| 广东省县域地方一般公共预算收支 |
| 单位:万元 |
| 县(市) | 地方一般公共 预算收入 | 地方一般公共 预算支出 |
| 2019年 | 2020年 | 2019年 | 2020年 |
| 南澳县 | 26626 | 27857 | 145260 | 153054 |
| 乐昌市 | 71338 | 72504 | 430454 | 432815 |
| 南雄市 | 56319 | 61218 | 383842 | 411188 |
| 仁化县 | 65559 | 59441 | 283245 | 261921 |
| 始兴县 | 47940 | 48067 | 246478 | 264545 |
| 翁源县 | 60827 | 67091 | 341253 | 350570 |
| 新丰县 | 42385 | 45843 | 280451 | 279720 |
| 乳源县 | 69132 | 56454 | 309095 | 300702 |
| 东源县 | 102210 | 118901 | 503912 | 534942 |
| 和平县 | 67578 | 69931 | 490340 | 455959 |
| 龙川县 | 78429 | 78499 | 727616 | 656171 |
| 紫金县 | 78965 | 84502 | 487536 | 518058 |
| 连平县 | 69435 | 51655 | 432564 | 392271 |
| 兴宁市 | 102161 | 103378 | 689216 | 719282 |
| 平远县 | 60038 | 51824 | 285572 | 311349 |
| 蕉岭县 | 60200 | 64372 | 286872 | 318164 |
| 大埔县 | 70422 | 71454 | 459528 | 485622 |
| 丰顺县 | 70560 | 73593 | 519867 | 545981 |
| 五华县 | 100393 | 105476 | 802939 | 836360 |
| 惠东县 | 317644 | 293052 | 931369 | 973074 |
| 博罗县 | 467219 | 503856 | 945530 | 985506 |
| 龙门县 | 126033 | 163660 | 426371 | 488182 |
| 陆丰市 | 80255 | 86789 | 881565 | 884145 |
| 海丰县 | 96412 | 106327 | 694935 | 609437 |
| 陆河县 | 35568 | 37720 | 348741 | 322255 |
| 台山市 | 316522 | 325693 | 697277 | 721709 |
| 开平市 | 279547 | 289805 | 514066 | 519207 |
| 鹤山市 | 321696 | 337983 | 428352 | 443260 |
| 恩平市 | 120947 | 126842 | 364558 | 400514 |
详情请查看附件:1-广东省县域地区生产总值.xls
2-广东省县域地区生产总值增长速度及人均GDP.xls
3-广东省县域工农业总产值.xls
4-广东省县域地方一般公共预算收支.xls
5-广东省县域固定资产投资.xls
6-广东省县域社会消费品零售总额.xls