就业、工资(2021年统计年鉴)
发布日期:2021-11-22 17:05:15
来源:本网
作者:
阅读人次:-
【字体大小:大 中 小 默认】 分享
全社会从业人员年末人数 |
单位:人 |
项 目 | 2019年 | 2020年 | % |
总计 | 1420203 | 1432525 | 0.9 |
一、按县区分 |
|
|
|
源城区 | 298864 | 318852 | 6.7 |
#不含高新区、城东 | 224683 | 217987 | -3.0 |
东源县 | 219309 | 210360 | -4.1 |
和平县 | 171170 | 170924 | -0.1 |
龙川县 | 299418 | 297910 | -0.5 |
紫金县 | 277238 | 279724 | 0.9 |
连平县 | 154204 | 154755 | 0.4 |
二、按国民经济行业分 |
|
|
|
农、林、牧、渔业 | 698532 | 716899 | 2.6 |
采矿业 | 6249 | 6507 | 4.1 |
制造业 | 181170 | 170617 | -5.8 |
电力、燃气及水的生产和供应业 | 15497 | 15854 | 2.3 |
建筑业 | 42850 | 43877 | 2.4 |
批发和零售业 | 173430 | 173859 | 0.2 |
交通运输、仓储和邮政业 | 17218 | 19189 | 11.4 |
住宿和餐饮业 | 49430 | 51026 | 3.2 |
信息传输、软件和信息技术服务业 | 9607 | 10402 | 8.3 |
金融业 | 13317 | 9645 | -27.6 |
房地产业 | 17958 | 15451 | -14.0 |
租赁和商务服务业 | 21521 | 20571 | -4.4 |
科学研究和技术服务业 | 5261 | 6102 | 16.0 |
水利、环境和公共设施管理业 | 5986 | 6371 | 6.4 |
居民服务、修理和其他服务业 | 33728 | 33372 | -1.1 |
教育 | 58881 | 60366 | 2.5 |
卫生和社会工作 | 19332 | 20316 | 5.1 |
文化、体育和娱乐业 | 5388 | 6540 | 21.4 |
公共管理、社会保障和社会组织 | 44848 | 45561 | 1.6 |
三、按产业分 |
|
|
|
第一产业 | 698100 | 716784 | 2.7 |
第二产业 | 245766 | 236855 | -3.6 |
第三产业 | 476337 | 478886 | 0.5 |
详情请查看附件:1-全社会从业人员年末人数.xls
2-城镇单位从业人员年末人数.xls
3-城镇单位在岗职工年末人数.xls
4-国有单位在岗职工年末人数.xls
5-城镇集体单位在岗职工年末人数.xls
6-其他单位在岗职工年末人数.xls
7-城镇单位在岗职工工资总额.xls
8-国有单位在岗职工工资总额.xls
9-城镇集体单位在岗职工工资总额.xls
10-其他单位在岗职工工资总额.xls
11-城镇单位在岗职工平均工资.xls
12-国有单位在岗职工平均工资.xls
13-城镇集体单位在岗职工平均工资.xls
14-其他单位在岗职工平均工资.xls