财政、银行、保险(2022年统计年鉴)
发布日期:2022-11-22 21:23:56
来源:本网
作者:
阅读人次:-
【字体大小:大 中 小 默认】 分享
商业保险收支情况 |
单位:万元 |
县(区)别 | 全市 | 2021年分县区 |
2020年 | 2021年 | 源城区 | 东源县 | 和平县 | 龙川县 | 紫金县 | 连平县 |
保费收入 | 417221 | 429490 | 279945 | 23079 | 23911 | 45477 | 30574 | 25651 |
人身保险 | 243426 | 241544 | 195157 | 13653 | 13474 | 31480 | 16977 | 14753 |
财产保险 | 173794 | 187946 | 84788 | 9426 | 10437 | 13997 | 13597 | 10898 |
机动车辆保险 | 107446 | 107810 | 69191 | 4536 | 7617 | 10369 | 9228 | 6874 |
企事业财产保险 | 2718 | 2244 | 1945 | 107 | 69 | -175 | 41 | 19 |
家庭财产保险 | 4077 | 4154 | 3680 | 100 | 112 | 166 | 12 | 82 |
其他保险 | 59554 | 73738 | 9972 | 4683 | 2639 | 3637 | 4316 | 3923 |
各项赔款及给付 | 136674 | 159466 | 121238 | 7306 | 6937 | 11985 | 10499 | 7882 |
人身保险 | 38576 | 45789 | 74006 | 1779 | 1640 | 4549 | 3152 | 2165 |
财产保险 | 98098 | 113677 | 47231 | 5526 | 5297 | 7436 | 7347 | 5717 |
机动车辆保险 | 56815 | 66099 | 41724 | 2398 | 4123 | 5671 | 5187 | 3768 |
企事业财产保险 | 468 | 394 | 279 | 8 | 1 |
|
|
|
家庭财产保险 | 5128 | 2612 | 2535 | 2 | 6 | 1 |
| 10 |
其他保险 | 35688 | 44572 | 2694 | 3119 | 1167 | 1764 | 2160 | 1939 |
注:全市数不等于县区数相加。 |
详情请查看附件:
1-地方一般公共预算收支情况.xls
2-金融机构本外币存贷款余额.xls
3-商业保险收支情况.xls