序号  | 行政区划(市)  | 行政区划(县)  | 企业名称  | 行业类别  | 名录类别  | 
1  | 河源市  | 源城区  | 广东粤东钢铁有限公司  | 3130|钢压延加工  | 大气环境、土环境  | 
2  | 河源市  | 源城区  | 悦斯莱特灯饰照明(河源)有限公司  | 3872|照明灯具制造  | 土壤环境  | 
3  | 河源市  | 源城区  | 河源市源城华发金属制品有限公司  | 3130|钢压延加工  | 大气环境、土环境  | 
4  | 河源市  | 源城区  | 河源市西品精密模具有限公司  | 2929|塑料零件及其他塑料制品制造  | 土壤环境  | 
5  | 河源市  | 源城区  | 河源新丽宝服饰配料有限公司  | 1830|服饰制造  | 水环境  | 
6  | 河源市  | 源城区  | 河源龙记金属制品有限公司  | 3525|模具制造  | 土壤环境  | 
7  | 河源市  | 源城区  | 泰记(河源)织染有限公司  | 1713|棉印染精加工  | 水环境  | 
8  | 河源市  | 源城区  | 深能合和电力(河源)有限公司  | 4411|火力发电  | 大气环境  | 
9  | 河源市  | 源城区  | 河源市市区城南污水处理厂  | 4620|污水处理及再生利用  | 水环境  | 
10  | 河源市  | 源城区  | 河源市污水处理厂  | 4620|污水处理及再生利用  | 水环境  | 
11  | 河源市  | 源城区  | 河源市源城污水处理厂  | 4620|污水处理及再生利用  | 水环境  | 
12  | 河源市  | 源城区  | 河源市医疗废物处理中心  | 7724|危险废物治理  | 土壤环境  | 
13  | 河源市  | 龙川县  | 龙川县城生活污水处理厂  | 4620|污水处理及再生利用  | 水环境  | 
14  | 河源市  | 龙川县  | 景旺电子科技(龙川)有限公司  | 3982|电子电路制造  | 土壤环境  | 
15  | 河源市  | 龙川县  | 龙川县老里塘垃圾综合填埋场  | 7820|环境卫生管理  | 土壤环境  | 
16  | 河源市  | 龙川县  | 龙川县航辉钢业有限公司  | 3130|钢压延加工  | 大气环境、土环境  | 
17  | 河源市  | 连平县  | 连平县生活污水处理厂  | 4620|污水处理及再生利用  | 水环境  | 
18  | 河源市  | 连平县  | 连平县华丰钢铁有限公司  | 3120|炼钢  | 大气环境、土环境  | 
19  | 河源市  | 连平县  | 广东省连平县大尖山铅锌矿  | 0912|铅锌矿采选  | 土壤环境  | 
20  | 河源市  | 连平县  | 连平县城生活垃圾无害化填埋场  | 7820|环境卫生管理  | 土壤环境  | 
21  | 河源市  | 东源县  | 广东金宇环境科技有限公司  | 7724|危险废物治理  | 土壤环境  | 
22  | 河源市  | 东源县  | 广东盛业钢铁有限公司  | 3130|钢压延加工  | 土壤环境  | 
23  | 河源市  | 东源县  | 东源华溢陶瓷有限公司  | 3074|日用陶瓷制品制造  | 大气环境  | 
24  | 河源市  | 东源县  | 东源县仙塘镇生活垃圾卫生填埋场  | 7820|环境卫生管理  | 土壤环境  | 
25  | 河源市  | 东源县  | 东源辉科建材发展有限公司  | 3011|水泥制造  | 大气环境  | 
26  | 河源市  | 东源县  | 河源市东源鹰牌陶瓷有限公司  | 3071|建筑陶瓷制品制造  | 大气环境  | 
27  | 河源市  | 东源县  | 河源市金杰环保建材有限公司  | 3011|水泥制造  | 大气环境 土壤环境  | 
28  | 河源市  | 东源县  | 河源旗滨硅业有限公司  | 3041|平板玻璃制造  | 大气环境  | 
29  | 河源市  | 东源县  | 东源县县城生活污处理厂  | 4620|污水处理及再生利用  | 水环境  | 
30  | 河源市  | 东源县  | 河源市罗曼缔克实业有限公司  | 3071|建筑陶瓷制品制造  | 大气环境  | 
31  | 河源市  | 紫金县  | 紫金县城区生活垃圾无害化处理场  | 7820|环境卫生管理  | 土壤环境  | 
32  | 河源市  | 紫金县  | 紫金县古竹污水处理厂  | 4620|污水处理及再生利用  | 水环境  | 
33  | 河源市  | 紫金县  | 紫金县城区污水处理厂  | 4620|污水处理及再生利用  | 水环境  | 
34  | 河源市  | 紫金县  | 广东立国制药有限公司  | 2710|化学药品原料药制造  | 水环境  | 
35  | 河源市  | 紫金县  | 紫金县东日铸造有限公司  | 3423|铸造机械制造  | 土壤环境  | 
36  | 河源市  | 紫金县  | 河源市紫金天鸥矿业有限公司  | 0810|铁矿采选  | 土壤环境  | 
37  | 河源市  | 和平县  | 和平县福和表业有限公司  | 4620|污水处理及再生利用  | 水环境  | 
38  | 河源市  | 和平县  | 和平县粤深钢实业有限公司  | 3130|钢压延加工  | 大气环境、土环境  | 
39  | 河源市  | 和平县  | 和平县城污水处理厂  | 4620|污水处理及再生利用  | 水环境  | 
40  | 河源市  | 和平县  | 和平县生活垃圾无害化处理场  | 7820|环境卫生管理  | 土壤环境  | 
41  | 河源市  | 江东新区  | 河源市正博实业有限公司  | 7820|环境卫生管理  | 土壤环境  | 
42  | 河源市  | 江东新区  | 河源德润钢铁有限公司  | 3120|炼钢  | 土壤环境  | 
43  | 河源市  | 江东新区  | 河源市华成金属制品有限公司  | 3599|其他专用设备制造  | 土壤环境  | 
主办:河源市人民政府办公室 | 承办:河源市政务服务和数据管理局 | 管理维护:河源市政务数据服务中心
粤ICP备12032302号  |  
 粤公网安备 44160202000112号  |  网站标识码:4416000024
			
技术保障邮箱:zwxxk3323628@163.com 高考网络泄题举报电话:0762-3326969
建议使用1024×768分辨率浏览本网站 您是第-访问者