河府办〔2024〕17号
各县(区)人民政府(管委会),市府直属各单位:
根据《广东省气象灾害防御条例》《广东省气象灾害防御重点单位气象安全管理办法》等有关规定,结合我市气象灾害防御工作实际,经综合调查、分析研究和专家评审会评审,确定中国石化销售股份有限公司广东河源石油分公司等37家单位为河源市中心城区气象灾害防御重点单位,经市人民政府同意,现予以公布。
请各有关部门加强对气象灾害防御重点单位的监督检查,督促各重点单位落实气象灾害防御主体责任。各气象灾害防御重点单位要认真履行防御职责,定期组织开展应急演练和隐患排查,切实提高气象灾害防御处置能力。《河源市人民政府办公室关于公布河源市中心城区气象灾害防御重点单位的通知》(河府办〔2022〕25号)同时废止。
附件:河源市中心城区气象灾害防御重点单位名单
河源市人民政府办公室
2024年11月7日
附 件
河源市中心城区气象灾害防御重点单位名单
(2024年更新公布)
序号 | 所在区域 | 单位名称 | 易受影响气象灾害类型 |
1 | 源城区 | 中国石化销售股份有限公司广东河源石油分公司 | 台风、暴雨、雷电、大风、高温 |
2 | 源城区 | 中国石油天然气股份有限公司广东河源销售分公司 | 台风、暴雨、雷电、大风、高温 |
3 | 源城区 | 中油碧辟石油有限公司河源分公司 | 台风、暴雨、雷电、大风、高温 |
4 | 源城区 | 河源市佛源燃料有限公司 | 台风、暴雨、雷电、大风、高温 |
5 | 源城区 | 河源市炬胜燃气有限公司 | 台风、暴雨、雷电、大风、高温 |
6 | 源城区 | 河源市泰安民用爆炸物品有限公司 | 台风、暴雨、雷电、大风、高温 |
7 | 源城区 | 河源巴登新城投资有限公司 | 台风、暴雨、雷电、大风、高温 |
8 | 源城区 | 河源市客天下文化旅游管理有限公司 | 台风、暴雨、雷电、大风、高温 |
9 | 源城区 | 河源市博物馆 | 台风、暴雨、雷电、大风 |
10 | 源城区 | 河源市卫生学校 | 台风、暴雨、雷电 |
11 | 源城区 | 河源市深河中学 | 台风、暴雨、雷电 |
12 | 源城区 | 河源市源城区光明学校 | 台风、暴雨、雷电 |
13 | 源城区 | 河源市源城区啸仙中学 | 台风、暴雨、雷电 |
14 | 源城区 | 河源市人民医院 | 台风、暴雨、雷电、大风 |
15 | 源城区 | 河源火车站 | 台风、暴雨、雷电、大风、寒冷 |
16 | 源城区 | 河源市粤运汽车运输有限公司河源汽车客运站 | 台风、暴雨、雷电、大风、寒冷 |
17 | 源城区 | 中国移动通信集团广东有限公司河源分公司 | 台风、暴雨、雷电、寒冷 |
18 | 源城区 | 中国电信股份有限公司河源分公司 | 台风、暴雨、雷电、寒冷 |
19 | 源城区 | 中国铁塔股份有限公司河源分公司 | 台风、暴雨、雷电、寒冷 |
20 | 源城区 | 河源广播电视台 | 台风、暴雨、雷电、高温 |
21 | 源城区 | 广东省广播电视网络股份有限公司河源分公司 | 台风、暴雨、雷电 |
22 | 源城区 | 广东电网有限责任公司河源供电局 | 台风、暴雨、雷电、寒冷 |
23 | 源城区 | 广东粤电新丰江发电有限责任公司 | 台风、暴雨、雷电 |
24 | 源城区 | 深能合和电力(河源)有限公司 | 台风、暴雨、雷电 |
25 | 源城区 | 河源市水业集团发展有限公司 | 台风、暴雨、雷电、大风、高温 |
26 | 源城区 | 河源市粤海水务有限公司 | 台风、暴雨、雷电、大风、高温 |
27 | 源城区 | 中央储备粮河源直属库有限公司 | 台风、暴雨、雷电 |
28 | 源城区 | 河源市公路事务中心(国道G205线河源市热水 至埔前段改线工程) | 台风、暴雨、雷电、大风、高温 |
29 | 源城区 | 河源市保腾实业投资有限公司 | 台风、暴雨、雷电 |
30 | 源城区 | 国家石油天然气管网集团有限公司华南分公司 河源作业区 | 台风、暴雨、雷电 |
31 | 江东新区 | 河源市仙泰商贸有限公司 | 台风、暴雨、雷电、大风、高温 |
32 | 江东新区 | 河源市东江燃气有限公司 | 台风、暴雨、雷电、高温 |
33 | 江东新区 | 河源高级中学 | 台风、暴雨、雷电 |
34 | 江东新区 | 河源市深河人民医院 | 台风、暴雨、雷电、大风 |
35 | 江东新区 | 深圳车站河源东高铁站 | 台风、暴雨、雷电、大风、寒冷 |
36 | 市高新区 | 中国联合网络通信有限公司河源市分公司 | 台风、暴雨、雷电、寒冷 |
37 | 市高新区 | 河源华润燃气有限公司 | 台风、暴雨、雷电、大风、寒冷 |
公开方式:主动公开