文教、卫生和其他(2021年统计年鉴)
发布日期:2021-11-22 17:10:44
来源:本网
作者:
阅读人次:-
【字体大小:大 中 小 默认】 分享
社会保险 |
单位:人、万元 |
| 全市 | 市直 | 源城区 | 江东新区 |
一、社会保险参保人数 | 5888826 | 513057 | 604453 | 145574 |
1、养老保险 | 1856595 | 117906 | 153676 | 40080 |
#企业养老保险 | 428322 | 103545 | 80074 | 7902 |
机关养老保险 | 99414 | 14361 | 8518 | 1976 |
城乡养老保险 | 1328859 |
| 65084 | 30202 |
2、工伤保险 | 350202 | 101893 | 63308 | 11875 |
3、失业保险 | 272445 | 90750 | 55188 | 5878 |
4、生育保险 | 328233 | 97864 | 58975 | 6460 |
5、基本医疗保险 | 3081351 | 104644 | 273306 | 81281 |
#城镇职工基本医疗保险 | 380996 | 104644 | 64052 | 7004 |
城乡居民医疗保险 | 2700355 |
| 209254 | 74277 |
二、社会保险基金征缴收入 | 687841 | 139463 | 84758 | 14950 |
1、养老保险 | 453903 | 94664 | 57032 | 9455 |
#企业养老保险 | 178480 | 48743 | 31697 | 3568 |
机关养老保险 | 261160 | 45921 | 23907 | 5555 |
城乡养老保险 | 14263 |
| 1428 | 332 |
2、工伤保险 | 2490 | 525 | 344 | 519 |
3、失业保险 | 3166 | 1195 | 490 | 65 |
4、生育保险 |
|
|
|
|
5、医疗保险 | 228282 | 43079 | 26892 | 4911 |
#城镇职工基本医疗保险 | 147981 | 41512 | 20284 | 2646 |
城乡居民医疗保险 | 74804 | 7 | 5749 | 2175 |
其他医疗保险 | 5497 | 1560 | 859 | 90 |
三、社会保险待遇支付额 | 835727 | 88689 | 111569 | 10062 |
1、养老保险 | 484647 | 43900 | 45028 | 4851 |
#企业养老保险 | 216878 | 23695 | 29565 | 532 |
机关养老保险 | 174112 | 20205 | 11518 | 1723 |
城乡养老保险 | 93658 |
| 3945 | 2596 |
2、工伤保险 | 9941 | 3357 | 838 | 684 |
3、失业保险 | 5772 | 3117 | 688 | 16 |
4、生育保险 |
|
|
|
|
5、基本医疗保险 | 335367 | 38315 | 65015 | 4511 |
#城镇职工基本医疗保险 | 125668 | 38126 | 15047 | 1557 |
城乡居民医疗保险 | 207737 |
| 49336 | 2954 |
其他医疗保险 | 1962 | 189 | 632 |
|
四、年末城镇登记失业人数 | 10190 | 934 | 1931 | 91 |
详情请查看附件:1-各级各类学校情况.xls
2-卫生事业基本情况.xls
3-文化艺术、文物事业情况.xls
4-体育事业情况.xls
5-社会保险.xls
6-优抚和社会救济、福利事业情况.xls
7-婚姻登记情况.xls
8-律师、公证及基层司法.xls
9-社会治安主要指标.xls
10-市区城市建设情况.xls
11-环境保护状况.xls