各有关单位:
现将河源市区2024年第二季度部分建设工程材料参考价格予以公布,供各单位在计算建筑工程及其它专业工程计价时参考,附表中发布的材料参考价是包括市区范围运杂费和采保费在内的综合价格,如因市场因素造成材料价格波动时,应根据合同约定进行调整,合同未约定的,当材料单价变化超过5%时,则由发承包双方根据市场价格变化的实际情况,共同商定调整价差。
河源市住房和城乡建设局
2024年8月14日
河源市区2024年第二季度部分建设工程材料参考价格
序号 | 材料品种及规格 | 单位 | 综合折税率 | 不含税价(元) | 备注 | |||
2024年 | ||||||||
4月份 | 5月份 | 6月份 | ||||||
1 | 螺纹钢HRB400 Ф10以内 | t | 12.63% | 3690 | 3690 | 3510 | 抗震钢筋在相同规格钢筋基础上加50元/吨 | |
2 | 螺纹钢HRB400 Ф10~25 | t | 12.63% | 3710 | 3700 | 3560 | ||
3 | 螺纹钢HRB400 Ф25外 | t | 12.63% | 3720 | 3710 | 3530 | ||
4 | 圆钢HPB235/HPB300 Ф10以内 | t | 12.63% | 3690 | 3690 | 3510 | ||
5 | 圆钢HPB235/HPB300 Ф12~25 | t | 12.63% | 3680 | 3680 | 3600 | ||
6 | 圆钢HPB235/HPB300 Ф25外 | t | 12.63% | 3680 | 3680 | 3610 | ||
7 | 方钢 (综合) | t | 12.63% | 3770 | 3770 | 3600 | ||
8 | 扁钢 (综合) | t | 12.63% | 3710 | 3710 | 3540 | ||
9 | 工字钢 (综合) | t | 12.63% | 3800 | 3800 | 3670 | ||
10 | 槽钢 (综合) | t | 12.63% | 3770 | 3770 | 3600 | ||
11 | 角钢 (综合) | t | 12.63% | 3750 | 3750 | 3570 | ||
12 | H型钢 (综合) | t | 12.63% | 3830 | 3830 | 3650 | ||
13 | 热轧薄钢板 Q235 1.0~1.5 | t | 12.63% | 3790 | 3790 | 3730 | ||
14 | 热轧薄钢板 Q235 1.6~1.9 | t | 12.63% | 3790 | 3790 | 3730 | ||
15 | 热轧薄钢板 Q235 2.0~2.5 | t | 12.63% | 3790 | 3790 | 3730 | ||
16 | 热轧厚钢板 Q235 6~7 | t | 12.63% | 3790 | 3790 | 3730 | ||
17 | 热轧厚钢板 Q235 8~20 | t | 12.63% | 3790 | 3790 | 3730 | ||
18 | 复合硅酸盐水泥 P.C 32.5R | t | 12.63% | 333 | 323 | 323 | ||
19 | 普通硅酸盐水泥 P.O 42.5R | t | 12.63% | 358 | 348 | 348 | ||
20 | 中砂 | m3 | 2.92% | 214 | 214 | 210 | ||
21 | 机制砂 | m3 | 2.92% | 153 | 153 | 150 | ||
22 | 碎石 | m3 | 2.92% | 150 | 150 | 148 | ||
23 | 普通混凝土 | C10 | m3 | 2.92% | 346 | 342 | 338 | 不含泵送费,防水砼S6~S8在此基础上加15元/m3,S10~S12加20元/m3,泵送砼加6元/m3 |
24 | C15 | m3 | 2.92 | 358 | 356 | 352 | ||
25 | C20 | m3 | 2.92% | 374 | 372 | 368 | ||
26 | C25 | m3 | 2.92% | 386 | 384 | 380 | ||
27 | C30 | m3 | 2.92% | 396 | 394 | 390 | ||
28 | C35 | m3 | 2.92% | 408 | 406 | 402 | ||
29 | C40 | m3 | 2.92% | 426 | 424 | 420 | ||
30 | C45 | m3 | 2.92% | 456 | 454 | 450 | ||
31 | C50 | m3 | 2.92% | 478 | 476 | 472 | ||
32 | 蒸压灰砂砖 240*115*53 | 千块 | 2.92% | 390 | 386 | 380 | ||
33 | 普通混凝土实心砌块 各种规格 | m3 | 2.92% | 265 | 260 | 258 | ||
34 | 蒸压加气混凝土砌块 B06 A3.5 合格品 | m3 | 2.92% | 248 | 243 | 238 | ||
35 | 蒸压加气混凝土砌块 B07 A5.0 合格品 | m3 | 2.92% | 280 | 274 | 268 | ||
36 | 机制砼道路侧石 500×300×150 C35 | 块 | 2.92% | 22 | 21 | 21 | ||
37 | 机制砼道路侧石 500×450×200 C35 | 块 | 2.92% | 42 | 41 | 41 | ||
38 | 机制砼道路侧石 500×600×200 C35 | 块 | 2.92% | 49 | 48 | 48 | ||
39 | 承插式钢筋混凝土排水管(Ⅱ级) d300×35×2000 | m | 12.63% | 75 | 74 | 73 | ||
40 | 承插式钢筋混凝土排水管(Ⅱ级) d400×45×2000 | m | 12.63% | 110 | 108 | 106 | ||
41 | 承插式钢筋混凝土排水管(Ⅱ级) d500×55×2000 | m | 12.63% | 150 | 148 | 146 | ||
42 | 承插式钢筋混凝土排水管(Ⅱ级) d600×60×2000 | m | 12.63% | 186 | 183 | 180 | ||
43 | 承插式钢筋混凝土排水管(Ⅱ级)d800×80×2000 | m | 12.63% | 310 | 306 | 302 | ||
44 | 承插式钢筋混凝土排水管(Ⅱ级) d1000×100×2000 | m | 12.63% | 498 | 492 | 486 | ||
45 | 承插式钢筋混凝土排水管(Ⅱ级) d1200×120×2000 | m | 12.63% | 670 | 660 | 650 | ||
46 | 硬聚氯乙烯(PVC-U)给水管 dn40×2.0 PN1.0 | m | 12.63% | 4.5 | 4.5 | 4.5 | ||
47 | 硬聚氯乙烯(PVC-U)给水管 dn50×2.4 PN1.0 | m | 12.63% | 6.6 | 6.6 | 6.6 | ||
48 | 硬聚氯乙烯(PVC-U)给水管 dn63×3.0 PN1.0 | m | 12.63% | 10.8 | 10.8 | 10.8 | ||
49 | 硬聚氯乙烯(PVC-U)给水管 dn75×3.6 PN1.0 | m | 12.63% | 15.0 | 15.0 | 15.0 | ||
50 | 硬聚氯乙烯(PVC-U)给水管 dn90×4.3 PN1.0 | m | 12.63% | 21.2 | 21.2 | 21.2 | ||
51 | 硬聚氯乙烯(PVC-U)给水管 dn110×4.2 PN1.0 | m | 12.63% | 26.6 | 26.6 | 26.6 | ||
52 | 硬聚氯乙烯(PVC-U)排水管 dn40×2.0 | m | 12.63% | 4.5 | 4.5 | 4.5 | ||
53 | 硬聚氯乙烯(PVC-U)排水管 dn50×2.0 | m | 12.63% | 5.5 | 5.5 | 5.5 | ||
54 | 硬聚氯乙烯(PVC-U)排水管 dn75×2.3 | m | 12.63% | 8.9 | 8.9 | 8.9 | ||
55 | 硬聚氯乙烯(PVC-U)排水管 dn110×3.2 | m | 12.63% | 17.8 | 17.8 | 17.8 | ||
56 | 硬聚氯乙烯(PVC-U)排水管 dn160×4.0 | m | 12.63% | 32.5 | 32.5 | 32.5 | ||
57 | 硬聚氯乙烯(PVC-U)排水管 dn200×4.9 | m | 12.63% | 54.5 | 54.5 | 54.5 | ||
58 | 硬聚氯乙烯(PVC-U)排水管 dn250×6.2 | m | 12.63% | 85.0 | 85.0 | 85.0 | ||
59 | 硬聚氯乙烯(PVC-U)排水管 dn315×7.8 | m | 12.63% | 139.4 | 139.4 | 139.4 | ||
60 | 硬聚氯乙烯(PVC-U)排水管 dn400×9.8 | m | 12.63% | 217.8 | 217.8 | 217.8 | ||
61 | 聚乙烯(PE)给水管(PE100) dn75×4.5 PN1.0 | m | 12.63% | 21 | 21 | 21 | ||
62 | 聚乙烯(PE)给水管(PE100) dn90×5.4 PN1.0 | m | 12.63% | 30 | 30 | 30 | ||
63 | 聚乙烯(PE)给水管(PE100) dn110×6.6 PN1.0 | m | 12.63% | 44 | 44 | 44 | ||
64 | 聚乙烯(PE)给水管(PE100) dn125×7.4 PN1.0 | m | 12.63% | 54 | 54 | 54 | ||
65 | 聚乙烯(PE)给水管(PE100) dn160×9.5 PN1.0 | m | 12.63% | 92 | 92 | 92 | ||
66 | 聚乙烯(PE)给水管(PE100) dn200×11.9 PN1.0 | m | 12.63% | 144 | 144 | 144 | ||
67 | 聚乙烯(PE)给水管(PE100) dn225×13.4 PN1.0 | m | 12.63% | 175 | 175 | 175 | ||
68 | 聚乙烯(PE)给水管(PE100) dn250×14.8 PN1.0 | m | 12.63% | 225 | 225 | 225 | ||
69 | 聚乙烯(PE)给水管(PE100) dn315×18.7 PN1.0 | m | 12.63% | 363 | 363 | 363 | ||
70 | 聚乙烯(PE)给水管(PE100) dn355×21.1 PN1.0 | m | 12.63% | 440 | 440 | 440 | ||
71 | 聚乙烯(PE)给水管(PE100) dn400×23.7 PN1.0 | m | 12.63% | 585 | 585 | 585 | ||
72 | 聚乙烯(PE)给水管(PE100) dn450×26.7 PN1.0 | m | 12.63% | 732 | 732 | 732 | ||
73 | 聚乙烯(PE)给水管(PE100) dn500×29.7 PN1.0 | m | 12.63% | 885 | 885 | 885 | ||
74 | 聚乙烯(PE)给水管(PE100) dn630×37.4 PN1.0 | m | 12.63% | 1360 | 1360 | 1360 | ||
75 | 铜芯聚氯乙烯绝缘电线BV Φ1mm² | km | 12.63% | 854 | 880 | 864 | ||
76 | 铜芯聚氯乙烯绝缘电线BV Φ1.5mm² | km | 12.63% | 1190 | 1225 | 1203 | ||
77 | 铜芯聚氯乙烯绝缘电线BV Φ2.5mm² | km | 12.63% | 1842 | 1898 | 1864 | ||
78 | 铜芯聚氯乙烯绝缘电线BV Φ4mm² | km | 12.63% | 3052 | 3144 | 3087 | ||
79 | 铜芯聚氯乙烯绝缘电线BV Φ6mm² | km | 12.63% | 4405 | 4537 | 4455 | ||
80 | 铜芯聚氯乙烯绝缘电线BV Φ10mm² | km | 12.63% | 7349 | 7569 | 7433 | ||
81 | 铜芯聚氯乙烯绝缘电线BV Φ16mm² | km | 12.63% | 11809 | 12163 | 11944 | ||
82 | 铜芯聚氯乙烯绝缘电线BV Φ25mm² | km | 12.63% | 18414 | 18966 | 18625 | ||
83 | 铜芯聚氯乙烯绝缘电线BV Φ35mm² | km | 12.63% | 25249 | 26006 | 25538 | ||
84 | 铜芯聚氯乙烯绝缘电线BV Φ50mm² | km | 12.63% | 34129 | 35153 | 34520 | ||
85 | 铜芯聚氯乙烯绝缘电线BV Φ70mm² | km | 12.63% | 48814 | 50279 | 49374 | ||
86 | 铜芯聚氯乙烯绝缘电线BV Φ95mm² | km | 12.63% | 67255 | 69272 | 68025 | ||
87 | 铜芯聚氯乙烯绝缘电线BV Φ120mm² | km | 12.63% | 83236 | 85733 | 84190 | ||
88 | 铜芯聚氯乙烯绝缘电线BV Φ150mm² | km | 12.63% | 104027 | 107148 | 105219 | ||
89 | 铜芯聚氯乙烯绝缘电线BV Φ185mm² | km | 12.63% | 129099 | 132972 | 130579 | ||
90 | 铜芯聚氯乙烯绝缘电线BV Φ240mm² | km | 12.63% | 168604 | 173663 | 170537 | ||
91 | 铜芯聚氯乙烯绝缘电线BVV Φ1mm² | km | 12.63% | 946 | 974 | 957 | ||
92 | 铜芯聚氯乙烯绝缘电线BVV Φ1.5mm² | km | 12.63% | 1321 | 1360 | 1336 | ||
93 | 铜芯聚氯乙烯绝缘电线BVV Φ2.5mm² | km | 12.63% | 2087 | 2150 | 2111 | ||
94 | 铜芯聚氯乙烯绝缘电线BVV Φ4mm² | km | 12.63% | 3174 | 3269 | 3210 | ||
95 | 铜芯聚氯乙烯绝缘电线BVV Φ6mm² | km | 12.63% | 4615 | 4753 | 4668 | ||
96 | 铜芯聚氯乙烯绝缘电线BVV Φ10mm² | km | 12.63% | 7749 | 7981 | 7838 | ||
97 | 铜芯聚氯乙烯绝缘电线BVV Φ16mm² | km | 12.63% | 12094 | 12457 | 12233 | ||
98 | 铜芯聚氯乙烯绝缘电线BVV Φ25mm² | km | 12.63% | 20180 | 20785 | 20411 | ||
99 | 铜芯聚氯乙烯绝缘电线BVV Φ35mm² | km | 12.63% | 26287 | 27076 | 26589 | ||
100 | 铜芯聚氯乙烯绝缘电线BVV Φ50mm² | km | 12.63% | 35039 | 36090 | 35440 | ||
101 | 铜芯聚氯乙烯绝缘电线BVV Φ70mm² | km | 12.63% | 49608 | 51096 | 50176 | ||
102 | 铜芯聚氯乙烯绝缘电线BVV Φ95mm² | km | 12.63% | 67415 | 69437 | 68187 | ||
103 | 铜芯聚氯乙烯绝缘电线BVV Φ120mm² | km | 12.63% | 85242 | 87799 | 86218 | ||
104 | 铜芯聚氯乙烯绝缘电线BVV Φ150mm² | km | 12.63% | 104472 | 107606 | 105669 | ||
105 | 铜芯聚氯乙烯绝缘电线BVV Φ185mm² | km | 12.63% | 132017 | 135978 | 133530 | ||
106 | 铜芯聚氯乙烯绝缘电线BVV Φ240mm² | km | 12.63% | 172990 | 178180 | 174973 | ||
107 | 0.6/1KV 铜芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆 (VV) Φ1.5mm² (三芯) | km | 12.63% | 5143 | 5297 | 5202 | ||
108 | 0.6/1KV 铜芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆 (VV) Φ2.5mm² (三芯) | km | 12.63% | 7394 | 7616 | 7479 | ||
109 | 0.6/1KV 铜芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆 (VV) Φ4mm² (三芯) | km | 12.63% | 11451 | 11794 | 11582 | ||
110 | 0.6/1KV 铜芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆 (VV) Φ6mm² (三芯) | km | 12.63% | 16044 | 16526 | 16228 | ||
111 | 0.6/1KV 铜芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆 (VV) Φ10mm² (三芯) | km | 12.63% | 24176 | 24901 | 24453 | ||
112 | 0.6/1KV 铜芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆 (VV) Φ16mm² (三芯) | km | 12.63% | 37049 | 38161 | 37474 | ||
113 | 0.6/1KV 铜芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆 (VV) Φ25mm² (三芯) | km | 12.63% | 56220 | 57907 | 56865 | ||
114 | 0.6/1KV 铜芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆 (VV) Φ35mm² (三芯) | km | 12.63% | 77738 | 80070 | 78628 | ||
115 | 0.6/1KV 铜芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆 (VV) Φ50mm² (三芯) | km | 12.63% | 104445 | 107578 | 105641 | ||
116 | 0.6/1KV 铜芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆 (VV) Φ70mm² (三芯) | km | 12.63% | 147910 | 152348 | 149605 | ||
117 | 0.6/1KV 铜芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆 (VV) Φ95mm² (三芯) | km | 12.63% | 200075 | 206077 | 202368 | ||
118 | 0.6/1KV 铜芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆 (VV) Φ120mm² (三芯) | km | 12.63% | 254105 | 261728 | 257017 | ||
119 | 柴油 0# | kg | 12.63% | 7.83 | 7.77 | 7.61 | ||
120 | 汽油 92# | kg | 12.63% | 8.17 | 8.11 | 7.95 |
关于公布市区2024年第二季度部分材料参考价格的通知.pdf