存量住宅用地信息表
表1.河源市本级存量住宅用地项目清单
单位:公顷
序号 | 项目名称 | 开发企业 | 所在区和街道(乡镇) | 具体位置 | 住宅类型 | 土地面积 | 供地时间 | 约定开工时间 | 约定竣工时间 | 建设状态 | 未销售房屋的土地面积 |
(1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) |
1 | 坚基风光里 | 河源市坚基房地产开发有限公司 | 源城区源南镇 | 河源市源城区风光纵一路东边、迎客大道南面、滨江大道西面 | 普通商品房 | 11.60789 | 2019.12.6 、2020.11.18 | 2020.12.5 | 2023.11.18 | 已动工未竣工 | 6.2366262 |
2 | 龙光玖誉湖 | 河源市龙光君耀房地产有限公司 | 源城区源西街道 | 河源市源城区源西街道办事处新塘村黄子洞村 | 普通商品房 | 3.811318 | 2018.6.29 | 2019.7.5 | 2022.7.5 | 已动工未竣工 | 1.61894556 |
3 | 江城华府 | 河源市丰源房地产投资有限公司 | 源城区东埔街道 | 河源市建设大道北、红星路以东、东江西路以西 | 普通商品房 | 5.30069 | 2020.4.27 | 2021.4.27 | 2023.4.27 | 已动工未竣工 | 5.30069 |
4 | 东江湾三期(东江湾1号) | 河源方木房地产开发有限公司 | 源城区东埔街道 | 河源市区东城中片区至东江西路西边、纬十二路北边 | 普通商品房 | 3.8 | 2016.10.9 | 2018.10.9 | 2021.10.9 | 已动工未竣工 | 0.1 |
5 | 林语花园 | 河源市保腾实业投资有限公司 | 源城区源西街道 | 河源市粤赣高速公路西面、万绿湖大道南面 | 普通商品房 | 37.697405 | 2018.7.19、2020.7.21 | 2019.7.16 | 2023.7.20 | 已动工未竣工 | 27.96045379 |
6 | 敏捷悦江府 | 河源市敏捷地产开发有限公司 | 源城区源南镇 | 东至景江路、西至滨江大道、南至科技七路、北至GD-C08-02A地块 | 普通商品房 | 4.080837 | 2020.8.6 | 2021.8.6 | 2023.8.6 | 已动工未竣工 | 1.958202714 |
7 | 江湾湖光印 | 广东江湾控股有限公司 | 源城区源南镇 | 铁路东路、迎客大道以南 | 普通商品房 | 4.64009 | 2020.11.20 | 2021.11.19 | 2023.11.19 | 已动工未竣工 | 2.4359782 |
8 | 东湖洲豪园 | 河源市鼎建房地产开发有限公司 | 源城区源南镇 | 西至滨江大道、南至GD-C08-02B地块、北至景江北路 | 普通商品房 | 4.080947 | 2020.8.6 | 2021.8.6 | 2023.8.6 | 已动工未竣工 | 4.080947 |
表2.河源市本级存量住宅用地信息汇总表
单位:公顷
项目总数 | 存量住宅用地总面积 | |||
未动工 土地面积 | 已动工未竣工 土地面积 | 未销售房屋的土地面积 | ||
(1) | (2) | (3) | (4) | (5) |
8 | 75.019177 | 0 | 75.019177 | 49.691843 |
存量住宅用地信息表
表1.河源市东源县存量住宅用地项目清单
单位:公顷
序号 | 项目名称 | 开发企业 | 所在区和街道(乡镇) | 具体位置 | 住宅类型 | 土地面积 | 供地时间 | 约定开工时间 | 约定竣工时间 | 建设状态 | 未销售房屋的土地面积 |
(1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) |
1 | 锦云商住小区 | 东源县锦云贸易有限公司 | 县城行政大道 | 县城中心区 | 普通商品房 | 6.9232 | 无 | 无 | 无 | 已动工未竣工 | 0.8964 |
2 | 理想家园 | 东源县理想实业有限公司 | 县城东源大道与新河大道交界处 | 县城生活配套区 | 普通商品房 | 5.1804 | 2016.7.25 | 2017.7.25 | 2019.7.25 | 已动工未竣工 | 0.0244 |
3 | 汇景·九里湾花园 | 东源县东江水乡隆和投资发展有限公司 | 县城东源大道与景东路交界处 | 县城东江西片区 | 普通商品房 | 27.3500 | 2015.5.29 2018.8.31 | 2015.11.30 2019.8.31 | 2016.11.30 2021.8.31 | 已动工未竣工 | 1.4059 |
4 | 霸王花·东城国际 | 东源县旺源房地产开发有限公司 | 县城东源大道与景新路交界处 | 县城东江西片区 | 普通商品房 | 16.9850 | 2015.5.21 2018.5.23 | 2019.11.19 2020.5.23 | 2020.12.19 2022.5.23 | 已动工未竣工 | 7.124 |
5 | 东湖洲花园 | 河源市鼎威房地产开发有限公司 | 县城蝴蝶岭创新路与白云路交界处 | 县城蝴蝶岭一期 | 普通商品房 | 8.5600 | 2014.1.21 | 2014.12.31 | 2016.12.30 | 已动工未竣工 | 8.56 |
6 | 河源美的城 | 河源市铜人铜业发展有限公司 | 县城东环路 | 县城滨江新城片区 | 普通商品房 | 20.0014 | 2013.2.4 | 2014.2.4 | 2016.2.4 | 已动工未竣工 | 1.738 |
7 | 碧桂园·凤凰名筑 | 东源县博雅房地产开发有限公司 | 县城东环路与新河大道交界处 | 县城滨江新城片区 | 普通商品房 | 3.0128 | 2016.11.1 | 2017.11.1 | 2019.11.1 | 已动工未竣工 | 0.5510 |
8 | 雅居乐·悦江花园 | 东源县行健置业有限公司 | 县城泥坑村 | 县城滨江新城片区 | 普通商品房 | 6.0000 | 2013.8.5 | 2014.6.30 | 2016.6.29 | 已动工未竣工 | 2.1810 |
9 | 河源万达广场 | 河源万达地产发展有限公司 | 县城东江大道与深业路交界处 | 县城生活配套区 | 普通商品房 | 16.6201 | 2020.4.24 | 2021.5.2 | 2024.5.2 | 已动工未竣工 | 6.1702 |
10 | 御景豪园 | 河源市越时顺诚房地产开发有限公司 | 205国道旁(原亚创厂区) | 徐洞片区 | 普通商品房 | 25.6715 | 2019.5.16 | 2020.5.16 | 2023.5.16 | 已动工未竣工 | 21.4178 |
11 | 龙光玖云台 | 河源市龙光骏荣房地产有限公司 | 县城广场西路以北 | 县城生活配套区 | 普通商品房 | 4.7017 | 2021.1.14 | 2022.1.14 | 2024.1.14 | 已动工未竣工 | 0.3062 |
12 | 雅居乐美的源著花园 | 河源市雅成房地产开发有限公司 | 县城广场西路 | 县城生活配套区 | 普通商品房 | 6.0704 | 2021.1.14 | 2022.1.14 | 2024.1.14 | 已动工未竣工 | 2.201 |
13 | 华丰·国贸花园 | 河源市华丰世纪投资集团有限公司 | 县城新河大道与东江西路交界处 | 县城生活配套区 | 普通商品房 | 3.1619 | 2021.3.9 | 2022.3.9 | 2024.3.9 | 已动工未竣工 | 0.0161 |
表2.河源市东源县存量住宅用地信息汇总表
单位:公顷
项目总数 | 存量住宅用地总面积 | |||
未动工 土地面积 | 已动工未竣工 土地面积 | 未销售房屋的土地面积 | ||
(1) | (2) | (3) | (4) | (5) |
13 | 150.2384 | 0 | 150.2384 | 52.592 |
存量住宅用地信息表
表1.河源市龙川县存量住宅用地项目清单
单位:公顷
序号 | 项目名称 | 开发企业 | 所在区和街道(乡镇) | 具体位置 | 住宅类型 | 土地面积 | 供地时间 | 约定开工时间 | 约定竣工时间 | 建设状态 | 未销售房屋的土地面积 |
(1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) |
1 | 广东腾达建筑安装工程有限公司用地 | 广东腾达建筑安装工程有限公司 | 龙川县老隆镇 | 龙川县老隆镇东江一桥至四都路口(长岗埂)C、D、E1、E2地块 | 普通商品房 | 11.011 | 2017.11 | 2018.11 | 2021.11 | 已动工未竣工 | 11.011 |
2 | 广东腾达建筑安装工程有限公司用地 | 广东腾达建筑安装工程有限公司 | 龙川县老隆镇 | 龙川县老隆镇东江一桥至四都路口(长岗埂)A、B地块 | 普通商品房 | 9.428 | 2020.1 | 2021.1 | 2024.1 | 已动工未竣工 | 9.428 |
3 | 龙川碧桂园凤凰上城 | 龙川星系房地产 开发有限公司 | 龙川县老隆镇、丰稔镇 | 龙川县马喉莲地段 | 普通商品房 | 3.6409 | 2021.5 | 2022.5 | 2025.5 | 已动工未竣工 | 1.368 |
4 | 老隆镇水头塘地段华新路整合改造项目 | 龙川县森翔实业发展有限公司 | 龙川县老隆镇 | 龙川县老隆镇水头塘地段华新路 | 普通商品房 | 0.221 | 2021.7 | 2022.6 | 2025.6 | 已动工未竣工 | 0.221 |
5 | 龙川建诚房地产开发有限公司 用地 | 龙川建诚房地产开发有限公司 | 龙川县老隆镇 | 龙川县新城规划区2号小区XCQ-02-46地块 | 普通商品房 | 0.87 | 2021.3 | 2022.3 | 2025.3 | 未动工 | - |
6 | 龙川宁胜房地产开发有限公司用地 | 龙川宁胜房地产开发有限公司 | 龙川县鹤市镇 | 龙川县鹤市镇大佳村 | 普通商品房 | 4.57 | 2021.8 | 2022.8 | 2025.8 | 未动工 | - |
表2.河源市龙川县存量住宅用地信息汇总表
单位:公顷
项目总数 | 存量住宅用地总面积 | |||
未动工 土地面积 | 已动工未竣工 土地面积 | 未销售房屋的土地面积 | ||
(1) | (2) | (3) | (4) | (5) |
6 | 29.7409 | 5.44 | 24.3009 | 22.028 |
存量住宅用地信息表
表1.河源市和平县存量住宅用地项目清单
单位:公顷
序号 | 项目名称 | 开发企业 | 所在区和乡镇 | 具体位置 | 住宅类型 | 土地面积 | 供地时间 | 约定开工时间 | 约定竣工时间 | 建设状态 | 未销售房屋的土地面积 |
(1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) |
1 | 大地 阳光城 | 和平县大地房地产开发有限公司 | 阳明镇 | 和平县福和产业转移园FH-D-03地块内 | 普通商品房 | 1.5321 | 2021.1 | 2022.1 | 2023.1 | 已动工未竣工 | 0.1754 |
2 | 康城花园 | 和平县新广宏水利水电建筑工程有限公司 | 阳明镇 | 和平县福和产业转移园FH-D-09、FH-D-10号地块 | 普通商品房 | 1.8 | 2021.1 | 2022.1 | 2023.1 | 已动工未竣工 | 1.8 |
3 | 和平县汇丰房地产开发有限公司项目 | 和平县汇丰房地产开发有限公司 | 阳明镇 | 和平县福和产业转移园FH-C-05(FH-C-10)号地块内 | 普通商品房 | 1.2453 | 2021.1 | 2022.1 | 2023.1 | 未动工 | - |
4 | 翡翠珑悦 | 和平县华粤东新置业有限公司 | 阳明镇 | 和平县福和产业转移园FH-D-04地块内 | 普通商品房 | 3.5973 | 2021.1 | 2022.1 | 2023.1 | 已动工未竣工 | 3.5973 |
5 | 河源市弘业房地产开发有限公司项目 | 河源市弘业房地产开发有限公司 | 阳明镇 | 和平县福和产业转移园FH-B-01、FH-B-02地块内 | 普通商品房 | 0.5041 | 2021.6 | 2022.6 | 2023.6 | 未动工 | - |
表2.河源市和平县存量住宅用地信息汇总表
单位:公顷
项目总数 | 存量住宅用地总面积 | |||
未动工 土地面积 | 已动工未竣工 土地面积 | 未销售房屋的土地面积 | ||
(1) | (2) | (3) | (4) | (5) |
5 | 8.6788 | 1.7494 | 6.9294 | 5.5727 |
存量住宅用地信息表
表1.河源市连平县存量住宅用地项目清单
单位:公顷
序号 | 项目名称 | 开发企业 | 所在区和街道(乡镇) | 具体位置 | 住宅类型 | 土地面积 | 供地时间 | 约定开工时间 | 约定竣工时间 | 建设状态 | 未销售房屋的土地面积 |
(1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) |
1 | 富民新区二期 | 河源市客天下投资有限公司 | 元善镇 | 连平县元善镇石龙富民新区彩云大道旁R2+B1号、R2+B2号 | 普通商品房 | 8.3 | 2018.9.10 | 2019.2.5 | 2022.2.5 | 已动工未竣工 | 3.83 |
2 | 连平县元善镇富民新区商贸中心建设项目 | 河源市天地任翔置业有限公司 | 元善镇 | 连平县元善镇富民新区 | 普通商品房 | 0.3008 | 2014.1.13 | 2014.7.10 | 2017.7.9 | 未动工 | - |
3 | 广东省九连山威斯达度假山庄 | 河源威斯达实业有限公司 | 元善镇 | 元善镇南湖黄麓坑地块 | 普通商品房 | 5.0749 | 2016.6.21 | 2018.3.2 | 2021.3.2 | 未动工 | - |
4 | 河源威斯德实业有限公司 | 河源威斯德实业有限公司 | 元善镇 | 元善镇南湖黄麓坑地块 | 普通商品房 | 4.244136 | 2019.7.3 | 2020.1.2 | 2023.1.1 | 未动工 | - |
5 | 黄计浩ZX-04-44A | 黄计浩 | 元善镇 | 连平中心区 | 普通商品房 | 0.084967 | 2022.4.13 | 2022.7.12 | 2024.7.12 | 未开工 | - |
6 | 连平碧桂园 | 河源连平县博雅置业有限公司 | 元善镇 | 连平县元善镇西片区 | 普通商品房 | 6.080213 | 2020/7/24 | 2021.1.23 | 2024.1.22 | 已动工未竣工 | 3.17 |
7 | 叶建庭建设项目 | 叶建庭 | 隆街镇 | 连平县隆街物流园区26号地块 | 普通商品房 | 0.8148 | 2016/11/7 | 2019.1.11 | 2022.1.10 | 未动工 | - |
8 | 叶志浓建设项目 | 叶志浓 | 隆街镇 | 连平县隆街物流园区12号地块 | 普通商品房 | 0.7517 | 2016/11/7 | 2019.1.11 | 2022.1.10 | 未动工 | - |
9 | 连平县恒辉贸易有限公司 | 连平县恒辉贸易有限公司 | 隆街镇 | 连平县隆街镇产业物流园内 | 普通商品房 | 1.1745 | 2014/4/3 | 2014.10.3 | 2017.10.2 | 未动工 | - |
10 | 河源市鸿鑫农业开发有限公司商住楼建设项目 | 河源市鸿鑫农业开发有限公司 | 隆街镇 | 隆街物流园 | 普通商品房 | 0.3376 | 2014/5/12 | 2017.11.12 | 2020.11.11 | 未动工 | - |
11 | 连平县恒辉商住小区二期工程建设项目 | 广东恒辉实业集团有限公司 | 三角镇 | 连平县三角镇生态工业园内24-4号地块 | 普通商品房 | 4.26 | 2011/10/25 | 2011.12.25 | 2014.12.24 | 未动工 | - |
12 | 连平县恒辉商住小区三期工程建设项目 | 东莞市汇兆贸易有限公司 | 三角镇 | 连平县三角镇生态工业园内24-5号地块 | 普通商品房 | 3.5638 | 2012/3/15 | 2019.3.28 | 2022.3.28 | 未动工 | - |
13 | 连平县恒辉商住小区三期工程项目 | 广东恒辉实业集团有限公司 | 三角镇 | 连平县三角镇生态工业园内24-6号地块 | 普通商品房 | 4.8931 | 2012/1/10 | 2012.2.10 | 2015.2.9 | 未动工 | - |
表2河源市连平县存量住宅用地信息汇总表
单位:公顷
项目总数 | 存量住宅用地总面积 | |||
未动工 土地面积 | 已动工未竣工 土地面积 | 未销售房屋的土地面积 | ||
(1) | (2) | (3) | (4) | (5) |
13 | 39.880516 | 25.500303 | 14.380213 | 7 |
存量住宅用地信息表
表1.河源市紫金县存量住宅用地项目清单
单位:公顷
序号 | 项目名称 | 开发企业 | 所在区和街道(乡镇) | 具体位置 | 住宅类型 | 土地面积 | 供地时间 | 约定开工时间 | 约定竣工时间 | 建设状态 | 未销售房屋的土地面积 |
(1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) |
1 | 河源市阳林度假山庄有限公司 | 阳林度假山庄项目 | 紫金县紫城镇 | 紫城镇城西村 | 普通商品房 | 0.2846 | 2016.5.24 | 2017.5.24 | 2020.5.24 | 未动工 | - |
2 | 深圳市海景投资发展有限公司 | 海景住宅项目 | 紫金县紫城镇 | 紫城镇乌石村大坝地段地块S3 | 普通商品房 | 3.1166 | 2016.1.8 | 2017.4.8 | 2020.4.8 | 未动工 | - |
3 | 钟展明 | 下围仔住宅项目 | 紫金县龙窝镇 | 紫金县龙窝镇龙窝村下围仔地段 | 普通商品房 | 2.8626 | 2020.4.28 | 2022.4.28 | 2025.4.28 | 未动工 | - |
4 | 广东璟萓房地产有限公司 | 璟萓住宅项目 | 紫金县蓝塘镇 | 蓝塘镇区过境公路边 | 普通商品房 | 0.4963 | 2020.3.4 | 2022.3.4 | 2025.3.4 | 未动工 | - |
5 | 紫金县城市开发投资有限公司 | 禾塘住宅项目 | 紫金县紫城镇 | 紫城镇金山大道中禾塘地段 | 普通商品房 | 0.6875 | 2019.12.23 | 2021.12.23 | 2024.12.23 | 未动工 | - |
6 | 紫金县城市开发投资有限公司 | 林田住宅项目 | 紫金县紫城镇 | 紫城镇林田村地段 | 普通商品房 | 0.123685 | 2019.12.23 | 2021.12.23 | 2024.12.23 | 未动工 | - |
7 | 紫金县优碧房地产开发有限公司 | 紫金碧桂园二期项目 | 紫金县紫城镇 | 紫城镇城南新区安良大道南西侧 | 普通商品房 | 6.732361 | 2021.1.4 | 2022-1-29 | 2025.1.29 | 已动工未竣工 | 6.732361 |
8 | 紫金县优碧房地产开发有限公司 | 紫金碧桂园二期项目 | 紫金县紫城镇 | 紫城镇城南新区安良大道南西侧 | 普通商品房 | 3.336594 | 2021.1.4 | 2022.1.29 | 2025.1.29 | 已动工未竣工 | - |
表2.河源市紫金县存量住宅用地信息汇总表
单位:公顷
项目总数 | 存量住宅用地总面积 | |||
未动工 土地面积 | 已动工未竣工 土地面积 | 未销售房屋的土地面积 | ||
(1) | (2) | (3) | (4) | (5) |
8 | 17.64024 | 7.571285 | 10.068955 | 7.902288 |
存量住宅用地信息表
表1.江东新区存量住宅用地项目清单
单位:公顷
序号 | 项目名称 | 开发企业 | 所在区和街道(乡镇) | 具体位置 | 住宅类型 | 土地面积 | 供地时间 | 约定开工时间 | 约定竣工时间 | 建设状态 | 未销售房屋的土地面积 |
(1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) |
1 | 碧桂园·凤凰台 | 河源市碧桂园置业有限公司 | 江东新区 | 江东新区城市建设起步区规划建设大道北面、东环路东边 | 普通商品房 | 17.116363 | 2019.11.14 | 2021.3.8 | 2023.3.8 | 已动工未竣工 | 6.5 |
2 | 中骏世界城 | 河源市骏辉房地产开发有限公司 | 江东新区 | 江东新区城市建设起步区规划建设大道南面、东江东路东边 | 普通商品房 | 21.424948 | 2019.9.27 | 2020.10.21 | 2022.10.21 | 已动工未竣工 | 9.670255 |
3 | 人才房 | 河源市城市开发投资有限公司 | 江东新区 | 河源市高铁新城核心区东环路东边、深河人民医院南边 | 普通商品房 | 2.91036 | 2020.6.12 | 2021.6.1 | 2023.6.1 | 已动工未竣工 | - |
4 | 深河医院北商住用地 | 河源市江东新区公用事业有限公司 | 江东新区 | 河源市高铁新城核心区东环路东边、迎客大道南边 | 普通商品房 | 4.902441 | 2019.9.14 | 2020.12.2 | 2022.12.2 | 已动工未竣工 | - |
5 | 山湖海 | 河源市山湖海房地产开发经营有限责任公司 | 江东新区 | 河源市江东新区城市建设起步区碧桂园凤凰城北面、东环路西边 | 普通商品房 | 3.386613 | 2019.3.23 | 2020.6.6 | 2022.6.6 | 已动工未竣工 | 3.047 |
6 | 星河二组团 | 河源星置城市建设有限公司 | 江东新区 | 江东新区城市建设起步区建设大道南面、东环路东边 | 普通商品房 | 12.069093 | 2020.11.20 | 2022.1.4 | 2024.1.4 | 已动工未竣工 | - |
7 | 星河一组团 | 河源星置城市建设有限公司 | 江东新区 | 江东新区城市建设起步区建设大道南面、东环路东边 | 普通商品房 | 11.55292 | 2020.11.20 | 2022.1.4 | 2024.1.4 | 已动工未竣工 | 4.524202 |
8 | 星河九组团 | 河源星置城市建设有限公司 | 江东新区 | 河源市江东新区城市建设起步区河紫路北面、东环路东边 | 普通商品房 | 12.147984 | 2021.3.23 | 2022.6.4 | 2024.6.4 | 未动工 | - |
9 | 星河三组团 | 河源星置城市建设有限公司 | 江东新区 | 河源江东新区城市建设起步区规划三十米道路南面、规划四十米道路东边 | 普通商品房 | 8.742663 | 2021.2.11 | 2022.6.9 | 2024.6.9 | 未动工 | - |
10 | 河源市江湾开发建设有限公司 | 河源市江湾开发建设有限公司 | 江东新区 | 河源江东新区高铁新城核心区规划五横路南面、东江东路东边 | 普通商品房 | 6.480614 | 2021.3.23 | 2022.7.11 | 2024.7.11 | 未动工 | - |
11 | 保利阅江广场一期 | 保利粤东投资发展有限公司 | 江东新区 | 河源江东新区城市建设起步区梧桐三路南面、东江东路东边 | 普通商品房 | 4.446954 | 2019.5.17 | 2022.8.9 | 2024.8.9 | 已动工未竣工 | 4.446954 |
表2.江东新区存量住宅用地信息汇总表
单位:公顷
项目总数 | 存量住宅用地总面积 | |||
未动工 土地面积 | 已动工未竣工 土地面积 | |||
未销售房屋的土地面积 | ||||
(1) | (2) | (3) | (4) | (5) |
11 | 105.180953 | 27.371261 | 77.809692 | 28.188411 |