存量住宅用地信息表
表1.河源市本级存量住宅用地项目清单
单位:公顷
序号 | 项目名称 | 开发企业 | 所在区和街道(乡镇) | 具体位置 | 住宅类型 | 土地面积 | 供地时间 | 约定开工时间 | 约定竣工时间 | 建设状态 | 未销售房屋的土地面积 |
(1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) |
1 | 坚基风光里 | 河源市坚基房地产开发有限公司 | 源城区源南镇 | 河源市源城区风光纵一路东边、迎客大道南面、滨江大道西面 | 普通商品房 | 11.60789 | 2019/12/6 、2020/11/18 | 2020-12-05 | 2023-11-18 | 已动工未竣工 | 6.9926391 |
2 | 河源市龙光君耀房地产有限公司 | 河源市龙光君耀房地产有限公司 | 源城区源西街道 | 河源市源城区源西街道办事处新塘村黄子洞村 | 普通商品房 | 3.811318 | 2018/6/29 | 2019-07-05 | 2022-07-05 | 已动工未竣工 | 1.0554325 |
3 | 河源市丰源房地产投资有限公司 | 河源市丰源房地产投资有限公司 | 源城区东埔街道 | 河源市建设大道北、红星路以东、东江西路以西 | 普通商品房 | 5.30069 | 2020-4-27 | 2021-4-27 | 2023-4-27 | 已动工未竣工 | 5.30069 |
4 | 东江湾 | 河源方木房地产开发有限公司 | 源城区东埔街道 | 河源市区东城中片区至东江西路西边、纬十二路北边 | 普通商品房 | 3.8 | 2016/10/9 | 2018-10-09 | 2021-10-09 | 已动工未竣工 | 0 |
5 | 保利堂悦 | 河源市保腾实业投资有限公司 | 源城区源西街道 | 河源市粤赣高速公路西面、万绿湖大道南面 | 普通商品房 | 37.697405 | 2018/7/19、2020/7/21 | 2019-07-16 | 2023-07-20 | 已动工未竣工 | 20.1235272 |
6 | 敏捷地产 | 敏捷地产 | 源城区源南镇 | 东至景江路、西至滨江大道、南至科技七路、北至GD-C08-02A地块 | 普通商品房 | 4.080837 | 2020/8/6 | 2021-08-06 | 2023-08-06 | 已动工未竣工 | 1.878 |
7 | 广东江湾控股有限公司 | 广东江湾控股有限公司 | 源城区源南镇 | 铁路东路、迎客大道以南 | 普通商品房 | 4.64009 | 2020/11/20 | 2021-11-19 | 2023-11-19 | 已动工未竣工 | 3.144582 |
8 | 河源市鼎建房地产开发有限公司 | 河源市鼎建房地产开发有限公司 | 源城区源南镇 | 西至滨江大道、南至GD-C08-02B地块、北至景江北路 | 普通商品房 | 4.080947 | 2020/8/6 | 2021-08-06 | 2023-08-06 | 已动工未竣工 | 4.080947 |
表2.河源市本级存量住宅用地信息汇总表
单位:公顷
项目总数 | 存量住宅用地总面积 | |||
未动工 土地面积 | 已动工未竣工 土地面积 | |||
未销售房屋的土地面积 | ||||
(1) | (2) | (3) | (4) | (5) |
8 | 75.019177 | 0 | 75.019177 | 42.5758178 |
存量住宅用地信息表
表1.河源市东源县存量住宅用地项目清单
单位:公顷
序号 | 项目名称 | 开发企业 | 所在区和街道(乡镇) | 具体位置 | 住宅类型 | 土地面积 | 供地时间 | 约定开工时间 | 约定竣工时间 | 建设状态 | 未销售房屋的土地面积 |
(1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) |
1 | 锦云商住小区 | 东源县锦云贸易有限公司 | 县城行政大道 | 县城中心区 | 普通商品房 | 6.9232 | 无 | 无 | 无 | 已动工未竣工 | 2.2311 |
2 | 理想家园 | 东源县理想实业有限公司 | 县城东源大道与新河大道交界处 | 县城生活配套区 | 普通商品房 | 5.1804 | 2016-07-25 | 2017-07-25 | 2019-07-25 | 已动工未竣工 | 0.0244 |
3 | 桃源国际商住小区 | 东源路桥房地产开发有限公司 | 县城深业路与东源大道交界处 | 县城生活配套区 | 普通商品房 | 8.6013 | 2017-04-24 | 2017-10-24 | 2019-04-24 | 已动工未竣工 | 0 |
4 | 汇景.九里湾花园 | 东源县东江水乡隆和投资发展有限公司 | 县城东源大道与景东路交界处 | 县城东江西片区 | 普通商品房 | 27.3500 | 2015-05-29、2018-08-31 | 2015-11-30、2019-08-31 | 2016-11-30、2021-08-31 | 已动工未竣工 | 1.4059 |
5 | 霸王花.东城国际 | 东源县旺源房地产开发有限公司 | 县城东源大道与景新路交界处 | 县城东江西片区 | 普通商品房 | 16.9850 | 2015-05-21、2018-05-23 | 2019-11-19、2020-05-23 | 2020-12-19、2022-05-23 | 已动工未竣工 | 8.5172 |
6 | 东湖洲花园 | 河源市鼎威房地产开发有限公司 | 县城蝴蝶岭创新路与白云路交界处 | 县城蝴蝶岭一期 | 普通商品房 | 8.5600 | 2014-01-21 | 2014-12-31 | 2016-12-30 | 已动工未竣工 | 8.5600 |
7 | 河源美的城 | 河源市铜人铜业发展有限公司 | 县城东环路 | 县城滨江新城片区 | 普通商品房 | 20.0014 | 2013-02-04 | 2014-02-04 | 2016-02-04 | 已动工未竣工 | 2.6332 |
8 | 碧桂园.凤凰名筑 | 东源县博雅房地产开发有限公司 | 县城东环路与新河大道交界处 | 县城滨江新城片区 | 普通商品房 | 3.0128 | 2016-11-01 | 2017-11-01 | 2019-11-01 | 已动工未竣工 | 0.5510 |
9 | 雅居乐.悦江花园 | 东源县行健置业有限公司 | 县城泥坑村 | 县城滨江新城片区 | 普通商品房 | 6.0000 | 2013-08-05 | 2014-06-30 | 2016-06-29 | 已动工未竣工 | 2.1810 |
10 | 河源万达广场 | 河源万达地产发展有限公司 | 县城东江大道与深业路交界处 | 县城生活配套区 | 普通商品房 | 16.6201 | 2020-04-24 | 2021-05-02 | 2024-05-02 | 已动工未竣工 | 8.0290 |
11 | 御景豪园 | 河源市越时顺诚房地产开发有限公司 | 205国道旁(原亚创厂区) | 徐洞片区 | 普通商品房 | 25.6715 | 2019-05-16 | 2020-05-16 | 2023-05-16 | 已动工未竣工 | 21.4179 |
12 | 龙光玖云台 | 河源市龙光骏荣房地产有限公司 | 县城广场西路以北 | 县城生活配套区 | 普通商品房 | 4.7017 | 2021-01-14 | 2022-01-14 | 2024-01-14 | 已动工未竣工 | 0.3062 |
13 | 雅居乐美的源著花园 | 河源市雅成房地产开发有限公司 | 县城广场西路 | 县城生活配套区 | 普通商品房 | 6.0704 | 2021-01-14 | 2022-01-14 | 2024-01-14 | 已动工未竣工 | 4.2120 |
表2.河源市东源县存量住宅用地信息汇总表
单位:公顷
项目总数 | 存量住宅用地总面积 | |||
未动工 土地面积 | 已动工未竣工 土地面积 | |||
未销售房屋的土地面积 | ||||
(1) | (2) | (3) | (4) | (5) |
13 | 155.6778 | 0 | 155.6778 | 60.0689 |
存量住宅用地信息表
表1.河源市和平县存量住宅用地项目清单
单位:公顷
序号 | 项目名称 | 开发企业 | 所在区和街道(乡镇) | 具体位置 | 住宅类型 | 土地面积 | 供地时间 | 约定开工时间 | 约定竣工时间 | 建设状态 | 未销售房屋的土地面积 |
(1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) |
1 | 河源市弘业房地产开发有限公司 | 河源市弘业房地产开发有限公司 | 阳明镇 | 和平县福和产业转移园FH-B-01、FH-B-02地块内 | 普通商品房 | 0.50414 | 2021.06.03 | 2022.11.18 | 2023.11.18 | 未动工 | — |
表2.河源市和平县存量住宅用地信息汇总表
单位:公顷
项目总数 | 存量住宅用地总面积 | |||
未动工 土地面积 | 已动工未竣工 土地面积 | |||
未销售房屋的土地面积 | ||||
(1) | (2) | (3) | (4) | (5) |
1 | 0.50414 | 0.50414 | 0 | 0 |
存量住宅用地信息表
表1.河源市连平县存量住宅用地项目清单
单位:公顷
序号 | 项目名称 | 开发企业 | 所在区和街道(乡镇) | 具体位置 | 住宅类型 | 土地面积 | 供地时间 | 约定开工时间 | 约定竣工时间 | 建设状态 | 未销售房屋的土地面积 |
(1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) |
1 | 连平碧桂园 | 河源连平县博雅置业有限公司 | 元善镇 | 连平县元善镇西片区 | 普通商品房 | 6.080213 | 2020-07-24 | 2021-01-23 | 2024-01-22 | 已动工未竣工 | 6.080213 |
2 | 富民新区二期 | 河源市客天下投资有限公司 | 元善镇 | 连平县元善镇石龙富民新区彩云大道旁R2+B1号、R2+B2号 | 普通商品房 | 8.3 | 2018-09-10 | 2019-02-05 | 2022-02-05 | 已动工未竣工 | 4.482731 |
3 | 连平县元善镇富民新区商贸中心建设项目 | 河源市天地任翔置业有限公司 | 元善镇 | 连平县元善镇富民新区 | 普通商品房 | 0.3008 | 2014-01-13 | 2014-07-10 | 2017-07-09 | 未动工 | — |
4 | 广东省九连山威斯达度假山庄 | 河源威斯达实业有限公司 | 元善镇 | 元善镇南湖黄麓坑地块 | 普通商品房 | 5.0749 | 2016-06-21 | 2018-03-02 | 2021-03-02 | 未动工 | — |
5 | 河源威斯德实业有限公司 | 河源威斯德实业有限公司 | 元善镇 | 元善镇南湖黄麓坑地块 | 普通商品房 | 4.244136 | 2019-07-03 | 2020-01-02 | 2023-01-01 | 未动工 | — |
6 | 叶建庭建设项目 | 叶建庭 | 隆街镇 | 连平县隆街物流园区26号地块 | 普通商品房 | 0.8148 | 2016-11-07 | 2019-01-11 | 2022-01-10 | 已动工未竣工 | 0.8148 |
7 | 叶志浓建设项目 | 叶志浓 | 隆街镇 | 连平县隆街物流园区12号地块 | 普通商品房 | 0.7517 | 2016-11-07 | 2019-01-11 | 2022-01-10 | 已动工未竣工 | 0.7517 |
8 | 连平县恒辉贸易有限公司 | 连平县恒辉贸易有限公司 | 隆街镇 | 连平县隆街镇产业物流园内 | 普通商品房 | 1.1745 | 2014-04-03 | 2014-10-03 | 2017-10-02 | 未动工 | — |
9 | 河源市鸿鑫农业开发有限公司商住楼建设项目 | 河源市鸿鑫农业开发有限公司 | 隆街镇 | 隆街物流园 | 普通商品房 | 0.3376 | 2014-05-12 | 2017-11-12 | 2020-11-11 | 已动工未竣工 | 0.3376 |
10 | 东莞市汇兆贸易有限公司 | 东莞市汇兆贸易有限公司 | 三角镇 | 连平县三角镇生态工业园内24-5号地块 | 普通商品房 | 3.5638 | 2012-03-15 | 2019-03-28 | 2022-03-28 | 未动工 | — |
11 | 恒辉商住小区项目 | 东莞市汇兆贸易有限公司 | 三角镇 | 连平县三角镇生态工业园内 | 普通商品房 | 9.1531 | 2012-03-15 | 2019-03-28 | 2022-03-28 | 未动工 | — |
表2.河源市连平县存量住宅用地信息汇总表
单位:公顷
项目总数 | 存量住宅用地总面积 | |||
未动工 土地面积 | 已动工未竣工 土地面积 | |||
未销售房屋的土地面积 | ||||
(1) | (2) | (3) | (4) | (5) |
11 | 39.795549 | 23.511236 | 16.284313 | 12.467044 |
存量住宅用地信息表
表1.河源市龙川县存量住宅用地项目清单
单位:公顷
序号 | 项目名称 | 开发企业 | 所在区和街道(乡镇) | 具体位置 | 住宅类型 | 土地面积 | 供地时间 | 约定开工时间 | 约定竣工时间 | 建设状态 | 未销售房屋的土地面积 |
(1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) |
1 | 广东腾达建筑安装工程有限公司用地 | 广东腾达建筑安装工程有限公司 | 龙川县老隆镇 | 龙川县老隆镇东江一桥至四都路口(长岗埂)C、D、E1、E2地块 | 普通商品房 | 11.011 | 2017年11月 | 2018年11月 | 2021年11月 | 已动工未竣工 | 11.011 |
2 | 广东腾达建筑安装工程有限公司用地 | 广东腾达建筑安装工程有限公司 | 龙川县老隆镇 | 龙川县老隆镇东江一桥至四都路口(长岗埂)A、B地块 | 普通商品房普通商品房 | 9.428 | 2020年1月 | 2021年1月 | 2024年1月 | 已动工未竣工 | 9.428 |
3 | 龙川县泰源实业有限公司用地 | 龙川县泰源实业有限公司 | 龙川县老隆镇 | 龙川县老隆镇陈屋径片区B1、B2地块 | 普通商品房 | 13.2313 | 2017年10月 | 2018年19月 | 2021年10月 | 已动工未竣工 | 13.2313 |
4 | 龙川县泰源实业有限公司用地 | 龙川县泰源实业有限公司 | 龙川县老隆镇 | 龙川县老隆镇陈屋径片区A1、A2地块 | 普通商品房 | 7.2101 | 2019年2月 | 2020年2月 | 2023年2月 | 未动工 | — |
5 | 龙川碧桂园二期 | 龙川县育茗房地产开发有限公司 | 龙川县老隆镇 | 县高速公路西出口至县城沿江路地段 | 普通商品房 | 1.6395 | 2016年7月 | 2017年7月 | 2020年7月 | 已动工未竣工 | 0.63 |
6 | 龙川县育茗房地产开发有限公司用地 | 龙川县育茗房地产开发有限公司 | 龙川县老隆镇 | 县高速公路西出口至县城沿江路A5-1地块 | 普通商品房 | 1.2244 | 2018年5月 | 2019年5月 | 2022年5月 | 未动工 | — |
7 | 龙川县育茗房地产开发有限公司用地 | 龙川县育茗房地产开发有限公司 | 龙川县老隆镇 | 县高速公路西出口至县城沿江路A2-2地块 | 普通商品房 | 5.7017 | 2018年7月 | 2019年7月 | 2022年7月 | 未动工 | — |
8 | 龙川县育茗房地产开发有限公司用地 | 龙川县育茗房地产开发有限公司 | 龙川县老隆镇 | 县高速公路西出口至县城沿江路A3地块 | 普通商品房 | 2.4721 | 2018年5月 | 2019年5月 | 2022年5月 | 未动工 | — |
表2.河源市龙川县存量住宅用地信息汇总表
单位:公顷
项目总数 | 存量住宅用地总面积 | |||
未动工 土地面积 | 已动工未竣工 土地面积 | |||
未销售房屋的土地面积 | ||||
(1) | (2) | (3) | (4) | (5) |
8 | 51.9181 | 16.6083 | 35.3098 | 34.3003 |
存量住宅用地信息表
表1.河源市紫金县存量住宅用地项目清单
单位:公顷
序号 | 项目名称 | 开发企业 | 所在区和街道(乡镇) | 具体位置 | 住宅类型 | 土地面积 | 供地时间 | 约定开工时间 | 约定竣工时间 | 建设状态 | 未销售房屋的土地面积 |
(1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) |
1 | 河源市阳林度假山庄有限公司 | 河源市阳林度假山庄有限公司 | 紫金县紫城镇 | 紫城镇城西村 | 普通商品房 | 0.2846 | 2016-5-24 | 2017-5-24 | 2020-5-24 | 未动工 | — |
2 | 深圳市海景投资发展有限公司 | 深圳市海景投资发展有限公司 | 紫金县紫城镇 | 紫城镇乌石村大坝地段地块S3 | 普通商品房 | 3.1166 | 2016-1-8 | 2017-4-8 | 2020-4-8 | 未动工 | — |
3 | 钟展明 | 钟展明 | 紫金县龙窝镇 | 紫金县龙窝镇龙窝村下围仔地段 | 普通商品房 | 2.8626 | 2020-4-28 | 2021-04-28 | 2024-4-28 | 未动工 | — |
4 | 广东璟萓房地产有限公司 | 广东璟萓房地产有限公司 | 紫金县蓝塘镇 | 蓝塘镇区过境公路边 | 普通商品房 | 0.4963 | 2020-3-4 | 2021-3-4 | 2024-3-4 | 未动工 | — |
5 | 紫金县城市开发投资有限公司 | 紫金县城市开发投资有限公司 | 紫金县紫城镇 | 紫城镇金山大道中禾塘地段 | 普通商品房 | 0.6875 | 2019-12-23 | 2020-12-23 | 2022-12-23 | 未动工 | — |
6 | 紫金县城市开发投资有限公司 | 紫金县城市开发投资有限公司 | 紫金县紫城镇 | 紫城镇林田村地段 | 普通商品房 | 0.123685 | 2019-12-23 | 2020-12-23 | 2022-12-23 | 未动工 | — |
表2.河源市紫金县存量住宅用地信息汇总表
单位:公顷
项目总数 | 存量住宅用地总面积 | |||
未动工 土地面积 | 已动工未竣工 土地面积 | |||
未销售房屋的土地面积 | ||||
(1) | (2) | (3) | (4) | (5) |
6 | 7.573085 | 7.573085 | 0 | 0 |
存量住宅用地信息表
表1.河源市江东新区存量住宅用地项目清单
单位:公顷
序号 | 项目名称 | 开发企业 | 所在区和街道(乡镇) | 具体位置 | 住宅类型 | 土地面积 | 供地时间 | 约定开工时间 | 约定竣工时间 | 建设状态 | 未销售房屋的土地面积 |
(1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) |
1 | 碧桂园·凤凰台 | 河源市碧桂园置业有限公司 | 江东新区 | 江东新区城市建设起步区规划建设大道北面、东环路东边 | 普通商品房 | 17.116363 | 2019年11月14日 | 2021年3月8日 | 2023年3月8日 | 5.6已动工未竣工,剩余未动工 | 已动工剩余4万 |
2 | 中骏世界城 | 河源市骏辉房地产开发有限公司 | 江东新区 | 江东新区城市建设起步区规划建设大道南面、东江东路东边 | 普通商品房 | 21.424948 | 2019年8月18日 | 2020年10月21日 | 2022年10月21日 | 已动工未竣工 | 10.5872 |
3 | 人才房 | 河源市城市开发投资有限公司 | 江东新区 | 河源市高铁新城核心区东环路东边、深河人民医院南边 | 普通商品房 | 2.91036 | 2020年6月12日 | 2021年6月1日 | 2023年6月1日 | 已动工 | - |
4 | 深河医院北商住用地 | 河源市江东新区公用事业有限公司 | 江东新区 | 河源市高铁新城核心区东环路东边、迎客大道南边 | 普通商品房 | 4.902441 | 2019年9月14日 | 2020年12月2日 | 2022年12月02日 | 未动工 | - |
5 | 时代倾城 | 河源市永晟房地产开发有限公司 | 江东新区 | 河源江东新区城市建设起步区碧桂园凤凰城北面、东环路西边 | 普通商品房 | 4.446954 | 2019年3月23日 | 2020年6月10日 | 2022年6月10日 | 已动工未竣工 | 1.8182 |
6 | 山湖海 | 河源市山湖海房地产开发经营有限责任公司 | 江东新区 | 河源市江东新区城市建设起步区碧桂园凤凰城北面、东环路西边 | 普通商品房 | 3.386613 | 2019年3月23日 | 2020年6月6日 | 2022年6月6日 | 已动工未竣工 | 3.048 |
7 | 星河二组团 | 河源星置城市建设有限公司 | 江东新区 | 江东新区城市建设起步区建设大道南面、东环路东边 | 普通商品房 | 12.069093 | 2020年11月20日 | 2022年1月4日 | 2024年1月4日 | 已动工未竣工 | - |
8 | 星河一组团 | 河源星置城市建设有限公司 | 江东新区 | 江东新区城市建设起步区建设大道南面、东环路东边 | 普通商品房 | 11.55292 | 2020年11月20日 | 2022年1月4日 | 2024年1月4日 | 已动工未竣工 | - |
9 | 星河六组团 | 河源星置城市建设有限公司 | 江东新区 | 河源市江东新区城市建设起步区规划四十米道路南面、规划四十米道路东边 | 普通商品房 | 11.636476 | 2021年3月23日 | 2022年6月3日 | 2024年6月3日 | 未动工 | - |
10 | 星河九组团 | 河源星置城市建设有限公司 | 江东新区 | 河源市江东新区城市建设起步区河紫路北面、东环路东边 | 普通商品房 | 12.147984 | 2021年3月23日 | 2022年6月4日 | 2024年6月4日 | 未动工 | - |
11 | 星河八组团 | 河源星置城市建设有限公司 | 江东新区 | 河源市江东新区城市建设起步区规划四十米道路北面、东环路东边 | 普通商品房 | 13.90725 | 2021年3月23日 | 2022年6月3日 | 2024年6月3日 | 未动工 | - |
12 | 星河三组团 | 河源星置城市建设有限公司 | 江东新区 | 河源江东新区城市建设起步区规划三十米道路南面、规划四十米道路东边 | 普通商品房 | 8.742663 | 2021年2月11日 | 2022年6月9日 | 2024年6月9日 | 未动工 | - |
表2.河源市江东新区存量住宅用地信息汇总表
单位:公顷
项目总数 | 存量住宅用地总面积 | |||
未动工 土地面积 | 已动工未竣工 土地面积 | |||
未销售房屋的土地面积 | ||||
(1) | (2) | (3) | (4) | (5) |
12 | 124.244065 | 62.853177 | 61.390888 | 15.4534 |