近年来,全市各级农业农村部门以实施乡村振兴战略为总抓手,大力实施农业品牌战略,引领加快转变农业发展方式,积极构建现代农业产业体系,实施特色优势产业提质增效行动,大力发展富民兴村产业。
近日,省农业农村厅公布2020年“粤字号”农业品牌目录,我市有东瑞食品集团股份有限公司“东瑞”牌长白种猪等49个品牌入选2020年“粤字号”农业品牌目录(确认入库)、东源县大地农林发展有限公司“云度”牌山茶油等39家品牌入选2020年“粤字号”农业品牌目录(备案入库评审通过),合计88个农业品牌获得“粤字号”称号。
省农业农村厅《关于公布广东省第三届名特优新农产品入库名单及组织开展区域公用品牌发展情况调查的通知》(粤农农函〔2020〕709号)公布评选并入库广东省第三届名特优新农产品339个,其中我市和平腐竹等16个品牌入选。
2020年7月,“万绿河源”农产品区域公用品牌运营平台正式启动,开启“万绿河源”农产品品牌化运营新征程。平台启用以来,充分发挥集聚优势,以“万绿河源”农产品区域公用品牌成功组织参加了第五届中国国际食品配料博览会(东莞)、第十八届中国国际农产品交易会和第十届广东省农业博览会等展示展销会,统一门户、统一形象对外展示展销,宣传和推介我市农业发展概况和拳头特色农产品,进一步打响和宣传我市“万绿河源”农产品区域公用品牌。
发展品牌农业是提升农业产业和农产品附加值的重要途径,是推动农业高质量发展的重要抓手,是加快推进农业供给侧结构性改革的重大举措,更是实现乡村振兴的必然选择。接下来,我市将按照品牌强农、品质兴农的总体要求,始终坚持品牌化农业发展思路,系统谋划“万绿河源”农产品区域公用品牌知名度、认可度和影响力提升工程,唱响“万绿河源”农业品牌。同时,进一步做好宣传发动、业务指导、系统培育和推荐认定等工作,助力我市优质农业品牌提档升级,提升市场竞争力和溢价值。
附件1
2020年河源市入选“粤字号”农业品牌目录
782 | 河源市 | 东瑞食品集团股份有限公司 | 东瑞 | 长白种猪 |
783 | 河源市 | 东瑞食品集团股份有限公司 | 东瑞+DONGRUI+图形 | 肉猪 |
784 | 河源市 | 东源县板栗发展有限公司 | 望郎回 | 风味炒栗 |
785 | 河源市 | 东源县大地农林发展有限公司 | 云度 | 山茶油 |
786 | 河源市 | 东源县仙湖山农业发展有限公司 | 仙湖山 | 绿茶 |
787 | 河源市 | 东源县新伟茶叶种植专业合作社 | 半嶂 | 柳上美人.蜜香红茶 |
788 | 河源市 | 东源壹品农业有限公司 | 图形 | 鸡蛋 |
789 | 河源市 | 广东霸王花食品有限公司 | 霸王花+Bawanghua +图形 | 河源米粉 |
790 | 河源市 | 广东聪明人集团有限公司 | 聪明人 | 奇异果果汁 |
791 | 河源市 | 广东聪明人集团有限公司 | 聪明人 | 百香果汁 |
792 | 河源市 | 广东村长伯伯电子商务有限公司 | 23.5度柚 | 红肉蜜柚 |
793 | 河源市 | 广东黄花现代农业发展有限公司 | 黄花+HUANGHUA+图形 | 黄花闺秀(绿茶) |
794 | 河源市 | 广东黄花现代农业发展有限公司 | 黄花 | 黄花闺女(红茶) |
795 | 河源市 | 广东汇先丰农牧有限公司 | Wisfood+汇先丰 | 冰鲜鸡 |
796 | 河源市 | 广东汇友生态农业有限公司 | 醉农人 | 猕猴桃 |
797 | 河源市 | 广东汇友生态农业有限公司 | 醉农人 | 蓝莓 |
798 | 河源市 | 广东绿天地农业发展有限公司 | 图形 | 西施柚 |
799 | 河源市 | 广东农联惠农业有限公司 | 农联惠 | 农联惠绿茶 |
800 | 河源市 | 广东农联惠农业有限公司 | 农联惠 | 农联惠红茶 |
801 | 河源市 | 广东融和生态农业集团有限公司 | 粤顺景 | 蓝莓 |
802 | 河源市 | 广东润生堂生物科技有限公司 | 恃斛春 | 铁皮石斛 |
803 | 河源市 | 广东润泽食品有限公司 | 东江缘味/贝乡源 | 腐竹/牛肉干 |
804 | 河源市 | 广东星汇生物科技有限公司 | 上山打油(图形) | 山茶油 |
805 | 河源市 | 广东雄达实业发展有限公司 | 神农宝 | 灵芝 |
806 | 河源市 | 广东中兴绿丰发展有限公司 | OPTIONS | 尤力克柠檬 |
807 | 河源市 | 广东中兴绿丰农业科技发展有限公司 | 河柠 | 冻干柠檬片 |
808 | 河源市 | 和平县下车镇高峰猕猴桃种植专业合作社 | 丰桃峰 | 猕猴桃 |
809 | 河源市 | 和平县仙源种养专业合作社 | 繁山 | 黑猪 |
810 | 河源市 | 河源富山兄弟农业发展有限公司 | 东江河畔;富山农场;品果果; | 三红蜜柚 |
811 | 河源市 | 河源富万家农业发展有限公司 | 富万家 | 原味炒栗 |
812 | 河源市 | 河源弘稼农业科技有限公司 | Doublewoods | 春沐源樱桃番茄 |
813 | 河源市 | 河源且珍壹佰农家茶有限公司 | 且珍壹佰 | 且珍壹佰-金蝉绿茶 |
814 | 河源市 | 河源且珍壹佰农家茶有限公司 | 且珍壹佰 | 且珍壹佰-金蝉红茶 |
815 | 河源市 | 河源三乐善品农业发展有限公司 | 三乐善品 | 三乐善品白菜干 |
816 | 河源市 | 河源市创始人农业发展有限公司 | 原创人+图形 | 风味炒栗 |
817 | 河源市 | 河源市丹仙湖茶叶有限公司 | 丹仙湖 | 红茶 |
818 | 河源市 | 河源市丹仙湖茶叶有限公司 | 丹仙湖 | 绿茶 |
819 | 河源市 | 河源市豆本营食品有限公司 | 豆本营 | 豆本营黄豆腐竹干 |
820 | 河源市 | 河源市金燕茗生态实业有限公司 | 金燕茗 | 红茶 |
821 | 河源市 | 河源市金源绿色生命有限公司 | 芪康 | 五指毛桃汤料 |
822 | 河源市 | 河源市金源绿色生命有限公司 | 金绿生 | 五指毛桃 |
823 | 河源市 | 河源市津泰康现代农业发展有限公司 | 津泰康 正宗 | 五指毛桃 |
824 | 河源市 | 河源市客家红农业科技开发有限公司 | 康禾客家红 | 康禾客家红红茶 |
825 | 河源市 | 河源市顺景食用菌种植专业合作社 | 義寶牌 | 赤灵芝子实体 |
826 | 河源市 | 河源市顺景食用菌种植专业合作社 | 義寶牌 | 赤灵芝破壁孢子粉 |
827 | 河源市 | 河源市天仙湖农业发展有限公司 | 圣仙湖(图形) | 灵芝茶 |
828 | 河源市 | 河源市万家香实业有限公司 | 图形 | 金贡米 |
829 | 河源市 | 河源市万家香实业有限公司 | 稻香楼 | 和平香米(籼米) |
830 | 河源市 | 河源市伟景农林发展有限公司 | 万绿碧山春 | 万绿碧山春绿茶 |
831 | 河源市 | 河源市新龙鑫农业开发有限公司 | 新龙鑫·农业+图形 | 尤力克柠檬 |
832 | 河源市 | 河源市源城区崇志种养专业合作社 | 崇志 | 红茶 |
833 | 河源市 | 河源市紫金县千禧有限公司 | 永安 | 紫金椒酱 |
834 | 河源市 | 河源兴泰农牧股份有限公司 | 兴泰 | 杜洛克猪 |
835 | 河源市 | 河源兴泰农牧股份有限公司 | 图形 | 大白猪 |
836 | 河源市 | 河源伊势农业有限公司 | 伊势 | 鲜鸡蛋 |
837 | 河源市 | 连平县光大种植专业合作社 | 上坪桃花源 | 鹰嘴蜜桃 |
838 | 河源市 | 连平县九连山源丰生态农业有限公司 | 九连山 | 大米 |
839 | 河源市 | 连平县九连山源丰生态农业有限公司 | 九连山象湖园 | 绿茶 |
840 | 河源市 | 连平县麒麟山现代农业生态园有限公司 | 图形 | 葡萄 |
841 | 河源市 | 龙川绿油农业发展有限公司 | 绿优原生 | 山茶油 |
842 | 河源市 | 龙川湾叶农业发展有限公司 | 湾叶 | 湾叶山茶油 |
843 | 河源市 | 龙川县稻丰源农资有限公司 | 越王贡 | 越王贡大米品牌系列产品 |
844 | 河源市 | 龙川县勾树农业发展有限公司 | 凹峰茶 | 凹峰茶 |
845 | 河源市 | 龙川县华南汇园农林科技有限公司 | 帝一品 | 金线莲 |
846 | 河源市 | 龙川县义都镇欧阳师傅桂林茶专业合作社 | 嶅山牌 | 绿茶 |
847 | 河源市 | 三坳香茶业(河源)有限公司 | 三坳香 | 三坳香-黄花小叶种绿茶 |
848 | 河源市 | 三坳香茶业(河源)有限公司 | 三坳香 | 三坳香-西湖红梅红茶 |
849 | 河源市 | 紫金华丰国际食品企业有限公司 | 紫锦 | 陈皮梅 |
850 | 河源市 | 紫金县承龙嶂龙王绿茶业有限公司 | 承龙嶂 | 绿茶 |
851 | 河源市 | 紫金县承龙嶂龙王绿茶业有限公司 | 承龙嶂 | 红茶 |
852 | 河源市 | 紫金县斗记茶业有限公司 | 紫金萱 | 稀客道-白露绿茶 |
853 | 河源市 | 紫金县斗记茶业有限公司 | 紫金萱 | 红茶 |
854 | 河源市 | 紫金县高坑龙岭种养农民专业合作社 | 萱梓绿 | 萱梓绿 |
855 | 河源市 | 紫金县金丰号农业发展有限公司 | 虫咬蝉茶 | 虫咬蝉茶(红茶) |
856 | 河源市 | 紫金县金丰号农业发展有限公司 | 金绿一号 | 绿茶 |
857 | 河源市 | 紫金县金葫芦保健品有限公司 | 金声玉振 | 竹壳茶 |
858 | 河源市 | 紫金县金葫芦保健品有限公司 | 金声玉振 | 溪黄草茶 |
859 | 河源市 | 紫金县金山茶业科技发展有限公司 | 武顿山+WUDUNHILL+图形 | 绿茶(一级) |
860 | 河源市 | 紫金县金山茶业科技发展有限公司 | 武顿山+WUDUNHILL+图形 | 红茶 |
861 | 河源市 | 紫金县九和镇黄砂吉盛种养农民专业合作社 | 春甜1号 | 春甜桔 |
862 | 河源市 | 紫金县蓝野农业开发有限公司 | 蓝野+图形 | 肉猪 |
863 | 河源市 | 紫金县龙窝镇架草排种养农民专业合作社 | 架草排 | 架草排红茶 |
864 | 河源市 | 紫金县龙窝镇宇丰茶叶种植农民专业合作社 | 衙库嶂 | 红茶 |
865 | 河源市 | 紫金县龙窝镇宇丰茶叶种植农民专业合作社 | 衙库嶂 | 绿茶 |
866 | 河源市 | 紫金县绿健源农产品有限公司 | 绿健源薯缘 | 红薯粉丝 |
867 | 河源市 | 紫金县绿羽农业发展有限公司 | 粤羽 | 好义三黄胡须鸡 |
868 | 河源市 | 紫金县天元茶业农民专业合作社 | 鹰峰山绿茶 | 鹰峰山有机绿茶 |
869 | 河源市 | 紫金县云王茶业有限公司 | 云王绿 | 绿茶 |
附件2
2020年河源市入选广东省第三届
名特优新农产品名单
序号 | 地市 | 申报单位 | 品牌名称 |
66 | 河源市 | 和平县农业农村局 | 和平腐竹 |
67 | 河源市 | 紫金县农业农村局 | 紫金蝉茶 |
68 | 河源市 | 东源县农业农村局 | 东源康禾茶 |
69 | 河源市 | 连平县农业农村局 | 连平鹰嘴蜜桃 |
70 | 河源市 | 和平县农业农村局 | 和平猕猴桃 |
71 | 河源市 | 紫金县农业农村局 | 紫金春甜桔 |
72 | 河源市 | 和平县农业农村局 | 和平百香果 |
73 | 河源市 | 紫金县农业农村局 | 紫金椒酱 |
74 | 河源市 | 紫金县农业农村局 | 紫金绿茶 |
75 | 河源市 | 紫金县农业农村局 | 紫金竹壳茶 |
76 | 河源市 | 东源县农业农村局 | 东源仙湖茶 |
77 | 河源市 | 紫金县农业农村局 | 紫金红茶 |
78 | 河源市 | 龙川县农业农村局 | 龙川茗茶 |
79 | 河源市 | 河源市农业农村局 | 河源米粉 |
80 | 河源市 | 东源县农业农村局 | 东源板栗 |
81 | 河源市 | 龙川县农业农村局 | 龙川山茶油 |