广东省2017年政府投资公租房分配目标责任表
广东省2017年政府投资公租房分配目标责任表 | ||||
分类 地区 |
开工量 (2013年底前政府投资公租房) |
2017年底前应分配数 (2013年底前政府投资公租房) |
开工量 (2014年政府投资公租房) |
2017年底前应分配数 (2014年政府投资公租房) |
全省 | 286723 | 226973 | 25577 | 17943 |
广州市 | 97316 | 68121 | 782 | 391 |
深圳市 | 67294 | 50471 | 4974 | 1990 |
珠海市 | 1919 | 1727 | 290 | 247 |
汕头市 | 11669 | 10502 | 191 | 162 |
佛山市 | 16484 | 14836 | 2207 | 1876 |
顺德区 | 2147 | 411 | 138 | 117 |
韶关市 | 3567 | 3210 | 519 | 387 |
河源市 | 2487 | 2238 | 718 | 610 |
梅州市 | 2798 | 2518 | 640 | 544 |
惠州市 | 10581 | 9523 | 3867 | 2800 |
汕尾市 | 3818 | 3436 | 836 | 711 |
东莞市 | 13880 | 12492 | 878 | 746 |
中山市 | 10573 | 9516 | 220 | 187 |
江门市 | 8603 | 7743 | 995 | 846 |
阳江市 | 3961 | 3565 | 446 | 379 |
湛江市 | 3745 | 3371 | 724 | 615 |
茂名市 | 6859 | 6173 | 621 | 372 |
肇庆市 | 5436 | 4892 | 3919 | 2743 |
清远市 | 4403 | 3963 | 503 | 428 |
潮州市 | 2785 | 2507 | 308 | 262 |
揭阳市 | 3748 | 3373 | 1164 | 989 |
云浮市 | 2650 | 2385 | 637 | 541 |
信息来源:市住房保障办公室