医师执业注册行政许可事项公示(2026年7月)
| 序号 | 业务状态 | 姓名 | 执业证书编码 | 执业级别 | 执业范围 | 主要执业机构 |
| 1 | 变更 | 周映平 | 110441300002034 | 执业医师 | 精神卫生专业 | 紫金民康精神病医院 |
| 2 | 变更 | 赖健龙 | 141440306000778 | 执业医师 | 中医专业 | 河源华信泰康医院 |
| 3 | 变更 | 蔡永芬 | 220441600000039 | 执业助理医师 | 口腔专业 | 河源泰康拜博口腔医院 |
| 4 | 变更 | 卢晔 | 110350212000332 | 执业医师 | 内科专业 | 河源市深河人民医院 |
| 5 | 变更 | 廖巨福 | 110431000001398 | 执业医师 | 精神卫生专业 | 河源中正医院 |
| 6 | 变更 | 付雪 | 110440000726070 | 执业医师 | 内科专业 | 河源市深河人民医院 |
| 7 | 变更 | 陈思远 | 110360000710919 | 执业医师 | 外科专业 | 河源市深河人民医院 |
| 8 | 变更 | 张沁 | 141230000006948 | 执业医师 | 中医专业 | 河源市深河人民医院 |
| 9 | 变更 | 韦胜 | 110440100022380 | 执业医师 | 外科专业 | 河源市妇幼保健院 |
| 10 | 注销 | 王俊 | 110610721000222 | 执业医师 | 医学影像和放射治疗专业 | 河源顺康医院 |
| 11 | 变更 | 欧枫蒙 | 110440000726472 | 执业医师 | 外科专业 | 河源市妇幼保健院 |
| 12 | 变更 | 刘莹 | 141440300006126 | 执业医师 | 中医专业 | 河源市妇幼保健院 |
| 13 | 变更 | 郑雄 | 110441622000692 | 执业医师 | 康复医学专业 | 河源市中医院 |
| 14 | 变更 | 邹慧媚 | 210441622000799 | 执业医师 | 精神卫生专业 | 河源市精神卫生中心 |
| 15 | 变更 | 官翠杏 | 141441622000172 | 执业医师 | 中医专业 | 河源市中医院 |
| 16 | 变更 | 熊斌 | 110441600001252 | 执业医师 | 眼耳鼻咽喉科专业 | 河源爱尔眼科医院 |
| 17 | 注销 | 王省堂 | 110360100001435 | 执业医师 | 精神卫生专业 | 河源慈安精神病医院 |
| 18 | 备案 | 林泽扬 | 110441600002225 | 执业医师 | 培训机构河源市卫生健康局 | |
| 19 | 备案 | 陈晓晴 | 110441600002233 | 执业医师 | 培训机构河源市卫生健康局 | |
| 20 | 变更 | 陈炳林 | 110410100017648 | 执业医师 | 内科专业 | 龙川静康精神病医院 |
| 21 | 备案 | 路昊雨 | 110440000720088 | 执业医师 | 内科专业 | 河源市人民医院 |
| 22 | 备案 | 刘济民 | 110440000724625 | 执业医师 | 眼耳鼻咽喉科专业 | 河源市人民医院 |
| 23 | 备案 | 黄燕 | 110450000059453 | 执业医师 | 眼耳鼻咽喉科专业 | 河源市人民医院 |
| 24 | 变更 | 刘环 | 110441600001322 | 执业医师 | 医学影像和放射治疗专业 | 河源市人民医院 |
| 25 | 变更 | 陈建美 | 110441600001794 | 执业医师 | 医学影像和放射治疗专业 | 河源市人民医院 |
| 26 | 变更 | 黄晓晴 | 110441600002163 | 执业医师 | 内科专业 | 河源德康医院 |
| 27 | 变更 | 罗晓春 | 110441600001824 | 执业医师 | 医学影像和放射治疗专业,全科医学专业 | 河源市人民医院 |
| 28 | 变更 | 刘丹 | 110441600001963 | 执业医师 | 医学影像和放射治疗专业,全科医学专业 | 河源市人民医院 |
| 29 | 变更 | 缪世文 | 210441621000683 | 执业医师 | 内科专业 | 河源德康医院 |
| 30 | 变更 | 朱涛 | 110440300037880 | 执业医师 | 外科专业 | 河源市人民医院 |
| 31 | 变更 | 李豪 | 110440500008276 | 执业医师 | 外科专业 | 河源市妇幼保健院 |
| 32 | 变更 | 龙玉霖 | 110430000727568 | 执业医师 | 医学影像和放射治疗专业 | 河源市深河人民医院 |
| 33 | 变更 | 李听 | 120500000001526 | 执业医师 | 口腔专业 | 河源泰康拜博口腔医院 |
| 34 | 变更 | 潘丽萍 | 110440000724561 | 执业医师 | 医学影像和放射治疗专业 | 河源市深河人民医院 |
| 35 | 变更 | 孔涵 | 110440000727571 | 执业医师 | 内科专业 | 河源市深河人民医院 |
| 36 | 注销 | 兰凤连 | 210350824000298 | 执业医师 | 精神卫生专业 | 河源康义精神病医院 |
| 37 | 变更 | 宋锋 | 242411381000169 | 执业医师 | 中西医结合专业 | 河源长安医院 |
| 38 | 变更 | 刘吉文 | 210420300000614 | 执业医师 | 外科专业 | 河源长安医院 |
| 39 | 变更 | 陈冠华 | 141220500000580 | 执业医师 | 中医专业(精神) | 河源康义精神病医院 |
| 40 | 变更 | 郑娟芳 | 210441600000505 | 执业医师 | 外科专业,全科医学专业 | 河源德康医院 |
| 41 | 变更 | 邓哲颖 | 210430111000920 | 执业医师 | 内科专业 | 紫金昊辰血液透析中心 |
| 42 | 变更 | 刘雅婷 | 110210100029749 | 执业医师 | 医学影像和放射治疗专业 | 河源市深河人民医院 |
| 43 | 变更 | 赵金凤 | 110220203000032 | 执业医师 | 内科专业 | 河源德康医院 |
| 44 | 变更 | 谢柳州 | 210441621000752 | 执业医师 | 内科专业 | 河源德康医院 |
| 45 | 变更 | 张柳 | 210441600000728 | 执业医师 | 内科专业,精神卫生专业 | 河源德康医院 |
粤公网安备 44160202000112号

