护士执业注册行政许可事项公示(2026年1-3月)
| 序号 | 业务类型 | 姓名 | 执业证号 | 有效期截止日期 | 执业机构名称 |
| 1 | 变更注册 | 黄天豪 | 202544007320 | 2030-07-28 | 河源慈安精神病医院 |
| 2 | 变更注册 | 钟琳婷 | 202536008268 | 2030-11-03 | 连平康平精神病医院 |
| 3 | 延续注册 | 吴秋婷 | 202144000428 | 2031-01-26 | 河源市妇幼保健院 |
| 4 | 变更注册 | 朱碧丽 | 201444026497 | 2029-12-29 | 河源仁康血液透析中心 |
| 5 | 延续注册 | 赖嘉敏 | 202144011895 | 2031-03-29 | 河源华信泰康医院 |
| 6 | 延续注册 | 何怡晴 | 202144011899 | 2031-03-29 | 河源华信泰康医院 |
| 7 | 延续注册 | 李冰心 | 202151004125 | 2031-02-01 | 龙川静康精神病医院 |
| 8 | 变更注册 | 廖丽珍 | 201544019113 | 2030-11-19 | 河源德康医院 |
| 9 | 延续注册 | 廖雪冬 | 202144011892 | 2031-03-29 | 河源光明眼科医院 |
| 10 | 变更注册 | 侯莹晴 | 202543017062 | 2030-12-30 | 东源正和精神病医院 |
| 11 | 变更注册 | 李思莹 | 202522009994 | 2030-10-29 | 河源德康医院 |
| 12 | 延续注册 | 吴嘉怡 | 201644003186 | 2031-02-28 | 河源德康医院 |
| 13 | 延续注册 | 赖姗姗 | 202144010740 | 2031-03-22 | 河源健民医院 |
| 14 | 延续注册 | 李秋敏 | 202144010743 | 2031-03-22 | 河源健民医院 |
| 15 | 首次注册 | 黄莹莹 | 202644000268 | 2031-01-12 | 河源友好医院 |
| 16 | 延续注册 | 叶桐 | 202144011335 | 2031-03-24 | 河源康义精神病医院 |
| 17 | 延续注册 | 戴千金 | 202136003763 | 2031-03-02 | 河源康义精神病医院 |
| 18 | 重新注册 | 李霞 | 201033010667 | 2031-01-15 | 河源市人民医院 |
| 19 | 首次注册 | 钟文怡 | 202644000433 | 2031-01-15 | 河源东埔医院 |
| 20 | 首次注册 | 黎政凤 | 202644000434 | 2031-01-15 | 江东新区临江镇年丰十字路卫生站 |
| 21 | 重新注册 | 吴海龙 | 202044012467 | 2031-01-15 | 河源市人民医院 |
| 22 | 重新注册 | 徐俊静 | 202044012511 | 2031-01-15 | 河源市人民医院 |
| 23 | 延续注册 | 刘淇 | 202144002517 | 2031-02-04 | 河源泰康拜博口腔医院 |
| 24 | 重新注册 | 戴海怡 | 202044012400 | 2031-01-15 | 河源市人民医院 |
| 25 | 重新注册 | 吴丽君 | 201844012512 | 2031-01-15 | 河源理工学校医务室 |
| 26 | 变更注册 | 骆宝玉 | 202044005058 | 2030-05-01 | 龙川华康医院 |
| 27 | 变更注册 | 殷玉燕 | 201744006785 | 2027-04-20 | 龙川华康医院 |
| 28 | 延续注册 | 邱冠华 | 202144002738 | 2031-02-05 | 河源市深河人民医院 |
| 29 | 变更注册 | 吴仕兰 | 201744000632 | 2027-01-03 | 龙川华康医院 |
| 30 | 变更注册 | 彭锦红 | 201944008556 | 2029-06-06 | 龙川华康医院 |
| 31 | 变更注册 | 尹茜 | 202544006227 | 2030-07-10 | 龙川华康医院 |
| 32 | 延续注册 | 陈燕燕 | 202144001780 | 2031-02-02 | 河源市深河人民医院 |
| 33 | 变更注册 | 谢惠珊 | 202544003473 | 2030-04-11 | 龙川华康医院 |
| 34 | 延续注册 | 胡旭鑫 | 202144011236 | 2031-03-24 | 河源市深河人民医院 |
| 35 | 延续注册 | 黄祺霖 | 202144007304 | 2031-03-04 | 龙川华康医院 |
| 36 | 变更注册 | 崔江勇 | 202244023780 | 2027-12-27 | 龙川华康医院 |
| 37 | 延续注册 | 李佳丽 | 201644002998 | 2031-02-25 | 河源顺康医院 |
| 38 | 变更注册 | 邱燕碟 | 201844021215 | 2028-11-14 | 河源顺康医院 |
| 39 | 变更注册 | 庄智慧 | 202244009354 | 2027-08-04 | 河源康义精神病医院 |
| 40 | 首次注册 | 肖婷婷 | 202644000572 | 2031-01-20 | 河源慈安精神病医院 |
| 41 | 延续注册 | 曾小琴 | 202144004789 | 2031-02-18 | 恒信河源口腔医院 |
| 42 | 延续注册 | 曾思红 | 201644004406 | 2031-03-18 | 河源三针康复医院 |
| 43 | 首次注册 | 周漪琳 | 202644000700 | 2031-01-22 | 和平和康精神病医院 |
| 44 | 首次注册 | 黄文涛 | 202644000699 | 2031-01-22 | 河源顺康医院 |
| 45 | 延续注册 | 陈咏仪 | 202144005839 | 2031-02-24 | 河源健民医院 |
| 46 | 延续注册 | 吕丽君 | 201644004756 | 2031-03-25 | 和平和康精神病医院 |
| 47 | 变更注册 | 黄心宁 | 202444001396 | 2029-02-06 | 河源顺康医院 |
| 48 | 变更注册 | 张玉香 | 200962016900 | 2027-12-01 | 河源长安医院 |
| 49 | 变更注册 | 彭桂英 | 200844107560 | 2028-12-31 | 河源理工学校医务室 |
| 50 | 延续注册 | 赖素芳 | 202144010020 | 2031-03-17 | 河源顺康医院 |
| 51 | 延续注册 | 邹伊莹 | 202144000429 | 2031-01-26 | 紫金县民康精神病医院 |
| 52 | 延续注册 | 邝文惠 | 201644003158 | 2031-02-28 | 东源康明医院 |
| 53 | 重新注册 | 黄榕 | 201544027126 | 2031-01-28 | 河源长安医院 |
| 54 | 延续注册 | 刘珊 | 202144002621 | 2031-02-04 | 和平和康精神病医院 |
| 55 | 延续注册 | 周建宝 | 202144011027 | 2031-03-23 | 和平和康精神病医院 |
| 56 | 变更注册 | 刘景瑄 | 201523004178 | 2030-06-05 | 和平和康精神病医院 |
| 57 | 延续注册 | 曾雅欣 | 202144006633 | 2031-02-05 | 和平和康精神病医院 |
| 58 | 延续注册 | 何嘉裕 | 202144015276 | 2031-04-23 | 河源华信泰康医院 |
| 59 | 首次注册 | 陶泽媛 | 202644001160 | 2031-02-03 | 龙川康明眼科医院 |
| 60 | 变更注册 | 李思群 | 201344021279 | 2028-12-21 | 河源仁康血液透析中心 |
| 61 | 变更注册 | 丘李晴 | 201944012352 | 2029-10-10 | 江东新区诚运综合门诊部 |
| 62 | 变更注册 | 曾琪琪 | 201944011557 | 2029-12-31 | 江东新区诚运综合门诊部 |
| 63 | 变更注册 | 李惠雅 | 201844015522 | 2028-10-18 | 龙川康明眼科医院 |
| 64 | 变更注册 | 李思 | 201744008626 | 2027-06-15 | 河源仁康血液透析中心 |
| 65 | 变更注册 | 蓝晓宇 | 201844030840 | 2028-12-28 | 江东新区诚运综合门诊部 |
| 66 | 首次注册 | 丘秀雲 | 202644001382 | 2031-02-09 | 河源爱尔眼科医院 |
| 67 | 变更注册 | 黄海萍 | 202444002039 | 2029-03-07 | 河源慈安精神病医院 |
| 68 | 首次注册 | 张仕盛 | 202644001379 | 2031-02-09 | 河源新宝医院 |
| 69 | 首次注册 | 骆家敏 | 202644001378 | 2031-02-09 | 河源慈安精神病医院 |
| 70 | 首次注册 | 肖柳燕 | 202644001380 | 2031-02-09 | 河源顺康医院 |
| 71 | 延续注册 | 石佳林 | 202114004633 | 2031-04-23 | 龙川静康精神病医院 |
| 72 | 首次注册 | 邱雨欢 | 202644001381 | 2031-02-09 | 江东新区临江镇梧峰开发区卫生站 |
| 73 | 延续注册 | 杨婷婷 | 201644005992 | 2031-04-18 | 河源慈安精神病医院 |
| 74 | 延续注册 | 黄家兴 | 202144013077 | 2031-04-06 | 河源慈安精神病医院 |
| 75 | 变更注册 | 吴云锋 | 201444013280 | 2029-10-20 | 河源中正血液透析中心 |
| 76 | 变更注册 | 陈炫伊 | 202544012585 | 2030-09-09 | 河源东埔医院 |
| 77 | 首次注册 | 朱欣然 | 202644001569 | 2031-02-12 | 河源德康医院 |
| 78 | 变更注册 | 王婧 | 201444024273 | 2029-12-19 | 河源东埔医院 |
| 79 | 重新注册 | 张睿 | 201044004331 | 2031-02-14 | 河源市中医院 |
| 80 | 延续注册 | 吴雪花 | 202144007648 | 2031-03-05 | 河源市中医院 |
| 81 | 延续注册 | 叶倾 | 201644005566 | 2031-04-11 | 河源市中医院 |
| 82 | 延续注册 | 周小芳 | 202144006616 | 2031-03-02 | 河源长安医院 |
| 83 | 延续注册 | 陈文丽 | 202144013173 | 2031-04-06 | 河源友好医院 |
| 84 | 延续注册 | 彭微 | 202144006617 | 2031-03-02 | 河源长安医院 |
| 85 | 延续注册 | 阳巧 | 201143008823 | 2031-03-16 | 河源长安医院 |
| 86 | 延续注册 | 具静雯 | 202144011346 | 2031-03-24 | 河源长安医院 |
| 87 | 延续注册 | 林华巧 | 201644007497 | 2031-05-18 | 东源双林单采血浆有限公司 |
| 88 | 变更注册 | 朱玉玲 | 200841048267 | 2028-12-30 | 河源华信泰康医院 |
| 89 | 延续注册 | 陈怡婷 | 202144014436 | 2031-04-16 | 龙川静康精神病医院 |
| 90 | 变更注册 | 张仕妮 | 202344012647 | 2028-08-04 | 河源顺康医院 |
| 91 | 变更注册 | 郑露华 | 201844004127 | 2028-01-24 | 河源长安医院 |
| 92 | 变更注册 | 彭丹婷 | 200944011868 | 2029-12-01 | 河源长安医院 |
| 93 | 首次注册 | 廖敏汝 | 202644001916 | 2031-03-05 | 和平和康精神病医院 |
| 94 | 变更注册 | 曾俊豪 | 202444003191 | 2029-04-02 | 河源慈安精神病医院 |
| 95 | 首次注册 | 梁钰 | 202644001918 | 2031-03-05 | 和平和康精神病医院 |
| 96 | 首次注册 | 何婉盈 | 202644001917 | 2031-03-05 | 和平和康精神病医院 |
| 97 | 首次注册 | 罗赵康 | 202644001914 | 2031-03-05 | 和平和康精神病医院 |
| 98 | 延续注册 | 刘怡婷 | 202144017623 | 2031-05-25 | 河源华信泰康医院 |
| 99 | 延续注册 | 胡诗琪 | 201644007873 | 2031-05-27 | 河源华信泰康医院 |
| 100 | 延续注册 | 余俊娟 | 202144009921 | 2031-03-17 | 河源东埔医院 |
| 101 | 延续注册 | 周李散 | 201644006452 | 2031-04-25 | 河源市深河人民医院 |
| 102 | 延续注册 | 王雪 | 201623002305 | 2031-04-26 | 河源市深河人民医院 |
| 103 | 延续注册 | 李宏波 | 202114003953 | 2031-04-07 | 河源市深河人民医院 |
| 104 | 首次注册 | 黄睿 | 202644001979 | 2031-03-09 | 河源华信泰康医院 |
| 105 | 变更注册 | 钟洁萍 | 200844085331 | 2028-12-31 | 河源健民医院 |
| 106 | 首次注册 | 黄海媚 | 202644002060 | 2031-03-10 | 河源顺康医院 |
| 107 | 变更注册 | 陈依琳 | 202144039146 | 2026-12-21 | 河源慈安精神病医院 |
| 108 | 延续注册 | 何伟英 | 201644004058 | 2031-03-15 | 河源慈安精神病医院 |
| 109 | 延续注册 | 丘丽红 | 202144010185 | 2031-03-18 | 河源慈安精神病医院 |
| 110 | 首次注册 | 曾晶 | 202644002232 | 2031-03-13 | 河源市人民医院 |
| 111 | 变更注册 | 欧阳香婷 | 201644024746 | 2026-12-02 | 河源仁康血液透析中心 |
| 112 | 变更注册 | 李瑶瑶 | 201544001176 | 2030-01-08 | 河源仁康血液透析中心 |
| 113 | 重新注册 | 陈家欣 | 201644003303 | 2031-03-13 | 河源市精神卫生中心 |
| 114 | 延续注册 | 杨俊艳 | 202153011843 | 2031-05-31 | 河源华信泰康医院 |
| 115 | 延续注册 | 陈昊 | 202144012730 | 2031-04-01 | 河源市精神卫生中心 |
| 116 | 变更注册 | 严健怡 | 201844008041 | 2028-04-12 | 河源仁康血液透析中心 |
| 117 | 变更注册 | 欧思 | 202543017053 | 2030-12-30 | 东源正和精神病医院 |
| 118 | 重新注册 | 张碧红 | 202144007302 | 2031-03-17 | 河源泰康拜博口腔医院 |
| 119 | 首次注册 | 黄秋红 | 202644002371 | 2031-03-17 | 河源友好医院 |
| 120 | 延续注册 | 叶明媚 | 201644005238 | 2031-04-06 | 河源顺康医院 |
| 121 | 延续注册 | 杨卫娴 | 201644006289 | 2031-04-25 | 河源友好医院 |
| 122 | 延续注册 | 黄嘉琪 | 202144013170 | 2031-04-06 | 东源正和精神病医院 |
| 123 | 首次注册 | 吴梦琪 | 202644002372 | 2031-03-17 | 河源华信泰康医院 |
| 124 | 延续注册 | 白海桥 | 202144010028 | 2031-03-17 | 东源康明医院 |
| 125 | 变更注册 | 徐金娜 | 202144029522 | 2026-09-25 | 东源双林单采血浆有限公司 |
| 126 | 重新注册 | 黄丽珊 | 202144008932 | 2031-03-18 | 河源市人民医院 |
| 127 | 重新注册 | 钟子健 | 202144008646 | 2031-03-18 | 河源市人民医院 |
| 128 | 首次注册 | 黄宝珍 | 202644002401 | 2031-03-18 | 龙川康明眼科医院 |
| 129 | 延续注册 | 黄文清 | 202144015950 | 2031-04-29 | 河源市人民医院 |
| 130 | 延续注册 | 戴宜芳 | 201644005587 | 2031-04-12 | 河源市人民医院 |
| 131 | 延续注册 | 谢晓芹 | 201644006904 | 2031-05-06 | 河源市人民医院 |
| 132 | 延续注册 | 陈嘉瑜 | 201644006511 | 2031-04-27 | 河源市人民医院 |
| 133 | 延续注册 | 廖婉敏 | 201644004690 | 2031-03-24 | 河源市精神卫生中心 |
| 134 | 延续注册 | 李沁蓉 | 201644006068 | 2031-04-19 | 河源市人民医院 |
| 135 | 延续注册 | 邹惠婷 | 202144014440 | 2031-04-16 | 河源市人民医院 |
| 136 | 延续注册 | 潘晓茵 | 202144010884 | 2031-03-23 | 河源市人民医院 |
| 137 | 变更注册 | 陈东菊 | 202144025905 | 2026-08-30 | 河源友好医院 |
| 138 | 延续注册 | 赖小姗 | 202144016026 | 2031-04-30 | 河源市人民医院 |
| 139 | 首次注册 | 陈正义 | 202644002543 | 2031-03-20 | 河源慈安精神病医院 |
| 140 | 延续注册 | 李思宇 | 202151015830 | 2031-04-14 | 河源天佑医院 |
| 141 | 延续注册 | 林珊 | 201644007896 | 2031-05-27 | 河源市妇幼保健院 |
| 142 | 变更注册 | 刘峥 | 202244023745 | 2027-12-27 | 河源康义精神病医院 |
| 143 | 延续注册 | 林莹 | 202144011246 | 2031-03-24 | 河源德康医院 |
| 144 | 延续注册 | 黄静 | 202144015072 | 2031-04-21 | 河源顺康医院 |
| 145 | 变更注册 | 丘颖 | 202144011900 | 2026-03-29 | 东源正和精神病医院 |
| 146 | 延续注册 | 陈静 | 201644006145 | 2031-04-21 | 河源市妇幼保健院 |
| 147 | 首次注册 | 彭海琪 | 202644002542 | 2031-03-20 | 河源慈安精神病医院 |
| 148 | 变更注册 | 叶宇婷 | 201644028525 | 2026-12-26 | 河源天佑医院 |
| 149 | 变更注册 | 曹迎 | 202351003884 | 2028-02-07 | 河源康义精神病医院 |
| 150 | 延续注册 | 朱思萍 | 202144016140 | 2031-04-30 | 河源康义精神病医院 |
| 151 | 延续注册 | 刘瑶 | 202144016032 | 2031-04-30 | 河源长安医院 |
| 152 | 延续注册 | 张彩萍 | 202144013172 | 2031-04-06 | 河源新宝医院 |
| 153 | 变更注册 | 杨梦洁 | 202544010498 | 2030-08-22 | 和平和康精神病医院 |
| 154 | 延续注册 | 刘芷姗 | 201644005399 | 2031-04-08 | 河源长安医院 |
| 155 | 延续注册 | 陈颢珺 | 202144015203 | 2031-04-22 | 和平和康精神病医院 |
| 156 | 变更注册 | 赖婷婷 | 202344015724 | 2028-08-25 | 河源康义精神病医院 |
| 157 | 变更注册 | 巫舒琴 | 202144037409 | 2026-12-01 | 河源美娅肽都东江中医医院 |
| 158 | 变更注册 | 何凤 | 201744004730 | 2027-03-24 | 河源美娅肽都东江中医医院 |
| 159 | 变更注册 | 程映红 | 202544007503 | 2030-07-29 | 河源美娅肽都东江中医医院 |
| 160 | 变更注册 | 卢宛霞 | 202344005756 | 2028-04-01 | 河源美娅肽都东江中医医院 |
| 161 | 变更注册 | 程依娜 | 202544002571 | 2030-03-18 | 河源美娅肽都东江中医医院 |
| 162 | 变更注册 | 谢梦玲 | 201744006741 | 2027-05-04 | 河源中正血液透析中心 |
| 163 | 变更注册 | 蓝雅琳 | 202351027383 | 2028-08-01 | 紫金民康精神病医院 |
| 164 | 变更注册 | 李小红 | 201844008097 | 2028-04-12 | 河源东埔医院 |
| 165 | 变更注册 | 吴少婷 | 201333010550 | 2028-12-25 | 河源天佑医院 |
| 166 | 变更注册 | 谢紫怡 | 202344004589 | 2028-03-14 | 河源康义精神病医院 |
| 167 | 变更注册 | 聂蝶 | 202452008829 | 2029-08-29 | 河源康义精神病医院 |
| 168 | 首次注册 | 廖樱童 | 202644002914 | 2031-03-30 | 河源新宝医院 |
| 169 | 变更注册 | 祖筛筛 | 202552002846 | 2030-04-03 | 河源康义精神病医院 |
| 170 | 变更注册 | 吴琼 | 201144009632 | 2026-11-30 | 河源天佑医院 |
| 171 | 首次注册 | 张梦丹 | 202644002924 | 2031-03-30 | 河源新宝医院 |
| 172 | 变更注册 | 房雅丽 | 201333005338 | 2028-11-29 | 河源天佑医院 |
| 173 | 延续注册 | 潘丽婷 | 202145009163 | 2031-04-09 | 龙川民济血液透析中心 |
| 174 | 首次注册 | 魏金鹏 | 202644002925 | 2031-03-30 | 和平和康精神病医院 |
| 175 | 首次注册 | 刘世霖 | 202644002915 | 2031-03-30 | 和平和康精神病医院 |
| 176 | 变更注册 | 黄锐好 | 202444017665 | 2029-10-18 | 河源德康医院 |
| 177 | 变更注册 | 曾婷 | 202444017621 | 2029-10-18 | 河源德康医院 |
| 178 | 变更注册 | 张燕欢 | 201144010371 | 2026-12-03 | 河源德康医院 |
| 179 | 变更注册 | 陈晓欢 | 202044000588 | 2030-01-07 | 河源德康医院 |
粤公网安备 44160202000112号

