医师执业注册行政许可事项公示(2026年1-3月)
| 序号 | 业务状态 | 姓名 | 执业证书编码 | 执业级别 | 执业范围 | 主要执业机构 |
| 1 | 变更 | 夏青青 | 120430104000515 | 执业医师 | 口腔专业 | 恒信河源口腔医院 |
| 2 | 变更 | 杨丹 | 210360728000248 | 执业医师 | 妇产科专业 | 河源顺康医院 |
| 3 | 注册 | 刘洋豪 | 210441600000896 | 执业助理医师 | 皮肤病与性病专业 | 河源长安医院 |
| 4 | 变更 | 蒋立 | 110441602000526 | 执业医师 | 外科专业 | 河源东埔医院 |
| 5 | 注册 | 赵鹏真 | 210441600000897 | 执业助理医师 | 精神卫生专业 | 和平和康精神病医院 |
| 6 | 变更 | 葛秀丽 | 110441602000351 | 执业医师 | 外科专业 | 河源东埔医院 |
| 7 | 变更 | 邱平 | 110441600002204 | 执业医师 | 妇产科专业 | 河源市人民医院 |
| 8 | 变更 | 罗晓盈 | 241441200000261 | 执业助理医师 | 中医专业 | 河源德康医院 |
| 9 | 变更 | 邱少娟 | 210441602000304 | 执业医师 | 妇产科专业 | 河源德康医院 |
| 10 | 变更 | 唐水鑫 | 142441622000020 | 执业医师 | 中西医结合专业 | 河源市中医院 |
| 11 | 变更 | 李淑梅 | 110441900011788 | 执业医师 | 儿科专业 | 河源东埔医院 |
| 12 | 变更 | 刘吉文 | 210420300000614 | 执业医师 | 外科专业 | 河源东埔医院 |
| 13 | 变更 | 曹曼 | 141440000306485 | 执业医师 | 中医专业 | 河源市中医院 |
| 14 | 变更 | 王宁 | 141230000005897 | 执业医师 | 中医专业 | 河源市中医院 |
| 15 | 备案 | 付远岳 | 110440000721288 | 执业医师 | 外科专业 | 河源市深河人民医院 |
| 16 | 变更 | 施万程 | 110440100016838 | 执业医师 | 外科专业 | 河源市深河人民医院 |
| 17 | 备案 | 黄波 | 110440500007328 | 执业医师 | 外科专业 | 河源市深河人民医院 |
| 18 | 备案 | 张立东 | 110440300017571 | 执业医师 | 医学影像和放射治疗专业 | 河源市深河人民医院 |
| 19 | 备案 | 何翠莹 | 110360000707749 | 执业医师 | 内科专业 | 河源市深河人民医院 |
| 20 | 备案 | 粟深伟 | 110431200003288 | 执业医师 | 内科专业 | 河源市深河人民医院 |
| 21 | 备案 | 阮家信 | 110450000043329 | 执业医师 | 外科专业 | 河源市深河人民医院 |
| 22 | 备案 | 陈兢芝 | 110440300031324 | 执业医师 | 内科专业 | 河源市深河人民医院 |
| 23 | 备案 | 陈静怡 | 110360000707746 | 执业医师 | 医学影像和放射治疗专业 | 河源市深河人民医院 |
| 24 | 备案 | 熊振泉 | 110440800007484 | 执业医师 | 内科专业 | 河源市深河人民医院 |
| 25 | 备案 | 丁佳敏 | 110440300032274 | 执业医师 | 外科专业 | 河源市深河人民医院 |
| 26 | 备案 | 刘超 | 110230000022128 | 执业医师 | 外科专业 | 河源市深河人民医院 |
| 27 | 注册 | 王文林 | 110230200004210 | 执业医师 | 精神卫生专业 | 河源市妇幼保健院 |
| 28 | 注册 | 李兆武 | 210410728000731 | 执业医师 | 内科专业 | 河源华信泰康医院 |
| 29 | 取消备案 | 罗勇 | 110450000042323 | 执业医师 | 内科专业 | 河源市深河人民医院 |
| 30 | 变更 | 缪世文 | 210441621000683 | 执业医师 | 内科专业 | 河源顺康医院 |
| 31 | 变更 | 毕华女 | 230441602000024 | 执业医师 | 公共卫生类别专业 | 河源顺康医院 |
| 32 | 变更 | 黄鸿立 | 210441600000884 | 执业助理医师 | 外科专业 | 河源顺康医院 |
| 33 | 变更 | 邵莉莉 | 110610400008509 | 执业医师 | 眼耳鼻咽喉科专业 | 河源华信泰康医院 |
| 34 | 变更 | 乌强 | 110440800007578 | 执业医师 | 妇产科专业 | 河源市人民医院 |
| 35 | 备案 | 张潇霖 | 110371700003215 | 执业医师 | 外科专业 | 河源市深河人民医院 |
| 36 | 备案 | 杨田甜 | 110210100022950 | 执业医师 | 外科专业 | 河源市深河人民医院 |
| 37 | 备案 | 阳红金 | 110440000718972 | 执业医师 | 外科专业 | 河源市深河人民医院 |
| 38 | 注销 | 陈伟达 | 130441600000077 | 执业医师 | 公共卫生类别专业 | 河源市人民医院 |
| 39 | 变更 | 许健 | 110340800000138 | 执业医师 | 内科专业 | 河源华信泰康医院 |
| 40 | 变更 | 刘喜良 | 110120103000517 | 执业医师 | 精神卫生专业 | 和平和康精神病医院 |
| 41 | 变更 | 范国相 | 110441621000006 | 执业医师 | 内科专业 | 河源美娅肽都东江中医医院 |
| 42 | 变更 | 陆桢元 | 210445322000660 | 执业助理医师 | 内科专业 | 河源华信泰康医院 |
| 43 | 变更 | 何凌超 | 210445200001072 | 执业助理医师 | 外科专业 | 河源长安医院 |
| 44 | 变更 | 巫喜燕 | 141441600000258 | 执业医师 | 中医专业,全科医学专业 | 河源市中医院 |
| 45 | 变更 | 徐烁 | 110441600001663 | 执业医师 | 重症医学科专业,全科医学专业 | 河源市中医院 |
| 46 | 变更 | 余木华 | 142441600000020 | 执业医师 | 中西医结合专业,全科医学专业 | 河源市中医院 |
| 47 | 备案 | 雷春 | 110440000720954 | 执业医师 | 全科医学专业 | 河源市人民医院 |
| 48 | 注销 | 黄建斌 | 110441600001110 | 执业医师 | 外科专业 | 河源市人民医院 |
| 49 | 取消备案 | 魏彬彬 | 141340000002291 | 执业医师 | 中医专业 | 河源市人民医院 |
| 50 | 备案 | 何泽英 | 110360000708594 | 执业医师 | 重症医学科专业 | 河源市人民医院 |
| 51 | 变更 | 陈金发 | 110360000710271 | 执业医师 | 内科专业 | 河源市深河人民医院 |
| 52 | 变更 | 杨冬娜 | 210410411000197 | 执业医师 | 妇产科专业 | 河源顺康医院 |
| 53 | 变更 | 杨建辉 | 142441600000009 | 执业医师 | 中西医结合专业 | 河源市妇幼保健院 |
| 54 | 注册 | 张舒 | 110441600002310 | 执业医师 | 妇产科专业 | 河源市妇幼保健院 |
| 55 | 变更 | 蔡丽霞 | 210430623000355 | 执业医师 | 精神卫生专业 | 河源康义精神病医院 |
| 56 | 变更 | 刘娜 | 210441623000410 | 执业医师 | 妇产科专业 | 河源华信泰康医院 |
| 57 | 变更 | 廖驭国 | 110441600001170 | 执业医师 | 外科专业 | 河源市人民医院 |
| 58 | 变更 | 章武元 | 142361000000032 | 执业医师 | 中西医结合专业 | 河源长安医院 |
| 59 | 变更 | 李静 | 220441602000151 | 执业助理医师 | 口腔专业 | 河源泰康拜博口腔医院 |
| 60 | 变更 | 张云钟 | 110350700001183 | 执业医师 | 眼耳鼻咽喉科专业 | 河源华信泰康医院 |
| 61 | 注册 | 王文素 | 110130600001519 | 执业医师 | 内科专业 | 河源长安医院 |
| 62 | 注册 | 潘晶鑫 | 110530300003434 | 执业医师 | 精神卫生专业 | 连平康平精神病医院 |
| 63 | 变更 | 钟昌福 | 241441600000081 | 执业医师 | 中医专业 | 河源德康医院 |
| 64 | 变更 | 林浩东 | 220441602000116 | 执业助理医师 | 口腔专业 | 恒信河源口腔医院 |
| 65 | 变更 | 杨海超 | 220440115000183 | 执业助理医师 | 口腔专业 | 河源德康医院 |
| 66 | 变更 | 吴辉 | 110441600001493 | 执业医师 | 眼耳鼻咽喉科专业 | 河源爱眼眼科医院 |
| 67 | 变更 | 吴肖蓉 | 210441623000511 | 执业助理医师 | 内科专业 | 连平康平精神病医院 |
| 68 | 变更 | 谢国锟 | 210441602000337 | 执业医师 | 内科专业 | 河源友好医院 |
| 69 | 变更 | 张志 | 210441602000312 | 执业医师 | 外科专业,全科医学专业 | 河源德康医院 |
| 70 | 注销 | 戴小平 | 110360100001663 | 执业医师 | 医学影像和放射治疗专业 | 河源康义精神病医院 |
| 71 | 变更 | 王济良 | 120441900000820 | 执业医师 | 口腔专业 | 河源德康医院 |
| 72 | 变更 | 方梦勇 | 241441600000087 | 执业医师 | 中医专业 | 河源友好医院 |
| 73 | 变更 | 刘健强 | 210360702000510 | 执业医师 | 外科专业 | 河源华信泰康医院 |
| 74 | 变更 | 邓永彬 | 210431100002647 | 执业助理医师 | 精神卫生专业 | 和平和康精神病医院 |
| 75 | 变更 | 吴坷钱 | 210430821000665 | 执业助理医师 | 精神卫生专业 | 和平和康精神病医院 |
| 76 | 变更 | 郑姣 | 210431202000744 | 执业医师 | 精神卫生专业 | 河源慈安精神病医院 |
| 77 | 变更 | 朱志新 | 110410800004605 | 执业医师 | 内科专业 | 河源长安医院 |
| 78 | 变更 | 陈锦宁 | 241450421000056 | 执业医师 | 中医专业(精神) | 河源慈安精神病医院 |
| 79 | 变更 | 曾芬 | 141441600000194 | 执业医师 | 中医专业 | 河源市深河人民医院 |
| 80 | 备案 | 李淑娴 | 110441600000025 | 执业医师 | 妇产科专业 | 河源市妇幼保健院 |
| 81 | 变更 | 胡治国 | 110441600001406 | 执业医师 | 外科专业 | 河源德康医院 |
| 82 | 注销 | 韩文娟 | 110441600002065 | 执业医师 | 眼耳鼻咽喉科专业 | 河源市人民医院 |
| 83 | 注销 | 李曼 | 110230000045874 | 执业医师 | 内科专业 | 河源市人民医院 |
| 84 | 备案 | 黄惠琼 | 110441600000045 | 执业医师 | 妇产科专业 | 河源市妇幼保健院 |
| 85 | 变更 | 林作梁 | 110441600001538 | 执业医师 | 内科专业 | 河源德康医院 |
| 86 | 注销 | 赖桂萍 | 110441600000942 | 执业医师 | 内科专业 | 河源市人民医院 |
| 87 | 备案 | 黄秀红 | 110441600000593 | 执业医师 | 计划生育技术服务专业 | 河源市妇幼保健院 |
粤公网安备 44160202000112号

