医师执业注册行政许可事项公示(2025年10月)
| 序号 | 业务状态 | 姓名 | 执业证书编码 | 执业级别 | 执业范围 | 主要执业机构 |
| 1 | 变更 | 康峻 | 110421022000753 | 执业医师 | 外科专业 | 河源长安医院 |
| 2 | 变更 | 李健 | 210330726000560 | 执业医师 | 外科专业 | 河源长安医院 |
| 3 | 变更 | 张海姣 | 220441602000101 | 执业助理医师 | 口腔专业 | 恒信河源口腔医院 |
| 4 | 备案 | 巫裕花 | 110441600002143 | 执业医师 | 妇产科专业 | 河源市人民医院 |
| 5 | 注册 | 王红芳 | 110330103002120 | 执业医师 | 眼耳鼻咽喉科专业 | 河源美娅肽都东江中医医院 |
| 6 | 变更 | 陈威贤 | 241441600000061 | 执业助理医师 | 中医专业 | 河源绿洲中医医院 |
| 7 | 变更 | 邓华林 | 110421125000471 | 执业医师 | 外科专业 | 东源正和精神病医院 |
| 8 | 变更 | 庞明 | 110441600001054 | 执业医师 | 医学影像和放射治疗专业 | 河源德康医院 |
| 9 | 变更 | 许海东 | 210621225000189 | 执业助理医师 | 外科专业 | 河源长安医院 |
| 10 | 变更 | 周烈 | 110445300001207 | 执业医师 | 精神卫生专业 | 东源正和精神病医院 |
| 11 | 变更 | 余毅 | 110445300001118 | 执业医师 | 精神卫生专业 | 东源正和精神病医院 |
| 12 | 变更 | 何军 | 110445300001108 | 执业医师 | 精神卫生专业 | 东源正和精神病医院 |
| 13 | 变更 | 蔡雪芬 | 210441602000350 | 执业医师 | 医学影像和放射治疗专业 | 河源德康医院 |
| 14 | 注册 | 李建青 | 110350100003803 | 执业医师 | 内科专业 | 河源慈安精神病医院 |
| 15 | 注册 | 傅银根 | 110360824000468 | 执业医师 | 医学影像和放射治疗专业 | 河源慈安精神病医院 |
| 16 | 变更 | 吴怡雯 | 141440000307308 | 执业医师 | 中医专业 | 河源市中医院 |
| 17 | 变更 | 刘建兴 | 141441622000174 | 执业医师 | 中医专业 | 河源市中医院 |
| 18 | 变更 | 杨文林 | 142440000301125 | 执业医师 | 中西医结合专业 | 河源市中医院 |
| 19 | 备案 | 何华 | 110310000048911 | 执业医师 | 眼耳鼻咽喉科专业 | 河源爱眼眼科医院 |
| 20 | 变更 | 康子坛 | 142360000000810 | 执业医师 | 中西医结合专业 | 河源市中医院 |
| 21 | 变更 | 林雄波 | 110440100013558 | 执业医师 | 精神卫生专业 | 河源市人民医院 |
| 22 | 变更 | 项慧 | 141350000002851 | 执业医师 | 中医专业 | 河源市中医院 |
| 23 | 变更 | 马宗淑 | 110440100012597 | 执业医师 | 精神卫生专业 | 和平和康精神病医院 |
| 24 | 变更 | 刘坤潭 | 110360000710602 | 执业医师 | 外科专业 | 河源市人民医院 |
| 25 | 变更 | 马超 | 110230000052278 | 执业医师 | 眼耳鼻咽喉科专业 | 河源市人民医院 |
| 26 | 变更 | 郭沂祯 | 210360782000897 | 执业医师 | 内科专业 | 河源长安医院 |
| 27 | 变更 | 周丽容 | 120510107000561 | 执业医师 | 口腔专业 | 河源华信泰康医院 |
| 28 | 变更 | 刘鑫 | 210361124000292 | 执业医师 | 内科专业 | 河源华信泰康医院 |
| 29 | 变更 | 谢汛 | 220441602000074 | 执业医师 | 口腔专业 | 河源泰康拜博口腔医院 |
| 30 | 取消备案 | 兰浩 | 210520322000500 | 执业医师 | 培训机构河源市卫生健康局 | |
| 31 | 注册 | 黄丽香 | 230441600000034 | 执业助理医师 | 公共卫生类别专业 | 河源顺康医院 |
| 32 | 注册 | 廖丹 | 241441600000100 | 执业助理医师 | 中医专业 | 河源绿洲中医医院 |
| 33 | 变更 | 张雯洁 | 110360000708438 | 执业医师 | 重症医学科专业 | 河源市深河人民医院 |
| 34 | 变更 | 赵晓旭 | 110440000705871 | 执业医师 | 外科专业 | 河源市深河人民医院 |
| 35 | 注册 | 黄颖 | 210441625000534 | 执业医师 | 内科专业 | 河源德康医院 |
| 36 | 注册 | 王克朋 | 210441600000885 | 执业助理医师 | 内科专业 | 河源德康医院 |
| 37 | 注册 | 曾玉桦 | 210441600000849 | 执业医师 | 内科专业 | 河源东埔医院 |
| 38 | 注册 | 苗展鹏 | 210441600000886 | 执业助理医师 | 外科专业 | 河源东埔医院 |
| 39 | 注册 | 廖根茂 | 210441600000833 | 执业医师 | 外科专业 | 河源友好医院 |
| 40 | 注册 | 黄淑珍 | 210441600000882 | 执业助理医师 | 医学影像和放射治疗专业 | 河源友好医院 |
| 41 | 注册 | 罗俊福 | 210441625000473 | 执业医师 | 精神卫生专业 | 河源中正医院 |
| 42 | 注册 | 杜文杰 | 220441602000088 | 执业医师 | 口腔专业 | 恒信河源口腔医院 |
| 43 | 注册 | 刘文杰 | 220441600000155 | 执业助理医师 | 口腔专业 | 恒信河源口腔医院 |
| 44 | 注册 | 蒋承桓 | 120441600000141 | 执业医师 | 口腔专业 | 恒信河源口腔医院 |
| 45 | 注册 | 饶凱贤 | 220441600000156 | 执业助理医师 | 口腔专业 | 恒信河源口腔医院 |
| 46 | 注册 | 古曦画 | 220441600000159 | 执业助理医师 | 口腔专业 | 恒信河源口腔医院 |
| 47 | 注册 | 林思思 | 220441600000160 | 执业助理医师 | 口腔专业 | 恒信河源口腔医院 |
| 48 | 注册 | 卢文骏 | 210441600000836 | 执业医师 | 精神卫生专业 | 东源正和精神病医院 |
| 49 | 注册 | 张琪琪 | 220441600000157 | 执业助理医师 | 口腔专业 | 恒信河源口腔医院 |
| 50 | 注册 | 黄龙 | 220441600000158 | 执业助理医师 | 口腔专业 | 恒信河源口腔医院 |
| 51 | 注册 | 朱蜀慧 | 110441600002262 | 执业医师 | 外科专业 | 河源市中医院 |
| 52 | 注册 | 黄奎 | 210441600000881 | 执业助理医师 | 精神卫生专业 | 紫金民康精神病医院 |
| 53 | 注册 | 叶俊 | 210441600000800 | 执业医师 | 内科专业 | 河源德康医院 |
| 54 | 注册 | 张柳 | 210441600000728 | 执业医师 | 内科专业 | 河源德康医院 |
| 55 | 注册 | 李锷滨 | 210440606000437 | 执业医师 | 外科专业 | 河源长安医院 |
| 56 | 变更 | 朱志良 | 130440306000082 | 执业医师 | 公共卫生类别专业 | 河源市职业病防治院(河源市慢性病防治院) |
| 57 | 变更 | 王强 | 110440300004406 | 执业医师 | 眼耳鼻咽喉科专业 | 河源华信泰康医院 |
| 58 | 注册 | 何小川 | 441441600000013 | 执业助理医师(师承) | 中医专业 | 河源绿洲中医医院 |
| 59 | 变更 | 肖健航 | 210441600000839 | 执业医师 | 内科专业 | 河源华信泰康医院 |
| 60 | 注册 | 纪苏榕 | 241441600000101 | 执业助理医师 | 中医专业 | 河源华信泰康医院 |
| 61 | 注册 | 李延辉 | 210410421000354 | 执业医师 | 内科专业 | 河源德康医院 |
| 62 | 注册 | 张俊琪 | 210441500000660 | 执业医师 | 精神卫生专业 | 河源天佑医院 |
| 63 | 注册 | 范绪锦 | 210441622000668 | 执业医师 | 精神卫生专业 | 龙川华康医院 |
| 64 | 注册 | 吴晓涛 | 110441600002261 | 执业医师 | 医学影像和放射治疗专业 | 河源市中医院 |
| 65 | 变更 | 吴志凤 | 210441602000372 | 执业医师 | 妇产科专业 | 河源绿洲中医医院 |
| 66 | 变更 | 董俏雯 | 220350103000470 | 执业助理医师 | 口腔专业 | 河源友好医院 |
| 67 | 注册 | 骆金锋 | 210441600000850 | 执业医师 | 急救医学专业 | 河源市深河人民医院 |
| 68 | 注册 | 郝淑文 | 110421181000158 | 执业医师 | 内科专业 | 龙川华康医院 |
| 69 | 注册 | 张子韩 | 210441600000883 | 执业助理医师 | 外科专业 | 河源长安医院 |
| 70 | 变更 | 刘丽梅 | 210441600000600 | 执业医师 | 全科医学专业 | 河源市深河人民医院 |
| 71 | 注册 | 许海东 | 210621225000189 | 执业医师 | 外科专业 | 河源长安医院 |
| 72 | 注册 | 黄鸿立 | 210441600000884 | 执业助理医师 | 外科专业 | 河源长安医院 |
粤公网安备 44160202000112号

