护士执业注册行政许可事项公示(2025年8-9月)
| 序号 | 业务类型 | 姓名 | 执业证号 | 有效期截止日期 | 执业机构名称 |
| 1 | 首次注册 | 赖素艳 | 202544008104 | 2030-08-04 | 连平康平精神病医院 |
| 2 | 延续注册 | 邱晓锋 | 202044008680 | 2030-08-04 | 河源仁康血液透析中心 |
| 3 | 首次注册 | 赵奥华 | 202544008101 | 2030-08-04 | 河源康义精神病医院 |
| 4 | 首次注册 | 舒芋欣 | 202544008102 | 2030-08-04 | 河源康义精神病医院 |
| 5 | 首次注册 | 阮璐璐 | 202544008105 | 2030-08-04 | 河源绿洲中医医院 |
| 6 | 延续注册 | 周紫薇 | 202044009262 | 2030-08-20 | 江东新区碧园口腔门诊部 |
| 7 | 首次注册 | 陈琪 | 202544008357 | 2030-08-05 | 河源美娅肽都东江中医医院 |
| 8 | 首次注册 | 温钰琪 | 202544008359 | 2030-08-05 | 河源美娅肽都东江中医医院 |
| 9 | 变更注册 | 林小丹 | 202444014020 | 2029-09-13 | 河源美娅肽都东江中医医院 |
| 10 | 首次注册 | 李思琪 | 202544008360 | 2030-08-05 | 河源美娅肽都东江中医医院 |
| 11 | 变更注册 | 陈秀文 | 201444023436 | 2029-12-15 | 河源德康医院 |
| 12 | 延续注册 | 陈梨沙 | 202044009089 | 2030-08-14 | 河源德康医院 |
| 13 | 首次注册 | 陈辉友 | 202544008418 | 2030-08-06 | 河源德康医院 |
| 14 | 变更注册 | 吴依嘉 | 202544001909 | 2030-03-03 | 和平和康精神病医院 |
| 15 | 变更注册 | 杨逸群 | 202244012480 | 2027-10-17 | 河源德康医院 |
| 16 | 首次注册 | 彭逸敏 | 202544008417 | 2030-08-06 | 和平和康精神病医院 |
| 17 | 变更注册 | 李嘉鑫 | 202344026445 | 2028-12-11 | 和平和康精神病医院 |
| 18 | 首次注册 | 陈静 | 202544008419 | 2030-08-06 | 河源德康医院 |
| 19 | 变更注册 | 刘怡婷 | 202144017623 | 2026-05-25 | 河源华信泰康医院 |
| 20 | 变更注册 | 李敏 | 202344014440 | 2028-08-15 | 河源华信泰康医院 |
| 21 | 首次注册 | 卢奇 | 202544008615 | 2030-08-07 | 龙川静康精神病医院 |
| 22 | 首次注册 | 刘思芳 | 202544008614 | 2030-08-07 | 河源华信泰康医院 |
| 23 | 首次注册 | 赖春铃 | 202544008616 | 2030-08-07 | 河源友好医院 |
| 24 | 变更注册 | 张雅婷 | 202545006699 | 2030-08-08 | 东源正和精神病医院 |
| 25 | 变更注册 | 周诗婕 | 202545006701 | 2030-08-08 | 东源正和精神病医院 |
| 26 | 变更注册 | 田果尔 | 202545006702 | 2030-08-08 | 东源正和精神病医院 |
| 27 | 变更注册 | 龙雯轩 | 202545006700 | 2030-08-08 | 东源正和精神病医院 |
| 28 | 变更注册 | 刘可盈 | 202545006698 | 2030-08-08 | 东源正和精神病医院 |
| 29 | 变更注册 | 蒋梓妍 | 202545006703 | 2030-08-08 | 东源正和精神病医院 |
| 30 | 变更注册 | 罗露 | 201844011340 | 2028-06-14 | 河源华信泰康医院 |
| 31 | 延续注册 | 欧雨童 | 201544012501 | 2030-08-13 | 河源康惠中医医院 |
| 32 | 变更注册 | 叶琦鈺 | 202044002040 | 2030-02-05 | 河源康惠中医医院 |
| 33 | 延续注册 | 陈碧珍 | 201544015098 | 2030-11-02 | 河源友好医院 |
| 34 | 延续注册 | 何惠敏 | 201544013013 | 2030-09-06 | 恒信河源口腔医院 |
| 35 | 变更注册 | 丘嘉慧 | 202044002857 | 2030-04-02 | 河源泰康拜博口腔医院 |
| 36 | 延续注册 | 张艳婷 | 202044010053 | 2030-09-16 | 河源泰康拜博口腔医院 |
| 37 | 延续注册 | 林运茹 | 201544013100 | 2030-09-09 | 恒信河源口腔医院 |
| 38 | 变更注册 | 魏苏瑶 | 202543003323 | 2030-04-23 | 东源正和精神病医院 |
| 39 | 首次注册 | 何可盈 | 202544009376 | 2030-08-14 | 恒信河源口腔医院 |
| 40 | 首次注册 | 张怡静 | 202544009377 | 2030-08-14 | 河源康惠中医医院 |
| 41 | 变更注册 | 伍盼 | 202543003673 | 2030-05-09 | 东源正和精神病医院 |
| 42 | 变更注册 | 陈艺昕 | 202543000103 | 2030-01-06 | 东源正和精神病医院 |
| 43 | 变更注册 | 詹慧媛 | 202543003331 | 2030-04-23 | 东源正和精神病医院 |
| 44 | 变更注册 | 王彤 | 202543003330 | 2030-04-23 | 东源正和精神病医院 |
| 45 | 变更注册 | 袁香婷 | 202543003670 | 2030-05-09 | 东源正和精神病医院 |
| 46 | 首次注册 | 诸千千 | 202544009375 | 2030-08-14 | 河源长安医院 |
| 47 | 变更注册 | 陈佳贞 | 202543003674 | 2030-05-09 | 东源正和精神病医院 |
| 48 | 变更注册 | 邓馨 | 202543003332 | 2030-04-23 | 东源正和精神病医院 |
| 49 | 变更注册 | 吴娟 | 202543003675 | 2030-05-09 | 东源正和精神病医院 |
| 50 | 变更注册 | 李柏臻 | 202543003672 | 2030-05-09 | 东源正和精神病医院 |
| 51 | 延续注册 | 邹洁 | 202044009554 | 2030-09-01 | 龙川民济血液透析中心 |
| 52 | 变更注册 | 裴惠君 | 202044005133 | 2030-05-06 | 河源天佑医院 |
| 53 | 延续注册 | 吴珊 | 202044010996 | 2030-10-23 | 河源健民医院 |
| 54 | 变更注册 | 叶玉香 | 200844082164 | 2028-12-31 | 龙川静康精神病医院 |
| 55 | 变更注册 | 胡曼菲 | 201236006380 | 2027-09-17 | 河源慈安精神病医院 |
| 56 | 变更注册 | 刘晓彤 | 201644000533 | 2026-01-08 | 河源健民医院 |
| 57 | 变更注册 | 俞莹 | 201236005911 | 2027-09-17 | 河源慈安精神病医院 |
| 58 | 变更注册 | 林小艺 | 201336001151 | 2028-09-30 | 河源慈安精神病医院 |
| 59 | 变更注册 | 张素如 | 202144013167 | 2026-04-06 | 河源友好医院 |
| 60 | 变更注册 | 陈嘉琳 | 202044012020 | 2025-12-03 | 紫金民康精神病医院 |
| 61 | 变更注册 | 邹馨 | 202543007757 | 2030-08-14 | 东源正和精神病医院 |
| 62 | 变更注册 | 张庭 | 202543007750 | 2030-08-14 | 东源正和精神病医院 |
| 63 | 变更注册 | 王瑶 | 202543007755 | 2030-08-14 | 东源正和精神病医院 |
| 64 | 重新注册 | 赖嘉仪 | 201444012161 | 2030-08-19 | 河源美娅肽都东江中医医院 |
| 65 | 变更注册 | 李爽 | 202543006796 | 2030-07-31 | 东源正和精神病医院 |
| 66 | 变更注册 | 皮婉婷 | 202543007758 | 2030-08-14 | 东源正和精神病医院 |
| 67 | 变更注册 | 陈瑞凤 | 202543007599 | 2030-08-12 | 东源正和精神病医院 |
| 68 | 变更注册 | 吴莎 | 202543007751 | 2030-08-14 | 东源正和精神病医院 |
| 69 | 首次注册 | 张月绮 | 202544009823 | 2030-08-19 | 龙川康明眼科医院 |
| 70 | 首次注册 | 高仟红 | 202544009822 | 2030-08-19 | 河源新宝医院 |
| 71 | 变更注册 | 高婷 | 202543007596 | 2030-08-12 | 东源正和精神病医院 |
| 72 | 变更注册 | 邓梓灵 | 202543007754 | 2030-08-14 | 东源正和精神病医院 |
| 73 | 首次注册 | 陈嘉媛 | 202544009825 | 2030-08-19 | 河源美娅肽都东江中医医院 |
| 74 | 首次注册 | 李雯霞 | 202544009824 | 2030-08-19 | 紫金民康精神病医院 |
| 75 | 变更注册 | 谭梦琪 | 202543007752 | 2030-08-14 | 东源正和精神病医院 |
| 76 | 变更注册 | 胡诗琪 | 202543007756 | 2030-08-14 | 东源正和精神病医院 |
| 77 | 变更注册 | 彭博 | 202543007598 | 2030-08-12 | 东源正和精神病医院 |
| 78 | 延续注册 | 丘思敏 | 201544014011 | 2030-10-23 | 河源市妇幼保健院 |
| 79 | 延续注册 | 蓝楠 | 202044009458 | 2030-08-27 | 河源市妇幼保健院 |
| 80 | 延续注册 | 朱桂红 | 201544016111 | 2030-11-06 | 河源市妇幼保健院 |
| 81 | 延续注册 | 赖妙玲 | 201544017146 | 2030-11-12 | 河源市妇幼保健院 |
| 82 | 延续注册 | 邱湘婷 | 201544016115 | 2030-11-06 | 河源市妇幼保健院 |
| 83 | 首次注册 | 李涵 | 202544010066 | 2030-08-20 | 河源天佑医院 |
| 84 | 延续注册 | 刘仕娟 | 201544016112 | 2030-11-06 | 河源市妇幼保健院 |
| 85 | 首次注册 | 张晓珊 | 202544010063 | 2030-08-20 | 河源仁康医院 |
| 86 | 延续注册 | 陈思文 | 201544016114 | 2030-11-06 | 河源市妇幼保健院 |
| 87 | 延续注册 | 许林婷 | 201544016105 | 2030-11-06 | 河源市妇幼保健院 |
| 88 | 延续注册 | 邝小惠 | 201544016113 | 2030-11-06 | 河源市妇幼保健院 |
| 89 | 延续注册 | 谢玉婷 | 201544015645 | 2030-11-05 | 河源市妇幼保健院 |
| 90 | 延续注册 | 廖惠玲 | 201544013486 | 2030-09-24 | 河源市妇幼保健院 |
| 91 | 变更注册 | 魏丽珂 | 202344020523 | 2028-10-10 | 龙川静康精神病医院 |
| 92 | 变更注册 | 罗倩 | 202244000321 | 2027-01-08 | 龙川静康精神病医院 |
| 93 | 重新注册 | 谢佳丽 | 202044008364 | 2030-08-21 | 河源慈安精神病医院 |
| 94 | 变更注册 | 黄家英 | 202344023088 | 2028-11-03 | 龙川静康精神病医院 |
| 95 | 延续注册 | 巫丽萍 | 202044011200 | 2030-11-02 | 河源市深河人民医院 |
| 96 | 延续注册 | 叶晓欣 | 201544015884 | 2030-11-05 | 河源市深河人民医院 |
| 97 | 延续注册 | 王俏俏 | 202044009910 | 2030-09-14 | 河源市深河人民医院 |
| 98 | 延续注册 | 曾舒婷 | 202044010968 | 2030-10-23 | 河源市深河人民医院 |
| 99 | 延续注册 | 滕瑞洋 | 201523004939 | 2030-10-27 | 河源市深河人民医院 |
| 100 | 延续注册 | 骆婷婷 | 201544015330 | 2030-11-03 | 河源市深河人民医院 |
| 101 | 延续注册 | 吴丽敏 | 202044011126 | 2030-10-29 | 河源市深河人民医院 |
| 102 | 变更注册 | 李东伟 | 202144032788 | 2026-10-26 | 河源友好医院 |
| 103 | 变更注册 | 戴佩莉 | 202044001588 | 2030-01-19 | 龙川华康医院 |
| 104 | 首次注册 | 黄雯楚 | 202544010608 | 2030-08-25 | 龙川康明眼科医院 |
| 105 | 变更注册 | 黄炜芳 | 201844022563 | 2029-09-23 | 河源友好医院 |
| 106 | 变更注册 | 张玉枚 | 201544012664 | 2030-08-19 | 河源长安医院 |
| 107 | 变更注册 | 刘瑶 | 202144016032 | 2026-04-30 | 河源长安医院 |
| 108 | 重新注册 | 朱育莹 | 202044008831 | 2030-08-26 | 河源顺康医院 |
| 109 | 变更注册 | 王海丽 | 200836034007 | 2028-12-30 | 河源慈安精神病医院 |
| 110 | 首次注册 | 胡文倩 | 202544011404 | 2030-08-29 | 龙川静康精神病医院 |
| 111 | 重新注册 | 张静 | 201544007079 | 2030-08-29 | 河源中正医院 |
| 112 | 延续注册 | 杨柳芳 | 202044010252 | 2030-09-24 | 河源江东新区大学城社区卫生服务中心 |
| 113 | 首次注册 | 葛嘉嘉 | 202544011407 | 2030-08-29 | 河源友好医院 |
| 114 | 延续注册 | 黄玉庭 | 201544013536 | 2030-09-25 | 河源市源城区大学城社区卫生服务中心 |
| 115 | 首次注册 | 邓玉婷 | 202544011405 | 2030-08-29 | 龙川静康精神病医院 |
| 116 | 首次注册 | 邓凯烩 | 202544011406 | 2030-08-29 | 河源三针康复医院 |
| 117 | 首次注册 | 丘淇 | 202544011552 | 2030-09-01 | 恒信河源口腔医院 |
| 118 | 变更注册 | 苏小芬 | 200844061882 | 2028-12-31 | 恒信河源口腔医院 |
| 119 | 首次注册 | 谢莉婷 | 202544011551 | 2030-09-01 | 恒信河源口腔医院 |
| 120 | 首次注册 | 陈晓如 | 202544011553 | 2030-09-01 | 河源德康医院 |
| 121 | 变更注册 | 张璐 | 201036002938 | 2025-11-01 | 河源顺康医院 |
| 122 | 延续注册 | 刘媛媛 | 201544016188 | 2030-11-06 | 河源华信泰康医院 |
| 123 | 首次注册 | 朱风婷 | 202544012158 | 2030-09-04 | 河源顺康医院 |
| 124 | 延续注册 | 汪夜娇 | 201036004508 | 2030-11-01 | 河源慈安精神病医院 |
| 125 | 延续注册 | 吴丹丹 | 201036004510 | 2030-11-01 | 河源慈安精神病医院 |
| 126 | 延续注册 | 张昕彤 | 201536005609 | 2030-10-23 | 河源慈安精神病医院 |
| 127 | 延续注册 | 吴锐晴 | 201544017091 | 2030-11-11 | 河源友好医院 |
| 128 | 延续注册 | 胡慧 | 201036004410 | 2030-11-01 | 河源慈安精神病医院 |
| 129 | 变更注册 | 殷晓曼 | 202444006767 | 2029-07-19 | 龙川康明眼科医院 |
| 130 | 首次注册 | 张汝静 | 202544012157 | 2030-09-04 | 河源康义精神病医院 |
| 131 | 变更注册 | 陈伊红 | 201544019412 | 2025-11-20 | 东源正和精神病医院 |
| 132 | 变更注册 | 曹曼依 | 201944016873 | 2029-11-05 | 东源正和精神病医院 |
| 133 | 变更注册 | 徐小慧 | 200942086064 | 2029-08-19 | 东源正和精神病医院 |
| 134 | 延续注册 | 凌珊 | 201544021417 | 2030-11-27 | 河源仁康医院 |
| 135 | 延续注册 | 孙慧敏 | 201044004957 | 2030-12-01 | 河源仁康医院 |
| 136 | 延续注册 | 廖丽珍 | 201544019113 | 2030-11-19 | 河源健民医院 |
| 137 | 首次注册 | 罗雨芬 | 202544012527 | 2030-09-09 | 河源友好医院 |
| 138 | 延续注册 | 黄淑薇 | 201544021136 | 2030-11-26 | 河源天佑医院 |
| 139 | 延续注册 | 冯嘉丽 | 201544013535 | 2030-09-25 | 河源长安医院 |
| 140 | 延续注册 | 朱巧艳 | 202044010035 | 2030-09-16 | 河源长安医院 |
| 141 | 延续注册 | 陈凤娇 | 201044005146 | 2030-12-01 | 河源天佑医院 |
| 142 | 延续注册 | 诸天兰 | 202044010249 | 2030-09-24 | 河源长安医院 |
| 143 | 变更注册 | 朱慧园 | 201644008889 | 2026-06-23 | 河源长安医院 |
| 144 | 首次注册 | 曾金静 | 202544012946 | 2030-09-11 | 紫金民康精神病医院 |
| 145 | 首次注册 | 杨仕名 | 202544012949 | 2030-09-11 | 紫金民康精神病医院 |
| 146 | 首次注册 | 魏娴 | 202544012943 | 2030-09-11 | 紫金民康精神病医院 |
| 147 | 首次注册 | 刘晨晨 | 202544012947 | 2030-09-11 | 紫金民康精神病医院 |
| 148 | 首次注册 | 马嘉雯 | 202544012944 | 2030-09-11 | 紫金民康精神病医院 |
| 149 | 首次注册 | 王新 | 202544013260 | 2030-09-15 | 龙川华康医院 |
| 150 | 变更注册 | 黄毅 | 202344022965 | 2028-11-02 | 龙川华康医院 |
| 151 | 首次注册 | 郭盈盈 | 202544013257 | 2030-09-15 | 龙川华康医院 |
| 152 | 首次注册 | 唐思琪 | 202544013261 | 2030-09-15 | 恒信河源口腔医院 |
| 153 | 延续注册 | 陈洁 | 201544014860 | 2030-10-30 | 龙川华康医院 |
| 154 | 重新注册 | 李淑珍 | 201544011635 | 2030-09-15 | 河源健民医院 |
| 155 | 变更注册 | 罗嘉良 | 202344002555 | 2028-02-13 | 龙川华康医院 |
| 156 | 首次注册 | 邹洁 | 202544013256 | 2030-09-15 | 东源康明医院 |
| 157 | 首次注册 | 罗志全 | 202544013258 | 2030-09-15 | 龙川华康医院 |
| 158 | 变更注册 | 张少俏 | 200844041753 | 2026-02-02 | 河源仁康医院 |
| 159 | 变更注册 | 陈丹丹 | 202336006574 | 2028-08-08 | 河源华信泰康医院 |
| 160 | 变更注册 | 罗嘉婷 | 202344024951 | 2028-11-23 | 龙川华康医院 |
| 161 | 变更注册 | 黎渺城 | 202244018830 | 2027-11-18 | 河源华信泰康医院 |
| 162 | 延续注册 | 黄晓 | 201044004333 | 2030-12-01 | 河源市中医院 |
| 163 | 延续注册 | 李丽权 | 201044005528 | 2030-12-01 | 河源市中医院 |
| 164 | 延续注册 | 李宇瑜 | 201044005743 | 2030-12-01 | 河源市中医院 |
| 165 | 延续注册 | 朱情 | 201044005872 | 2030-12-01 | 河源市中医院 |
| 166 | 延续注册 | 陈燕珍 | 201044002289 | 2030-12-01 | 河源市中医院 |
| 167 | 延续注册 | 黄飘 | 201044004322 | 2030-12-01 | 河源市中医院 |
| 168 | 延续注册 | 梁欢 | 201044005809 | 2030-12-01 | 河源市中医院 |
| 169 | 首次注册 | 黄墁妮 | 202544013818 | 2030-09-19 | 河源康惠中医医院 |
| 170 | 延续注册 | 李仲 | 201044011352 | 2030-12-01 | 河源市中医院 |
| 171 | 延续注册 | 王雨惠 | 202044011193 | 2030-11-02 | 河源市中医院 |
| 172 | 延续注册 | 黄若兰 | 201044004330 | 2030-12-01 | 河源市中医院 |
| 173 | 首次注册 | 杨菲菲 | 202544013822 | 2030-09-19 | 紫金民康精神病医院 |
| 174 | 延续注册 | 叶惠 | 201544016027 | 2030-11-06 | 河源市中医院 |
| 175 | 首次注册 | 朱云彩 | 202544013814 | 2030-09-19 | 紫金民康精神病医院 |
| 176 | 延续注册 | 丘雪梅 | 201044004327 | 2030-12-01 | 河源市中医院 |
| 177 | 延续注册 | 付慧倩 | 202044011045 | 2030-10-27 | 河源市中医院 |
| 178 | 首次注册 | 谢如欢 | 202544013820 | 2030-09-19 | 紫金民康精神病医院 |
| 179 | 首次注册 | 曾宏浩 | 202544013810 | 2030-09-19 | 东源正和精神病医院 |
| 180 | 首次注册 | 伍小娴 | 202544013813 | 2030-09-19 | 紫金民康精神病医院 |
| 181 | 延续注册 | 陈莉娟 | 201044004332 | 2030-12-01 | 河源市中医院 |
| 182 | 首次注册 | 邓嘉盈 | 202544013828 | 2030-09-19 | 江东新区临江镇梧峰村卫生站 |
| 183 | 延续注册 | 廖惠芳 | 201044004335 | 2030-12-01 | 河源市中医院 |
| 184 | 首次注册 | 陈好 | 202544013826 | 2030-09-19 | 河源康义精神病医院 |
| 185 | 延续注册 | 邬晓敏 | 201044005697 | 2030-12-01 | 河源市中医院 |
| 186 | 延续注册 | 杨旋 | 201044004323 | 2030-12-01 | 河源市中医院 |
| 187 | 延续注册 | 黎丽银 | 201044004324 | 2030-12-01 | 河源市中医院 |
| 188 | 首次注册 | 朱舒洁 | 202544013830 | 2030-09-19 | 河源友好医院 |
| 189 | 延续注册 | 邹洁 | 201044004662 | 2030-12-01 | 河源市中医院 |
| 190 | 变更注册 | 滕琳琳 | 201544017149 | 2025-11-12 | 河源市中医院 |
| 191 | 首次注册 | 徐晓灵 | 202544013811 | 2030-09-19 | 紫金民康精神病医院 |
| 192 | 延续注册 | 杨双 | 202044010814 | 2030-10-19 | 河源市中医院 |
| 193 | 首次注册 | 谢露娟 | 202544013816 | 2030-09-19 | 紫金民康精神病医院 |
| 194 | 延续注册 | 罗嘉欢 | 202044010749 | 2030-10-16 | 河源市中医院 |
| 195 | 延续注册 | 魏鸿 | 202044011789 | 2030-11-24 | 河源市中医院 |
| 196 | 延续注册 | 刘巧珍 | 201044005744 | 2030-12-01 | 河源市中医院 |
| 197 | 延续注册 | 王春 | 201044003984 | 2030-12-01 | 河源市中医院 |
| 198 | 首次注册 | 钟思怡 | 202544013823 | 2030-09-19 | 龙川华康医院 |
| 199 | 延续注册 | 罗晓虹 | 201044008697 | 2030-12-01 | 河源市中医院 |
| 200 | 延续注册 | 谢婷婷 | 201044005759 | 2030-12-01 | 河源市中医院 |
| 201 | 首次注册 | 杨键 | 202544013821 | 2030-09-19 | 紫金民康精神病医院 |
| 202 | 首次注册 | 朱乐思 | 202544013817 | 2030-09-19 | 紫金民康精神病医院 |
| 203 | 延续注册 | 张惠婷 | 202044011950 | 2030-12-01 | 河源市中医院 |
| 204 | 首次注册 | 高舒其 | 202544013829 | 2030-09-19 | 河源友好医院 |
| 205 | 延续注册 | 邱扬凡 | 201044004328 | 2030-12-01 | 河源市中医院 |
| 206 | 延续注册 | 张春霞 | 201544016044 | 2030-11-06 | 河源市中医院 |
| 207 | 延续注册 | 钟溅妹 | 201544024097 | 2030-12-03 | 河源市深河人民医院 |
| 208 | 延续注册 | 张帼英 | 202044011610 | 2030-11-17 | 河源市深河人民医院 |
| 209 | 延续注册 | 熊玉兰 | 201044003693 | 2030-12-01 | 河源市深河人民医院 |
| 210 | 延续注册 | 黄颖 | 202044011979 | 2030-12-02 | 河源市深河人民医院 |
| 211 | 延续注册 | 罗永兴 | 201044003679 | 2030-12-01 | 河源市深河人民医院 |
| 212 | 延续注册 | 黄雨露 | 202044012000 | 2030-12-02 | 河源市深河人民医院 |
| 213 | 延续注册 | 龚敏思 | 202044011819 | 2030-11-25 | 河源市深河人民医院 |
| 214 | 延续注册 | 胡丽红 | 201044003835 | 2030-12-01 | 河源市深河人民医院 |
| 215 | 延续注册 | 刘丽芬 | 202044010493 | 2030-10-09 | 河源美娅肽都东江中医医院 |
| 216 | 延续注册 | 杜中和 | 201044007962 | 2030-12-01 | 河源市深河人民医院 |
| 217 | 延续注册 | 黄秀红 | 201044011869 | 2030-12-01 | 河源市深河人民医院 |
| 218 | 延续注册 | 江秋霞 | 202044011632 | 2030-11-17 | 河源市深河人民医院 |
| 219 | 延续注册 | 邓新莲 | 201044004940 | 2030-12-01 | 河源中正血液透析中心 |
| 220 | 延续注册 | 缪雪妃 | 201036002954 | 2030-11-01 | 河源中正血液透析中心 |
| 221 | 延续注册 | 吴思敏 | 202044011664 | 2030-11-18 | 龙川民济血液透析中心 |
| 222 | 变更注册 | 王嘉欢 | 202144020915 | 2026-07-20 | 河源东埔医院 |
| 223 | 延续注册 | 曾丽敏 | 201544018173 | 2030-11-16 | 河源东埔医院 |
| 224 | 延续注册 | 杨露 | 202044011972 | 2030-12-02 | 河源东埔医院 |
| 225 | 首次注册 | 陈诗莹 | 202544014187 | 2030-09-24 | 河源东埔医院 |
| 226 | 延续注册 | 朱琳 | 202037012652 | 2030-11-02 | 河源慈安精神病医院 |
| 227 | 延续注册 | 蔡翩 | 201544018218 | 2030-11-16 | 河源绿洲中医医院 |
| 228 | 延续注册 | 何晓群 | 201545006267 | 2030-11-09 | 河源东埔医院 |
| 229 | 延续注册 | 傅翅楚 | 201044003435 | 2030-12-01 | 河源东埔医院 |
| 230 | 延续注册 | 刘秋杏 | 201044018063 | 2030-12-01 | 龙川民济血液透析中心 |
| 231 | 延续注册 | 邹海燕 | 201544027086 | 2030-12-18 | 河源友好医院 |
| 232 | 延续注册 | 黄细霞 | 201544023272 | 2030-12-02 | 河源友好医院 |
| 233 | 延续注册 | 钟锦丹 | 201544027593 | 2030-12-22 | 河源友好医院 |
| 234 | 变更注册 | 廖嘉乐 | 202344001848 | 2028-01-19 | 龙川华康医院 |
| 235 | 变更注册 | 郭佳熙 | 202444012805 | 2029-09-05 | 河源长安医院 |
| 236 | 变更注册 | 沙国泰 | 201144013478 | 2026-12-19 | 河源长安医院 |
| 237 | 延续注册 | 李娟 | 201044012420 | 2030-12-01 | 紫金县临江镇塘排卫生站 |
| 238 | 首次注册 | 郑俊源 | 202544015038 | 2030-09-30 | 河源长安医院 |
| 239 | 变更注册 | 曾佩英 | 201744023581 | 2027-12-28 | 江东新区临江镇塘排村卫生站 |
| 240 | 首次注册 | 郭梓棋 | 202544015041 | 2030-09-30 | 河源长安医院 |
| 241 | 首次注册 | 贺俊豪 | 202544015037 | 2030-09-30 | 河源华信泰康医院 |
粤公网安备 44160202000112号

