护士执业注册行政许可事项公示(2025年3月)
| 序号 | 业务类型 | 姓名 | 执业证号 | 有效期截止日期 | 执业机构名称 |
| 1 | 延续注册 | 郑玉婷 | 202044004303 | 河源市卫生健康局 | 龙川华康医院 |
| 2 | 变更注册 | 刘苏晴 | 202344014051 | 河源市卫生健康局 | 河源华信泰康医院 |
| 3 | 变更注册 | 罗奕 | 202336007239 | 河源市卫生健康局 | 河源华信泰康医院 |
| 4 | 延续注册 | 张伟容 | 201544007080 | 河源市卫生健康局 | 河源顺康医院 |
| 5 | 首次注册 | 叶鑫朵 | 202544001929 | 河源市卫生健康局 | 和平和康精神病医院 |
| 6 | 首次注册 | 刘燕玲 | 202544001928 | 河源市卫生健康局 | 河源顺康医院 |
| 7 | 变更注册 | 巫舒琴 | 202144037409 | 河源市卫生健康局 | 河源绿洲中医医院 |
| 8 | 延续注册 | 陈金娥 | 201546000490 | 河源市卫生健康局 | 龙川静康精神病医院 |
| 9 | 首次注册 | 颜凯瑶 | 202544001916 | 河源市卫生健康局 | 河源美娅肽都东江中医医院 |
| 10 | 变更注册 | 余俊娟 | 202144009921 | 河源市卫生健康局 | 河源东埔医院 |
| 11 | 延续注册 | 李燕媚 | 201544008535 | 河源市卫生健康局 | 河源光明眼科医院 |
| 12 | 首次注册 | 丘思英 | 202544001918 | 河源市卫生健康局 | 河源美娅肽都东江中医医院 |
| 13 | 变更注册 | 傅翅楚 | 201044003435 | 河源市卫生健康局 | 河源东埔医院 |
| 14 | 首次注册 | 邹桂煌 | 202544001924 | 河源市卫生健康局 | 河源美娅肽都东江中医医院 |
| 15 | 首次注册 | 赖运发 | 202544001922 | 河源市卫生健康局 | 河源美娅肽都东江中医医院 |
| 16 | 延续注册 | 朱晓敏 | 201544008561 | 河源市卫生健康局 | 河源市深河人民医院 |
| 17 | 首次注册 | 蓝彦思 | 202544001927 | 河源市卫生健康局 | 河源美娅肽都东江中医医院 |
| 18 | 变更注册 | 黄海萍 | 202444002039 | 河源市卫生健康局 | 河源康义精神病医院 |
| 19 | 首次注册 | 赖思汝 | 202544001917 | 河源市卫生健康局 | 河源美娅肽都东江中医医院 |
| 20 | 首次注册 | 廖嘉倪 | 202544001919 | 河源市卫生健康局 | 河源美娅肽都东江中医医院 |
| 21 | 首次注册 | 叶琼茹 | 202544001926 | 河源市卫生健康局 | 河源美娅肽都东江中医医院 |
| 22 | 延续注册 | 胡雅琴 | 202043004266 | 河源市卫生健康局 | 河源市深河人民医院 |
| 23 | 延续注册 | 龚玲玲 | 202044005025 | 河源市卫生健康局 | 河源市深河人民医院 |
| 24 | 延续注册 | 张琪 | 202014002655 | 河源市卫生健康局 | 河源市深河人民医院 |
| 25 | 延续注册 | 王喆 | 202044004243 | 河源市卫生健康局 | 河源市深河人民医院 |
| 26 | 延续注册 | 邱梓慧 | 202044004069 | 河源市卫生健康局 | 河源市深河人民医院 |
| 27 | 延续注册 | 谢婷 | 201544007053 | 河源市卫生健康局 | 河源光明眼科医院 |
| 28 | 首次注册 | 彭智芸 | 202544001920 | 河源市卫生健康局 | 河源美娅肽都东江中医医院 |
| 29 | 延续注册 | 谢思悦 | 202044004100 | 河源市卫生健康局 | 河源市深河人民医院 |
| 30 | 延续注册 | 高欢 | 201544006480 | 河源市卫生健康局 | 河源爱尔眼科医院 |
| 31 | 首次注册 | 朱文祥 | 202544001925 | 河源市卫生健康局 | 河源美娅肽都东江中医医院 |
| 32 | 首次注册 | 陈幸妤 | 202544001991 | 河源市卫生健康局 | 河源东埔医院 |
| 33 | 重新注册 | 曾文凤 | 201544005379 | 河源市卫生健康局 | 河源新宝医院 |
| 34 | 重新注册 | 冯嘉敏 | 201544004087 | 河源市卫生健康局 | 河源新宝医院 |
| 35 | 重新注册 | 黄婕妤 | 201544004082 | 河源市卫生健康局 | 河源新宝医院 |
| 36 | 首次注册 | 罗贝贝 | 202544001992 | 河源市卫生健康局 | 河源康义精神病医院 |
| 37 | 延续注册 | 邓冬珍 | 201544007477 | 河源市卫生健康局 | 河源顺康医院 |
| 38 | 重新注册 | 谢文菲 | 201944022022 | 河源市卫生健康局 | 河源市人民医院 |
| 39 | 变更注册 | 骆艺红 | 202144018334 | 河源市卫生健康局 | 河源康义精神病医院 |
| 40 | 变更注册 | 邹海燕 | 201544027086 | 河源市卫生健康局 | 河源友好医院 |
| 41 | 变更注册 | 杨鸣思 | 202144034183 | 河源市卫生健康局 | 河源康义精神病医院 |
| 42 | 变更注册 | 叶玲玲 | 201244003560 | 河源市卫生健康局 | 河源友好医院 |
| 43 | 变更注册 | 刘璇 | 202343003900 | 河源市卫生健康局 | 河源市人民医院 |
| 44 | 变更注册 | 张瑜 | 201844000683 | 河源市卫生健康局 | 河源友好医院 |
| 45 | 变更注册 | 张钧政 | 202244021474 | 河源市卫生健康局 | 河源市人民医院 |
| 46 | 变更注册 | 黄细霞 | 201544023272 | 河源市卫生健康局 | 河源友好医院 |
| 47 | 变更注册 | 许东仙 | 200844016313 | 河源市卫生健康局 | 河源友好医院 |
| 48 | 首次注册 | 林道明 | 202544002321 | 河源市卫生健康局 | 紫金民康精神病医院 |
| 49 | 首次注册 | 陈煌煜 | 202544002320 | 河源市卫生健康局 | 紫金民康精神病医院 |
| 50 | 首次注册 | 沈嘉渝 | 202544002330 | 河源市卫生健康局 | 河源美娅肽都东江中医医院 |
| 51 | 首次注册 | 黄丹 | 202544002327 | 河源市卫生健康局 | 河源美娅肽都东江中医医院 |
| 52 | 首次注册 | 黄巧佩 | 202544002326 | 河源市卫生健康局 | 河源美娅肽都东江中医医院 |
| 53 | 首次注册 | 王洁 | 202544002324 | 河源市卫生健康局 | 河源美娅肽都东江中医医院 |
| 54 | 首次注册 | 黄敏涛 | 202544002331 | 河源市卫生健康局 | 河源友好医院 |
| 55 | 首次注册 | 何柯 | 202544002322 | 河源市卫生健康局 | 河源美娅肽都东江中医医院 |
| 56 | 首次注册 | 袁慧娣 | 202544002329 | 河源市卫生健康局 | 河源美娅肽都东江中医医院 |
| 57 | 首次注册 | 卢萍萍 | 202544002328 | 河源市卫生健康局 | 河源美娅肽都东江中医医院 |
| 58 | 首次注册 | 陈恬 | 202544002325 | 河源市卫生健康局 | 河源美娅肽都东江中医医院 |
| 59 | 首次注册 | 刘进 | 202544002332 | 河源市卫生健康局 | 河源市人民医院 |
| 60 | 首次注册 | 叶秋燕 | 202544002323 | 河源市卫生健康局 | 河源美娅肽都东江中医医院 |
| 61 | 变更注册 | 李文莉 | 201744014464 | 河源市卫生健康局 | 河源康惠中医医院 |
| 62 | 首次注册 | 袁诗思 | 202544002491 | 河源市卫生健康局 | 河源天佑医院 |
| 63 | 延续注册 | 邱思思 | 202042002040 | 河源市卫生健康局 | 龙川静康精神病医院 |
| 64 | 首次注册 | 陈嘉欣 | 202544002487 | 河源市卫生健康局 | 连平康平精神病医院 |
| 65 | 首次注册 | 陈洁莹 | 202544002488 | 河源市卫生健康局 | 连平康平精神病医院 |
| 66 | 延续注册 | 倪华燕 | 202037006238 | 河源市卫生健康局 | 龙川静康精神病医院 |
| 67 | 重新注册 | 魏小凤 | 201544006485 | 河源市卫生健康局 | 河源康惠中医医院 |
| 68 | 延续注册 | 邹秀容 | 201544007479 | 河源市卫生健康局 | 龙川民济血液透析中心 |
| 69 | 首次注册 | 吴振鹏 | 202544002492 | 河源市卫生健康局 | 河源华信泰康医院 |
| 70 | 变更注册 | 陈伟婷 | 201644023846 | 河源市卫生健康局 | 河源泰康拜博口腔医院 |
| 71 | 首次注册 | 肖惠 | 202544002489 | 河源市卫生健康局 | 河源康义精神病医院 |
| 72 | 首次注册 | 黄锦腾 | 202544002494 | 河源市卫生健康局 | 河源美娅肽都东江中医医院 |
| 73 | 延续注册 | 何秋怡 | 201544007635 | 河源市卫生健康局 | 恒信河源口腔医院 |
| 74 | 首次注册 | 吴淑菲 | 202544002493 | 河源市卫生健康局 | 河源美娅肽都东江中医医院 |
| 75 | 首次注册 | 刘芬 | 202544002495 | 河源市卫生健康局 | 河源美娅肽都东江中医医院 |
| 76 | 首次注册 | 邹心怡 | 202544002501 | 河源市卫生健康局 | 河源美娅肽都东江中医医院 |
| 77 | 首次注册 | 向欢 | 202544002490 | 河源市卫生健康局 | 河源康义精神病医院 |
| 78 | 首次注册 | 黄雨珊 | 202544002496 | 河源市卫生健康局 | 河源美娅肽都东江中医医院 |
| 79 | 延续注册 | 黄雁云 | 202052003292 | 河源市卫生健康局 | 河源慈安精神病医院 |
| 80 | 变更注册 | 魏聆 | 202044012150 | 河源市卫生健康局 | 河源康义精神病医院 |
| 81 | 变更注册 | 韦静 | 202444007841 | 河源市卫生健康局 | 河源华信泰康医院 |
| 82 | 变更注册 | 朱家怡 | 202344011179 | 河源市卫生健康局 | 河源华信泰康医院 |
| 83 | 变更注册 | 陈晓莹 | 201644003175 | 河源市卫生健康局 | 河源仁康医院 |
| 84 | 变更注册 | 凌珊 | 201544021417 | 河源市卫生健康局 | 河源仁康医院 |
| 85 | 延续注册 | 骆嘉怡 | 202044004068 | 河源市卫生健康局 | 河源仁康医院 |
| 86 | 延续注册 | 谢静倩 | 202044004070 | 河源市卫生健康局 | 河源仁康医院 |
| 87 | 变更注册 | 黄思华 | 202144034971 | 河源市卫生健康局 | 河源绿洲中医医院 |
| 88 | 变更注册 | 赖梅花 | 200844084320 | 河源市卫生健康局 | 河源长安医院 |
| 89 | 延续注册 | 何诗萍 | 202044004072 | 河源市卫生健康局 | 河源仁康医院 |
| 90 | 变更注册 | 郭宇 | 202244008851 | 河源市卫生健康局 | 河源仁康医院 |
| 91 | 延续注册 | 周敏慧 | 201544007787 | 河源市卫生健康局 | 东源康明医院 |
| 92 | 延续注册 | 杨翠芳 | 201043007085 | 河源市卫生健康局 | 龙川静康精神病医院 |
| 93 | 变更注册 | 宋巧 | 201542009240 | 河源市卫生健康局 | 河源天佑医院 |
| 94 | 变更注册 | 李丹 | 201852002875 | 河源市卫生健康局 | 河源天佑医院 |
| 95 | 变更注册 | 周奕 | 202150001525 | 河源市卫生健康局 | 河源天佑医院 |
| 96 | 首次注册 | 包海妤 | 202544002828 | 河源市卫生健康局 | 河源顺康医院 |
| 97 | 变更注册 | 王凤 | 202251008240 | 河源市卫生健康局 | 河源天佑医院 |
| 98 | 变更注册 | 付利铭 | 201823007207 | 河源市卫生健康局 | 河源天佑医院 |
| 99 | 变更注册 | 黄欣 | 202051013494 | 河源市卫生健康局 | 河源天佑医院 |
| 100 | 变更注册 | 周雅倩 | 202251016713 | 河源市卫生健康局 | 河源天佑医院 |
| 101 | 变更注册 | 周心怡 | 202336002699 | 河源市卫生健康局 | 河源天佑医院 |
| 102 | 首次注册 | 朱悦洋 | 202544002830 | 河源市卫生健康局 | 龙川静康精神病医院 |
| 103 | 变更注册 | 付博 | 201123011182 | 河源市卫生健康局 | 河源天佑医院 |
| 104 | 变更注册 | 刘青霞 | 201644004299 | 河源市卫生健康局 | 河源天佑医院 |
| 105 | 变更注册 | 陈玲 | 201331002910 | 河源市卫生健康局 | 河源天佑医院 |
| 106 | 变更注册 | 肖苏敏 | 201444002336 | 河源市卫生健康局 | 河源天佑医院 |
| 107 | 变更注册 | 陈辉 | 202031001424 | 河源市卫生健康局 | 河源天佑医院 |
| 108 | 变更注册 | 邱彬玉 | 201843005240 | 河源市卫生健康局 | 河源天佑医院 |
| 109 | 变更注册 | 邹彩霞 | 201044001767 | 河源市卫生健康局 | 河源康惠中医医院 |
| 110 | 变更注册 | 刘丽明 | 201046000663 | 河源市卫生健康局 | 龙川华康医院 |
| 111 | 变更注册 | 章秀芬 | 200942032929 | 河源市卫生健康局 | 龙川华康医院 |
| 112 | 变更注册 | 谢群英 | 201844027493 | 河源市卫生健康局 | 龙川华康医院 |
| 113 | 变更注册 | 杨柳芳 | 202044010252 | 河源市卫生健康局 | 河源江东新区大学城社区卫生服务中心 |
| 114 | 变更注册 | 陈丽婷 | 201344018921 | 河源市卫生健康局 | 龙川华康医院 |
| 115 | 首次注册 | 许燕萍 | 202544002829 | 河源市卫生健康局 | 河源新宝医院 |
| 116 | 延续注册 | 赖小薇 | 202044003037 | 河源市卫生健康局 | 河源康义精神病医院 |
| 117 | 延续注册 | 古宇璇 | 201544007054 | 河源市卫生健康局 | 河源江东新区大学城社区卫生服务中心 |
| 118 | 变更注册 | 黄益佳 | 201544019995 | 河源市卫生健康局 | 河源江东新区大学城社区卫生服务中心 |
| 119 | 重新注册 | 刘世萍 | 200944009704 | 河源市卫生健康局 | 临江镇桂林村卫生站 |
| 120 | 变更注册 | 何思惠 | 202244013176 | 河源市卫生健康局 | 河源友好医院 |
| 121 | 重新注册 | 黄雯雯 | 201744002836 | 河源市卫生健康局 | 河源顺康医院 |
粤公网安备 44160202000112号

