护士执业注册行政许可事项公示(2025年1月)
| 序号 | 业务类型 | 姓名 | 执业证号 | 有效期截止日期 | 执业机构名称 |
| 1 | 变更注册 | 杨翠芳 | 201043007085 | 2025-06-08 | 龙川静康精神病医院 |
| 2 | 延续注册 | 简雪 | 202037001372 | 2030-01-20 | 龙川华康医院 |
| 3 | 变更注册 | 倪华燕 | 202037006238 | 2025-05-26 | 龙川静康精神病医院 |
| 4 | 变更注册 | 李楠 | 201737003979 | 2029-07-08 | 龙川静康精神病医院 |
| 5 | 变更注册 | 李帅 | 202444003578 | 2029-04-15 | 龙川静康精神病医院 |
| 6 | 变更注册 | 贾闪 | 201542008581 | 2025-12-18 | 龙川静康精神病医院 |
| 7 | 延续注册 | 蒋艳林 | 202045001168 | 2030-03-06 | 东源正和医院 |
| 8 | 变更注册 | 周文惠 | 202443016367 | 2029-11-13 | 东源正和精神病医院 |
| 9 | 变更注册 | 王昕 | 202443016376 | 2029-11-13 | 东源正和精神病医院 |
| 10 | 变更注册 | 詹茜茜 | 201844003618 | 2028-01-19 | 东源康明医院 |
| 11 | 变更注册 | 陈楠楠 | 201237016496 | 2027-11-30 | 河源慈安精神病医院 |
| 12 | 变更注册 | 周林 | 201937007991 | 2029-06-25 | 河源慈安精神病医院 |
| 13 | 变更注册 | 杜梦婷 | 201937005469 | 2029-04-15 | 河源慈安精神病医院 |
| 14 | 变更注册 | 刘冉冉 | 201637003747 | 2026-04-08 | 河源慈安精神病医院 |
| 15 | 变更注册 | 段萌萌 | 201937006024 | 2029-08-30 | 河源慈安精神病医院 |
| 16 | 变更注册 | 郝至韵 | 201637002717 | 2026-03-16 | 河源慈安精神病医院 |
| 17 | 变更注册 | 种莹莹 | 201841005217 | 2028-03-01 | 河源慈安精神病医院 |
| 18 | 变更注册 | 齐佳雯 | 202137023497 | 2026-08-10 | 河源慈安精神病医院 |
| 19 | 变更注册 | 孙秀林 | 202337005860 | 2028-03-03 | 河源慈安精神病医院 |
| 20 | 变更注册 | 陈方荣 | 202337027603 | 2028-10-25 | 河源慈安精神病医院 |
| 21 | 变更注册 | 王雨 | 202437005029 | 2029-04-10 | 河源慈安精神病医院 |
| 22 | 变更注册 | 朱正凯 | 202037007058 | 2025-06-11 | 河源慈安精神病医院 |
| 23 | 变更注册 | 王芳 | 202137000948 | 2026-01-26 | 河源慈安精神病医院 |
| 24 | 变更注册 | 颜萍 | 202222004794 | 2027-11-17 | 河源慈安精神病医院 |
| 25 | 变更注册 | 朱琳 | 202037012652 | 2025-11-02 | 河源慈安精神病医院 |
| 26 | 延续注册 | 谢翠萍 | 202044003030 | 2030-03-19 | 河源市深河人民医院 |
| 27 | 延续注册 | 温杰 | 201444026998 | 2029-12-31 | 广东省河源监狱医院 |
| 28 | 首次注册 | 梁智浩 | 202544000246 | 2030-01-08 | 东源正和精神病医院 |
| 29 | 变更注册 | 邹钰琳 | 201844009707 | 2028-05-10 | 河源健民医院 |
| 30 | 重新注册 | 危小敏 | 200844083460 | 2030-01-08 | 河源市人民医院 |
| 31 | 首次注册 | 温金娴 | 202544000247 | 2030-01-08 | 河源市人民医院 |
| 32 | 首次注册 | 刘嘉媛 | 202544000248 | 2030-01-08 | 河源市人民医院 |
| 33 | 首次注册 | 黄贺 | 202544000249 | 2030-01-08 | 河源市人民医院 |
| 34 | 首次注册 | 王金凤 | 202544000250 | 2030-01-08 | 河源康义精神病医院 |
| 35 | 变更注册 | 耿席 | 202012000591 | 2025-07-14 | 河源慈安精神病医院 |
| 36 | 变更注册 | 刘言 | 201837021987 | 2028-12-10 | 河源慈安精神病医院 |
| 37 | 变更注册 | 孔路瑶 | 201865001019 | 2028-05-11 | 河源慈安精神病医院 |
| 38 | 变更注册 | 姜文鸽 | 202137019346 | 2026-06-23 | 河源慈安精神病医院 |
| 39 | 变更注册 | 苗兰 | 202444005650 | 2029-06-28 | 河源慈安精神病医院 |
| 40 | 变更注册 | 张青芸 | 202414002213 | 2029-05-18 | 河源慈安精神病医院 |
| 41 | 变更注册 | 刘何 | 202237015566 | 2027-10-19 | 河源慈安精神病医院 |
| 42 | 变更注册 | 陶泳锦 | 202444005649 | 2029-06-28 | 河源慈安精神病医院 |
| 43 | 变更注册 | 王亚南 | 202337011134 | 2028-05-26 | 河源慈安精神病医院 |
| 44 | 变更注册 | 王雨静 | 202351013211 | 2028-05-09 | 河源慈安精神病医院 |
| 45 | 变更注册 | 古洁婷 | 202251020991 | 2027-11-08 | 河源慈安精神病医院 |
| 46 | 变更注册 | 王晶晶 | 202444005652 | 2029-06-28 | 河源慈安精神病医院 |
| 47 | 变更注册 | 苏迪 | 202337018561 | 2028-08-10 | 河源慈安精神病医院 |
| 48 | 变更注册 | 杜晓茹 | 201937025187 | 2029-12-12 | 河源慈安精神病医院 |
| 49 | 重新注册 | 黄于芹 | 201444003532 | 2030-01-09 | 河源友好医院 |
| 50 | 变更注册 | 莫惠欣 | 201544006430 | 2025-03-06 | 河源绿洲中医医院 |
| 51 | 变更注册 | 廖诗媛 | 202444001557 | 2029-02-20 | 河源东埔医院 |
| 52 | 变更注册 | 孙悦 | 202337015805 | 2028-07-21 | 河源慈安精神病医院 |
| 53 | 首次注册 | 曾雅婷 | 202544000424 | 2030-01-14 | 河源顺康医院 |
| 54 | 首次注册 | 廖惠梅 | 202544000425 | 2030-01-14 | 紫金民康精神病医院 |
| 55 | 首次注册 | 殷雨婷 | 202544000423 | 2030-01-14 | 河源友好医院 |
| 56 | 延续注册 | 张敏 | 201544002276 | 2030-01-15 | 河源长安医院 |
| 57 | 延续注册 | 古慧琼 | 201544005395 | 2030-02-06 | 河源长安医院 |
| 58 | 延续注册 | 林婉玲 | 201544004739 | 2030-01-30 | 河源长安医院 |
| 59 | 延续注册 | 游思敏 | 202044001560 | 2030-01-19 | 河源长安医院 |
| 60 | 变更注册 | 叶锦花 | 201544007473 | 2025-03-31 | 河源中正血液透析中心 |
| 61 | 变更注册 | 丘彩琳 | 201744004932 | 2027-03-29 | 河源中正血液透析中心 |
| 62 | 变更注册 | 黎丹 | 201644010202 | 2026-07-29 | 河源中正血液透析中心 |
| 63 | 变更注册 | 陈文瑜 | 201744000224 | 2027-01-05 | 河源中正血液透析中心 |
| 64 | 变更注册 | 胡丽霞 | 201444019913 | 2029-12-01 | 河源中正血液透析中心 |
| 65 | 变更注册 | 周青霞 | 201544005377 | 2025-02-06 | 河源中正血液透析中心 |
| 66 | 变更注册 | 杨选 | 201844012957 | 2028-10-20 | 河源中正血液透析中心 |
| 67 | 变更注册 | 赖心晴 | 201744016810 | 2027-12-07 | 河源中正血液透析中心 |
| 68 | 变更注册 | 张曼 | 201644005408 | 2026-04-08 | 河源中正血液透析中心 |
| 69 | 变更注册 | 袁玉婷 | 200944012740 | 2029-12-23 | 河源中正血液透析中心 |
| 70 | 变更注册 | 何静 | 201844014606 | 2028-09-29 | 河源中正血液透析中心 |
| 71 | 延续注册 | 张伟勇 | 201544002317 | 2030-01-15 | 河源慈安精神病医院 |
| 72 | 变更注册 | 陈思欣 | 201944027452 | 2029-12-27 | 河源东埔医院 |
| 73 | 延续注册 | 张钻好 | 202044001693 | 2030-01-20 | 河源市中心血站 |
| 74 | 变更注册 | 黄静 | 201744022866 | 2027-12-27 | 河源市深河人民医院 |
| 75 | 延续注册 | 张诗婷 | 201544006501 | 2030-03-09 | 河源市妇幼保健院 |
| 76 | 延续注册 | 罗舒娴 | 202044003852 | 2030-04-09 | 河源市妇幼保健院 |
| 77 | 延续注册 | 黄秀妹 | 202044003683 | 2030-04-03 | 河源市妇幼保健院 |
| 78 | 延续注册 | 蓝燕燕 | 201544006986 | 2030-03-19 | 河源市妇幼保健院 |
| 79 | 变更注册 | 何珊珊 | 201744016678 | 2027-12-07 | 东源康明医院 |
| 80 | 首次注册 | 廖思婷 | 202544000788 | 2030-01-22 | 江东新区古竹镇新围村卫生站 |
| 81 | 变更注册 | 黄裕霖 | 202244007923 | 2027-06-30 | 河源江东新区大学城社区卫生服务中心 |
| 82 | 首次注册 | 魏晓晖 | 202544000787 | 2030-01-22 | 河源东埔医院 |
| 83 | 变更注册 | 朱如杏 | 201544006995 | 2025-03-19 | 河源顺康医院 |
| 84 | 变更注册 | 包浩冉 | 202443016373 | 2029-11-13 | 东源正和精神病医院 |
| 85 | 变更注册 | 唐瑜灿 | 202443006478 | 2029-07-10 | 东源正和精神病医院 |
| 86 | 变更注册 | 陈舒妍 | 202443016378 | 2029-11-13 | 东源正和精神病医院 |
粤公网安备 44160202000112号

