医师执业注册行政许可事项公示(2024年10月)
| 序号 | 业务状态 | 姓名 | 执业证书编码 | 执业级别 | 执业范围 | 主要执业机构 |
| 1 | 变更 | 余黎勇 | 110421100003048 | 执业医师 | 内科专业 | 龙川华康医院 |
| 2 | 变更 | 罗春萍 | 110440307003876 | 执业医师 | 妇产科专业 | 河源顺康医院 |
| 3 | 注册 | 张明艳 | 110610700002698 | 执业医师 | 妇产科专业 | 河源顺康医院 |
| 4 | 变更 | 余超 | 110522628000286 | 执业医师 | 外科专业 | 河源长安医院 |
| 5 | 变更 | 丘书集 | 241441900000339 | 执业医师 | 中医专业 | 河源华信泰康医院 |
| 6 | 变更 | 李金霞 | 110442000006190 | 执业医师 | 妇产科专业 | 河源华信泰康医院 |
| 7 | 变更 | 杨若愚 | 210360728000288 | 执业医师 | 内科专业 | 河源华信泰康医院 |
| 8 | 变更 | 何芯芯 | 210441623000268 | 执业医师 | 外科专业 | 河源华信泰康医院 |
| 9 | 变更 | 池博文 | 110520100011391 | 执业医师 | 眼耳鼻咽喉科专业 | 河源华信泰康医院 |
| 10 | 变更 | 罗小桂 | 110441602000088 | 执业医师 | 内科专业 | 河源康惠中医医院 |
| 11 | 变更 | 刘国防 | 142440800000097 | 执业医师 | 中西医结合专业 | 河源华信泰康医院 |
| 12 | 注册 | 肖敏 | 210441600000789 | 执业医师 | 内科专业 | 河源友好医院 |
| 13 | 变更 | 何惠婷 | 210441600000616 | 执业医师 | 妇产科专业 | 河源东埔医院 |
| 14 | 变更 | 张付宏 | 110210300002959 | 执业医师 | 眼耳鼻咽喉科专业 | 河源爱眼眼科医院 |
| 15 | 变更 | 石剑虹 | 120140108000175 | 执业医师 | 口腔专业 | 河源市人民医院 |
| 16 | 变更 | 段永凤 | 110450000047492 | 执业医师 | 外科专业 | 河源市妇幼保健院 |
| 17 | 变更 | 缪世文 | 210441621000683 | 执业医师 | 内科专业 | 河源绿洲中医医院 |
| 18 | 注册 | 朱慧萍 | 110440282000005 | 执业医师 | 眼耳鼻咽喉科专业 | 河源光明眼科医院 |
| 19 | 变更 | 钟叶群 | 210360728000240 | 执业医师 | 医学影像和放射治疗专业 | 河源市妇幼保健院 |
| 20 | 注册 | 曾航生 | 210440300003117 | 执业医师 | 眼耳鼻咽喉科专业 | 河源爱尔眼科医院 |
| 21 | 注册 | 黄益 | 210441323001058 | 执业医师 | 外科专业 | 河源华信泰康医院 |
| 22 | 注册 | 范景辉 | 220441600000151 | 执业助理医师 | 口腔专业 | 恒信河源口腔医院 |
| 23 | 注册 | 周习龙 | 210441600000871 | 执业助理医师 | 精神卫生专业 | 河源天佑医院 |
| 24 | 注册 | 罗伟 | 210441600000819 | 执业医师 | 急救医学专业 | 河源市深河人民医院 |
| 25 | 注册 | 李伟 | 210441600000806 | 执业医师 | 内科专业 | 河源华信泰康医院 |
| 26 | 注册 | 黄伟超 | 220441600000148 | 执业助理医师 | 口腔专业 | 恒信河源口腔医院 |
| 27 | 变更 | 罗嘉豪 | 110441309000322 | 执业医师 | 内科专业 | 河源市深河人民医院 |
| 28 | 注册 | 杨琳 | 220441600000150 | 执业助理医师 | 口腔专业 | 恒信河源口腔医院 |
| 29 | 变更 | 张海姣 | 220441602000101 | 执业助理医师 | 口腔专业 | 恒信河源口腔医院 |
| 30 | 注册 | 叶晓凤 | 210441600000872 | 执业助理医师 | 内科专业 | 河源华信泰康医院 |
| 31 | 注册 | 阳佛敏 | 210361128000826 | 执业医师 | 内科专业 | 河源长安医院 |
| 32 | 注册 | 刘志兵 | 210441600000873 | 执业助理医师 | 内科专业 | 河源华信泰康医院 |
| 33 | 注册 | 殷丽雅 | 210441600000706 | 执业医师 | 眼耳鼻咽喉科专业 | 河源爱尔眼科医院 |
| 34 | 注册 | 黄泽辉 | 210441600000818 | 执业医师 | 内科专业,全科医学专业 | 河源市深河人民医院 |
| 35 | 军队变更入 | 罗琳琳 | 110441600002219 | 执业医师 | 外科专业 | 河源市深河人民医院 |
| 36 | 注册 | 陈秋月 | 120441600000139 | 执业医师 | 口腔专业 | 恒信河源口腔医院 |
| 37 | 注册 | 李庭勇 | 242441600000025 | 执业医师 | 中西医结合专业 | 河源光明眼科医院 |
| 38 | 注册 | 尚原甲 | 220441600000149 | 执业助理医师 | 口腔专业 | 恒信河源口腔医院 |
| 39 | 注册 | 王生蕾 | 210441600000761 | 执业医师 | 妇产科专业 | 河源长安医院 |
| 40 | 注册 | 罗文鑫 | 220441600000134 | 执业医师 | 口腔专业 | 恒信河源口腔医院 |
| 41 | 注册 | 全亿 | 210441600000874 | 执业助理医师 | 内科专业 | 河源顺康医院 |
| 42 | 注册 | 林嘉怡 | 110441600002220 | 执业医师 | 培训机构河源市卫生健康局 | |
| 43 | 变更 | 许雄生 | 110441602000041 | 执业医师 | 精神卫生专业 | 河源友好医院 |
| 44 | 变更 | 邱燕华 | 110441602000498 | 执业医师 | 内科专业 | 河源健民医院 |
| 45 | 注册 | 黄培林 | 210441200001249 | 执业医师 | 内科专业 | 河源仁康血液透析中心 |
| 46 | 变更 | 黄杏萍 | 210441623000029 | 执业助理医师 | 妇产科专业 | 河源华信泰康医院 |
| 47 | 注册 | 黄秀霞 | 130441600000106 | 执业医师 | 公共卫生类别专业 | 河源市妇幼保健院 |
| 48 | 注册 | 阮宛凌 | 441441600000012 | 执业助理医师(师承) | 中医专业 | 河源绿洲中医医院 |
| 49 | 变更 | 谢海锋 | 110441622000717 | 执业医师 | 医学影像和放射治疗专业 | 河源市深河人民医院 |
| 50 | 变更 | 傅振业 | 241442000000351 | 执业助理医师 | 中医专业 | 河源华信泰康医院 |
| 51 | 变更 | 冯明亮 | 142360728000016 | 执业医师 | 中西医结合专业 | 河源华信泰康医院 |
| 52 | 注册 | 顾伟彬 | 441441600000011 | 执业助理医师(师承) | 中医专业 | 河源健民医院 |
| 53 | 注册 | 罗丽思 | 210441600000759 | 执业医师 | 内科专业 | 河源健民医院 |
| 54 | 注册 | 程光龙 | 210441600000875 | 执业助理医师 | 外科专业 | 河源华信泰康医院 |
| 55 | 注册 | 廖富强 | 441441600000010 | 执业助理医师(师承) | 中医专业 | 河源健民医院 |
| 56 | 变更 | 揭志威 | 210441623000390 | 执业医师 | 内科专业 | 河源华信泰康医院 |
| 57 | 注册 | 林泽扬 | 110441600002225 | 执业医师 | 培训机构河源市卫生健康局 | |
| 58 | 注册 | 张琦 | 110441600002223 | 执业医师 | 培训机构河源市卫生健康局 | |
| 59 | 注册 | 叶凯 | 110441600002221 | 执业医师 | 培训机构河源市卫生健康局 | |
| 60 | 注册 | 王沙沙 | 210520381000204 | 执业医师 | 培训机构河源市卫生健康局 | |
| 61 | 注册 | 张楠 | 110441600002222 | 执业医师 | 培训机构河源市卫生健康局 | |
| 62 | 变更 | 李勇 | 142411700000355 | 执业医师 | 中西医结合专业 | 河源华信泰康医院 |
| 63 | 注册 | 叶振兴 | 110441600002224 | 执业医师 | 培训机构河源市卫生健康局 | |
| 64 | 变更 | 刘嘉成 | 210441403000039 | 执业助理医师 | 眼耳鼻咽喉科专业 | 河源爱眼眼科医院 |
| 65 | 注册 | 魏远珍 | 220441600000152 | 执业助理医师 | 口腔专业 | 河源东埔医院 |
| 66 | 注册 | 蓝怡康 | 110441600002227 | 执业医师 | 培训机构河源市卫生健康局 | |
| 67 | 注册 | 赵银 | 110441600002226 | 执业医师 | 培训机构河源市卫生健康局 | |
| 68 | 注册 | 黄宏星 | 110441600002235 | 执业医师 | 培训机构河源市卫生健康局 | |
| 69 | 注册 | 常翠 | 110441600002229 | 执业医师 | 培训机构河源市卫生健康局 | |
| 70 | 变更 | 邓之敏 | 110441602000255 | 执业医师 | 内科专业 | 河源友好医院 |
| 71 | 注册 | 张东明 | 210441600000785 | 执业医师 | 内科专业 | 河源顺康医院 |
| 72 | 注册 | 黄豪彦 | 110441600002228 | 执业医师 | 培训机构河源市卫生健康局 | |
| 73 | 注册 | 魏天宇 | 210441600000805 | 执业医师 | 精神卫生专业 | 紫金民康精神病医院 |
| 74 | 注册 | 陈晓晴 | 110441600002233 | 执业医师 | 培训机构河源市卫生健康局 | |
| 75 | 注册 | 黄诗诗 | 110441600002230 | 执业医师 | 培训机构河源市卫生健康局 | |
| 76 | 注册 | 黄勇 | 110441600002232 | 执业医师 | 培训机构河源市卫生健康局 | |
| 77 | 注册 | 钟鑫邦 | 110441600002231 | 执业医师 | 培训机构河源市卫生健康局 | |
| 78 | 注册 | 刘麒 | 110441600002234 | 执业医师 | 培训机构河源市卫生健康局 |
粤公网安备 44160202000112号

