护士执业注册行政许可事项公示(2024年3月)
| 序号 | 业务类型 | 姓名 | 执业证号 | 批准日期 | 有效期截止日期 | 执业机构名称 |
| 1 | 变更注册 | 叶志云 | 202144000123 | 2024-03-01 | 2026-01-11 | 河源天佑医院 |
| 2 | 首次注册 | 温循钦 | 202444001837 | 2024-03-01 | 2029-03-01 | 河源天佑医院 |
| 3 | 变更注册 | 徐晓秋 | 201244020207 | 2024-03-06 | 2027-12-04 | 河源康惠中医医院 |
| 4 | 首次注册 | 李渝燕 | 202444001995 | 2024-03-06 | 2029-03-06 | 河源顺康妇产医院 |
| 5 | 延续注册 | 钟雪莹 | 201444005690 | 2024-03-06 | 2029-03-10 | 河源康惠中医医院 |
| 6 | 变更注册 | 张颖 | 202144018092 | 2024-03-06 | 2026-06-02 | 河源康惠中医医院 |
| 7 | 延续注册 | 刘红楼 | 201144005647 | 2024-03-08 | 2029-05-08 | 河源市深河人民医院 |
| 8 | 延续注册 | 李芹 | 200935037029 | 2024-03-08 | 2029-04-14 | 河源仁康医院 |
| 9 | 延续注册 | 谢金珠 | 201444008815 | 2024-03-08 | 2029-05-16 | 龙川华康医院 |
| 10 | 延续注册 | 潘嘉敏 | 201444007973 | 2024-03-08 | 2029-04-23 | 河源市妇幼保健院 |
| 11 | 延续注册 | 骆思娴 | 201444008816 | 2024-03-08 | 2029-05-16 | 龙川华康医院 |
| 12 | 延续注册 | 陈茜 | 201444007332 | 2024-03-08 | 2029-04-09 | 河源市妇幼保健院 |
| 13 | 延续注册 | 张颖 | 201932001254 | 2024-03-08 | 2029-04-28 | 龙川华康医院 |
| 14 | 延续注册 | 袁均娜 | 201444007019 | 2024-03-08 | 2029-04-03 | 河源市妇幼保健院 |
| 15 | 延续注册 | 张紫昕 | 201444007624 | 2024-03-11 | 2029-04-15 | 河源慈安精神病医院 |
| 16 | 延续注册 | 曾慧霞 | 201444008467 | 2024-03-11 | 2029-05-07 | 河源仁康医院 |
| 17 | 首次注册 | 谢晓玲 | 202444002186 | 2024-03-11 | 2029-03-11 | 河源三针康复医院 |
| 18 | 变更注册 | 曾慧玲 | 201344000991 | 2024-03-12 | 2028-01-11 | 河源济民医院 |
| 19 | 变更注册 | 李月如 | 202251020827 | 2024-03-12 | 2027-11-07 | 河源康义精神病医院 |
| 20 | 变更注册 | 杜峻 | 201943011577 | 2024-03-12 | 2024-10-25 | 河源天佑医院 |
| 21 | 变更注册 | 吴珊珊 | 202344014421 | 2024-03-12 | 2028-08-17 | 河源天佑医院 |
| 22 | 重新注册 | 邱素玲 | 200844083374 | 2024-03-13 | 2029-03-13 | 河源健华中医医院 |
| 23 | 首次注册 | 黄海玉 | 202444002286 | 2024-03-13 | 2029-03-13 | 河源健华中医医院 |
| 24 | 延续注册 | 黄琳 | 201944006101 | 2024-03-13 | 2029-04-11 | 河源绿洲中医医院 |
| 25 | 首次注册 | 谢依铃 | 202444002284 | 2024-03-13 | 2029-03-13 | 河源康义精神病医院 |
| 26 | 延续注册 | 李玢 | 201944007048 | 2024-03-14 | 2029-04-29 | 河源长安医院 |
| 27 | 变更注册 | 谢秀香 | 201844006676 | 2024-03-14 | 2028-04-21 | 河源长安医院 |
| 28 | 变更注册 | 杨斯怡 | 201844027070 | 2024-03-14 | 2028-12-11 | 河源长安医院 |
| 29 | 延续注册 | 黄月霞 | 201444008047 | 2024-03-14 | 2029-04-25 | 河源长安医院 |
| 30 | 变更注册 | 黄智勇 | 202144021614 | 2024-03-14 | 2026-07-27 | 河源长安医院 |
| 31 | 变更注册 | 叶镔沁 | 201744011152 | 2024-03-14 | 2027-09-30 | 河源长安医院 |
| 32 | 延续注册 | 田惠果 | 201444007948 | 2024-03-14 | 2029-04-23 | 河源长安医院 |
| 33 | 延续注册 | 廖欣雨 | 201944005359 | 2024-03-14 | 2029-03-27 | 河源长安医院 |
| 34 | 延续注册 | 赖东梅 | 201944006099 | 2024-03-14 | 2029-04-11 | 河源长安医院 |
| 35 | 延续注册 | 刘梓琪 | 201944006374 | 2024-03-14 | 2029-04-16 | 河源翔鹰健康体检中心 |
| 36 | 延续注册 | 叶连蕉 | 201444009798 | 2024-03-14 | 2029-05-11 | 河源友好医院 |
| 37 | 延续注册 | 黄文彩 | 201444006629 | 2024-03-14 | 2029-03-26 | 河源长安医院 |
| 38 | 变更注册 | 赖彩云 | 202144018638 | 2024-03-14 | 2026-06-11 | 河源长安医院 |
| 39 | 变更注册 | 张丽芳 | 201144010133 | 2024-03-14 | 2026-12-01 | 河源友好医院 |
| 40 | 首次注册 | 张依琪 | 202444002443 | 2024-03-18 | 2029-03-18 | 紫金民康精神病医院 |
| 41 | 延续注册 | 叶璇 | 201944008698 | 2024-03-19 | 2029-06-12 | 河源康义精神病医院 |
| 42 | 延续注册 | 李俊婷 | 201490000052 | 2024-03-19 | 2029-03-26 | 河源爱尔眼科医院 |
| 43 | 变更注册 | 李琳 | 201837005685 | 2024-03-19 | 2028-05-14 | 龙川华康医院 |
| 44 | 变更注册 | 余慧怡 | 201435009242 | 2024-03-19 | 2024-12-09 | 龙川华康医院 |
| 45 | 变更注册 | 孙珊珊 | 201137020812 | 2024-03-19 | 2026-12-14 | 龙川华康医院 |
| 46 | 变更注册 | 陈漫玲 | 202144016804 | 2024-03-21 | 2026-05-12 | 河源健华中医医院 |
| 47 | 变更注册 | 黄丽珍 | 201744002045 | 2024-03-21 | 2027-08-10 | 河源健华中医医院 |
| 48 | 延续注册 | 赖一丹 | 201444005820 | 2024-03-21 | 2029-03-12 | 紫金县古竹人民医院 |
| 49 | 重新注册 | 梁嘉琪 | 201444005321 | 2024-03-21 | 2029-03-21 | 河源市精神卫生中心 |
| 50 | 延续注册 | 凌嘉瑶 | 201944008153 | 2024-03-21 | 2029-05-28 | 河源华信泰康医院 |
| 51 | 延续注册 | 朱丽芬 | 201444007600 | 2024-03-21 | 2029-04-15 | 东源正和精神病医院 |
| 52 | 变更注册 | 吴盼 | 201944005133 | 2024-03-21 | 2029-03-25 | 东源正和精神病医院 |
| 53 | 变更注册 | 邱燕芳 | 201444006631 | 2024-03-21 | 2029-03-26 | 龙川民济血液透析中心 |
| 54 | 变更注册 | 缪雪妃 | 201036002954 | 2024-03-21 | 2025-11-01 | 龙川民济血液透析中心 |
| 55 | 变更注册 | 叶丽娜 | 201844006720 | 2024-03-21 | 2028-03-16 | 东源正和精神病医院 |
| 56 | 首次注册 | 赖思泽 | 202444002723 | 2024-03-22 | 2029-03-22 | 河源健华中医医院 |
| 57 | 重新注册 | 黄思思 | 201444005319 | 2024-03-22 | 2029-03-22 | 河源健华中医医院 |
| 58 | 变更注册 | 韩金玉 | 202351038325 | 2024-03-22 | 2028-10-10 | 河源天佑医院 |
| 59 | 变更注册 | 王霜 | 202151024427 | 2024-03-22 | 2026-07-23 | 河源天佑医院 |
| 60 | 首次注册 | 胡琦雯 | 202444002726 | 2024-03-22 | 2029-03-22 | 河源天佑医院 |
| 61 | 延续注册 | 曾菁婧 | 201944006367 | 2024-03-22 | 2029-04-16 | 河源新宝医院 |
| 62 | 变更注册 | 赵丽 | 202251005160 | 2024-03-22 | 2027-03-30 | 河源天佑医院 |
| 63 | 变更注册 | 赵明涵 | 202351038324 | 2024-03-22 | 2028-10-10 | 河源天佑医院 |
| 64 | 变更注册 | 于小平 | 202251011248 | 2024-03-22 | 2027-07-25 | 河源天佑医院 |
| 65 | 变更注册 | 吴佳霖 | 202351038323 | 2024-03-22 | 2028-10-10 | 河源天佑医院 |
| 66 | 变更注册 | 赵家瑞 | 202351005464 | 2024-03-22 | 2028-02-16 | 河源天佑医院 |
| 67 | 变更注册 | 李紫瑾 | 202014005282 | 2024-03-22 | 2025-08-14 | 河源天佑医院 |
| 68 | 变更注册 | 朱梅 | 202251011246 | 2024-03-22 | 2027-07-25 | 河源天佑医院 |
| 69 | 延续注册 | 叶君华 | 201944006448 | 2024-03-22 | 2029-04-17 | 河源绿洲中医医院 |
| 70 | 变更注册 | 沈梦佳 | 202251010463 | 2024-03-22 | 2027-07-08 | 河源天佑医院 |
| 71 | 延续注册 | 陈幼珍 | 201444006733 | 2024-03-22 | 2029-03-28 | 龙川康明眼科医院 |
| 72 | 变更注册 | 陈琪 | 201844010049 | 2024-03-22 | 2028-05-17 | 河源友好医院 |
| 73 | 首次注册 | 何微 | 202444002724 | 2024-03-22 | 2029-03-22 | 河源绿洲中医医院 |
| 74 | 首次注册 | 张睿 | 202444002725 | 2024-03-22 | 2029-03-22 | 河源新宝医院 |
| 75 | 变更注册 | 唐瑜 | 202351038327 | 2024-03-22 | 2028-10-10 | 河源天佑医院 |
| 76 | 变更注册 | 邝仲兰 | 201644003182 | 2024-03-25 | 2026-02-28 | 河源康义精神病医院 |
| 77 | 变更注册 | 曾琼琼 | 202344009070 | 2024-03-25 | 2028-07-03 | 河源康义精神病医院 |
| 78 | 延续注册 | 何洁 | 201944006988 | 2024-03-26 | 2029-04-29 | 河源慈安精神病医院 |
| 79 | 重新注册 | 欧嘉东 | 201444003996 | 2024-03-26 | 2029-03-26 | 河源慈安精神病医院 |
| 80 | 变更注册 | 曾竹英 | 201944012174 | 2024-03-26 | 2024-10-08 | 河源慈安精神病医院 |
| 81 | 延续注册 | 谢丽蓉 | 201944006793 | 2024-03-26 | 2029-04-24 | 河源慈安精神病医院 |
| 82 | 首次注册 | 张靖颖 | 202444002846 | 2024-03-26 | 2029-03-26 | 河源现代中医医院 |
| 83 | 延续注册 | 刘洁清 | 200945040565 | 2024-03-26 | 2029-05-06 | 河源翔鹰健康体检中心 |
| 84 | 变更注册 | 陈丽 | 201945002403 | 2024-03-26 | 2024-04-18 | 龙川静康精神病医院 |
| 85 | 变更注册 | 殷世玲 | 200943051160 | 2024-03-26 | 2024-12-16 | 河源市妇幼保健院 |
| 86 | 延续注册 | 邹岸姬 | 201944005968 | 2024-03-27 | 2029-04-09 | 河源市深河人民医院 |
| 87 | 变更注册 | 陈怡婷 | 202144014436 | 2024-03-27 | 2026-04-16 | 河源康惠中医医院 |
| 88 | 延续注册 | 刘钦连 | 201944007440 | 2024-03-27 | 2029-05-10 | 东源正和精神病医院 |
| 89 | 变更注册 | 张海铷 | 202244008647 | 2024-03-27 | 2027-07-20 | 河源康惠中医医院 |
| 90 | 延续注册 | 梅英 | 200942018729 | 2024-03-28 | 2029-06-05 | 河源济民医院 |
| 91 | 变更注册 | 何艺文 | 202044006425 | 2024-03-28 | 2025-06-09 | 河源济民医院 |
| 92 | 变更注册 | 潘秀秀 | 201644007888 | 2024-03-28 | 2026-09-28 | 河源康义精神病医院 |
| 93 | 延续注册 | 肖家鑫 | 201944007044 | 2024-03-28 | 2029-04-29 | 东源正和精神病医院 |
| 94 | 变更注册 | 张晗 | 202343018631 | 2024-03-28 | 2028-12-08 | 东源正和精神病医院 |
| 95 | 变更注册 | 罗晏初 | 202344022928 | 2024-03-28 | 2028-11-02 | 河源济民医院 |
| 96 | 变更注册 | 李晓燕 | 200836057587 | 2024-03-29 | 2028-12-30 | 和平和康精神病医院 |
| 97 | 变更注册 | 赵珍珍 | 201013007283 | 2024-03-29 | 2028-06-20 | 和平和康精神病医院 |
| 98 | 变更注册 | 陈程 | 202244024099 | 2024-03-29 | 2027-12-30 | 和平和康精神病医院 |
| 99 | 变更注册 | 梁志敏 | 201944017536 | 2024-03-29 | 2024-11-07 | 和平和康精神病医院 |
| 100 | 变更注册 | 冯颖欣 | 202244024085 | 2024-03-29 | 2027-12-30 | 和平和康精神病医院 |
| 101 | 变更注册 | 汪爱玲 | 201944006284 | 2024-03-29 | 2024-04-15 | 和平和康精神病医院 |
| 102 | 变更注册 | 胡招娣 | 201644007968 | 2024-03-29 | 2027-11-18 | 和平和康精神病医院 |
| 103 | 变更注册 | 杨育花 | 202351021327 | 2024-03-29 | 2028-07-07 | 和平和康精神病医院 |
| 104 | 变更注册 | 张佳嘉 | 202244011492 | 2024-03-29 | 2027-10-08 | 和平和康精神病医院 |
| 105 | 变更注册 | 毛超 | 201023003790 | 2024-03-29 | 2027-04-21 | 和平和康精神病医院 |
| 106 | 变更注册 | 黄惠美 | 202144017829 | 2024-03-29 | 2026-05-24 | 和平和康精神病医院 |
| 107 | 变更注册 | 林静茹 | 202244011490 | 2024-03-29 | 2027-10-08 | 和平和康精神病医院 |
| 108 | 变更注册 | 张翠花 | 202337015776 | 2024-03-29 | 2028-07-21 | 和平和康精神病医院 |
| 109 | 变更注册 | 叶思蕊 | 202337015771 | 2024-03-29 | 2028-07-21 | 和平和康精神病医院 |
| 110 | 变更注册 | 周建宝 | 202144011027 | 2024-03-29 | 2026-03-23 | 和平和康精神病医院 |
| 111 | 变更注册 | 王成阳 | 202344006133 | 2024-03-29 | 2028-04-13 | 和平和康精神病医院 |
| 112 | 变更注册 | 罗佳英 | 202244024087 | 2024-03-29 | 2027-12-30 | 和平和康精神病医院 |
| 113 | 变更注册 | 别智嘉 | 202351017565 | 2024-03-29 | 2028-06-19 | 和平和康精神病医院 |
| 114 | 变更注册 | 林小雯 | 202351023269 | 2024-03-29 | 2028-07-17 | 和平和康精神病医院 |
| 115 | 变更注册 | 钟子芊 | 202244011489 | 2024-03-29 | 2027-10-08 | 和平和康精神病医院 |
| 116 | 变更注册 | 徐艺甄 | 202244024097 | 2024-03-29 | 2027-12-30 | 和平和康精神病医院 |
| 117 | 变更注册 | 李桂婷 | 202244011491 | 2024-03-29 | 2027-10-08 | 和平和康精神病医院 |
| 118 | 变更注册 | 植小玲 | 201844004407 | 2024-03-29 | 2028-05-08 | 和平和康精神病医院 |
| 119 | 变更注册 | 陈依琳 | 202144039146 | 2024-03-29 | 2026-12-21 | 和平和康精神病医院 |
| 120 | 变更注册 | 刘文雅 | 202345004724 | 2024-03-29 | 2028-07-07 | 和平和康精神病医院 |
| 121 | 变更注册 | 唐琳琳 | 201944008120 | 2024-03-29 | 2024-05-27 | 和平和康精神病医院 |
| 122 | 变更注册 | 陈英 | 202351023214 | 2024-03-29 | 2028-07-17 | 和平和康精神病医院 |
| 123 | 变更注册 | 杨玲 | 201750003485 | 2024-03-29 | 2027-03-29 | 和平和康精神病医院 |
| 124 | 变更注册 | 芦琴 | 202337016064 | 2024-03-29 | 2028-07-24 | 和平和康精神病医院 |
| 125 | 变更注册 | 刘文斌 | 202244011483 | 2024-03-29 | 2027-10-08 | 和平和康精神病医院 |
| 126 | 变更注册 | 王丽 | 201952009017 | 2024-03-29 | 2024-09-20 | 和平和康精神病医院 |
| 127 | 首次注册 | 朱宝仪 | 202444003054 | 2024-03-29 | 2029-03-29 | 河源健民医院 |
| 128 | 变更注册 | 陈晓云 | 201850007856 | 2024-03-29 | 2028-07-10 | 和平和康精神病医院 |
| 129 | 变更注册 | 曾明慧 | 202344007443 | 2024-03-29 | 2028-05-19 | 和平和康精神病医院 |
| 130 | 变更注册 | 刘庆林 | 202351019230 | 2024-03-29 | 2028-06-29 | 和平和康精神病医院 |
| 131 | 变更注册 | 刘超红 | 201944006356 | 2024-03-29 | 2024-04-16 | 和平和康精神病医院 |
| 132 | 变更注册 | 张晋美 | 202244011484 | 2024-03-29 | 2027-10-08 | 和平和康精神病医院 |
| 133 | 变更注册 | 尹丽娜 | 201234011721 | 2024-03-29 | 2027-05-12 | 和平和康精神病医院 |
| 134 | 变更注册 | 郭苗淼 | 202337016903 | 2024-03-29 | 2028-07-31 | 和平和康精神病医院 |
| 135 | 变更注册 | 黄慧敏 | 201444004466 | 2024-03-29 | 2029-02-24 | 和平和康精神病医院 |
| 136 | 变更注册 | 刘千慧 | 201414002883 | 2024-03-29 | 2029-01-08 | 和平和康精神病医院 |
| 137 | 变更注册 | 杨雅琴 | 202345004134 | 2024-03-29 | 2028-06-28 | 和平和康精神病医院 |
| 138 | 变更注册 | 李嘉宜 | 202351021357 | 2024-03-29 | 2028-07-07 | 和平和康精神病医院 |
| 139 | 变更注册 | 刘彩活 | 201244002269 | 2024-03-29 | 2027-02-17 | 和平和康精神病医院 |
| 140 | 变更注册 | 郭晓岚 | 202344006120 | 2024-03-29 | 2028-04-13 | 和平和康精神病医院 |
| 141 | 变更注册 | 许文欣 | 202344008653 | 2024-03-29 | 2028-06-21 | 和平和康精神病医院 |
| 142 | 变更注册 | 王英 | 202345003576 | 2024-03-29 | 2028-06-13 | 和平和康精神病医院 |
| 143 | 变更注册 | 罗宏湘 | 202344014329 | 2024-03-29 | 2028-08-16 | 和平和康精神病医院 |
| 144 | 变更注册 | 利咏琪 | 202344007446 | 2024-03-29 | 2028-05-19 | 和平和康精神病医院 |
| 145 | 变更注册 | 蒋卉敏 | 201850000020 | 2024-03-29 | 2028-01-02 | 和平和康精神病医院 |
| 146 | 变更注册 | 郑娴 | 201244001389 | 2024-03-29 | 2028-07-21 | 和平和康精神病医院 |
| 147 | 变更注册 | 樊荣 | 202351023230 | 2024-03-29 | 2028-07-17 | 和平和康精神病医院 |
| 148 | 变更注册 | 谢泳怡 | 202244024098 | 2024-03-29 | 2027-12-30 | 和平和康精神病医院 |
| 149 | 变更注册 | 黄丽蓉 | 202144020687 | 2024-03-29 | 2026-07-19 | 和平和康精神病医院 |
| 150 | 变更注册 | 李想 | 202244024082 | 2024-03-29 | 2027-12-30 | 和平和康精神病医院 |
| 151 | 变更注册 | 王杰 | 202351012034 | 2024-03-29 | 2028-04-19 | 和平和康精神病医院 |
| 152 | 变更注册 | 庄荟 | 201844009740 | 2024-03-29 | 2028-05-11 | 和平和康精神病医院 |
| 153 | 变更注册 | 凌茵妮 | 202144017830 | 2024-03-29 | 2026-05-24 | 和平和康精神病医院 |
| 154 | 变更注册 | 苟雨婷 | 202351026139 | 2024-03-29 | 2028-07-26 | 和平和康精神病医院 |
| 155 | 变更注册 | 黄雯丽 | 202344006118 | 2024-03-29 | 2028-04-13 | 和平和康精神病医院 |
| 156 | 变更注册 | 胡晓霞 | 201851015815 | 2024-03-29 | 2028-08-29 | 和平和康精神病医院 |
| 157 | 变更注册 | 陈容 | 202337016887 | 2024-03-29 | 2028-07-31 | 和平和康精神病医院 |
| 158 | 变更注册 | 卢铱婵 | 202244024100 | 2024-03-29 | 2027-12-30 | 和平和康精神病医院 |
| 159 | 变更注册 | 汪丹丹 | 202344024015 | 2024-03-29 | 2028-11-13 | 和平和康精神病医院 |
| 160 | 变更注册 | 莫苇欣 | 202344006960 | 2024-03-29 | 2028-05-08 | 和平和康精神病医院 |
| 161 | 变更注册 | 邓慧欣 | 201644019926 | 2024-03-29 | 2026-11-10 | 和平和康精神病医院 |
| 162 | 变更注册 | 胡嫚 | 201750004600 | 2024-03-29 | 2027-11-01 | 和平和康精神病医院 |
| 163 | 变更注册 | 郑晓宇 | 202351020699 | 2024-03-29 | 2028-07-05 | 和平和康精神病医院 |
| 164 | 变更注册 | 黎欣怡 | 202344004451 | 2024-03-29 | 2028-03-13 | 和平和康精神病医院 |
| 165 | 变更注册 | 鲁宇航 | 202351022841 | 2024-03-29 | 2028-07-14 | 和平和康精神病医院 |
| 166 | 变更注册 | 伍敏敏 | 201844023286 | 2024-03-29 | 2028-11-22 | 和平和康精神病医院 |
| 167 | 变更注册 | 阮晓宇 | 201234011720 | 2024-03-29 | 2027-11-30 | 和平和康精神病医院 |
| 168 | 变更注册 | 曹仁清 | 202344006117 | 2024-03-29 | 2028-04-13 | 和平和康精神病医院 |
| 169 | 变更注册 | 梁丽香 | 201944026026 | 2024-03-29 | 2024-12-20 | 和平和康精神病医院 |
| 170 | 变更注册 | 高良群 | 202351025523 | 2024-03-29 | 2028-07-25 | 和平和康精神病医院 |
| 171 | 变更注册 | 唐建玲 | 202345009765 | 2024-03-29 | 2029-01-12 | 和平和康精神病医院 |
| 172 | 变更注册 | 柯杰龙 | 202344008652 | 2024-03-29 | 2028-06-21 | 和平和康精神病医院 |
| 173 | 重新注册 | 李东美 | 201844016606 | 2024-03-29 | 2029-03-29 | 河源健民医院 |
| 174 | 变更注册 | 黄君瑶 | 202344007445 | 2024-03-29 | 2028-05-19 | 和平和康精神病医院 |
| 175 | 重新注册 | 贺金梅 | 200844079642 | 2024-03-29 | 2029-03-29 | 河源友好医院 |
| 176 | 变更注册 | 刘慧 | 201434005363 | 2024-03-29 | 2027-12-13 | 和平和康精神病医院 |
| 177 | 变更注册 | 欧晓玲 | 201844010030 | 2024-03-29 | 2028-05-17 | 和平和康精神病医院 |
| 178 | 变更注册 | 刘凯璇 | 202244011486 | 2024-03-29 | 2027-10-08 | 和平和康精神病医院 |
| 179 | 变更注册 | 王灵灵 | 202351011132 | 2024-03-29 | 2028-04-10 | 和平和康精神病医院 |
| 180 | 变更注册 | 杨馨蕊 | 202351026942 | 2024-03-29 | 2028-07-28 | 和平和康精神病医院 |
| 181 | 变更注册 | 陈秋月 | 201550000988 | 2024-03-29 | 2025-01-06 | 和平和康精神病医院 |
| 182 | 变更注册 | 胡春艳 | 202345005512 | 2024-03-29 | 2028-07-18 | 和平和康精神病医院 |
| 183 | 变更注册 | 夏国月 | 202351021853 | 2024-03-29 | 2028-07-10 | 和平和康精神病医院 |
| 184 | 变更注册 | 吴佳豫 | 202351021856 | 2024-03-29 | 2028-07-10 | 和平和康精神病医院 |
| 185 | 变更注册 | 李兰芝 | 201136010515 | 2024-03-29 | 2028-06-20 | 和平和康精神病医院 |
| 186 | 变更注册 | 程琼 | 202351023168 | 2024-03-29 | 2028-07-17 | 和平和康精神病医院 |
| 187 | 首次注册 | 邱恒 | 202444003050 | 2024-03-29 | 2029-03-29 | 连平康平精神病医院 |
| 188 | 首次注册 | 郑润昕 | 202444003055 | 2024-03-29 | 2029-03-29 | 连平康平精神病医院 |
| 189 | 变更注册 | 李深 | 202443000667 | 2024-03-29 | 2029-01-17 | 东源正和精神病医院 |
| 190 | 首次注册 | 徐艳茜 | 202444003059 | 2024-03-29 | 2029-03-29 | 连平康平精神病医院 |
| 191 | 首次注册 | 廖芷煣 | 202444003053 | 2024-03-29 | 2029-03-29 | 连平康平精神病医院 |
| 192 | 变更注册 | 李秀琴 | 202443000668 | 2024-03-29 | 2029-01-17 | 东源正和精神病医院 |
| 193 | 变更注册 | 曾雨晴 | 202443000671 | 2024-03-29 | 2029-01-17 | 东源正和精神病医院 |
| 194 | 变更注册 | 何欣琼 | 202443000670 | 2024-03-29 | 2029-01-17 | 东源正和精神病医院 |
| 195 | 首次注册 | 许子宜 | 202444003058 | 2024-03-29 | 2029-03-29 | 连平康平精神病医院 |
| 196 | 变更注册 | 陈玥彤 | 202443000666 | 2024-03-29 | 2029-01-17 | 东源正和精神病医院 |
| 197 | 变更注册 | 曹琦 | 202443000673 | 2024-03-29 | 2029-01-17 | 东源正和精神病医院 |
| 198 | 首次注册 | 官梦云 | 202444003051 | 2024-03-29 | 2029-03-29 | 连平康平精神病医院 |
| 199 | 首次注册 | 冯文婷 | 202444003111 | 2024-04-01 | 2029-04-01 | 和平和康精神病医院 |
| 200 | 首次注册 | 何福丽 | 202444003114 | 2024-04-01 | 2029-04-01 | 和平和康精神病医院 |
| 201 | 首次注册 | 黎馨怡 | 202444003112 | 2024-04-01 | 2029-04-01 | 和平和康精神病医院 |
粤公网安备 44160202000112号

