医师执业注册行政许可事项公示(2023年9月)
| 序号 | 业务状态 | 姓名 | 执业证书编码 | 执业级别 | 执业范围 | 主要执业机构 |
| 1 | 变更 | 黄国庆 | 110441600001028 | 执业医师 | 内科专业 | 河源德康医院 |
| 2 | 变更 | 朱玲 | 110441600001855 | 执业医师 | 内科专业,全科医学专业 | 河源市深河人民医院 |
| 3 | 注册 | 魏兵 | 120310105000355 | 执业医师 | 口腔专业 | 河源泰康拜博口腔医院 |
| 4 | 变更 | 刘廷丰 | 110441600002140 | 执业医师 | 外科专业 | 河源友好医院 |
| 5 | 注册 | 曾玉桦 | 210441600000849 | 执业助理医师 | 内科专业 | 河源长安医院 |
| 6 | 变更 | 王玲玲 | 142441600000023 | 执业医师 | 中西医结合专业 | 河源市妇幼保健院 |
| 7 | 变更 | 陈森艳 | 441441600000001 | 执业医师 | 中医专业 | 河源康惠中医医院 |
| 8 | 变更 | 金鑫 | 110220100014675 | 执业医师 | 外科专业 | 河源市妇幼保健院 |
| 9 | 变更 | 王茂霞 | 110410100017811 | 执业医师 | 儿科(定岗) | 河源市深河人民医院 |
| 10 | 变更 | 王佳 | 110230000047973 | 执业医师 | 儿科专业 | 河源市深河人民医院 |
| 11 | 变更 | 孙鹏飞 | 110410100017772 | 执业医师 | 儿科(定岗) | 河源市深河人民医院 |
| 12 | 变更 | 李世祺 | 110441600001737 | 执业医师 | 眼耳鼻咽喉科专业 | 河源市深河人民医院 |
| 13 | 变更 | 赵毅 | 210420111000206 | 执业医师 | 培训机构河源市卫生健康局 | |
| 14 | 变更 | 罗健康 | 210441700000986 | 执业医师 | 培训机构河源市卫生健康局 | |
| 15 | 变更 | 郑建余 | 210430100001338 | 执业医师 | 培训机构河源市卫生健康局 | |
| 16 | 变更 | 罗文豪 | 210441600000727 | 执业医师 | 培训机构河源市卫生健康局 | |
| 17 | 变更 | 古丽欣 | 210441481001019 | 执业医师 | 培训机构河源市卫生健康局 | |
| 18 | 注册 | 刘润芬 | 210440104000446 | 执业医师 | 培训机构河源市卫生健康局 | |
| 19 | 变更 | 廖燕珍 | 210360728000243 | 执业医师 | 培训机构河源市卫生健康局 | |
| 20 | 变更 | 赖冈瑞 | 210441625000504 | 执业医师 | 培训机构河源市卫生健康局 | |
| 21 | 变更 | 余银海 | 110441422000450 | 执业医师 | 培训机构河源市卫生健康局 | |
| 22 | 变更 | 李亦梅 | 210441300001226 | 执业医师 | 培训机构河源市卫生健康局 | |
| 23 | 变更 | 骆远军 | 110440605002778 | 执业医师 | 儿科专业 | 河源市人民医院 |
| 24 | 变更 | 王雷 | 210441600000731 | 执业医师 | 培训机构河源市卫生健康局 | |
| 25 | 变更 | 马浩杰 | 210440513000471 | 执业医师 | 培训机构河源市卫生健康局 | |
| 26 | 变更 | 张彩虹 | 210440205000131 | 执业医师 | 培训机构河源市卫生健康局 | |
| 27 | 变更 | 陈宇明 | 110441300006823 | 执业医师 | 培训机构河源市卫生健康局 | |
| 28 | 变更 | 朱小燕 | 110441600001232 | 执业医师 | 眼耳鼻咽喉科专业 | 河源市中医院 |
| 29 | 变更 | 陈红苹 | 210441600000736 | 执业医师 | 培训机构河源市卫生健康局 | |
| 30 | 变更 | 李朝斌 | 110441300006917 | 执业医师 | 培训机构河源市卫生健康局 | |
| 31 | 变更 | 欧淇 | 210440205000155 | 执业医师 | 培训机构河源市卫生健康局 | |
| 32 | 变更 | 张盛洵 | 210440511000228 | 执业医师 | 培训机构河源市卫生健康局 | |
| 33 | 变更 | 潘紫朝 | 110440781001217 | 执业医师 | 培训机构河源市卫生健康局 | |
| 34 | 变更 | 叶志强 | 142441624000015 | 执业医师 | 中西医结合专业 | 河源康惠中医医院 |
| 35 | 变更 | 冯秀群 | 110441623000185 | 执业医师 | 内科专业 | 河源康惠中医医院 |
| 36 | 变更 | 刘子宸 | 141440000306670 | 执业医师 | 培训机构河源市卫生健康局 | |
| 37 | 变更 | 林满 | 110441600002049 | 执业医师 | 内科专业 | 河源市中医院 |
| 38 | 变更 | 黄远楠 | 141440000306338 | 执业医师 | 培训机构河源市卫生健康局 | |
| 39 | 变更 | 程春荣 | 110520300002648 | 执业医师 | 精神卫生专业 | 河源天佑医院 |
| 40 | 变更 | 宁闯 | 110420190000108 | 执业医师 | 精神卫生专业 | 河源天佑医院 |
| 41 | 变更 | 曹曼 | 141440000306485 | 执业医师 | 培训机构河源市卫生健康局 | |
| 42 | 变更 | 谢金惠 | 210441623000397 | 执业医师 | 培训机构河源市卫生健康局 | |
| 43 | 变更 | 李玉洁 | 210410100005167 | 执业医师 | 内科专业 | 河源市人民医院 |
| 44 | 注册 | 曾小媛 | 210441600000841 | 执业助理医师 | 全科医学专业 | 河源德康医院 |
| 45 | 注册 | 张思 | 210441600000847 | 执业助理医师 | 内科专业 | 河源德康医院 |
| 46 | 变更 | 姜辉 | 210441600000655 | 执业医师 | 内科专业 | 河源中正血液透析中心 |
| 47 | 变更 | 袁洁莉 | 110441622000512 | 执业医师 | 医学影像和放射治疗专业 | 河源市深河人民医院 |
| 48 | 变更 | 李惠红 | 110441600000046 | 执业医师 | 内科专业 | 河源绿洲中医医院 |
粤公网安备 44160202000112号

