护士执业注册行政许可事项公示(第四季度)
浏览:
-
次
日期:2021-12-31 16:39:16
来源:本网
序号 | 业务类型 | 姓名 | 性别 | 执业证号 | 批准日期 | 有效期截止日期 | 执业机构名称 |
1 | 延续注册 | 孔明月 | 女 | 201637007714 | 2021-10-12 | 2026-10-25 | 龙川华康医院 |
2 | 延续注册 | 王巧 | 女 | 201644013804 | 2021-10-12 | 2026-10-18 | 龙川华康医院 |
3 | 延续注册 | 吴家嘉 | 女 | 201644013187 | 2021-10-12 | 2026-10-14 | 河源长安医院 |
4 | 首次注册 | 吴家倩 | 女 | 202144030922 | 2021-10-12 | 2026-10-12 | 河源市深河人民医院 |
5 | 延续注册 | 朱丽君 | 女 | 201137011440 | 2021-10-12 | 2026-11-24 | 龙川华康医院 |
6 | 延续注册 | 钟安琪 | 女 | 201631001474 | 2021-10-12 | 2026-09-22 | 龙川华康医院 |
7 | 延续注册 | 胡彩霞 | 女 | 201644013817 | 2021-10-12 | 2026-10-18 | 龙川华康医院 |
8 | 延续注册 | 廖玉茹 | 女 | 201644017247 | 2021-10-12 | 2026-11-03 | 河源长安医院 |
9 | 首次注册 | 叶鸿华 | 男 | 202144030920 | 2021-10-12 | 2026-10-12 | 河源市深河人民医院 |
10 | 首次注册 | 谭玉婷 | 女 | 202144030923 | 2021-10-12 | 2026-10-12 | 河源市深河人民医院 |
11 | 延续注册 | 汤婷 | 女 | 201644017222 | 2021-10-12 | 2026-11-03 | 河源长安医院 |
12 | 首次注册 | 覃悦悦 | 女 | 202144030924 | 2021-10-12 | 2026-10-12 | 河源市深河人民医院 |
13 | 首次注册 | 杨蕾 | 女 | 202144030928 | 2021-10-12 | 2026-10-12 | 河源市深河人民医院 |
14 | 首次注册 | 黄婷婷 | 女 | 202144030919 | 2021-10-12 | 2026-10-12 | 河源顺康妇产医院 |
15 | 首次注册 | 杨小妍 | 女 | 202144030929 | 2021-10-12 | 2026-10-12 | 龙川华康医院 |
16 | 首次注册 | 黄志伟 | 男 | 202144030921 | 2021-10-12 | 2026-10-12 | 河源市深河人民医院 |
17 | 变更注册 | 谢倩倩 | 女 | 202044008837 | 2021-10-12 | 2025-08-10 | 河源市深河人民医院 |
18 | 变更注册 | 李丽花 | 女 | 201444006378 | 2021-10-12 | 2024-03-20 | 河源仁康血液透析中心 |
19 | 变更注册 | 李美娟 | 女 | 201744011795 | 2021-10-12 | 2022-09-29 | 河源市深河人民医院 |
20 | 变更注册 | 黄运婷 | 女 | 202044006107 | 2021-10-12 | 2025-06-01 | 河源市深河人民医院 |
21 | 变更注册 | 丘彩琳 | 女 | 201744004932 | 2021-10-12 | 2022-03-29 | 河源济民医院 |
22 | 变更注册 | 王俏俏 | 女 | 202044009910 | 2021-10-12 | 2025-09-14 | 河源市深河人民医院 |
23 | 变更注册 | 吴心仪 | 女 | 201944025715 | 2021-10-12 | 2024-12-19 | 河源市深河人民医院 |
24 | 变更注册 | 吴瑶华 | 女 | 202044007635 | 2021-10-12 | 2025-07-10 | 河源市深河人民医院 |
25 | 变更注册 | 吴爱丽 | 女 | 201744006530 | 2021-10-12 | 2022-04-27 | 河源市深河人民医院 |
26 | 变更注册 | 胡红霞 | 女 | 201944009510 | 2021-10-12 | 2024-07-04 | 河源市深河人民医院 |
27 | 变更注册 | 刘初钰 | 女 | 201944021552 | 2021-10-12 | 2024-11-22 | 河源市深河人民医院 |
28 | 变更注册 | 张美娴 | 女 | 202044009365 | 2021-10-12 | 2025-08-25 | 河源市深河人民医院 |
29 | 变更注册 | 刘丽情 | 女 | 202044010628 | 2021-10-12 | 2025-10-14 | 河源市深河人民医院 |
30 | 变更注册 | 刘楠 | 女 | 201944026379 | 2021-10-12 | 2024-12-23 | 河源市深河人民医院 |
31 | 变更注册 | 张婷 | 女 | 201944000713 | 2021-10-12 | 2024-01-07 | 河源市深河人民医院 |
32 | 变更注册 | 李子羽 | 女 | 201944008155 | 2021-10-12 | 2024-05-28 | 河源恒信口腔医院 |
33 | 变更注册 | 朱瑶瑶 | 女 | 201744016883 | 2021-10-12 | 2022-12-07 | 河源市深河人民医院 |
34 | 变更注册 | 袁素梅 | 女 | 200844100767 | 2021-10-12 | 2023-12-31 | 河源市深河人民医院 |
35 | 变更注册 | 李瑶瑶 | 女 | 201544001176 | 2021-10-12 | 2025-01-08 | 河源仁康血液透析中心 |
36 | 变更注册 | 陈寒意 | 女 | 202044001551 | 2021-10-12 | 2025-01-19 | 河源市深河人民医院 |
37 | 变更注册 | 王雅 | 女 | 202044008285 | 2021-10-12 | 2025-07-23 | 河源市深河人民医院 |
38 | 变更注册 | 魏雅宜 | 女 | 201844020117 | 2021-10-12 | 2023-11-08 | 河源市深河人民医院 |
39 | 变更注册 | 谷姗姗 | 女 | 201844018830 | 2021-10-12 | 2023-11-05 | 河源市深河人民医院 |
40 | 变更注册 | 彭玉婷 | 女 | 201844019549 | 2021-10-12 | 2023-11-07 | 河源市深河人民医院 |
41 | 变更注册 | 黄雨露 | 女 | 202044012000 | 2021-10-12 | 2025-12-02 | 河源市深河人民医院 |
42 | 变更注册 | 许东仙 | 女 | 200844016313 | 2021-10-12 | 2023-12-31 | 河源友好医院 |
43 | 变更注册 | 丘妍 | 女 | 201944018033 | 2021-10-12 | 2024-11-08 | 河源市深河人民医院 |
44 | 变更注册 | 龚玲玲 | 女 | 202044005025 | 2021-10-12 | 2025-04-30 | 河源市深河人民医院 |
45 | 变更注册 | 孙伟如 | 女 | 201944011011 | 2021-10-12 | 2024-08-22 | 河源市深河人民医院 |
46 | 变更注册 | 高芳 | 女 | 201543005072 | 2021-10-12 | 2025-07-13 | 河源市深河人民医院 |
47 | 变更注册 | 叶恩彤 | 女 | 202044007170 | 2021-10-12 | 2025-06-29 | 河源市深河人民医院 |
48 | 变更注册 | 王怡婷 | 女 | 202044012448 | 2021-10-12 | 2025-12-22 | 河源市深河人民医院 |
49 | 变更注册 | 邓美谊 | 女 | 201344020619 | 2021-10-12 | 2023-12-24 | 河源市深河人民医院 |
50 | 变更注册 | 杨娟 | 女 | 202044008748 | 2021-10-12 | 2025-08-06 | 河源市深河人民医院 |
51 | 变更注册 | 江嘉欢 | 女 | 201544010482 | 2021-10-12 | 2025-06-05 | 河源市深河人民医院 |
52 | 变更注册 | 陈翠 | 女 | 202044012470 | 2021-10-12 | 2025-12-22 | 河源市深河人民医院 |
53 | 变更注册 | 龚敏思 | 女 | 202044011819 | 2021-10-12 | 2025-11-25 | 河源市深河人民医院 |
54 | 变更注册 | 陈幼珍 | 女 | 201444006733 | 2021-10-12 | 2024-03-28 | 龙川康明眼科医院 |
55 | 变更注册 | 李劲史 | 男 | 202044012489 | 2021-10-12 | 2025-12-23 | 河源市深河人民医院 |
56 | 变更注册 | 熊明珠 | 女 | 201644000610 | 2021-10-12 | 2026-01-11 | 河源市深河人民医院 |
57 | 变更注册 | 谢舒萍 | 女 | 202044009294 | 2021-10-12 | 2025-08-21 | 河源市深河人民医院 |
58 | 变更注册 | 江秋霞 | 女 | 202044011632 | 2021-10-12 | 2025-11-17 | 河源市深河人民医院 |
59 | 变更注册 | 廖智声 | 男 | 202044012488 | 2021-10-12 | 2025-12-23 | 河源市深河人民医院 |
60 | 变更注册 | 曾莹莹 | 女 | 201944024370 | 2021-10-12 | 2024-12-11 | 河源市深河人民医院 |
61 | 变更注册 | 邓茜 | 女 | 201844015630 | 2021-10-12 | 2023-10-19 | 河源市深河人民医院 |
62 | 变更注册 | 黄链链 | 女 | 201944010591 | 2021-10-12 | 2024-08-06 | 河源市深河人民医院 |
63 | 变更注册 | 李永菲 | 女 | 201844010997 | 2021-10-12 | 2023-06-07 | 紫金平安医院 |
64 | 变更注册 | 钟紫荆 | 女 | 201844009308 | 2021-10-12 | 2023-05-02 | 河源市深河人民医院 |
65 | 变更注册 | 叶小愉 | 女 | 201844014608 | 2021-10-12 | 2023-09-29 | 河源市深河人民医院 |
66 | 变更注册 | 冯小凤 | 女 | 201944008519 | 2021-10-12 | 2024-06-05 | 河源市深河人民医院 |
67 | 变更注册 | 黄颖 | 女 | 202044011979 | 2021-10-12 | 2025-12-02 | 河源市深河人民医院 |
68 | 变更注册 | 叶婷婷 | 女 | 201544011009 | 2021-10-12 | 2025-06-18 | 龙川华康医院 |
69 | 变更注册 | 吴嘉静 | 女 | 202044008322 | 2021-10-12 | 2025-07-24 | 河源市深河人民医院 |
70 | 变更注册 | 巫丽萍 | 女 | 202044011200 | 2021-10-12 | 2025-11-02 | 河源市深河人民医院 |
71 | 变更注册 | 林晓珊 | 女 | 201844007409 | 2021-10-12 | 2023-03-29 | 河源市深河人民医院 |
72 | 变更注册 | 黄锐婷 | 女 | 201844010159 | 2021-10-12 | 2023-05-21 | 河源市深河人民医院 |
73 | 变更注册 | 魏倩 | 女 | 201944003503 | 2021-10-12 | 2024-02-18 | 河源市深河人民医院 |
74 | 变更注册 | 胡娇 | 女 | 201844030747 | 2021-10-12 | 2023-12-28 | 河源市深河人民医院 |
75 | 变更注册 | 熊玉兰 | 女 | 201044003693 | 2021-10-12 | 2025-12-01 | 河源市深河人民医院 |
76 | 变更注册 | 谢翠萍 | 女 | 202044003030 | 2021-10-12 | 2025-03-19 | 河源市深河人民医院 |
77 | 变更注册 | 骆素婷 | 女 | 202044012702 | 2021-10-12 | 2025-12-31 | 河源长安医院 |
78 | 变更注册 | 叶静文 | 女 | 202044012460 | 2021-10-12 | 2025-12-22 | 河源市深河人民医院 |
79 | 延续注册 | 刁慧娜 | 女 | 201644014933 | 2021-10-20 | 2026-10-25 | 龙川康明眼科医院 |
80 | 首次注册 | 陈丽娟 | 女 | 202144031855 | 2021-10-20 | 2026-10-20 | 河源华信泰康医院 |
81 | 首次注册 | 安江艳 | 女 | 202144031854 | 2021-10-20 | 2026-10-20 | 河源华信泰康医院 |
82 | 首次注册 | 李丹娜 | 女 | 202144031851 | 2021-10-20 | 2026-10-20 | 江东新区民众综合门诊部 |
83 | 首次注册 | 黄梦妮 | 女 | 202144031852 | 2021-10-20 | 2026-10-20 | 河源友好医院 |
84 | 首次注册 | 黄嘉菲 | 女 | 202144031853 | 2021-10-20 | 2026-10-20 | 河源恒信口腔医院 |
85 | 变更注册 | 刘文欣 | 女 | 201644010964 | 2021-10-20 | 2026-08-25 | 河源爱尔眼科医院 |
86 | 变更注册 | 陈慧仪 | 女 | 201344004772 | 2021-10-20 | 2023-04-09 | 河源慈安精神病医院 |
87 | 延续注册 | 邹映红 | 女 | 201644023556 | 2021-10-26 | 2026-11-25 | 河源长安医院 |
88 | 延续注册 | 蔡秀平 | 女 | 201635006867 | 2021-10-26 | 2026-11-29 | 河源长安医院 |
89 | 延续注册 | 古素红 | 女 | 201144015351 | 2021-10-26 | 2026-12-29 | 河源济民医院 |
90 | 延续注册 | 李嘉琪 | 女 | 201144009833 | 2021-10-26 | 2026-11-30 | 紫金县古竹人民医院 |
91 | 延续注册 | 刘晓霞 | 女 | 201144012161 | 2021-10-26 | 2026-12-12 | 紫金县古竹人民医院 |
92 | 延续注册 | 王碧敏 | 女 | 201144003094 | 2021-10-26 | 2026-11-01 | 河源美年大健康体检中心 |
93 | 延续注册 | 刁薇 | 女 | 201644015561 | 2021-10-26 | 2026-10-27 | 河源市精神卫生中心 |
94 | 延续注册 | 许珊珊 | 女 | 201144010385 | 2021-10-26 | 2026-12-03 | 河源长安医院 |
95 | 延续注册 | 徐南可 | 女 | 201644017391 | 2021-10-26 | 2026-11-04 | 河源爱尔眼科医院 |
96 | 延续注册 | 许智晶 | 女 | 201144012150 | 2021-10-26 | 2026-12-12 | 紫金县古竹人民医院 |
97 | 延续注册 | 张秋芳 | 女 | 201144008690 | 2021-10-26 | 2026-11-25 | 河源长安医院 |
98 | 延续注册 | 邓慧青 | 女 | 201144003050 | 2021-10-26 | 2026-11-01 | 河源美年大健康体检中心 |
99 | 延续注册 | 徐秋菊 | 女 | 201644010168 | 2021-10-26 | 2026-07-28 | 河源泰康拜博口腔医院 |
100 | 延续注册 | 刘晓平 | 女 | 201144014709 | 2021-10-26 | 2026-12-26 | 河源爱尔眼科医院 |
101 | 延续注册 | 李谷 | 女 | 201144010373 | 2021-10-26 | 2026-12-03 | 河源济民医院 |
102 | 延续注册 | 张少贤 | 女 | 201644017235 | 2021-10-26 | 2026-11-03 | 河源长安医院 |
103 | 延续注册 | 赖小红 | 女 | 201144010386 | 2021-10-26 | 2026-12-03 | 河源东埔医院 |
104 | 首次注册 | 李东伟 | 男 | 202144032788 | 2021-10-26 | 2026-10-26 | 河源健民医院 |
105 | 延续注册 | 张雨红 | 女 | 201144005092 | 2021-10-26 | 2026-11-08 | 紫金县古竹人民医院 |
106 | 首次注册 | 邱幸媛 | 女 | 202144032785 | 2021-10-26 | 2026-10-26 | 紫金民康精神病医院 |
107 | 首次注册 | 陆薇 | 女 | 202144032787 | 2021-10-26 | 2026-10-26 | 河源健民医院 |
108 | 首次注册 | 赖月婷 | 女 | 202144032786 | 2021-10-26 | 2026-10-26 | 紫金民康精神病医院 |
109 | 变更注册 | 曹芳 | 女 | 201844026647 | 2021-10-26 | 2023-12-10 | 河源华信泰康医院 |
110 | 变更注册 | 包丽红 | 女 | 201544006864 | 2021-10-26 | 2025-03-17 | 东源康明医院 |
111 | 变更注册 | 朱利平 | 女 | 201744016902 | 2021-10-26 | 2022-12-07 | 河源华信泰康医院 |
112 | 变更注册 | 黄淑婷 | 女 | 201544028545 | 2021-10-26 | 2025-12-25 | 河源光明眼科医院 |
113 | 变更注册 | 卢辉颜 | 女 | 201444004318 | 2021-10-26 | 2024-02-19 | 东源正和精神病医院 |
114 | 变更注册 | 曾永怡 | 女 | 202044010623 | 2021-10-26 | 2025-09-28 | 河源恒信口腔医院 |
115 | 变更注册 | 刘燕芳 | 女 | 201744012349 | 2021-10-26 | 2022-10-26 | 河源华信泰康医院 |
116 | 变更注册 | 钟锦梅 | 女 | 200844107551 | 2021-10-26 | 2023-12-31 | 河源长安医院 |
117 | 变更注册 | 蓝楠 | 女 | 202044009458 | 2021-10-26 | 2025-08-27 | 河源市中医院 |
118 | 变更注册 | 冯嘉敏 | 女 | 201544004087 | 2021-10-26 | 2025-01-23 | 河源美年大健康体检中心 |
119 | 变更注册 | 陈菊谊 | 女 | 202144018289 | 2021-10-26 | 2026-06-07 | 河源德康医院 |
120 | 变更注册 | 袁赛 | 女 | 201143000536 | 2021-10-26 | 2026-01-06 | 河源华信泰康医院 |
121 | 变更注册 | 刘钦连 | 女 | 201944007440 | 2021-10-26 | 2024-05-10 | 东源正和精神病医院 |
122 | 变更注册 | 李玉婷 | 女 | 201744007636 | 2021-10-26 | 2022-05-15 | 河源华信泰康医院 |
123 | 变更注册 | 邹艳 | 女 | 201744005045 | 2021-10-26 | 2022-03-30 | 河源长安医院 |
124 | 变更注册 | 黄丽妹 | 女 | 200844085354 | 2021-10-26 | 2023-12-31 | 河源健民医院 |
125 | 变更注册 | 黄桂连 | 女 | 202044008417 | 2021-10-26 | 2025-07-28 | 河源恒信口腔医院 |
126 | 变更注册 | 肖家鑫 | 女 | 201944007044 | 2021-10-26 | 2024-04-29 | 东源正和精神病医院 |
127 | 变更注册 | 张小健 | 女 | 201544006484 | 2021-10-26 | 2025-03-09 | 河源长安医院 |
128 | 变更注册 | 黄丽琴 | 女 | 201844013969 | 2021-10-26 | 2023-08-31 | 东源正和精神病医院 |
129 | 变更注册 | 曾少娟 | 女 | 201344006132 | 2021-10-26 | 2023-05-15 | 河源华信泰康医院 |
130 | 变更注册 | 何珊珊 | 女 | 201744016678 | 2021-10-26 | 2022-12-07 | 河源华信泰康医院 |
131 | 变更注册 | 韦宁 | 女 | 200844051271 | 2021-10-26 | 2023-12-31 | 河源华信泰康医院 |
132 | 延续注册 | 陈玉立 | 女 | 201144012592 | 2021-11-01 | 2026-12-13 | 河源市人民医院 |
133 | 延续注册 | 黄懿玲 | 女 | 201144007040 | 2021-11-01 | 2026-11-18 | 河源市人民医院 |
134 | 延续注册 | 杨铃铃 | 女 | 201644025227 | 2021-11-01 | 2026-12-06 | 河源市人民医院 |
135 | 延续注册 | 叶瑞 | 女 | 201644015338 | 2021-11-01 | 2026-10-26 | 河源市人民医院 |
136 | 延续注册 | 彭晓琼 | 女 | 201144012193 | 2021-11-01 | 2026-12-12 | 河源市人民医院 |
137 | 延续注册 | 朱茜然 | 女 | 201644021341 | 2021-11-01 | 2026-11-15 | 河源中奥体检中心 |
138 | 延续注册 | 刘惠眉 | 女 | 201144009614 | 2021-11-01 | 2026-11-30 | 河源市人民医院 |
139 | 延续注册 | 韦春燕 | 女 | 201144010757 | 2021-11-01 | 2026-12-05 | 河源市人民医院 |
140 | 延续注册 | 张瑶瑶 | 女 | 201644015341 | 2021-11-01 | 2026-10-26 | 河源市人民医院 |
141 | 延续注册 | 刘丹 | 女 | 201644016756 | 2021-11-01 | 2026-11-01 | 河源健民医院 |
142 | 延续注册 | 朱书燕 | 女 | 201144011852 | 2021-11-01 | 2026-12-12 | 河源市人民医院 |
143 | 延续注册 | 邓捷迪 | 女 | 201144014669 | 2021-11-01 | 2026-12-26 | 河源市人民医院 |
144 | 延续注册 | 卢桂花 | 女 | 201644015340 | 2021-11-01 | 2026-10-26 | 河源市人民医院 |
145 | 延续注册 | 李素芬 | 女 | 201144001976 | 2021-11-01 | 2026-10-26 | 河源市人民医院 |
146 | 延续注册 | 黄然霍 | 女 | 201144002205 | 2021-11-01 | 2026-10-28 | 河源市人民医院 |
147 | 延续注册 | 魏丽娜 | 女 | 201144015323 | 2021-11-01 | 2026-12-29 | 河源市人民医院 |
148 | 延续注册 | 魏锦平 | 男 | 201144002939 | 2021-11-01 | 2026-11-01 | 广东省河源监狱医院 |
149 | 延续注册 | 魏欣菇 | 女 | 201644015343 | 2021-11-01 | 2026-10-26 | 河源市人民医院 |
150 | 延续注册 | 黄晓玲 | 女 | 201644015337 | 2021-11-01 | 2026-10-26 | 河源市人民医院 |
151 | 延续注册 | 陈昭晖 | 女 | 201144010391 | 2021-11-01 | 2026-12-03 | 河源市人民医院 |
152 | 延续注册 | 张燕婷 | 女 | 201144013462 | 2021-11-01 | 2026-12-19 | 河源市人民医院 |
153 | 首次注册 | 刘丽婷 | 女 | 202144033532 | 2021-11-01 | 2026-11-01 | 河源顺康妇产医院 |
154 | 首次注册 | 朱佳晓 | 女 | 202144033531 | 2021-11-01 | 2026-11-01 | 河源德康医院 |
155 | 首次注册 | 蓝燕红 | 女 | 202144033529 | 2021-11-01 | 2026-11-01 | 河源德康医院 |
156 | 首次注册 | 游思妮 | 女 | 202144033527 | 2021-11-01 | 2026-11-01 | 东源康明医院 |
157 | 重新注册 | 杜素平 | 女 | 200844159788 | 2021-11-01 | 2026-11-01 | 紫金平安医院 |
158 | 变更注册 | 黄文佳 | 女 | 201444020908 | 2021-11-01 | 2024-12-04 | 河源市人民医院 |
159 | 变更注册 | 温杰 | 男 | 201444026998 | 2021-11-01 | 2024-12-31 | 广东省河源监狱医院 |
160 | 变更注册 | 徐佳宇 | 女 | 202044011044 | 2021-11-01 | 2025-10-27 | 河源市人民医院 |
161 | 变更注册 | 欧钰婷 | 女 | 201744023441 | 2021-11-01 | 2022-12-28 | 河源新宝医院 |
162 | 变更注册 | 曾菁婧 | 女 | 201944006367 | 2021-11-01 | 2024-04-16 | 河源新宝医院 |
163 | 变更注册 | 蓝娇 | 女 | 201844016743 | 2021-11-01 | 2023-10-29 | 东源康明医院 |
164 | 变更注册 | 谢丽华 | 女 | 201944001645 | 2021-11-01 | 2026-04-16 | 河源市人民医院 |
165 | 变更注册 | 黄丽珊 | 女 | 202144008932 | 2021-11-01 | 2026-03-11 | 河源市人民医院 |
166 | 变更注册 | 涂梅栋 | 女 | 201644015781 | 2021-11-01 | 2026-10-28 | 河源友好医院 |
167 | 变更注册 | 张怡云 | 女 | 202044008071 | 2021-11-01 | 2025-07-21 | 河源市人民医院 |
168 | 变更注册 | 黄东城 | 男 | 201844008034 | 2021-11-01 | 2023-04-12 | 广东省河源监狱医院 |
169 | 变更注册 | 吴海龙 | 男 | 202044012467 | 2021-11-01 | 2025-12-22 | 河源市人民医院 |
170 | 变更注册 | 黄徽婷 | 女 | 202044002523 | 2021-11-01 | 2025-03-04 | 河源市人民医院 |
171 | 变更注册 | 邹锦云 | 女 | 201944011801 | 2021-11-01 | 2024-09-24 | 河源市人民医院 |
172 | 变更注册 | 朱于道 | 男 | 202044008835 | 2021-11-01 | 2025-08-10 | 河源市人民医院 |
173 | 变更注册 | 黄佳凯 | 女 | 201844024169 | 2021-11-01 | 2023-11-27 | 河源市人民医院 |
174 | 变更注册 | 张琳苑 | 女 | 201944022222 | 2021-11-01 | 2024-11-27 | 河源市人民医院 |
175 | 延续注册 | 邓薇 | 女 | 201644013255 | 2021-11-03 | 2026-10-14 | 河源市人民医院 |
176 | 延续注册 | 黄伟芳 | 女 | 201144009431 | 2021-11-03 | 2026-11-30 | 河源市人民医院 |
177 | 延续注册 | 柳鹤敏 | 女 | 201144011631 | 2021-11-03 | 2026-12-08 | 龙川华康医院 |
178 | 延续注册 | 邢志敏 | 女 | 201144001172 | 2021-11-03 | 2026-10-14 | 河源市人民医院 |
179 | 延续注册 | 周玉琴 | 女 | 201644015347 | 2021-11-03 | 2026-10-26 | 河源市人民医院 |
180 | 延续注册 | 叶娟红 | 女 | 201144013743 | 2021-11-03 | 2026-12-20 | 龙川华康医院 |
181 | 延续注册 | 范智莉 | 女 | 201144015322 | 2021-11-03 | 2026-12-29 | 河源市人民医院 |
182 | 延续注册 | 张红梅 | 女 | 201144014643 | 2021-11-03 | 2026-12-26 | 河源市人民医院 |
183 | 延续注册 | 蔡玉玲 | 女 | 201137009392 | 2021-11-03 | 2026-11-17 | 河源市人民医院 |
184 | 延续注册 | 邹丽娟 | 女 | 201144013452 | 2021-11-03 | 2026-12-19 | 龙川华康医院 |
185 | 延续注册 | 黄小平 | 女 | 201244001105 | 2021-11-03 | 2027-01-12 | 河源华信泰康医院 |
186 | 延续注册 | 黄瑾 | 女 | 201144015325 | 2021-11-03 | 2026-12-29 | 河源市人民医院 |
187 | 延续注册 | 黄晓 | 女 | 201644022941 | 2021-11-03 | 2026-11-24 | 河源市人民医院 |
188 | 延续注册 | 肖丽诗 | 女 | 201144015328 | 2021-11-03 | 2026-12-29 | 河源市人民医院 |
189 | 延续注册 | 何敏 | 女 | 201644014181 | 2021-11-03 | 2026-10-20 | 东源康明医院 |
190 | 延续注册 | 张佳 | 女 | 201644023314 | 2021-11-03 | 2026-11-25 | 河源市人民医院 |
191 | 延续注册 | 朱暖芳 | 女 | 201644029124 | 2021-11-03 | 2026-12-29 | 河源市人民医院 |
192 | 延续注册 | 吴小娃 | 女 | 201644012569 | 2021-11-03 | 2026-10-09 | 河源市人民医院 |
193 | 延续注册 | 周碧巧 | 女 | 201644017200 | 2021-11-03 | 2026-11-03 | 龙川华康医院 |
194 | 延续注册 | 方婷 | 女 | 201643010595 | 2021-11-03 | 2026-10-20 | 河源市人民医院 |
195 | 延续注册 | 谢伟芳 | 女 | 201144009010 | 2021-11-03 | 2026-11-28 | 龙川华康医院 |
196 | 变更注册 | 罗娟 | 女 | 201844010090 | 2021-11-03 | 2023-05-18 | 河源华信泰康医院 |
197 | 首次注册 | 黄晓敏 | 女 | 202144033974 | 2021-11-04 | 2026-11-04 | 河源友好医院 |
198 | 首次注册 | 邹敏 | 女 | 202144034026 | 2021-11-04 | 2026-11-04 | 河源友好医院 |
199 | 首次注册 | 曾盈 | 女 | 202144034030 | 2021-11-04 | 2026-11-04 | 河源友好医院 |
200 | 首次注册 | 余冬儿 | 女 | 202144034027 | 2021-11-04 | 2026-11-04 | 河源友好医院 |
201 | 首次注册 | 陈凯贤 | 男 | 202144034040 | 2021-11-04 | 2026-11-04 | 河源友好医院 |
202 | 首次注册 | 郑秋洁 | 女 | 202144033983 | 2021-11-04 | 2026-11-04 | 河源友好医院 |
203 | 首次注册 | 温燕霞 | 女 | 202144034063 | 2021-11-04 | 2026-11-04 | 河源友好医院 |
204 | 首次注册 | 张思曼 | 女 | 202144033970 | 2021-11-04 | 2026-11-04 | 河源友好医院 |
205 | 首次注册 | 郑珊珊 | 女 | 202144033984 | 2021-11-04 | 2026-11-04 | 河源友好医院 |
206 | 首次注册 | 江紫依 | 女 | 202144034020 | 2021-11-04 | 2026-11-04 | 江东新区何德树口腔诊所 |
207 | 首次注册 | 谢文增 | 男 | 202144034023 | 2021-11-04 | 2026-11-04 | 河源华信泰康医院 |
208 | 首次注册 | 张秀洁 | 女 | 202144034033 | 2021-11-04 | 2026-11-04 | 河源友好医院 |
209 | 首次注册 | 蔡佳燕 | 女 | 202144033965 | 2021-11-04 | 2026-11-04 | 河源友好医院 |
210 | 首次注册 | 钟彩雅 | 女 | 202144034031 | 2021-11-04 | 2026-11-04 | 河源友好医院 |
211 | 首次注册 | 傅敏 | 女 | 202144033964 | 2021-11-04 | 2026-11-04 | 河源友好医院 |
212 | 首次注册 | 王雨露 | 女 | 202144033966 | 2021-11-04 | 2026-11-04 | 河源友好医院 |
213 | 首次注册 | 陈晶英 | 女 | 202144033969 | 2021-11-04 | 2026-11-04 | 河源友好医院 |
214 | 首次注册 | 邹海梅 | 女 | 202144033976 | 2021-11-04 | 2026-11-04 | 河源友好医院 |
215 | 首次注册 | 李倩梅 | 女 | 202144034067 | 2021-11-04 | 2026-11-04 | 河源友好医院 |
216 | 首次注册 | 叶明珠 | 女 | 202144033973 | 2021-11-04 | 2026-11-04 | 河源友好医院 |
217 | 首次注册 | 廖玉茹 | 女 | 202144033982 | 2021-11-04 | 2026-11-04 | 龙川华康医院 |
218 | 首次注册 | 黄锹 | 女 | 202144034036 | 2021-11-04 | 2026-11-04 | 河源友好医院 |
219 | 首次注册 | 张玉珍 | 女 | 202144034053 | 2021-11-04 | 2026-11-04 | 河源友好医院 |
220 | 首次注册 | 黄思琦 | 女 | 202144034066 | 2021-11-04 | 2026-11-04 | 河源友好医院 |
221 | 首次注册 | 陈芳玉 | 女 | 202144033967 | 2021-11-04 | 2026-11-04 | 河源友好医院 |
222 | 首次注册 | 邓心怡 | 女 | 202144034032 | 2021-11-04 | 2026-11-04 | 紫金县临江镇联新卫生站 |
223 | 首次注册 | 骆丽妃 | 女 | 202144034039 | 2021-11-04 | 2026-11-04 | 河源友好医院 |
224 | 首次注册 | 杨笑惠 | 女 | 202144033963 | 2021-11-04 | 2026-11-04 | 河源友好医院 |
225 | 首次注册 | 张明华 | 女 | 202144033975 | 2021-11-04 | 2026-11-04 | 河源友好医院 |
226 | 首次注册 | 刘薇 | 女 | 202144034038 | 2021-11-04 | 2026-11-04 | 河源友好医院 |
227 | 首次注册 | 叶舒婷 | 女 | 202144033977 | 2021-11-04 | 2026-11-04 | 河源友好医院 |
228 | 首次注册 | 魏灵 | 女 | 202144034019 | 2021-11-04 | 2026-11-04 | 河源东江医院 |
229 | 首次注册 | 邹钰敏 | 女 | 202144034021 | 2021-11-04 | 2026-11-04 | 河源健民医院 |
230 | 首次注册 | 张海侠 | 女 | 202144034022 | 2021-11-04 | 2026-11-04 | 河源健民医院 |
231 | 首次注册 | 卢文婷 | 女 | 202144034051 | 2021-11-04 | 2026-11-04 | 河源友好医院 |
