双公示_行政许可(2026年食品生产准予许可第26批)
| 双公示_行政许可_V1 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 备注 | 数据更新/入库时间 | 法定代表人 | 法定代表人证件号码 | 法定代表人证件类型 | 许可决定日期 | 数据来源单位 | 数据来源单位统一社会信用代码 | 许可内容 | 行政许可决定文书号 | 行政相对人代码_2 (工商注册号) | 行政相对人类别 | 行政相对人名称 | 行政相对人代码_1(统一社会信用代码) | 行政相对人代码_6(社会组织登记证号) | 行政相对人代码_4(税务登记号) | 行政相对人代码_5(事业单位证书号) | 证件号码 | 证件类型 | 行政相对人代码_3(组织机构代码) | 许可编号 | 许可机关 | 许可机关统一社会信用代码 | 许可类别 | 行政许可决定文书名称 | 许可证书名称 | 有效期自 | 有效期至 | 当前状态 |
| 2026/7/24 | 李森强 | 2026/7/24 | 河源市市场监督管理局 | 11441600MB2C92229G | 延续 | (粤)市监(食产)许字〔2026〕16-000076号 | 有限责任公司 | 河源市吉龙翔生物科技有限公司 | 9144162331498580X2 | 河源市市场监督管理局 | 11441600MB2C92229G | 食品生产许可 | 准予许可行政决定书 | 食品生产许可证 | 2026/7/24 | 2031/7/23 | 1 | |||||||||||
| 2026/7/24 | 孙锦燊 | 2026/7/24 | 河源市市场监督管理局 | 11441600MB2C92229G | 延续 | (粤)市监(食产)许字〔2026〕16-000077号 | 有限责任公司 | 百利佳糖果玩具食品(河源)有限公司 | 91441623MA55A0JP0Y | 河源市市场监督管理局 | 11441600MB2C92229G | 食品生产许可 | 准予许可行政决定书 | 食品生产许可证 | 2026/7/24 | 2031/7/23 | 1 | |||||||||||
| 2026/7/24 | 刘东林 | 2026/7/24 | 河源市市场监督管理局 | 11441600MB2C92229G | 核发 | (粤)市监(食产)许字〔2026〕16-000078号 | 有限责任公司 | 河源市山地五指毛桃食品有限公司 | 91441625MAKFB4KH4W | 河源市市场监督管理局 | 11441600MB2C92229G | 食品生产许可 | 准予许可行政决定书 | 食品生产许可证 | 2026/7/24 | 2031/7/23 | 1 | |||||||||||
| 2026/7/24 | 李观斌 | 2026/7/24 | 河源市市场监督管理局 | 11441600MB2C92229G | 核发 | (粤)市监(食产)许字〔2026〕16-000079号 | 有限责任公司 | 河源市暖叔叔食品有限公司 | 91441625MAE1HKBW2C | 河源市市场监督管理局 | 11441600MB2C92229G | 食品生产许可 | 准予行政许可决定书 | 食品生产许可证 | 2026/7/24 | 2031/7/23 | 1 | |||||||||||
| 2026/7/24 | 潘广英 | 2026/7/24 | 河源市市场监督管理局 | 11441600MB2C92229G | 核发 | (粤)市监(食产)许字〔2026〕16-000080号 | 有限责任公司 | 河源供同粤食品科技有限公司 | 91441624MAG2E9FQ7F | 河源市市场监督管理局 | 11441600MB2C92229G | 食品生产许可 | 准予行政许可决定书 | 食品生产许可证 | 2026/7/24 | 2031/7/23 | 1 | |||||||||||
| 2026/7/24 | 陈楚镇 | 2026/7/24 | 河源市市场监督管理局 | 11441600MB2C92229G | 延续 | (粤)市监(食产)许字〔2026〕16-000081号 | 有限责任公司 | 河源市金源绿色生命有限公司 | 91441602748022680Q | 河源市市场监督管理局 | 11441600MB2C92229G | 食品生产许可 | 准予行政许可决定书 | 食品生产许可证 | 2026/7/24 | 2031/7/23 | 1 | |||||||||||
| 2026/7/24 | 黄海源 | 2026/7/24 | 河源市市场监督管理局 | 11441600MB2C92229G | 延续 | (粤)市监(食产)许字〔2026〕16-000082号 | 有限责任公司 | 龙川县霍山农林开发有限公司 | 91441622MA541HDH3R | 河源市市场监督管理局 | 11441600MB2C92229G | 食品生产许可 | 准予行政许可决定书 | 食品生产许可证 | 2026/7/24 | 2031/7/23 | 1 | |||||||||||
| 2026/7/24 | 闫卓然 | 2026/7/24 | 河源市市场监督管理局 | 11441600MB2C92229G | 延续 | (粤)市监(食产)许字〔2026〕16-000083号 | 有限责任公司 | 广东兆达数字农业科技有限公司 | 91441621324960702A | 河源市市场监督管理局 | 11441600MB2C92229G | 食品生产许可 | 准予行政许可决定书 | 食品生产许可证 | 2026/7/24 | 2031/7/23 | 1 | |||||||||||
| 2026/7/24 | 张建中 | 2026/7/24 | 河源市市场监督管理局 | 11441600MB2C92229G | 延续 | (粤)市监(食产)许字〔2026〕16-000084号 | 有限责任公司 | 广东金丰号农业发展有限公司 | 9144162130402612XY | 河源市市场监督管理局 | 11441600MB2C92229G | 食品生产许可 | 准予行政许可决定书 | 食品生产许可证 | 2026/7/24 | 2031/7/23 | 1 | |||||||||||
粤公网安备 44160202000112号

