医疗器械经营许可信息公示 (2025年1月份 延续3家,核发5家) | ||||||||||||||||||||||||||||
备注 | 数据更新/入库时间 | 法定代表人 | 法定代表人证件号码 | 法定代表人证件类型 | 许可决定日期 | 数据来源单位 | 数据来源单位统一社会信用代码 | 许可内容 | 行政许可决定文书号 | 行政相对人代码_2 (工商注册号) | 行政相对人类别 | 行政相对人名称 | 行政相对人代码_1(统一社会信用代码) | 行政相对人代码_6(社会组织登记证号) | 行政相对人代码_4(税务登记号) | 行政相对人代码_5(事业单位证书号) | 证件号码 | 证件类型 | 行政相对人代码_3(组织机构代码) | 许可编号 | 许可机关 | 许可机关统一社会信用代码 | 许可类别 | 行政许可决定文书名称 | 许可证书名称 | 有效期自 | 有效期至 | 当前状态 |
2025-01-14 | 赖胤晖 | 2025-01-14 | 河源市市场监督管理局 | 11441600MB2C92229G | 医疗器械经营许可证延续 | 批零兼营 | 国药控股河源有限公司 | 91441602747077428L | 粤河药监械经营许20250001号 | 河源市市场监督管理局 | 11441600MB2C92229G | 普通 | 准予许可通知书 | 医疗器械经营许可证 | 2025-1-14 | 2030-1-13 | ||||||||||||
2025-1-14 | 钟小彬 | 2025-1-14 | 河源市市场监督管理局 | 11441600MB2C92229G | 医疗器械经营许可证核发 | 批零兼营 | 河源东都医疗器械有限公司 | 91441602MAE3KAUX2H | 粤河药监械经营许20250002号 | 河源市市场监督管理局 | 11441600MB2C92229G | 普通 | 准予许可通知书 | 医疗器械经营许可证 | 2025-1-14 | 2030-1-13 | ||||||||||||
2025-1-17 | 邱伟峰 | 2025-1-17 | 河源市市场监督管理局 | 11441600MB2C92229G | 医疗器械经营许可证延续 | 批发 | 龙川县为民药品有限公司 | 91441622758340746N | 粤河药监械经营许20250003号 | 河源市市场监督管理局 | 11441600MB2C92229G | 普通 | 准予许可通知书 | 医疗器械经营许可证 | 2025-1-17 | 2030-1-16 | ||||||||||||
2025-1-17 | 许贵平 | 2025-1-17 | 河源市市场监督管理局 | 11441600MB2C92229G | 医疗器械经营许可证核发 | 批发 | 广东源圣医疗科技有限公司 | 91441602MAE3CYL07M | 粤河药监械经营许20250004号 | 河源市市场监督管理局 | 11441600MB2C92229G | 普通 | 准予许可通知书 | 医疗器械经营许可证 | 2025-1-17 | 2030-1-16 | ||||||||||||
2025-1-17 | 卢敏婷 | 2025-1-17 | 河源市市场监督管理局 | 11441600MB2C92229G | 医疗器械经营许可证核发 | 批发 | 河源市康文医疗器械有限公司 | 91441602MAE6YPN325 | 粤河药监械经营许20250005号 | 河源市市场监督管理局 | 11441600MB2C92229G | 普通 | 准予许可通知书 | 医疗器械经营许可证 | 2025-1-17 | 2030-1-16 | ||||||||||||
2025-1-20 | 黄伟燕 | 2025-1-20 | 河源市市场监督管理局 | 11441600MB2C92229G | 医疗器械经营许可证延续 | 批发 | 河源能康医疗器械有限公司 | 91441602MA544714XQ | 粤河药监械经营许20250006号 | 河源市市场监督管理局 | 11441600MB2C92229G | 普通 | 准予许可通知书 | 医疗器械经营许可证 | 2025-1-20 | 2030-1-19 | ||||||||||||
2025-1-23 | 刘风球 | 2025-1-23 | 河源市市场监督管理局 | 11441600MB2C92229G | 医疗器械经营许可证核发 | 批发 | 河源市齐思贤医疗器械有限公司 | 91441602MAE655PF0D | 粤河药监械经营许20250007号 | 河源市市场监督管理局 | 11441600MB2C92229G | 普通 | 准予许可通知书 | 医疗器械经营许可证 | 2025-1-23 | 2030-1-22 | ||||||||||||
2025-1-23 | 程犁花 | 2025-1-23 | 河源市市场监督管理局 | 11441600MB2C92229G | 医疗器械经营许可证核发 | 批发 | 河源美诚医疗器械有限公司 | 91441621MA52LCBQ8G | 粤河药监械经营许20250008号 | 河源市市场监督管理局 | 11441600MB2C92229G | 普通 | 准予许可通知书 | 医疗器械经营许可证 | 2025-1-23 | 2030-1-22 |
主办:河源市人民政府办公室 | 承办:河源市政务服务和数据管理局 | 管理维护:河源市政务数据服务中心
粤ICP备12032302号 | 粤公网安备 44160202000112号 | 网站标识码:4416000024
技术保障邮箱:zwxxk3323628@163.com 高考网络泄题举报电话:0762-3326969
建议使用1024×768分辨率浏览本网站 您是第-访问者