序号 | 监测点地址 | 供水 单位 | 采样 单位 | 检测 单位 | 检测时间 | 监测指标 | 检测结果评价 | 不合格指标的检测值 | 健康风险提示及安全饮水建议 |
1 | 市政府食堂 | 市水厂 | 河源市疾控中心 | 河源市疾控中心 | 2024年10月21日 | 微生物指标菌落总数、总大肠菌群,当总大肠菌群超标时检测大肠埃希氏菌;感官性状和一般化学指标色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、pH、铝、铁、锰、铜、锌、氯化物、硫酸盐、溶解性总固体、总硬度、高锰酸盐指数、氨;毒理学指标砷、镉、铬(六价)、铅、汞、氰化物、氟化物、硝酸盐(以N计)、三氯甲烷、一氯二溴甲烷、二氯一溴甲烷、三溴甲烷、三卤甲烷、二氯乙酸、三氯乙酸、氯酸盐(使用次氯酸钠消毒时检测)和亚氯酸盐(使用二氧化氯消毒时检测);消毒剂余量。 | 所检指标均达标 | 无 | 无 |
2 | 幸福城食府 | 2024年10月21日 | 所检指标均达标 | 无 | 无 |
3 | 长安市场华莱士 | 2024年10月21日 | 所检指标均达标 | 无 | 无 |
4 | 市一中 | 2024年10月21日 | 所检指标均达标 | 无 | 无 |
5 | 绿湖酒店 | 2024年10月21日 | 所检指标均达标 | 无 | 无 |
6 | 坚基购物中心 | 2024年10月22日 | 所检指标均达标 | 无 | 无 |
7 | 田家炳中学 | 2024年10月21日 | 所检指标均达标 | 无 | 无 |
8 | 黄子洞党群服务中心 | 2024年10月21日 | 所检指标均达标 | 无 | 无 |
9 | 河源市人民医院 | 2024年10月22日 | 所检指标均达标 | 无 | 无 |
10 | 钵老头餐馆 (越王大道) | 2024年10月22日 | 所检指标均达标 | 无 | 无 |
11 | 高塘小学 | 2024年10月21日 | 所检指标均达标 | 无 | 无 |
12 | 东埔街道办 | 2024年10月22日 | 所检指标均达标 | 无 | 无 |
13 | 双下路口百里盛特产超市 | 河源市粤海水务有限公司 | 2024年10月29日 | 所检指标均达标 | 无 | 无 |
14 | 柳州螺蛳粉店 | 2024年10月29日 | 所检指标均达标 | 无 | 无 |
15 | 上城一乐也 | 2024年10月29日 | 所检指标均达标 | 无 | 无 |
16 | 阿燕早餐店 | 2024年10月29日 | 所检指标均达标 | 无 | 无 |
17 | 下角源建建设有限公司 | 2024年10月31日 | 所检指标均达标 | 无 | 无 |
18 | 高新区维也纳酒店 | 2024年10月30日 | 所检指标均达标 | 无 | 无 |
19 | 双头村村委会 | 2024年10月30日 | 所检指标均达标 | 无 | 无 |
20 | 卫星小学 | 2024年10月29日 | 所检指标均达标 | 无 | 无 |
21 | 白田小学 | 2024年10月29日 | 所检指标均达标 | 无 | 无 |
22 | 海明餐厅 | 2024年10月29日 | 所检指标均达标 | 无 | 无 |
23 | 临江镇新安达五金店 | 2024年10月24日 | 所检指标均达标 | 无 | 无 |
24 | 碧桂园学校(初中部) | 2024年10月24日 | 所检指标均达标 | 无 | 无 |
25 | 河源高级中学 | 2024年10月24日 | 所检指标均达标 | 无 | 无 |
26 | 维多利堡奶茶店 | 2024年10月24日 | 所检指标均达标 | 无 | 无 |
27 | 宾至汽车养护中心(大学城) | 2024年10月24日 | 所检指标均达标 | 无 | 无 |
28 | 江东新区管委会 | 2024年10月24日 | 所检指标均达标 | 无 | 无 |
注:(1)水样采集、保存、运输及检验方法:按照《生活饮用水标准检验方法》(GB/T5750-2023)的要求进行。
(2)以《生活饮用水卫生标准》(GB5749-2022)作为评价标准,检测值在标准限值和要求范围内评价为达标。