河源市2025年环境监管重点单位名录
| 序号 | 县区 | 企业名称 | 行业类别 | 重点单位类别 |
| 1 | 源城区 | 广东粤东钢铁有限公司 | 3130|钢压延加工 | 大气环境,环境风险管控 |
| 2 | 源城区 | 广东诚展科技股份有限公司 | 3985|电子专用材料制造 | 环境风险管控 |
| 3 | 源城区 | 汉邦环宇多糖生物科技(河源)有限公司 | 2761|生物药品制造 | 水环境 |
| 4 | 源城区 | 河源市人民医院 | 8411|综合医院 | 水环境 |
| 5 | 源城区 | 河源市广业环保有限公司源城区埔前分公司 | 4620|污水处理及再生利用 | 水环境 |
| 6 | 源城区 | 河源市康源环保技术有限公司 | 7724|危险废物治理 | 大气环境,环境风险管控 |
| 7 | 源城区 | 河源市污水处理厂 | 4620|污水处理及再生利用 | 水环境 |
| 8 | 源城区 | 河源市源城华发金属制品有限公司 | 3130|钢压延加工 | 大气环境,环境风险管控 |
| 9 | 源城区 | 河源市益丰环保有限公司 | 7724|危险废物治理 | 环境风险管控 |
| 10 | 源城区 | 河源市裕和环保科技有限公司 | 7724|危险废物治理 | 环境风险管控 |
| 11 | 源城区 | 河源温氏晶宝食品有限公司 | 1351|牲畜屠宰 | 水环境 |
| 12 | 源城区 | 泰记(河源)织染有限公司 | 1713|棉印染精加工 | 水环境 |
| 13 | 源城区 | 深能(河源)电力有限公司 | 4411|火力发电 | 大气环境,环境风险管控 |
| 14 | 源城区 | 深能合和电力(河源)有限公司 | 4411|火力发电 | 大气环境,环境风险管控 |
| 15 | 源城区 | 港翠实业(河源)有限公司 | 1819|其他机织服装制造 | 水环境 |
| 16 | 源城区 | 广东森业环保科技有限公司 | 7724|危险废物治理 | 环境风险管控 |
| 17 | 源城区 | 精电(河源)显示技术有限公司 | 3919|其他计算机制造 | 环境风险管控 |
| 18 | 东源县 | 东源东瑞农牧发展有限公司 | 0313|猪的饲养 | 水环境 |
| 19 | 东源县 | 东源华溢陶瓷有限公司 | 3074|日用陶瓷制品制造 | 大气环境 |
| 20 | 东源县 | 东源县东南实业有限公司 | 3130|钢压延加工 | 大气环境,环境风险管控 |
| 21 | 东源县 | 东源县中科节能环保服务有限公司(东源县仙塘镇生活垃圾卫生填埋场) | 7820|环境卫生管理 | 水环境 |
| 22 | 东源县 | 东源县坚基矿业有限公司(深坑铁矿选矿厂尾矿库) | 0810|铁矿采选 | 地下水 |
| 23 | 东源县 | 广东恒昌优特合金钢有限公司 | 3120|炼钢 | 大气环境,环境风险管控 |
| 24 | 东源县 | 东源辉科建材发展有限公司 | 3011|水泥制造 | 大气环境 |
| 25 | 东源县 | 东瑞食品集团股份有限公司玉井猪场 | 0313|猪的饲养 | 水环境 |
| 26 | 东源县 | 东瑞食品集团股份有限公司致富猪场 | 0313|猪的饲养 | 水环境 |
| 27 | 东源县 | 中信环境治理(东源)有限公司(灯塔镇垃圾无害化填埋场) | 7820|环境卫生管理 | 水环境 |
| 28 | 东源县 | 广东盛业钢铁有限公司 | 3130|钢压延加工 | 大气环境,环境风险管控 |
| 29 | 东源县 | 广东金宇环境科技股份有限公司 | 7724|危险废物治理 | 大气环境,土壤污染监管,环境风险管控 |
| 30 | 东源县 | 河源和兴水泥有限公司 | 3011|水泥制造 | 大气环境 |
| 31 | 东源县 | 河源市东浩环保科技有限公司 | 7724|危险废物治理 | 环境风险管控 |
| 32 | 东源县 | 河源市东源鹰牌陶瓷有限公司 | 3071|建筑陶瓷制品制造 | 大气环境,环境风险管控 |
| 33 | 东源县 | 河源市广业环保有限公司东源县县城分公司 | 4620|污水处理及再生利用 | 水环境 |
| 34 | 东源县 | 广东省罗曼缔克陶瓷有限公司 | 3071|建筑陶瓷制品制造 | 大气环境,环境风险管控 |
| 35 | 东源县 | 河源市金杰环保建材有限公司 | 3011|水泥制造 | 大气环境 |
| 36 | 东源县 | 河源旗滨硅业有限公司 | 3041|平板玻璃制造 | 大气环境 |
| 37 | 东源县 | 河源金圆环保科技有限公司 | 7724|危险废物治理 | 土壤污染监管,环境风险管控 |
| 38 | 东源县 | 福联实业(河源)有限公司 | 1752|化纤织物染整精加工 | 水环境 |
| 39 | 东源县 | 广东东江环保投资有限公司 | 4620|污水处理及其再生利用 | 水环境 |
| 40 | 东源县 | 东源深能环保有限公司 | 4417|生物质能发电 | 大气环境、环境风险管控 |
| 41 | 东源县 | 中信环境治理(东源)有限公司(船塘镇垃圾无害化填埋场) | 7820|环境卫生管理 | 水环境 |
| 42 | 东源县 | 河源市东瑞肉类食品有限公司 | 1351|牲畜屠宰 | 水环境 |
| 43 | 龙川县 | 景旺电子科技(龙川)有限公司 | 3982|电子电路制造 | 水环境,土壤污染监管,环境风险管控 |
| 44 | 龙川县 | 河源市广业环保有限公司龙川县县城分公司 | 4620|污水处理及再生利用 | 水环境 |
| 45 | 龙川县 | 龙川东瑞农牧发展有限公司 | 0313|猪的饲养 | 水环境 |
| 46 | 龙川县 | 龙川县人民医院 | 8411|综合医院 | 水环境 |
| 47 | 龙川县 | 河源市广业环保有限公司龙川县鹤市分公司(龙川县宝通(鹤市)污水处理厂) | 4620|污水处理及再生利用 | 水环境 |
| 48 | 龙川县 | 龙川县昱东环保科技有限公司(龙川县老里塘垃圾综合填埋场) | 7820|环境卫生管理 | 水环境 |
| 49 | 龙川县 | 龙川县绿环再生物资回收有限公司 | 7724|危险废物治理 | 环境风险管控 |
| 50 | 龙川县 | 龙川县航辉钢业有限公司 | 3130|钢压延加工 | 大气环境,环境风险管控 |
| 51 | 龙川县 | 龙川种猪场 | 0313|猪的饲养 | 水环境 |
| 52 | 龙川县 | 龙川种猪场通衢分场 | 0313|猪的饲养 | 水环境 |
| 53 | 和平县 | 和平东瑞农牧发展有限公司 | 0313|猪的饲养 | 水环境 |
| 54 | 和平县 | 和平县弘润投资发展有限公司(和平县生活垃圾无害化处理场) | 7820|环境卫生管理 | 水环境 |
| 55 | 和平县 | 和平县惠平农牧有限公司 | 0313|猪的饲养 | 水环境 |
| 56 | 和平县 | 和平县福和表业有限公司 | 4620|污水处理及再生利用 | 水环境 |
| 57 | 和平县 | 和平县粤深钢实业有限公司 | 3130|钢压延加工 | 大气环境,环境风险管控 |
| 58 | 和平县 | 河源市广业环保有限公司和平县县城分公司 | 4620|污水处理及再生利用 | 水环境 |
| 59 | 和平县 | 河源市鑫盛科技有限公司 | 2822|涤纶纤维制造 | 大气环境 |
| 60 | 和平县 | 和平县肉联厂 | 1351|牲畜屠宰 | 水环境 |
| 61 | 紫金县 | 广东食出宝金农业科技有限公司 | 0313|猪的饲养 | 水环境 |
| 62 | 紫金县 | 广东立国制药有限公司 | 2710|化学药品原料药制造 | 水环境,环境风险管控 |
| 63 | 紫金县 | 河源市正博实业有限公司(河源市七寨生活垃圾卫生填埋场) | 7820|环境卫生管理 | 水环境 |
| 64 | 紫金县 | 河源市紫金天鸥矿业有限公司(广东天高矿业股份有限公司尾矿库) | 0810|铁矿采选 | 地下水 |
| 65 | 紫金县 | 河源德润钢铁有限公司 | 3120|炼钢 | 大气环境,环境风险管控 |
| 66 | 紫金县 | 紫金东瑞农牧发展有限公司 | 0313|猪的饲养 | 水环境 |
| 67 | 紫金县 | 紫金县人民医院 | 8411|综合医院 | 水环境 |
| 68 | 紫金县 | 紫金县城区污水处理厂 | 4620|污水处理及再生利用 | 水环境 |
| 69 | 紫金县 | 紫金县城区生活垃圾无害化处理场 | 7820|环境卫生管理 | 水环境 |
| 70 | 紫金县 | 金砂再生资源(广东)有限公司 | 3099|其他非金属矿物制品制造 | 噪声 |
| 71 | 紫金县 | 紫金县紫城镇食品站(紫金县城中心屠宰场) | 1351|牲畜屠宰 | 水环境 |
| 72 | 紫金县 | 紫金县蓝塘广业环保有限公司(蓝塘镇污水处理厂) | 4620|污水处理及其再生利用 | 水环境 |
| 73 | 连平县 | 广东明珠集团矿业股份有限公司(蕉园南沟尾矿库) | 0810|铁矿采选 | 地下水 |
| 74 | 连平县 | 广东慧荣科技新能源有限公司 | 4430|热力生产和供应 | 大气环境 |
| 75 | 连平县 | 广东省连平县大尖山铅锌矿(4#尾矿库) | 0912|铅锌矿采选 | 地下水,土壤污染监管 |
| 76 | 连平县 | 广东省连平县泥竹塘铁矿 | 0810|铁矿采选 | 地下水 |
| 77 | 连平县 | 广州力智农业有限公司河源丽湖猪场 | 0313|猪的饲养 | 水环境 |
| 78 | 连平县 | 河源恒昌农牧实业有限公司 | 0313|猪的饲养 | 水环境 |
| 79 | 连平县 | 连平东瑞农牧发展有限公司 | 0313|猪的饲养 | 水环境 |
| 80 | 连平县 | 连平县三角镇污水处理厂 | 4620|污水处理及其再生利用 | 水环境 |
| 81 | 连平县 | 连平县华丰钢铁有限公司 | 3120|炼钢 | 大气环境,环境风险管控 |
| 82 | 连平县 | 连平县城环境卫生管理所(连平县城生活垃圾无害化填埋场) | 7820|环境卫生管理 | 水环境 |
| 83 | 连平县 | 河源市昕隆实业集团有限公司 | 3140|铁合金冶炼 | 大气环境,环境风险管控 |
| 84 | 连平县 | 连平县锯板坑钨锡多金属矿(蒋屋坑尾矿库) | 0931|钨钼矿采选 | 地下水,土壤污染监管 |
| 85 | 连平县 | 连平县生活污水处理厂 | 4620|污水处理及再生利用 | 水环境 |
| 86 | 连平县 | 连平县粤盛兴钢铁实业有限公司 | 3130|钢压延加工 | 大气环境,环境风险管控 |
| 87 | 连平县 | 连平县诚信肉类食品配送有限公司 | 1351|牲畜屠宰 | 水环境 |
| 88 | 连平县 | 河源市绿连通水务有限公司(忠信镇污水处理厂) | 4620|污水处理及再生利用 | 水环境 |
| 89 | 连平县 | 广东百家鲜食品科技有限公司 | 1462|酱油、食醋及类似制品制造 | 水环境 |
| 90 | 高新技术开发区 | 广东省西勤精密模具有限公司 | 2929|塑料零件及其他塑料制品制造 | 环境风险管控 |
| 91 | 高新技术开发区 | 悦斯莱特灯饰照明(河源)有限公司 | 3872|照明灯具制造 | 水环境,土壤污染监管,环境风险管控 |
| 92 | 高新技术开发区 | 松涛实业(河源)有限公司 | 1829|其他针织或钩针编织服装制造 | 水环境 |
| 93 | 高新技术开发区 | 河源市好彩制衣辅料有限公司 | 1819|其他机织服装制造 | 水环境 |
| 94 | 高新技术开发区 | 河源市岳东环境科技有限公司 | 7724|危险废物治理 | 环境风险管控 |
| 95 | 高新技术开发区 | 河源市市区城南污水处理厂 | 4620|污水处理及再生利用 | 水环境 |
| 96 | 高新技术开发区 | 河源市深河明珠污水处理有限公司 | 4620|污水处理及再生利用 | 水环境 |
| 97 | 高新技术开发区 | 河源市源城区东盛洗水厂 | 1819|其他机织服装制造 | 水环境 |
| 98 | 高新技术开发区 | 河源市高新区大塘广业环保有限公司 | 4620|污水处理及再生利用 | 水环境 |
| 99 | 高新技术开发区 | 河源新丽宝服饰配料有限公司 | 1830|服饰制造 | 水环境 |
| 100 | 高新技术开发区 | 河源龙记金属制品有限公司 | 3525|模具制造 | 环境风险管控 |
| 101 | 高新技术开发区 | 广东九明制药有限公司 | 2710|化学药品原料药制造 | 环境风险管控 |
| 102 | 高新技术开发区 | 中兴通讯(河源)有限公司 | 3919|其他计算机制造 | 环境风险管控 |
| 103 | 高新技术开发区 | 乔丰科技实业(河源)有限公司 | 2929|塑料零件及其他塑料制品制造 | 环境风险管控 |
| 104 | 高新技术开发区 | 河源市华成金属制品有限公司 | 3120|炼钢 | 大气环境,环境风险管控 |
| 105 | 江东新区 | 紫金县临江污水处理厂 | 4620|污水处理及再生利用 | 水环境 |
| 106 | 江东新区 | 河源市深能绿源环保有限公司 | 4417|生物质能发电 | 大气环境、环境风险管控 |
| 107 | 江东新区 | 河源市建工环保水务有限公司(江东新区古竹污水处理厂) | 4620|污水处理及其再生利用 | 水环境 |
| 108 | 江东新区 | 河源市凯中精密制造技术有限公司 | 3360|金属表面处理及热处理加工 | 环境风险管控 |
粤公网安备 44160202000112号

