<
双公示_行政许可_V1 | ||||||||||||||||||||||||||||
备注 | 数据更新/入库时间 | 法定代表人 | 法定代表人证件号码 | 法定代表人证件类型 | 许可决定日期 | 数据来源单位 | 数据来源单位统一社会信用代码 | 许可内容 | 行政许可决定文书号 | 行政相对人代码_2 (工商注册号) | 行政相对人类别 | 行政相对人名称 | 行政相对人代码_1(统一社会信用代码) | 行政相对人代码_6(社会组织登记证号) | 行政相对人代码_4(税务登记号) | 行政相对人代码_5(事业单位证书号) | 证件号码 | 证件类型 | 行政相对人代码_3(组织机构代码) | 许可编号 | 许可机关 | 许可机关统一社会信用代码 | 许可类别 | 行政许可决定文书名称 | 许可证书名称 | 有效期自 | 有效期至 | 当前状态 |
2020/01/19 | 马佩温 | 2020/01/19 | 河源市市场监督管理局 | 11441600MB2C92229G | 核发 | (河食生)许字〔2020〕第05号 | 有限责任公司 | 骄来健康饮品(河源)有限公司 | 91441625MA52UMX019 | 河源市市场监督管理局 | 11441600MB2C92229G | 食品生产许可 | 准予食品、食品添加剂生产许可决定书 | 食品生产许可证 | 2020/1/19 | 2025/1/18 | 0 | |||||||||||
2020/01/19 | 邓吉成 | 2020/01/19 | 河源市市场监督管理局 | 11441600MB2C92229G | 核发 | (河食生)许字〔2020〕第06号 | 有限责任公司 | 河源华益食品科技有限公司 | 91441600314852986Y | 河源市市场监督管理局 | 11441600MB2C92229G | 食品生产许可 | 准予食品、食品添加剂生产许可决定书 | 食品生产许可证 | 2020/1/19 | 2025/1/18 | 0 | |||||||||||
2020/01/19 | 刘文川 | 2020/01/19 | 河源市市场监督管理局 | 11441600MB2C92229G | 核发 | (河食生)许字〔2020〕第07号 | 有限责任公司 | 广东劲兴酒业有限公司 | 91441621MA523D4T2U | 河源市市场监督管理局 | 11441600MB2C92229G | 食品生产许可 | 准予食品、食品添加剂生产许可决定书 | 食品生产许可证 | 2020/1/19 | 2025/1/18 | 0 | |||||||||||
2020/01/19 | 张忠煌 | 2020/01/19 | 河源市市场监督管理局 | 11441600MB2C92229G | 核发 | (河食生)许字〔2020〕第08号 | 有限责任公司 | 紫金县猪牯嶂种养农民专业合作社 | 93441621MA4UJQ5G9L | 河源市市场监督管理局 | 11441600MB2C92229G | 食品生产许可 | 准予食品、食品添加剂生产许可决定书 | 食品生产许可证 | 2020/1/19 | 2025/1/18 | 0 | |||||||||||
2020/01/19 | 林清桂 | 2020/01/19 | 河源市市场监督管理局 | 11441600MB2C92229G | 核发 | (河食生)许字〔2020〕第09号 | 有限责任公司 | 紫金县大立食品有限公司 | 91441621MA5424773Q | 河源市市场监督管理局 | 11441600MB2C92229G | 食品生产许可 | 准予食品、食品添加剂生产许可决定书 | 食品生产许可证 | 2020/1/19 | 2025/1/18 | 0 | |||||||||||
2020/01/19 | 温伟兵 | 2020/01/19 | 河源市市场监督管理局 | 11441600MB2C92229G | 核发 | (河食生)许字〔2020〕第10号 | 有限责任公司 | 紫金县鑫鹅农业有限责任公司 | 91441621MA4WEUEY9M | 河源市市场监督管理局 | 11441600MB2C92229G | 食品生产许可 | 准予食品、食品添加剂生产许可决定书 | 食品生产许可证 | 2020/1/19 | 2025/1/18 | 0 | |||||||||||
2020/01/19 | 蒋华生 | 2020/01/19 | 河源市市场监督管理局 | 11441600MB2C92229G | 变更 | (河食生)许字〔2020〕第11号 | 有限责任公司 | 河源市吉龙翔生物科技有限公司 | 9144162331498580X2 | 河源市市场监督管理局 | 11441600MB2C92229G | 食品生产许可 | 准予食品、食品添加剂生产许可决定书 | 食品生产许可证 | 2020/1/19 | 2021/9/16 | 0 |
主办:河源市人民政府办公室 | 承办:河源市政务服务和数据管理局 | 管理维护:河源市政务数据服务中心
粤ICP备12032302号 | 粤公网安备 44160202000112号 | 网站标识码:4416000024
技术保障邮箱:zwxxk3323628@163.com 高考网络泄题举报电话:0762-3326969
建议使用1024×768分辨率浏览本网站 您是第-访问者