2025年1-4月河源主要经济指标情况
			
			
				发布日期:2025-05-27 15:54:02
				来源:河源市统计局
				作者:
                
				阅读人次:-
				
				
				
                    
                
				【字体大小:大 中 小 默认】  分享
                 
			 
            
            
			
				
					
	| 单位:亿元、% | 
| 
 | 总量 | 增长 | 
| 规模以上工业增加值 | - | 4.4 | 
| 固定资产投资 | - | -6.9 | 
| 工业投资 | - | -13.2 | 
| 商品房销售面积(万平方米) | 24.73 | -44.0 | 
| 社会消费品零售总额 | 150.04 | 1.9 | 
| 地方一般公共预算收入 | 25.93 | 23.6 | 
| 地方一般公共预算支出 | 144.50 | 38.1 | 
| 税收收入 | 35.50 | 0.8 | 
| 金融机构各项存款 | 1894.05 | 7.7 | 
| 金融机构各项贷款 | 1901.98 | 2.2 | 
| 全社会用电量(亿千瓦时) | 42.69 | 14.7 | 
|         工业用电量(亿千瓦时) | 23.36 | 24.5 | 
	
		1