序号 | 公开事项 | 公开内容 | 公开依据 | 公开时限 | 公开主体 | 公开渠道和载体 (“■”表示必选项,“□”表示可选项) | 公开对象 | 公开方式 | 公开层级 | ||||
一级事项 | 二级事项 | 全社会 | 特定群体 | 主动 | 依申请 | 市级 | 县级 | ||||||
3 | 行政许可类(含审批、审核、核准、备案等) | 土地复垦方案 | 1.机构职能、权责清单、执法人员名单; | 《中华人民共和国土地管理法》、《中华人民共和国政府信息公开条例》 | 随时公开 | 随时公开 | ■政府网站 □政府公报 | √ | √ | √ | |||
省管权限建设用地农地转用 | 1.机构职能、权责清单、执法人员名单; | 随时公开 | 自然资源管理部门 | ■政府网站 □政府公报 | √ | √ | √ | ||||||
农林开发未确定使用权的国有荒山、荒地、荒滩的项目用地 | 1.机构职能、权责清单、执法人员名单; | 随时公开 | 自然资源管理部门 | ■政府网站 □政府公报 | √ | √ | √ | ||||||
基本农田保护区验收确认 | 1.机构职能、权责清单、执法人员名单; | 随时公开 | 自然资源管理部门 | ■政府网站 □政府公报 | √ | √ | √ | ||||||
4 | 便民服务类 | 耕地开垦计划 | 1.机构职能、权责清单、执法人员名单; | 《中华人民共和国土地管理法》、《中华人民共和国政府信息公开条例》 | 随时公开 | 自然资源管理部门 | ■政府网站 □政府公报 | √ | √ | √ | |||
补充耕地验收 | 1.机构职能、权责清单、执法人员名单; | 随时公开 | 自然资源管理部门 | ■政府网站 □政府公报 | √ | √ | √ |
主办:河源市人民政府办公室 | 承办:河源市政务服务和数据管理局 | 管理维护:河源市政务数据服务中心
粤ICP备12032302号 | 粤公网安备 44160202000112号 | 网站标识码:4416000024
技术保障邮箱:zwxxk3323628@163.com 高考网络泄题举报电话:0762-3326969
建议使用1024×768分辨率浏览本网站 您是第-访问者