2018年
河源市房屋征收办公室部门预算
第一部分 河源市房屋征收办公室概况
一、主要职责
河源市房屋征收办公室是主管河源市房屋征收工作的职能部门。主要职责:(1)负责房屋征收与补偿有关政策的宣传与解释工作;(2)组织实施房屋征收与补偿工作或委托房屋征收实施单位,承担房屋征收与补偿的具体工作,并对委托实施的房屋征收与补偿行为负责监督;(3)拟定征收补偿方案报市人民政府审定后公布;(4)组织对征收范围内房屋的权属、区位、用途、建筑面积等情况进行调查登记,公布调查结果;(5)书面通知有关部门暂停办理房屋征收范围内的新建、扩建、改建、改变房屋和土地性质用途,房屋析户、买卖、租赁和抵押,户口迁入、分户,房产公正、工商营业执照等相关手续;(6)与被征收人签定征收补偿协议;(7)与被征收人在征收补偿方案确定的签约期限达不成补偿协议或者被征收房屋所有权人不明确的,报请市人民政府作出补偿决定;(8)依法建立房屋征收补偿档案,并将分户补偿情况在房屋征收范围内向被征收人公布;(9)受理组织和个人的举报,并及时进行核实、处理。
二、机构设置
(一)按照部门决算编报要求,纳入我部门河源市房屋征收办公室2018年部门预算编报范围的单位共2个,包括河源市房屋征收办公室本级和下属1个预算单位河源市房屋征收补偿中心。
(二)本办内设机构共3个以及下属事业单位1个,分别是:综合科、业务科、资金管理科与下属事业单位房屋征收补偿中心。人员构成情况:主任1名,副主任3名,正科级3名,副科级1名,科员1名,工勤人员4名,临时工7名。下属事业单位在编人名共10名,其中正副主任各1名,临时工2名。
第二部分 2018年部门预算表(详见附件)
表1 |
|
|
|
收支总体情况表 | |||
(单位名称)河源市房屋征收办公室(含房屋征收补偿中心) | 单位:万元 | ||
收 入 | 支 出 | ||
收 入 项 目 | 2018年预算 | 支 出 项 目 | 2018年预算 |
一、预算拨款 | 382.85 | 一、基本支出 | 374.85 |
二、财政专户拨款 |
| 二、项目支出 | 8 |
三、其他资金 |
|
|
|
|
|
|
|
本年收入合计 | 382.85 | 本年支出合计 | 382.85 |
|
|
|
|
四、上级补助收入 |
| 三、对附属单位补助支出 |
|
五、上年结余结转 |
| 四、上缴上级支出 |
|
六、附属单位上缴收入 |
| 五、结转下年 |
|
七、用事业基金弥补收支差额 |
|
|
|
|
|
|
|
收 入 合 计 | 382.85 | 支 出 合 计 | 382.85 |
表2 |
|
收入总体情况表 | |
(单位名称)河源市房屋征收办公室(含房屋征收补偿中心) | 单位:万元 |
收 入 | |
收入项目 | 2018年预算 |
一、预算拨款 | 382.85 |
一般公共预算拨款 | 382.85 |
预算安排拨款 | 382.85 |
非税支出拨款 |
|
基金预算拨款 |
|
二、财政专户拨款 |
|
三、其他资金 |
|
|
|
本年收入合计 | 382.85 |
|
|
四、上级补助收入 |
|
一般公共预算补助收入 |
|
政府性基金补助收入 |
|
五、上年结余结转 |
|
六、附属单位上缴收入 |
|
七、用事业基金弥补收支差额 |
|
|
|
收入总计 | 382.85 |
表3 |
|
支出总体情况表 | |
(单位名称)河源市 房屋征收办公室(含房屋征收补偿中心) | 单位:万元 |
支 出 | |
支出项目 | 2018年预算 |
一、基本支出 | 374.85 |
工资福利支出 | 260.88 |
对个人和家庭的补助 | 61.39 |
公用经费 | 44.00 |
公务交通补贴 | 8.58 |
二、项目支出 | 8.00 |
运转类项目 | 8.00 |
民生配套类项目 |
|
建设发展类项目 |
|
|
|
本年支出合计 | 382.85 |
|
|
三、对附属单位补助支出 |
|
四、上缴上级支出 |
|
五、结转下年 |
|
|
|
支出合计 | 382.85 |
表4 |
|
|
|
财政拨款收支总体情况表 | |||
(单位名称)河源市房屋征收办公室(含房屋征收补偿中心) | 单位:万元 | ||
收 入 | 支 出 | ||
项 目 | 2018年预算 | 项 目 | 2018年预算 |
一、一般公共预算 | 382.85 | 一、一般公共预算 | 382.85 |
二、政府性基金预算 |
| 二、政府性基金预算 |
|
三、国有资本经营预算 |
| 三、国有资本经营预算 |
|
|
|
|
|
本年收入合计 | 382.85 | 本年支出合计 | 382.85 |
表5 |
|
|
|
2018年一般公共预算支出情况表(按功能分类科目) | |||
(单位名称)河源市房屋征收办公室才(含房屋征收补偿中心) | 单位:万元 | ||
功能科目名称 | 一般公共预算支出 | ||
小计 | 基本支出 | 项目支出 | |
合计 | 382.85 | 374.85 | 8 |
201一般公共服务支出 |
|
|
|
20106财政事务 |
|
|
|
2010601行政运行 |
|
|
|
205教育支出 |
|
|
|
20508进修及培训 |
|
|
|
2050802干部教育 |
|
|
|
208社会保障和就业支出 | 34.50 | 31.44 |
|
20805行政事业单位离退休 | 34.02 | 34.02 |
|
2080501归口管理的行政单位离退休 | 19.35 | 19.35 |
|
2080502事业单位离退休 | 14.67 | 14.67 |
|
20808抚恤 | 0.48 | 0.48 |
|
2080801死亡抚恤 | 0.48 | 0.48 |
|
221住房保障支出 | 70.05 | 70.05 |
|
22102住房改革支出 | 19.61 | 19.61 |
|
2210201住房公积金 | 19.61 | 19.61 |
|
22103城乡社区住宅 | 50.44 | 50.44 |
|
2210399其他城乡社区住宅支出 | 50.44 | 50.44 |
|
212城乡社区 | 278.30 | 270.30 | 8 |
21201城乡社区管理事务 | 278.30 | 270.30 | 8 |
2120199其他城乡社区 | 278.30 | 270.30 | 8 |
表6 | |||||
2018年一般公共预算财政拨款基本支出预算表 | |||||
(单位名称)河源市 房屋征收办公室(含房屋征收补偿中心) | 单位:万元 | ||||
政府预算经济分类科目 | 政府预算经济分类科目名称 | 2018年预算 | 部门预算经济分类科目 | 部门预算经济分类科目名称 | 2018年预算 |
501 | 机关工资福利支出 | 161.47 | 301 | 工资福利支出 | 161.47 |
50101 | 工资奖金津补贴 | 119.67 | 30101 | 基本工资 | 52.74 |
30102 | 津贴补贴 | 54.74 | |||
30103 | 奖金 | 12.08 | |||
50102 | 社会保障缴费 |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 |
|
30109 | 职业年金缴费 |
| |||
30110 | 职工基本医疗保险缴费 |
| |||
30111 | 公务员医疗补助缴费 |
| |||
30112 | 其他社会保障缴费 |
| |||
50103 | 住房公积金 | 13.37 | 30113 | 住房公积金 | 13.37 |
50199 | 其他工资福利支出 | 28.43 | 30106 | 伙食补助费 |
|
30199 | 其他工资福利支出 | 28.43 | |||
502 | 机关商品和服务支出 | 37.58 | 302 | 商品和服务支出 | 37.58 |
50201 | 办公经费 | 27.98 | 30201 | 办公费 | 10.00 |
30202 | 印刷费 | 1.50 | |||
30204 | 手续费 |
| |||
30205 | 水费 |
| |||
30206 | 电费 | 2.50 | |||
30207 | 邮电费 | 2.40 | |||
30209 | 物业管理费 | 0.50 | |||
30211 | 差旅费 |
| |||
30214 | 租赁费 |
| |||
30228 | 工会经费 | 2.50 | |||
30229 | 福利费 |
| |||
30239 | 其他交通费用 | 8.58 | |||
30240 | 税金及附加费用 |
| |||
50202 | 会议费 |
| 30215 | 会议费 |
|
50203 | 培训费 | 0.50 | 30216 | 培训费 | 0.30 |
50204 | 专用材料购置费 |
| 30218 | 专用材料费 |
|
30224 | 被装购置费 |
| |||
30225 | 专用燃料费 |
| |||
50205 | 委托业务费 |
| 30203 | 咨询费 |
|
30226 | 劳务费 |
| |||
30227 | 委托业务费 |
| |||
50206 | 公务接待费 | 0.30 | 30217 | 公务接待费 | 0.30 |
50207 | 因公出国(境)费用 |
| 30212 | 因公出国(境)费用 |
|
50208 | 公务用车运行维护费 | 3.00 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 3.00 |
50209 | 维修(护)费 | 1.00 | 30213 | 维修(护)费 | 1.00 |
50299 | 其他商品和服务支出 | 5.00 | 30299 | 其他商品和服务支出 | 5.00 |
503 | 机关资本性支出(一) |
| 310 | 资本性支出 |
|
50301 | 房屋建筑物购建 |
| 31001 | 房屋建筑物购建 |
|
50302 | 基础设施建设 |
| 31005 | 基础设施建设 |
|
50303 | 公务用车购置 |
| 31013 | 公务用车购置 |
|
50306 | 设备购置 |
| 31002 | 办公设备购置 |
|
31003 | 专用设备购置 |
| |||
31007 | 信息网络及软件购置更新 |
| |||
50307 | 大型修缮 |
| 31006 | 大型修缮 |
|
50399 | 其他资本性支出 |
| 31099 | 其他资本性支出 |
|
504 | 机关资本性支出(二) |
| 309 | 资本性支出(基本建设) |
|
50405 | 大型修缮 |
| 30906 | 大型修缮 |
|
50499 | 其他资本性支出 |
| 30999 | 其他基本建设支出 |
|
505 | 对事业单位经常性补助 | 90.86 |
|
|
|
50501 | 工资福利支出 | 75.86 | 301 | 工资福利支出 | 75.86 |
30101 | 基本工资 | 26.66 | |||
30102 | 津贴补贴 | 23.01 | |||
30103 | 奖金 | 6.16 | |||
30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 |
| |||
30109 | 职业年金缴费 |
| |||
30110 | 职工基本医疗保险缴费 |
| |||
30111 | 公务员医疗补助缴费 |
| |||
30112 | 其他社会保障缴费 |
| |||
30113 | 住房公积金 | 6.24 | |||
30106 | 伙食补助费 |
| |||
30199 | 其他工资福利支出 | 6.00 | |||
50502 | 商品和服务支出 | 15.00
| 302 | 商品和服务支出 | 15.00 |
30201 | 办公费 | 5.00 | |||
30202 | 印刷费 | 0.30 | |||
30204 | 手续费 |
| |||
30205 | 水费 |
| |||
30206 | 电费 |
| |||
30207 | 邮电费 | 0.50 | |||
30209 | 物业管理费 | 0.30 | |||
30211 | 差旅费 |
| |||
30214 | 租赁费 |
| |||
30228 | 工会经费 | 0.50 | |||
30229 | 福利费 |
| |||
30239 | 其他交通费用 |
| |||
30240 | 税金及附加费用 |
| |||
30215 | 会议费 |
| |||
30216 | 培训费 |
| |||
30218 | 专用材料费 |
| |||
30224 | 被装购置费 |
| |||
30225 | 专用燃料费 |
| |||
30203 | 咨询费 |
| |||
30226 | 劳务费 | 7.50 | |||
30227 | 委托业务费 |
| |||
30217 | 公务接待费 | 0.20 | |||
30212 | 因公出国(境)费用 |
| |||
30231 | 公务用车运行维护费 |
| |||
30213 | 维修(护)费 | 0.50 | |||
30299 | 其他商品和服务支出 | 0.20 | |||
506 | 对事业单位资本性补助 |
|
|
|
|
50601 | 资本性支出(一) |
| 310 | 资本性支出 |
|
31001 | 房屋建筑物购建 |
| |||
31005 | 基础设施建设 |
| |||
31013 | 公务用车购置 |
| |||
31002 | 办公设备购置 |
| |||
31003 | 专用设备购置 |
| |||
31007 | 信息网络及软件购置更新 |
| |||
31006 | 大型修缮 |
| |||
31099 | 其他资本性支出 |
| |||
50602 | 资本性支出(二) |
| 309 | 资本性支出(基本建设) |
|
30906 | 大型修缮 |
| |||
30999 | 其他基本建设支出 |
| |||
507 | 对企业补助 |
| 312 | 对企业补助 |
|
50799 | 其他对企业补助 |
| 31299 | 其他对企业补助 |
|
509 | 对个人和家庭的补助 | 84.94 | 303 | 对个人家庭补助 | 84.94 |
50901 | 社会福利和救助 | 0.48 | 30304 | 抚恤金 | 0.48 |
30305 | 生活补助 |
| |||
30306 | 救济费 |
| |||
30307 | 医疗费补助 |
| |||
30309 | 奖励金 |
| |||
50902 | 助学金 |
| 30308 | 助学金 |
|
50905 | 离退休费 | 34.02 | 30301 | 离休费 |
|
30302 | 退休费 | 34.02 | |||
50999 | 其他对个人和家庭的补助 | 50.44 | 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 50.44 |
510 | 对社会保障基金补助 |
| 313 | 对社会保障基金补助 |
|
51002 | 对社会保险基金补助 |
| 31302 | 对社会保险基金补助 |
|
511 | 债务利息及费用支出 |
| 307 | 债务利息及费用支出 |
|
51101 | 国内债务付息 |
| 30701 | 国内债务付息 |
|
51103 | 国内债务发行费用 |
| 30703 | 国内债务发行费用 |
|
599 | 其他支出 |
| 399 | 其他支出 |
|
59999 | 其他支出 |
| 39999 | 其他支出 |
|
表7 | |||||
2018年一般公共预算财政拨款项目支出预算表 | |||||
(单位名称)河源市房屋征收办公室 | 单位:万元 | ||||
政府预算经济分类科目 | 政府预算经济分类科目名称 | 2018年预算 | 部门预算经济分类科目 | 部门预算经济分类科目名称 | 2018年预算 |
501 | 机关工资福利支出 |
| 301 | 工资福利支出 |
|
50101 | 工资奖金津补贴 |
| 30101 | 基本工资 |
|
30102 | 津贴补贴 |
| |||
30103 | 奖金 |
| |||
50102 | 社会保障缴费 |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 |
|
30109 | 职业年金缴费 |
| |||
30110 | 职工基本医疗保险缴费 |
| |||
30111 | 公务员医疗补助缴费 |
| |||
30112 | 其他社会保障缴费 |
| |||
50103 | 住房公积金 |
| 30113 | 住房公积金 |
|
50199 | 其他工资福利支出 |
| 30106 | 伙食补助费 |
|
30199 | 其他工资福利支出 |
| |||
502 | 机关商品和服务支出 | 8.00 | 302 | 商品和服务支出 | 8.00 |
50201 | 办公经费 |
| 30201 | 办公费 |
|
30202 | 印刷费 |
| |||
30204 | 手续费 |
| |||
30205 | 水费 |
| |||
30206 | 电费 |
| |||
30207 | 邮电费 |
| |||
30209 | 物业管理费 |
| |||
30211 | 差旅费 |
| |||
30214 | 租赁费 |
| |||
30228 | 工会经费 |
| |||
30229 | 福利费 |
| |||
30239 | 其他交通费用 |
| |||
30240 | 税金及附加费用 |
| |||
50202 | 会议费 |
| 30215 | 会议费 |
|
50203 | 培训费 |
| 30216 | 培训费 |
|
50204 | 专用材料购置费 |
| 30218 | 专用材料费 |
|
30224 | 被装购置费 |
| |||
30225 | 专用燃料费 |
| |||
50205 | 委托业务费 |
| 30203 | 咨询费 |
|
30226 | 劳务费 |
| |||
30227 | 委托业务费 |
| |||
50206 | 公务接待费 |
| 30217 | 公务接待费 |
|
50207 | 因公出国(境)费用 |
| 30212 | 因公出国(境)费用 |
|
50208 | 公务用车运行维护费 |
| 30231 | 公务用车运行维护费 |
|
50209 | 维修(护)费 |
| 30213 | 维修(护)费 |
|
50299 | 其他商品和服务支出 | 8.00 | 30299 | 其他商品和服务支出 | 8.000 |
503 | 机关资本性支出(一) |
| 310 | 资本性支出 |
|
50301 | 房屋建筑物购建 |
| 31001 | 房屋建筑物购建 |
|
50302 | 基础设施建设 |
| 31005 | 基础设施建设 |
|
50303 | 公务用车购置 |
| 31013 | 公务用车购置 |
|
50306 | 设备购置 |
| 31002 | 办公设备购置 |
|
31003 | 专用设备购置 |
| |||
31007 | 信息网络及软件购置更新 |
| |||
50307 | 大型修缮 |
| 31006 | 大型修缮 |
|
50399 | 其他资本性支出 |
| 31099 | 其他资本性支出 |
|
504 | 机关资本性支出(二) |
| 309 | 资本性支出(基本建设) |
|
50405 | 大型修缮 |
| 30906 | 大型修缮 |
|
50499 | 其他资本性支出 |
| 30999 | 其他基本建设支出 |
|
505 | 对事业单位经常性补助 |
|
|
|
|
50501 | 工资福利支出 |
| 301 | 工资福利支出 |
|
30101 | 基本工资 |
| |||
30102 | 津贴补贴 |
| |||
30103 | 奖金 |
| |||
30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 |
| |||
30109 | 职业年金缴费 |
| |||
30110 | 职工基本医疗保险缴费 |
| |||
30111 | 公务员医疗补助缴费 |
| |||
30112 | 其他社会保障缴费 |
| |||
30113 | 住房公积金 |
| |||
30106 | 伙食补助费 |
| |||
30199 | 其他工资福利支出 |
| |||
50502 | 商品和服务支出 | 5.00 | 302 | 商品和服务支出 |
|
30201 | 办公费 |
| |||
30202 | 印刷费 |
| |||
30204 | 手续费 |
| |||
30205 | 水费 |
| |||
30206 | 电费 |
| |||
30207 | 邮电费 |
| |||
30209 | 物业管理费 |
| |||
30211 | 差旅费 |
| |||
30214 | 租赁费 |
| |||
30228 | 工会经费 |
| |||
30229 | 福利费 |
| |||
30239 | 其他交通费用 |
| |||
30240 | 税金及附加费用 |
| |||
30215 | 会议费 |
| |||
30216 | 培训费 |
| |||
30218 | 专用材料费 |
| |||
30224 | 被装购置费 |
| |||
30225 | 专用燃料费 |
| |||
30203 | 咨询费 |
| |||
30226 | 劳务费 |
| |||
30227 | 委托业务费 |
| |||
30217 | 公务接待费 |
| |||
30212 | 因公出国(境)费用 |
| |||
30231 | 公务用车运行维护费 |
| |||
30213 | 维修(护)费 |
| |||
30299 | 其他商品和服务支出 |
| |||
506 | 对事业单位资本性补助 |
|
|
|
|
50601 | 资本性支出(一) |
| 310 | 资本性支出 |
|
31001 | 房屋建筑物购建 |
| |||
31005 | 基础设施建设 |
| |||
31013 | 公务用车购置 |
| |||
31002 | 办公设备购置 |
| |||
31003 | 专用设备购置 |
| |||
31007 | 信息网络及软件购置更新 |
| |||
31006 | 大型修缮 |
| |||
31099 | 其他资本性支出 |
| |||
50602 | 资本性支出(二) |
| 309 | 资本性支出(基本建设) |
|
30906 | 大型修缮 |
| |||
30999 | 其他基本建设支出 |
| |||
507 | 对企业补助 |
| 312 | 对企业补助 |
|
50799 | 其他对企业补助 |
| 31299 | 其他对企业补助 |
|
509 | 对个人和家庭的补助 |
| 303 | 对个人家庭补助 |
|
50901 | 社会福利和救助 |
| 30304 | 抚恤金 |
|
30305 | 生活补助 |
| |||
30306 | 救济费 |
| |||
30307 | 医疗费补助 |
| |||
30309 | 奖励金 |
| |||
50902 | 助学金 |
| 30308 | 助学金 |
|
50905 | 离退休费 |
| 30301 | 离休费 |
|
30302 | 退休费 |
| |||
50999 | 其他对个人和家庭的补助 |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助 |
|
510 | 对社会保障基金补助 |
| 313 | 对社会保障基金补助 |
|
51002 | 对社会保险基金补助 |
| 31302 | 对社会保险基金补助 |
|
511 | 债务利息及费用支出 |
| 307 | 债务利息及费用支出 |
|
51101 | 国内债务付息 |
| 30701 | 国内债务付息 |
|
51103 | 国内债务发行费用 |
| 30703 | 国内债务发行费用 |
|
599 | 其他支出 |
| 399 | 其他支出 |
|
59999 | 其他支出 |
| 39999 | 其他支出 |
|
表8 |
|
2018年一般公共预算“三公”经费支出表 | |
(单位名称)河源市房屋征收办公室 | 单位:万元 |
项目 | 本年预算数 |
合计 | 3.50 |
1、因公出国(境)费用 | 0.00 |
2、公务接待费 | 0.50 |
3、公务用车费 | 3.00 |
其中:(1)公务用车运行维护费 | 3.00 |
(2)公务用车购置 | 0.00 |
表9 |
|
|
|
|
2018年政府性基金预算支出情况表 | ||||
(单位名称) | 单位:万元 | |||
单位名称 | 功能科目名称 | 政府性基金预算支出 | ||
小计 | 其中:基本支出 | 项目支出 | ||
合计 |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 |
表10 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||
2018年部门预算基本支出预算表 | ||||||||||||||
(单位名称)河源市房屋征收办公室 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 单位:万元 | |||
支出项目类别(资金使用单位) | 总计 | 预算拨款 | 财政专户 | 上级补助收入安排 | 其他 | 上年结余、结转资金安排 | ||||||||
合计 | 一般公共预算 | 基金预算 | 小计 | 一般公共 | 政府性 | |||||||||
小计 | 预算安排 | 非税支出 | ||||||||||||
合计 | 374.85 | 374.85 |
| 374.85 |
|
|
|
|
|
|
|
| ||
河源市房屋征收办公室 | 266.69 | 266.69 | 266.69 | 266.69 |
|
|
|
|
|
|
|
| ||
对个人和家庭的补助 | 55.15 | 55.15 | 55.15 | 55.15 |
|
|
|
|
|
|
|
| ||
工资福利支出 | 173.97 | 173.97 | 173.97 | 173.97 |
|
|
|
|
|
|
|
| ||
公务交通补贴 | 8.58 |
|
| 8.58 |
|
|
|
|
|
|
|
| ||
公用经费 | 29.00 |
|
| 29.00 |
|
|
|
|
|
|
|
| ||
河源市房屋征收补偿中心 | 108.15 | 108.15 | 108.15 | 108.15 |
|
|
|
|
|
|
|
| ||
对个人和家庭的补助 | 6.24 | 6.24 | 6.24 | 6.24 |
|
|
|
|
|
|
|
| ||
工资福利支出 | 86.91 | 86.91 | 86.91 | 86.91 |
|
|
|
|
|
|
|
| ||
公务交通补贴 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||
公用经费 | 15.00 | 15.00 |
| 15.00 |
|
|
|
|
|
|
|
| ||
…… |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
表11 2018年部门预算项目支出预算表 | |||||||||||||||
(单位名称)河源市房屋征收办公室 | 单位:万元 | ||||||||||||||
单位名称 | 支出功能科目 | 项目名称 | 总计 | 预算拨款 | 财政专户 | 上级补助收入安排 | 其他 | 上年结余、结转资金安排 | 绩效目标 | ||||||
合计 | 一般公共预算 | 基金预算 | 小计 | 一般公共 | 政府性 | ||||||||||
小计 | 预算安排 | 非税支出 | |||||||||||||
合计 |
|
| 8.00 | 8.00 | 8.00 | 8.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 212 |
| 8.00 | 8.00 | 8.000 | 8.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 21201 |
| 8.00 | 8.00 | 8.00 | 8.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 2120199 | 房屋评估费 | 8.00 | 8.00 | 8.00 | 8.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
第三部分 2018年部门预算情况说明
一、部门预算收支增减变化情况
2018年本部门收入预算382.85万元,比上年增加34.02万元,增加9%,主要原因是提高了人员工资;支出预算382.85万元,比上年增加34.02万元,增加9%,主要原因是提高了人员工资。
二、“三公”经费安排情况说明
2018年本部门“三公”经费预算安排3.5万元,比上年减少1万元,下降22%,主要原因是认真贯彻中央八项规定厉行节约。其中:因公出国(境)费0万元,比上年增加/减少0万元,增长/下降0%,主要原因是0(或:与上年保持不变);公务用车购置及运行费3万元,比上年减少0.5万元,下降14%,主要原因是认真贯彻中央八项规定,厉行节约;公务接待费0.5万元,比上年减少0.5万元,减少50%,主要原因是认真贯彻中央八项规定,厉行节约。
三、机关运行经费安排情况
2018年,本部门机关运行经费安排37.58万元,比上年减少4.65万元,减少11%,主要原因是执行中央八项规定,节约开支。其中:办公费10万元,印刷费1.50万元,邮电费2.50万元,工会费2.50万元,公务接待费费0.50万元,日常维修费1.00万元,专用材料及一般设备购置费0,办公用房水电费2.5万元,公务接待费0.5万元,办公用房取暖费0,办公用房物业管理费0.5万元,公务用车运行维护费3万元,公务交通补贴8.58万元,其他商品服务支出5万元等。(说明:房屋征收补偿中心是财政核拨的事业单位,无机关运行经费。)
四、政府采购情况
2018年本部门政府采购安排0万元,其中:货物类采购预算0万元,工程类采购预算0万元,服务类采购预算0万元等。
五、国有资产占有使用情况
截至2017年12月31日,本部门占有使用国有资产总体情况为:82.89万元,分布构成情况为:货币资金6.18万元,固定资产76.71万元**,主要实物资产数据情况为:共有车辆3辆,价値51.36万元,保有量是1辆,价值16.38万元,封存2辆,价值34.98万元;电脑22台,价值15.99万元;打印机6台,价值4.27万元;空调12台,价值4.13万元;家具3套,价值0.96万元。资产变动情况为:不变。
六、预算绩效信息公开情况
2018年,本部门推进预算绩效信息公开的有关工作情况。
协助房屋征收实施单位完成市政府下达的房屋征收工作任务。如:江东新区起步区2018年房屋征收任务;土地储备2018年的江南片区、城南棚户区的房屋征收任务;高新区管委会深河产业园A区、B区2018年的房屋征收任务,西优工程一期2018年的房屋征收任务。
第四部分 名词解释
(一)房屋评估费:市政府的房屋征收项目没指定的房屋征收实施单位,需本办聘请有资质的房地产评估公司进行房屋评估所支付的费用。
信息来源:房屋征收办公室