1987年以来国民经济和社会发展主要指标
年 份 | 全市 土地面积 (平方公里) | 人口密度 (人/平方公里) | 城镇居民 人均住房 建筑面积 (平方米/人) | 农村居民 人均住房 建筑面积 (平方米/人) | 城镇人口比例(%) | 年末社会 从业人员 (万人) |
1987 | 15826 | 166 |
|
| 12.20 | 97.11 |
1988 | 15826 | 164 |
|
| 12.66 | 98.51 |
1989 | 15826 | 163 |
|
| 12.99 | 99.62 |
1990 | 15826 | 161 |
|
| 13.05 | 100.11 |
1991 | 15826 | 159 |
|
| 13.48 | 101.46 |
1992 | 15826 | 157 |
|
| 14.53 | 102.30 |
1993 | 15826 | 155 |
|
| 15.66 | 105.67 |
1994 | 15826 | 153 | 5.84 | 13.71 | 16.88 | 106.89 |
1995 | 15826 | 152 | 9.03 | 16.51 | 18.10 | 108.10 |
1996 | 15826 | 150 | 9.23 | 17.94 | 19.62 | 109.96 |
1997 | 15826 | 148 | 9.42 | 16.32 | 21.15 | 112.22 |
1998 | 15826 | 146 | 9.78 | 17.21 | 22.80 | 114.38 |
1999 | 15826 | 145 | 10.67 | 19.98 | 24.57 | 115.53 |
2000 | 15826 | 143 | 14.17 | 20.40 | 26.49 | 118.22 |
2001 | 15826 | 151 | 15.15 | 21.90 | 27.93 | 119.31 |
2002 | 15826 | 157 | 18.12 | 22.90 | 29.04 | 121.81 |
2003 | 15826 | 163 | 24.69 | 24.30 | 30.13 | 122.69 |
2004 | 15826 | 170 | 27.21 | 24.83 | 31.42 | 125.34 |
2005 | 15826 | 176 | 28.11 | 27.54 | 32.47 | 118.20 |
2006 | 15642 | 180 | 28.90 | 28.05 | 40.12 | 120.05 |
2007 | 15642 | 176 | 32.23 | 28.92 | 40.12 | 124.74 |
2008 | 15642 | 183 | 30.43 | 29.07 | 40.50 | 127.96 |
2009 | 15642 | 184 | 30.47 | 29.70 | 40.50 | 130.55 |
2010 | 15642 | 189 | 31.38 | 27.55 | 40.06 | 137.25 |
2011 | 15642 | 188 | 32.95 | 28.97 | 40.34 | 135.31 |
2012 | 15654 | 188 | 37.54 | 28.82 | 40.44 | 134.41 |
2013 | 15654 | 188 | 32.33 | 33.30 | 40.70 | 132.43 |
2014 | 15654 | 187 | 41.70 | 36.94 | 40.86 | 130.85 |
2015 | 15654 | 186 | 40.19 | 39.65 | 41.92 | 131.40 |
2016 | 15654 | 185 | 39.66 | 39.57 | 42.38 | 131.42 |
2017 | 15654 | 184 | 40.84 | 41.01 | 42.81 | 132.79 |
2018 | 15654 | 183 | 42.52 | 48.84 | 44.59 | 132.12 |
2019 | 15654 | 182 | 43.40 | 48.00 | 46.13 | 134.19 |
2020 | 15654 | 181 | 43.20 | 48.30 | 48.50 | 134.50 |
2021 | 15654 | 181 | 41.10 | 44.70 | 49.75 | 135.13 |
注:人口密度、城镇人口比例按年末常住人口计算;2006~2019年城镇人口比例、年末社会从业人员依2020年第七次全国人口普查数据平滑调整;因2013年国家推行城乡住户调查制度改革,2012年及以前城镇居民人均住房面积为市区数据,2013年及以后是全市城镇居民人均数据。
详情请查看附件:
1-1987年以来国民经济和社会发展主要指标.xls
2-建市以来国民经济主要指标年均增长速度.xls
3-三次产业贡献率.xls
4-1993年以来县区生产总值及产业构成.xls
5-分县区地区生产总值.xls
6-法人单位数.xls
8-1987年以来全市人口情况.xls