各乡镇税收收入(源城区) |
单位:万元 |
镇 别 | 2016年 | 2017年 | 2018年 | 2019年 | 2020年 | 2021年 |
|
全区合计 | 291833 | 470280 | 507116 | 528374 | 515678 | 493382 |
埔前镇 | 13726 | 17248 | 11495 | 16067 | 17703 | 16484 |
源南镇 | 20405 | 16066 | 19791 | 42362 | 39617 | 37786 |
源西街道办事处 | 21360 | 24130 | 29643 | 45762 | 54419 | 46903 |
东埔街道办事处 | 28991 | 99803 | 122007 | 183762 | 179766 | 136717 |
上城街道办事处 | 15381 | 30036 | 37062 | 91809 | 87788 | 86648 |
新江街道办事处 | 17146 | 6754 | 9491 | 12921 | 11893 | 11174 |
高埔岗街道办事处 | 16456 | 10230 | 10164 | 10318 | 8859 | 8186 |
详情请查看附件:
1-各乡镇基本情况.xls
2-各乡镇税收收入.xls
3-各乡镇农作物播种面积及粮食、花生生产情况.xls
4-各乡镇水果、造林及生猪生产情况.xls
5-各乡镇水产品产量、化肥施用量和农村用电量情况.xls