住宿设施接待旅游者人数
县(区)别 | 全市 | 源城区 | 东源县 | 和平县 | 龙川县 | 紫金县 | 连平县 | 江东新区 |
接待旅游者人次数 | 3178727 | 1510257 | 270941 | 304044 | 506994 | 247469 | 219539 | 119483 |
入境游客 | 4984 | 3660 | 466 | 342 | 353 | 78 | 25 | 60 |
外国人 | 567 | 478 | 30 | 20 | 36 | 1 |
| 2 |
香港同胞 | 3298 | 2340 | 321 | 300 | 220 | 71 | 13 | 33 |
澳门同胞 | 651 | 515 | 75 | 4 | 52 | 2 |
| 3 |
台湾同胞 | 468 | 327 | 40 | 18 | 45 | 4 | 12 | 22 |
国内游客 | 3173743 | 1506597 | 270475 | 303702 | 506641 | 247391 | 219514 | 119423 |
接待旅游者人天数 | 8937518 | 4251940 | 749930 | 855270 | 1426736 | 697495 | 619176 | 336971 |
入境游客 | 7875 | 5783 | 736 | 540 | 558 | 123 | 40 | 95 |
外国人 | 896 | 755 | 47 | 32 | 57 | 2 |
| 3 |
香港同胞 | 5211 | 3697 | 507 | 474 | 348 | 112 | 21 | 52 |
澳门同胞 | 1029 | 814 | 119 | 6 | 82 | 3 |
| 5 |
台湾同胞 | 739 | 517 | 63 | 28 | 71 | 6 | 19 | 35 |
国内游客 | 8929643 | 4246156 | 749194 | 854729 | 1426178 | 697371 | 619136 | 336877 |
详情请查看附件:
1-对外经济主要指标.xls
2-实际利用外商直接投资利用外资分行业、分国别情况.xls
3-人民币对主要外币年平均汇价.xls
4-旅游业主要指标.xls
住宿设施接待旅游者人数.xls