人民生活(2020年统计年鉴)
发布日期:2020-11-17 09:54:47
来源:本网
作者:
阅读人次:-
【字体大小:大 中 小 默认】 分享
城乡居民家庭收支情况(全市) |
单位:元/人 |
项 目 | 2018年 | 2019年 | 2019年比 2018年% |
全体居民人均可支配收入 | 19397.1 | 21052.3 | 8.5 |
工资性收入 | 12402.3 | 13222.5 | 6.6 |
经营净收入 | 3813.1 | 4091.3 | 7.3 |
财产净收入 | 582.5 | 669.5 | 14.9 |
转移净收入 | 2599.3 | 3069.0 | 18.1 |
全体居民人均消费支出 | 14593.5 | 15604.9 | 6.9 |
食品烟酒 | 5930.8 | 6211.5 | 4.7 |
衣着 | 649.1 | 635.7 | -2.1 |
居住 | 2901.2 | 3252.4 | 12.1 |
生活用品及服务 | 870.0 | 856.6 | -1.5 |
交通通信 | 1613.2 | 1734.2 | 7.5 |
教育文化娱乐 | 1379.8 | 1551.4 | 12.4 |
医疗保健 | 936.1 | 1063.8 | 13.6 |
其他用品和服务 | 313.4 | 299.3 | -4.5 |
城镇居民人均可支配收入 | 25491.8 | 27128.5 | 6.4 |
工资性收入 | 17544.8 | 18141.2 | 3.4 |
经营净收入 | 3844.0 | 4211.0 | 9.5 |
财产净收入 | 1099.9 | 1254.9 | 14.1 |
转移净收入 | 3003.1 | 3521.4 | 17.3 |
城镇居民人均消费支出 | 17343.1 | 18227.6 | 5.1 |
食品烟酒 | 6911.7 | 7121.8 | 3.0 |
衣着 | 883.4 | 862.5 | -2.4 |
居住 | 3232.7 | 3555.8 | 10.0 |
生活用品及服务 | 1010.1 | 991.3 | -1.9 |
交通通信 | 2222.6 | 2270.6 | 2.2 |
教育文化娱乐 | 1720.0 | 1931.8 | 12.3 |
医疗保健 | 1065.7 | 1195.2 | 12.2 |
其他用品和服务 | 296.9 | 298.6 | 0.6 |
农村居民人均可支配收入 | 14620.3 | 16030.3 | 9.6 |
工资性收入 | 8371.8 | 9157.3 | 9.4 |
经营净收入 | 3788.8 | 3992.3 | 5.4 |
财产净收入 | 176.9 | 185.6 | 4.9 |
转移净收入 | 2282.8 | 2695.1 | 18.1 |
农村居民人均消费支出 | 12438.4 | 13437.2 | 8.0 |
食品烟酒 | 5162.0 | 5459.3 | 5.8 |
衣着 | 465.4 | 448.2 | -3.7 |
居住 | 2641.3 | 3001.6 | 13.6 |
生活用品及服务 | 760.2 | 745.3 | -2.0 |
交通通信 | 1135.5 | 1290.8 | 13.7 |
教育文化娱乐 | 1113.1 | 1237.0 | 11.1 |
医疗保健 | 834.6 | 955.2 | 14.5 |
其他用品和服务 | 326.3 | 299.8 | -8.1 |
详情请查看附件:
1-城乡居民家庭收支情况.xls