能源(2022年统计年鉴)
发布日期:2022-11-22 21:16:58
来源:本网
作者:
阅读人次:-
【字体大小:大 中 小 默认】 分享
| 综合能源平衡表 |
| 单位:万吨标准煤 |
| 项 目 | 2020年 | 2021年 | % |
| 一.可供本地区消费的能源量 | 399.27 | 455.71 | 14.1 |
| 1.年初库存量 | 8.90 | 11.37 | 27.7 |
| 2.一次能源生产量 | 103.89 | 55.73 | -46.4 |
| 3.外省(区、市)调入量 | 297.84 | 410.07 | 37.7 |
| 4.进口量 |
|
|
|
| 5.境内轮船和飞机在境外加油量 |
|
|
|
| 6.本省(区、市)调出量(-) |
| -0.69 |
|
| 7.出口量(-) |
|
|
|
| 8.境外轮船和飞机在境内加油量(-) |
|
|
|
| 9.年末库存量(-) | -11.37 | -20.77 | 82.7 |
| 二.加工转换投入(-)产出(+)量 | 2.77 | 5.53 | 99.5 |
| 其中:回收能 | 2.77 | 5.69 | 105.8 |
| 三.损 失 量 | 11.17 | 11.56 | 3.5 |
| 其中:运输和输配损失 | 11.17 | 10.80 | -3.3 |
| 四.终端消费量 | 390.87 | 449.67 | 15.0 |
| (一)农、林、牧、渔业 | 9.15 | 11.56 | 26.4 |
| 农、林、牧、渔业 | 9.15 | 11.56 | 26.4 |
| (二)工业和建筑业 | 196.63 | 218.95 | 11.4 |
| 1.工业 | 186.10 | 208.06 | 11.8 |
| #用作原料、材料 |
|
|
|
| 2.建筑业 | 10.53 | 10.89 | 3.4 |
| (三)服务业 | 96.65 | 116.31 | 20.3 |
| 1.交通运输、仓储和邮政业 | 33.01 | 37.06 | 12.3 |
| 2.批发和零售业、住宿和餐饮业 | 25.48 | 32.42 | 27.2 |
| 3.其他服务业 | 38.17 | 46.83 | 22.7 |
| (四)生活消费 | 88.45 | 102.86 | 16.3 |
| 1.城镇 | 50.15 | 61.53 | 22.7 |
| 2.乡村 | 38.29 | 41.33 | 7.9 |
详情请查看附件:1-综合能源平衡表.xls
2-分县区规模以上工业企业能源消费量.xls
3-分县区规模以上工业企业水消费.xls
4-单位地区生产总值能耗主要指标.xls