能源(2021年统计年鉴)
			
			
				发布日期:2021-11-22 15:56:29
				来源:本网
				作者:
                
				阅读人次:-
				
				
				
                    
                
				【字体大小:大 中 小 默认】  分享
                 
			 
            
            
			
				
					| 综合能源平衡表 | 
| 单位:万吨标准煤 | 
| 项    目 | 2019年 | 2020年 | % | 
| 一.可供本地区消费的能源量 | 429.77 | 399.27 | -7.1 | 
|    1.年初库存量 | 8.92 | 8.90 | -0.2 | 
|    2.一次能源生产量 | 135.49 | 103.89 | -23.3 | 
|    3.外省(区、市)调入量 | 294.26 | 297.84 | 1.2 | 
|    4.进口量 | 
  | 
  | 
  | 
|    5.境内轮船和飞机在境外加油量 | 
  | 
  | 
  | 
|    6.本省(区、市)调出量(-) | 
  | 
  | 
  | 
|    7.出口量(-) | 
  | 
  | 
  | 
|    8.境外轮船和飞机在境内加油量(-) | 
  | 
  | 
  | 
|    9.年末库存量(-) | -8.90 | -11.37 | 27.7 | 
| 二.加工转换投入(-)产出(+)量 | 2.88 | 2.77 | -3.8 | 
|      其中:回收能 | 2.88 | 2.77 | -3.9 | 
| 三.损 失 量 | 8.45 | 11.17 | 32.2 | 
|      其中:运输和输配损失 | 8.45 | 11.17 | 32.2 | 
| 四.终端消费量 | 424.20 | 390.87 | -7.9 | 
|  (一)农、林、牧、渔业 | 7.98 | 9.15 | 14.5 | 
|       农、林、牧、渔业 | 7.98 | 9.15 | 14.5 | 
|  (二)工业和建筑业 | 224.10 | 196.63 | -12.3 | 
|    1.工业 | 211.76 | 186.10 | -12.1 | 
|     #用作原料、材料 | 
  | 
  | 
  | 
|    2.建筑业 | 12.34 | 10.53 | -14.7 | 
|  (三)服务业 | 102.00 | 96.65 | -5.2 | 
|    1.交通运输、仓储和邮政业 | 39.51 | 33.01 | -16.5 | 
|    2.批发和零售业、住宿和餐饮业 | 26.86 | 25.48 | -5.1 | 
|    3.其他服务业 | 35.64 | 38.17 | 7.1 | 
|  (四)生活消费 | 90.12 | 88.45 | -1.8 | 
|    1.城镇 | 52.79 | 50.15 | -5.0 | 
|    2.乡村 | 37.33 | 38.29 | 2.6 | 
详情请查看附件:
1-综合能源平衡表.xls
2-分县区规模以上工业企业能源消费量.xls
3-分县区规模以上工业企业水消费.xls
4-单位地区生产总值能耗主要指标.xls