能源(2020年统计年鉴)
发布日期:2020-11-17 10:05:04
来源:本网
作者:
阅读人次:-
【字体大小:大 中 小 默认】 分享
| 综合能源平衡表 |
| 单位:万吨标准煤 |
| 项 目 | 2018年 | 2019年 | % |
| 一.可供本地区消费的能源量 | 409.34 | 429.77 | 5.0 |
| 1.年初库存量 | 12.00 | 8.92 | -25.7 |
| 2.一次能源生产量 | 84.71 | 135.49 | 59.9 |
| 3.外省(区、市)调入量 | 321.55 | 294.26 | -8.5 |
| 4.进口量 |
|
|
|
| 5.境内轮船和飞机在境外加油量 |
|
|
|
| 6.本省(区、市)调出量(-) |
|
|
|
| 7.出口量(-) |
|
|
|
| 8.境外轮船和飞机在境内加油量(-) |
|
|
|
| 9.年末库存量(-) | -8.92 | -8.90 | -0.2 |
| 二.加工转换投入(-)产出(+)量 | 5.07 | 2.88 | -43.2 |
| 其中:回收能 | 5.07 | 2.88 | -43.2 |
| 三.损 失 量 | 13.37 | 8.45 | -36.8 |
| 其中:运输和输配损失 | 13.37 | 8.45 | -36.8 |
| 四.终端消费量 | 401.03 | 424.20 | 5.8 |
| (一)农、林、牧、渔业 | 7.54 | 7.98 | 5.9 |
| 农、林、牧、渔业 | 7.54 | 7.98 | 5.9 |
| (二)工业和建筑业 | 207.98 | 224.10 | 7.7 |
| 1.工业 | 198.44 | 211.76 | 6.7 |
| #用作原料、材料 |
|
|
|
| 2.建筑业 | 9.54 | 12.34 | 29.3 |
| (三)服务业 | 97.74 | 102.00 | 4.4 |
| 1.交通运输、仓储和邮政业 | 40.21 | 39.51 | -1.7 |
| 2.批发和零售业、住宿和餐饮业 | 24.61 | 26.86 | 9.1 |
| 3.其他服务业 | 32.92 | 35.64 | 8.3 |
| (四)生活消费 | 87.78 | 90.12 | 2.7 |
| 1.城镇 | 51.87 | 52.79 | 1.8 |
| 2.乡村 | 35.91 | 37.33 | 3.9 |
详情请查看附件:
1-综合能源平衡表.xls
2-分县区工业企业能源消费量.xls
3-分县区工业企业水消费.xls
4-单位GDP能耗主要指标.xls