农村经济(2020年统计年鉴)
浏览:
-
次
日期:2020-12-29 15:31:35
来源:本网
| 2014年以来分县区农林牧渔业总产值(现行价) | |||||||||||
| 单位:万元 | |||||||||||
| 项目 | 年份 | 全市 | 源城区 | 东源县 | 和平县 | 龙川县 | 紫金县 | 连平县 | 其中:江东新区 | ||
| #不含高新区、城东 | #不含临江、 古竹 | ||||||||||
| 农林牧渔业总产值 | 2014年 | 1384754 | 45352 | 240992 | 215645 | 362677 | 352355 | 164377 | |||
| 2015年 | 1485870 | 47044 | 257724 | 233320 | 391050 | 374858 | 177232 | ||||
| 2016年 | 1572828 | 49143 | 279080 | 259494 | 387608 | 395957 | 201425 | ||||
| 2017年 | 1609015 | 48429 | 280527 | 264262 | 388939 | 407545 | 219299 | ||||
| 2018年 | 1686358 | 49302 | 287110 | 284975 | 407166 | 427071 | 230732 | ||||
| 2019年 | 1894428 | 57248 | 55948 | 320105 | 325220 | 458926 | 474040 | 417277 | 258885 | 58066 | |
| 农业产值 | 2014年 | 763290 | 20240 | 132937 | 113007 | 170180 | 205671 | 117860 | |||
| 2015年 | 813649 | 20908 | 141021 | 120233 | 182347 | 218255 | 127048 | ||||
| 2016年 | 877093 | 22818 | 151314 | 130439 | 191423 | 234371 | 146729 | ||||
| 2017年 | 925921 | 23303 | 155950 | 136036 | 196338 | 246127 | 168164 | ||||
| 2018年 | 974814 | 24503 | 161545 | 147512 | 207272 | 259077 | 174904 | ||||
| 2019年 | 1064478 | 27243 | 26456 | 178570 | 161140 | 222067 | 284450 | 251720 | 191008 | 33517 | |
| 林业产值 | 2014年 | 217065 | 917 | 29748 | 40464 | 84523 | 54354 | 7074 | |||
| 2015年 | 245110 | 886 | 33749 | 46807 | 94388 | 60871 | 8919 | ||||
| 2016年 | 254822 | 488 | 34506 | 53822 | 94674 | 62081 | 9251 | ||||
| 2017年 | 267625 | 1616 | 35757 | 57344 | 98750 | 65600 | 8559 | ||||
| 2018年 | 291378 | 1499 | 35326 | 65428 | 104904 | 71256 | 12966 | ||||
| 2019年 | 328565 | 1411 | 1411 | 37017 | 78017 | 123221 | 73515 | 65581 | 15385 | 7934 | |
| 牧业产值 | 2014年 | 337343 | 22529 | 62032 | 56099 | 90987 | 72724 | 33976 | |||
| 2015年 | 359926 | 23700 | 66333 | 60151 | 97825 | 75436 | 36005 | ||||
| 2016年 | 373056 | 24434 | 76008 | 68835 | 84534 | 79979 | 39267 | ||||
| 2017年 | 343725 | 22029 | 71153 | 63634 | 75772 | 75060 | 36082 | ||||
| 2018年 | 344153 | 21804 | 71292 | 63983 | 76230 | 74767 | 36075 | ||||
| 2019年 | 419326 | 27079 | 26565 | 81962 | 77797 | 94480 | 92836 | 82713 | 45170 | 10637 | |
| 渔业产值 | 2014年 | 43485 | 1508 | 9815 | 2801 | 12746 | 10920 | 5047 | |||
| 2015年 | 43602 | 1416 | 9992 | 2982 | 12230 | 11354 | 4920 | ||||
| 2016年 | 44179 | 1268 | 10368 | 3357 | 12662 | 10502 | 5900 | ||||
| 2017年 | 46107 | 1340 | 10269 | 3970 | 13309 | 11010 | 6195 | ||||
| 2018年 | 48186 | 1341 | 10915 | 4513 | 13574 | 11379 | 6463 | ||||
| 2019年 | 51282 | 1348 | 1348 | 13656 | 4401 | 13386 | 11521 | 7318 | 6969 | 4203 | |
| 农林牧渔 服务业产值 | 2014年 | 23571 | 158 | 6460 | 3274 | 4241 | 8685 | 419 | |||
| 2015年 | 23584 | 134 | 6628 | 3148 | 4259 | 8942 | 340 | ||||
| 2016年 | 23678 | 135 | 6884 | 3042 | 4314 | 9024 | 278 | ||||
| 2017年 | 25636 | 142 | 7397 | 3279 | 4770 | 9749 | 298 | ||||
| 2018年 | 27827 | 154 | 8032 | 3539 | 5186 | 10592 | 324 | ||||
| 2019年 | 30776 | 167 | 167 | 8899 | 3865 | 5773 | 11720 | 9945 | 352 | 1775 | |
| 注:本表数据经第三次全国农业普查结果调整。 | |||||||||||
详情请查看附件: