就业、工资(2022年统计年鉴)
发布日期:2022-11-22 21:26:22
来源:本网
作者:
阅读人次:-
【字体大小:大 中 小 默认】 分享
全社会从业人员年末人数 |
单位:人 |
项 目 | 2020年 | 2021年 | % |
总计 | 1345014 | 1351302 | 0.5 |
一、按县区分 |
|
|
|
源城区 | 255661 | 257183 | 0.6 |
#不含高新区、城东 | 108510 | 116697 | 7.5 |
东源县 | 195845 | 196142 | 0.2 |
和平县 | 179116 | 179654 | 0.3 |
龙川县 | 296014 | 297409 | 0.5 |
紫金县 | 264747 | 266544 | 0.7 |
连平县 | 153631 | 154370 | 0.5 |
二、按国民经济行业分 |
|
|
|
农、林、牧、渔业 | 716899 | 676802 | -5.6 |
采矿业 | 4503 | 5128 | 13.9 |
制造业 | 173615 | 185760 | 7.0 |
电力、燃气及水的生产和供应业 | 14654 | 17781 | 21.3 |
建筑业 | 39871 | 43504 | 9.1 |
批发和零售业 | 135323 | 146431 | 8.2 |
交通运输、仓储和邮政业 | 16189 | 14214 | -12.2 |
住宿和餐饮业 | 41027 | 38214 | -6.9 |
信息传输、软件和信息技术服务业 | 5512 | 6914 | 25.4 |
金融业 | 17451 | 20545 | 17.7 |
房地产业 | 10135 | 9110 | -10.1 |
租赁和商务服务业 | 14680 | 19781 | 34.7 |
科学研究和技术服务业 | 5107 | 7010 | 37.3 |
水利、环境和公共设施管理业 | 5397 | 6313 | 17.0 |
居民服务、修理和其他服务业 | 20403 | 22508 | 10.3 |
教育 | 50781 | 53030 | 4.4 |
卫生和社会工作 | 20682 | 22624 | 9.4 |
文化、体育和娱乐业 | 2225 | 3530 | 58.7 |
公共管理、社会保障和社会组织 | 50560 | 52103 | 3.1 |
三、按产业分 |
|
|
|
第一产业 | 716899 | 676802 | -5.6 |
第二产业 | 232643 | 252173 | 8.4 |
第三产业 | 395472 | 422327 | 6.8 |
详情请查看附件:
14-其他单位在岗职工平均工资.xls
13-城镇集体单位在岗职工平均工资.xls
12-国有单位在岗职工平均工资.xls
11-城镇单位在岗职工平均工资.xls
10-其他单位在岗职工工资总额.xls
9-城镇集体单位在岗职工工资总额.xls
8-国有单位在岗职工工资总额.xls
7-城镇单位在岗职工工资总额.xls
6-其他单位在岗职工年末人数.xls
5-城镇集体单位在岗职工年末人数.xls
4-国有单位在岗职工年末人数.xls
3-城镇单位在岗职工年末人数.xls
2-城镇单位从业人员年末人数.xls
1-全社会从业人员年末人数.xls