河医保中心示﹝2022﹞16号
根据广东省医疗保障局《关于<印发广东省基本医疗保险门诊特定病种业务经办规程(试行)>的通知》(粤医保规〔2021〕3号)和河源市医疗保障局《关于印发河源市基本医疗保险门诊特定病种管理办法的通知》(河医保发〔2021〕60号),确定河源市源城区中医院(源城区源西社区卫生服务中心)等77家定点医疗机构为河源市基本医疗保险门诊特定病种服务资格定点医疗机构(第九批),现将名单公告如下:
序号 | 医院名称 | 病种序号 | 病种名称 | 是否服务资格 | |
诊断(待遇认定) | 治疗 | ||||
1 | 河源市源城区中医院(源城区源西社区卫生服务中心) | 1 | 精神分裂症 | 是 | 是 |
2 | 分裂情感性障碍 | 是 | 是 | ||
3 | 持久的妄想性障碍(偏执型精神病) | 是 | 是 | ||
4 | 双相(情感)障碍 | 是 | 是 | ||
5 | 癫痫所致精神障碍 | 是 | 是 | ||
6 | 精神发育迟滞伴发精神障碍 | 是 | 是 | ||
2 | 河源市源城区新江街道办事处社区卫生服务中心 | 1 | 精神分裂症 | 是 | 是 |
2 | 分裂情感性障碍 | 是 | 是 | ||
3 | 持久的妄想性障碍(偏执型精神病) | 是 | 是 | ||
4 | 双相(情感)障碍 | 是 | 是 | ||
5 | 癫痫所致精神障碍 | 是 | 是 | ||
6 | 精神发育迟滞伴发精神障碍 | 是 | 是 | ||
3 | 河源市源城区上城社区卫生服务中心 | 1 | 精神分裂症 | 是 | 是 |
2 | 分裂情感性障碍 | 是 | 是 | ||
3 | 持久的妄想性障碍(偏执型精神病) | 是 | 是 | ||
4 | 双相(情感)障碍 | 是 | 是 | ||
5 | 癫痫所致精神障碍 | 是 | 是 | ||
6 | 精神发育迟滞伴发精神障碍 | 是 | 是 | ||
4 | 河源市源城区高埔岗社区卫生服务中心 | 1 | 精神分裂症 | 是 | 是 |
2 | 分裂情感性障碍 | 是 | 是 | ||
3 | 持久的妄想性障碍(偏执型精神病) | 是 | 是 | ||
4 | 双相(情感)障碍 | 是 | 是 | ||
5 | 癫痫所致精神障碍 | 是 | 是 | ||
6 | 精神发育迟滞伴发精神障碍 | 是 | 是 | ||
5 | 河源市源城区源南镇卫生院 | 1 | 精神分裂症 | 是 | 是 |
2 | 分裂情感性障碍 | 是 | 是 | ||
3 | 持久的妄想性障碍(偏执型精神病) | 是 | 是 | ||
4 | 双相(情感)障碍 | 是 | 是 | ||
5 | 癫痫所致精神障碍 | 是 | 是 | ||
6 | 精神发育迟滞伴发精神障碍 | 是 | 是 | ||
6 | 紫金县临江卫生院 | 1 | 精神分裂症 | 是 | 是 |
2 | 分裂情感性障碍 | 是 | 是 | ||
3 | 持久的妄想性障碍(偏执型精神病) | 是 | 是 | ||
4 | 双相(情感)障碍 | 是 | 是 | ||
5 | 癫痫所致精神障碍 | 是 | 是 | ||
6 | 精神发育迟滞伴发精神障碍 | 是 | 是 | ||
7 | 河源市江东新区大学城社区卫生服务中心 | 1 | 高血压 | 是 | 是 |
2 | 糖尿病 | 是 | 是 | ||
3 | 精神分裂症 | 是 | 是 | ||
4 | 分裂情感性障碍 | 是 | 是 | ||
5 | 持久的妄想性障碍(偏执型精神病) | 是 | 是 | ||
6 | 双相(情感)障碍 | 是 | 是 | ||
7 | 癫痫所致精神障碍 | 是 | 是 | ||
8 | 精神发育迟滞伴发精神障碍 | 是 | 是 | ||
8 | 河源市源城区埔前镇卫生院 | 1 | 精神分裂症 | 是 | 是 |
2 | 分裂情感性障碍 | 是 | 是 | ||
3 | 持久的妄想性障碍(偏执型精神病) | 是 | 是 | ||
4 | 双相(情感)障碍 | 是 | 是 | ||
5 | 癫痫所致精神障碍 | 是 | 是 | ||
6 | 精神发育迟滞伴发精神障碍 | 是 | 是 | ||
9 | 紫金县古竹人民医院 | 1 | 精神分裂症 | 是 | 是 |
2 | 分裂情感性障碍 | 是 | 是 | ||
3 | 持久的妄想性障碍(偏执型精神病) | 是 | 是 | ||
4 | 双相(情感)障碍 | 是 | 是 | ||
5 | 癫痫所致精神障碍 | 是 | 是 | ||
6 | 精神发育迟滞伴发精神障碍 | 是 | 是 | ||
10 | 东源县灯塔镇中心卫生院 | 1 | 精神分裂症 | 是 | 是 |
2 | 分裂情感性障碍 | 是 | 是 | ||
3 | 持久的妄想性障碍(偏执型精神病) | 是 | 是 | ||
4 | 双相(情感)障碍 | 是 | 是 | ||
5 | 癫痫所致精神障碍 | 是 | 是 | ||
6 | 精神发育迟滞伴发精神障碍 | 是 | 是 | ||
11 | 东源县人民医院 | 1 | 精神分裂症 | 是 | 是 |
2 | 分裂情感性障碍 | 是 | 是 | ||
3 | 持久的妄想性障碍(偏执型精神病) | 是 | 是 | ||
4 | 双相(情感)障碍 | 是 | 是 | ||
5 | 癫痫所致精神障碍 | 是 | 是 | ||
6 | 精神发育迟滞伴发精神障碍 | 是 | 是 | ||
12 | 东源县叶潭镇卫生院 | 1 | 精神分裂症 | 是 | 是 |
2 | 分裂情感性障碍 | 是 | 是 | ||
3 | 持久的妄想性障碍(偏执型精神病) | 是 | 是 | ||
4 | 双相(情感)障碍 | 是 | 是 | ||
5 | 癫痫所致精神障碍 | 是 | 是 | ||
6 | 精神发育迟滞伴发精神障碍 | 是 | 是 | ||
13 | 东源县仙塘镇卫生院 | 1 | 精神分裂症 | 是 | 是 |
2 | 分裂情感性障碍 | 是 | 是 | ||
3 | 持久的妄想性障碍(偏执型精神病) | 是 | 是 | ||
4 | 双相(情感)障碍 | 是 | 是 | ||
5 | 癫痫所致精神障碍 | 是 | 是 | ||
6 | 精神发育迟滞伴发精神障碍 | 是 | 是 | ||
14 | 东源县漳溪畲族乡卫生院 | 1 | 精神分裂症 | 是 | 是 |
2 | 分裂情感性障碍 | 是 | 是 | ||
3 | 持久的妄想性障碍(偏执型精神病) | 是 | 是 | ||
4 | 双相(情感)障碍 | 是 | 是 | ||
5 | 癫痫所致精神障碍 | 是 | 是 | ||
6 | 精神发育迟滞伴发精神障碍 | 是 | 是 | ||
15 | 东源县船塘中心卫生院(东源县第二人民医院) | 1 | 精神分裂症 | 是 | 是 |
2 | 分裂情感性障碍 | 是 | 是 | ||
3 | 持久的妄想性障碍(偏执型精神病) | 是 | 是 | ||
4 | 双相(情感)障碍 | 是 | 是 | ||
5 | 癫痫所致精神障碍 | 是 | 是 | ||
6 | 精神发育迟滞伴发精神障碍 | 是 | 是 | ||
16 | 东源县蓝口镇中心卫生院 | 1 | 精神分裂症 | 是 | 是 |
2 | 分裂情感性障碍 | 是 | 是 | ||
3 | 持久的妄想性障碍(偏执型精神病) | 是 | 是 | ||
4 | 双相(情感)障碍 | 是 | 是 | ||
5 | 癫痫所致精神障碍 | 是 | 是 | ||
6 | 精神发育迟滞伴发精神障碍 | 是 | 是 | ||
17 | 紫金县中坝卫生院 | 1 | 精神分裂症 | 是 | 是 |
2 | 分裂情感性障碍 | 是 | 是 | ||
3 | 持久的妄想性障碍(偏执型精神病) | 是 | 是 | ||
4 | 双相(情感)障碍 | 是 | 是 | ||
5 | 癫痫所致精神障碍 | 是 | 是 | ||
6 | 精神发育迟滞伴发精神障碍 | 是 | 是 | ||
18 | 紫金县瓦溪卫生院 | 1 | 精神分裂症 | 是 | 是 |
2 | 分裂情感性障碍 | 是 | 是 | ||
3 | 持久的妄想性障碍(偏执型精神病) | 是 | 是 | ||
4 | 双相(情感)障碍 | 是 | 是 | ||
5 | 癫痫所致精神障碍 | 是 | 是 | ||
6 | 精神发育迟滞伴发精神障碍 | 是 | 是 | ||
19 | 龙川县丰稔镇卫生院 | 1 | 精神分裂症 | 是 | 是 |
2 | 分裂情感性障碍 | 是 | 是 | ||
3 | 持久的妄想性障碍(偏执型精神病) | 是 | 是 | ||
4 | 双相(情感)障碍 | 是 | 是 | ||
5 | 癫痫所致精神障碍 | 是 | 是 | ||
6 | 精神发育迟滞伴发精神障碍 | 是 | 是 | ||
20 | 连平县第二人民医院 | 1 | C型尼曼匹克病 | 是 | 否 |
2 | 精神分裂症 | 是 | 否 | ||
3 | 分裂情感性障碍 | 是 | 否 | ||
4 | 持久的妄想性障碍(偏执型精神病) | 是 | 否 | ||
5 | 双相(情感)障碍 | 是 | 否 | ||
6 | 癫痫所致精神障碍 | 是 | 否 | ||
7 | 精神发育迟缓伴发精神障碍 | 是 | 否 | ||
8 | 心脏移植术后抗排异治疗 | 是 | 否 | ||
9 | 肝脏移植术后抗排异治疗 | 是 | 否 | ||
10 | 肺脏移植术后抗排异治疗 | 是 | 否 | ||
11 | 肾脏移植术后抗排异治疗 | 是 | 否 | ||
12 | 造血干细胞术后抗排异治疗 | 是 | 否 | ||
13 | 慢性肾功能不全(非透析治疗) | 是 | 否 | ||
14 | 恶性肿瘤(放疗) | 是 | 否 | ||
21 | 河源华信泰康医院 | 1 | 精神分裂症 | 是 | 否 |
2 | 分裂情感性障碍 | 是 | 否 | ||
3 | 双相(情感)障碍 | 是 | 否 | ||
4 | 癫痫所致精神障碍 | 是 | 否 | ||
5 | 持久的妄想性障碍(偏执型精神病) | 是 | 否 | ||
6 | 精神发育迟缓伴发精神障碍 | 是 | 否 | ||
7 | 恶性肿瘤(化疗,含生物靶向药物、内分泌治疗、免疫治疗) | 是 | 否 | ||
8 | 新冠肺炎出院患者门诊康复治疗 | 是 | 否 | ||
9 | 活动性肺结核 | 是 | 否 | ||
10 | 耐多药肺结核 | 是 | 否 | ||
11 | 恶性肿瘤(放疗) | 是 | 否 | ||
22 | 连平县中医院 | 1 | 丙型肝炎(HCV RNA阳性) | 是 | 否 |
2 | 艾滋病 | 是 | 否 | ||
3 | 精神分裂症 | 是 | 否 | ||
4 | 分裂情感性障碍 | 是 | 否 | ||
5 | 双相(情感)障碍 | 是 | 否 | ||
6 | 癫痫所致精神障碍 | 是 | 否 | ||
7 | 持久的妄想性障碍(偏执型精神病) | 是 | 否 | ||
8 | 精神发育迟缓伴发精神障碍 | 是 | 否 | ||
9 | 恶性肿瘤(化疗,含生物靶向药物、内分泌治疗、免疫治疗) | 是 | 否 | ||
10 | C型尼曼匹克病 | 是 | 否 | ||
11 | 肢端肥大症 | 是 | 否 | ||
12 | 心脏移植术后抗排异治疗 | 是 | 否 | ||
13 | 肝脏移植术后抗排异治疗 | 是 | 否 | ||
14 | 肺脏移植术后抗排异治疗 | 是 | 否 | ||
15 | 肾脏移植术后抗排异治疗 | 是 | 否 | ||
16 | 造血干细胞术后抗排异治疗 | 是 | 否 | ||
17 | 慢性肾功能不全(非透析治疗) | 是 | 否 | ||
18 | 慢性肾功能不全(血透治疗) | 是 | 否 | ||
19 | 慢性肾功能不全(腹透治疗) | 是 | 否 | ||
20 | 新冠肺炎出院患者门诊康复治疗 | 是 | 否 | ||
21 | 活动性肺结核 | 是 | 否 | ||
22 | 耐多药肺结核 | 是 | 否 | ||
23 | 恶性肿瘤(非放化疗) | 是 | 否 | ||
24 | 恶性肿瘤(放疗) | 是 | 否 | ||
25 | 银屑病 | 是 | 否 | ||
26 | 湿性年龄相关性黄斑变性 | 是 | 否 | ||
27 | 糖尿病黄斑水肿 | 是 | 否 | ||
28 | 脉络膜新生血管 | 是 | 否 | ||
29 | 视网膜静脉阻塞所致黄斑水肿 | 是 | 否 | ||
23 | 连平县妇幼保健院 | 1 | 癫痫 | 是 | 否 |
2 | 丙型肝炎(HCV RNA阳性) | 是 | 否 | ||
3 | 艾滋病 | 是 | 否 | ||
4 | 精神分裂症 | 是 | 否 | ||
5 | 分裂情感性障碍 | 是 | 否 | ||
6 | 双相(情感)障碍 | 是 | 否 | ||
7 | 癫痫所致精神障碍 | 是 | 否 | ||
8 | 持久的妄想性障碍(偏执型精神病) | 是 | 否 | ||
9 | 精神发育迟缓伴发精神障碍 | 是 | 否 | ||
10 | C型尼曼匹克病 | 是 | 否 | ||
11 | 肢端肥大症 | 是 | 否 | ||
12 | 心脏移植术后抗排异治疗 | 是 | 否 | ||
13 | 肝脏移植术后抗排异治疗 | 是 | 否 | ||
14 | 肺脏移植术后抗排异治疗 | 是 | 否 | ||
15 | 肾脏移植术后抗排异治疗 | 是 | 否 | ||
16 | 造血干细胞术后抗排异治疗 | 是 | 否 | ||
17 | 慢性肾功能不全(血透治疗) | 是 | 否 | ||
18 | 慢性肾功能不全(腹透治疗) | 是 | 否 | ||
19 | 新冠肺炎出院患者门诊康复治疗 | 是 | 否 | ||
20 | 活动性肺结核 | 是 | 否 | ||
21 | 耐多药肺结核 | 是 | 否 | ||
22 | 多发性硬化 | 是 | 否 | ||
23 | 骨髓纤维化 | 是 | 否 | ||
24 | 系统性红斑狼疮 | 是 | 否 | ||
25 | 再生障碍性贫血 | 是 | 否 | ||
26 | 骨髓增生异常综合征 | 是 | 否 | ||
27 | 血友病 | 是 | 否 | ||
28 | 地中海贫血(海洋性贫血或珠蛋白生成障碍性贫血) | 是 | 否 | ||
29 | 恶性肿瘤(放疗) | 是 | 否 | ||
30 | 湿性年龄相关性黄斑变性 | 是 | 否 | ||
31 | 糖尿病黄斑水肿 | 是 | 否 | ||
32 | 脉络膜新生血管 | 是 | 否 | ||
33 | 视网膜静脉阻塞所致黄斑水肿 | 是 | 否 | ||
24 | 东源县新港镇卫生院 | 1 | 精神分裂症 | 是 | 是 |
2 | 分裂情感性障碍 | 是 | 是 | ||
3 | 持久的妄想性障碍(偏执型精神病) | 是 | 是 | ||
4 | 双相(情感)障碍 | 是 | 是 | ||
5 | 癫痫所致精神障碍 | 是 | 是 | ||
6 | 精神发育迟滞伴发精神障碍 | 是 | 是 | ||
25 | 东源县锡场镇卫生院 | 1 | 精神分裂症 | 是 | 是 |
2 | 分裂情感性障碍 | 是 | 是 | ||
3 | 持久的妄想性障碍(偏执型精神病) | 是 | 是 | ||
4 | 双相(情感)障碍 | 是 | 是 | ||
5 | 癫痫所致精神障碍 | 是 | 是 | ||
6 | 精神发育迟滞伴发精神障碍 | 是 | 是 | ||
26 | 东源县黄田镇卫生院 | 1 | 高血压 | 是 | 是 |
2 | 糖尿病 | 是 | 是 | ||
3 | 精神分裂症 | 是 | 是 | ||
4 | 分裂情感性障碍 | 是 | 是 | ||
5 | 持久的妄想性障碍(偏执型精神病) | 是 | 是 | ||
6 | 双相(情感)障碍 | 是 | 是 | ||
7 | 癫痫所致精神障碍 | 是 | 是 | ||
8 | 精神发育迟滞伴发精神障碍 | 是 | 是 | ||
27 | 东源县新回龙镇卫生院 | 1 | 高血压 | 是 | 是 |
2 | 糖尿病 | 是 | 是 | ||
3 | 精神分裂症 | 是 | 是 | ||
4 | 分裂情感性障碍 | 是 | 是 | ||
5 | 持久的妄想性障碍(偏执型精神病) | 是 | 是 | ||
6 | 双相(情感)障碍 | 是 | 是 | ||
7 | 癫痫所致精神障碍 | 是 | 是 | ||
8 | 精神发育迟滞伴发精神障碍 | 是 | 是 | ||
28 | 东源县柳城镇卫生院 | 1 | 高血压 | 是 | 是 |
2 | 糖尿病 | 是 | 是 | ||
3 | 精神分裂症 | 是 | 是 | ||
4 | 分裂情感性障碍 | 是 | 是 | ||
5 | 持久的妄想性障碍(偏执型精神病) | 是 | 是 | ||
6 | 双相(情感)障碍 | 是 | 是 | ||
7 | 癫痫所致精神障碍 | 是 | 是 | ||
8 | 精神发育迟滞伴发精神障碍 | 是 | 是 | ||
29 | 龙川县第二人民医院 | 1 | 精神分裂症 | 是 | 是 |
2 | 分裂情感性障碍 | 是 | 是 | ||
3 | 持久的妄想性障碍(偏执性精神病) | 是 | 是 | ||
4 | 双相(情感)障碍 | 是 | 是 | ||
5 | 癫痫所致精神障碍 | 是 | 是 | ||
6 | 精神发育迟滞伴发精神障碍 | 是 | 是 | ||
30 | 龙川县贝岭镇卫生院 | 1 | 精神分裂症 | 是 | 是 |
2 | 分裂情感性障碍 | 是 | 是 | ||
3 | 持久的妄想性障碍(偏执性精神病) | 是 | 是 | ||
4 | 双相(情感)障碍 | 是 | 是 | ||
5 | 癫痫所致精神障碍 | 是 | 是 | ||
6 | 精神发育迟滞伴发精神障碍 | 是 | 是 | ||
31 | 龙川县车田镇卫生院 | 1 | 精神分裂症 | 是 | 是 |
2 | 分裂情感性障碍 | 是 | 是 | ||
3 | 持久的妄想性障碍(偏执性精神病) | 是 | 是 | ||
4 | 双相(情感)障碍 | 是 | 是 | ||
5 | 癫痫所致精神障碍 | 是 | 是 | ||
6 | 精神发育迟滞伴发精神障碍 | 是 | 是 | ||
32 | 龙川县赤光镇卫生院 | 1 | 精神分裂症 | 是 | 是 |
2 | 分裂情感性障碍 | 是 | 是 | ||
3 | 持久的妄想性障碍(偏执性精神病) | 是 | 是 | ||
4 | 双相(情感)障碍 | 是 | 是 | ||
5 | 癫痫所致精神障碍 | 是 | 是 | ||
6 | 精神发育迟滞伴发精神障碍 | 是 | 是 | ||
33 | 龙川县登云镇卫生院 | 1 | 精神分裂症 | 是 | 是 |
2 | 分裂情感性障碍 | 是 | 是 | ||
3 | 持久的妄想性障碍(偏执性精神病) | 是 | 是 | ||
4 | 双相(情感)障碍 | 是 | 是 | ||
5 | 癫痫所致精神障碍 | 是 | 是 | ||
6 | 精神发育迟滞伴发精神障碍 | 是 | 是 | ||
34 | 龙川县鹤市中心卫生院 | 1 | 高血压病 | 是 | 是 |
2 | 糖尿病 | 是 | 是 | ||
3 | 精神分裂症 | 是 | 是 | ||
4 | 分裂情感性障碍 | 是 | 是 | ||
5 | 持久的妄想性障碍(偏执性精神病) | 是 | 是 | ||
6 | 双相(情感)障碍 | 是 | 是 | ||
7 | 癫痫所致精神障碍 | 是 | 是 | ||
8 | 精神发育迟滞伴发精神障碍 | 是 | 是 | ||
35 | 龙川县黄布镇卫生院 | 1 | 精神分裂症 | 是 | 是 |
2 | 分裂情感性障碍 | 是 | 是 | ||
3 | 持久的妄想性障碍(偏执性精神病) | 是 | 是 | ||
4 | 双相(情感)障碍 | 是 | 是 | ||
5 | 癫痫所致精神障碍 | 是 | 是 | ||
6 | 精神发育迟滞伴发精神障碍 | 是 | 是 | ||
36 | 龙川县黄石镇卫生院 | 1 | 精神分裂症 | 是 | 是 |
2 | 分裂情感性障碍 | 是 | 是 | ||
3 | 持久的妄想性障碍(偏执性精神病) | 是 | 是 | ||
4 | 双相(情感)障碍 | 是 | 是 | ||
5 | 癫痫所致精神障碍 | 是 | 是 | ||
6 | 精神发育迟滞伴发精神障碍 | 是 | 是 | ||
37 | 龙川县廻龙镇卫生院 | 1 | 精神分裂症 | 是 | 是 |
2 | 分裂情感性障碍 | 是 | 是 | ||
3 | 持久的妄想性障碍(偏执性精神病) | 是 | 是 | ||
4 | 双相(情感)障碍 | 是 | 是 | ||
5 | 癫痫所致精神障碍 | 是 | 是 | ||
6 | 精神发育迟滞伴发精神障碍 | 是 | 是 | ||
38 | 龙川县老隆镇卫生院(龙川县老隆人民医院) | 1 | 精神分裂症 | 是 | 是 |
2 | 分裂情感性障碍 | 是 | 是 | ||
3 | 持久的妄想性障碍(偏执性精神病) | 是 | 是 | ||
4 | 双相(情感)障碍 | 是 | 是 | ||
5 | 癫痫所致精神障碍 | 是 | 是 | ||
6 | 精神发育迟滞伴发精神障碍 | 是 | 是 | ||
39 | 龙川县黎咀镇卫生院 | 1 | 精神分裂症 | 是 | 是 |
2 | 分裂情感性障碍 | 是 | 是 | ||
3 | 持久的妄想性障碍(偏执性精神病) | 是 | 是 | ||
4 | 双相(情感)障碍 | 是 | 是 | ||
5 | 癫痫所致精神障碍 | 是 | 是 | ||
6 | 精神发育迟滞伴发精神障碍 | 是 | 是 | ||
40 | 龙川县龙母中心卫生院 | 1 | 精神分裂症 | 是 | 是 |
2 | 分裂情感性障碍 | 是 | 是 | ||
3 | 持久的妄想性障碍(偏执性精神病) | 是 | 是 | ||
4 | 双相(情感)障碍 | 是 | 是 | ||
5 | 癫痫所致精神障碍 | 是 | 是 | ||
6 | 精神发育迟滞伴发精神障碍 | 是 | 是 | ||
41 | 龙川县上坪镇卫生院 | 1 | 精神分裂症 | 是 | 是 |
2 | 分裂情感性障碍 | 是 | 是 | ||
3 | 持久的妄想性障碍(偏执性精神病) | 是 | 是 | ||
4 | 双相(情感)障碍 | 是 | 是 | ||
5 | 癫痫所致精神障碍 | 是 | 是 | ||
6 | 精神发育迟滞伴发精神障碍 | 是 | 是 | ||
42 | 龙川县四都镇卫生院 | 1 | 精神分裂症 | 是 | 是 |
2 | 分裂情感性障碍 | 是 | 是 | ||
3 | 持久的妄想性障碍(偏执性精神病) | 是 | 是 | ||
4 | 双相(情感)障碍 | 是 | 是 | ||
5 | 癫痫所致精神障碍 | 是 | 是 | ||
6 | 精神发育迟滞伴发精神障碍 | 是 | 是 | ||
43 | 龙川县田心镇卫生院 | 1 | 精神分裂症 | 是 | 是 |
2 | 分裂情感性障碍 | 是 | 是 | ||
3 | 持久的妄想性障碍(偏执性精神病) | 是 | 是 | ||
4 | 双相(情感)障碍 | 是 | 是 | ||
5 | 癫痫所致精神障碍 | 是 | 是 | ||
6 | 精神发育迟滞伴发精神障碍 | 是 | 是 | ||
44 | 龙川县铁场镇卫生院 | 1 | 精神分裂症 | 是 | 是 |
2 | 分裂情感性障碍 | 是 | 是 | ||
3 | 持久的妄想性障碍(偏执性精神病) | 是 | 是 | ||
4 | 双相(情感)障碍 | 是 | 是 | ||
5 | 癫痫所致精神障碍 | 是 | 是 | ||
6 | 精神发育迟滞伴发精神障碍 | 是 | 是 | ||
45 | 龙川县通衢镇卫生院 | 1 | 精神分裂症 | 是 | 是 |
2 | 分裂情感性障碍 | 是 | 是 | ||
3 | 持久的妄想性障碍(偏执性精神病) | 是 | 是 | ||
4 | 双相(情感)障碍 | 是 | 是 | ||
5 | 癫痫所致精神障碍 | 是 | 是 | ||
6 | 精神发育迟滞伴发精神障碍 | 是 | 是 | ||
46 | 龙川县佗城镇卫生院 | 1 | 精神分裂症 | 是 | 是 |
2 | 分裂情感性障碍 | 是 | 是 | ||
3 | 持久的妄想性障碍(偏执性精神病) | 是 | 是 | ||
4 | 双相(情感)障碍 | 是 | 是 | ||
5 | 癫痫所致精神障碍 | 是 | 是 | ||
6 | 精神发育迟滞伴发精神障碍 | 是 | 是 | ||
47 | 龙川县细坳镇卫生院 | 1 | 精神分裂症 | 是 | 是 |
2 | 分裂情感性障碍 | 是 | 是 | ||
3 | 持久的妄想性障碍(偏执性精神病) | 是 | 是 | ||
4 | 双相(情感)障碍 | 是 | 是 | ||
5 | 癫痫所致精神障碍 | 是 | 是 | ||
6 | 精神发育迟滞伴发精神障碍 | 是 | 是 | ||
48 | 龙川县新田镇卫生院 | 1 | 精神分裂症 | 是 | 是 |
2 | 分裂情感性障碍 | 是 | 是 | ||
3 | 持久的妄想性障碍(偏执性精神病) | 是 | 是 | ||
4 | 双相(情感)障碍 | 是 | 是 | ||
5 | 癫痫所致精神障碍 | 是 | 是 | ||
6 | 精神发育迟滞伴发精神障碍 | 是 | 是 | ||
49 | 龙川县岩镇卫生院 | 1 | 精神分裂症 | 是 | 是 |
2 | 分裂情感性障碍 | 是 | 是 | ||
3 | 持久的妄想性障碍(偏执性精神病) | 是 | 是 | ||
4 | 双相(情感)障碍 | 是 | 是 | ||
5 | 癫痫所致精神障碍 | 是 | 是 | ||
6 | 精神发育迟滞伴发精神障碍 | 是 | 是 | ||
50 | 龙川县义都镇卫生院 | 1 | 精神分裂症 | 是 | 是 |
2 | 分裂情感性障碍 | 是 | 是 | ||
3 | 持久的妄想性障碍(偏执性精神病) | 是 | 是 | ||
4 | 双相(情感)障碍 | 是 | 是 | ||
5 | 癫痫所致精神障碍 | 是 | 是 | ||
6 | 精神发育迟滞伴发精神障碍 | 是 | 是 | ||
51 | 龙川县紫市镇卫生院 | 1 | 精神分裂症 | 是 | 是 |
2 | 分裂情感性障碍 | 是 | 是 | ||
3 | 持久的妄想性障碍(偏执性精神病) | 是 | 是 | ||
4 | 双相(情感)障碍 | 是 | 是 | ||
5 | 癫痫所致精神障碍 | 是 | 是 | ||
6 | 精神发育迟滞伴发精神障碍 | 是 | 是 | ||
52 | 东源县黄村镇卫生院 | 1 | 精神分裂症 | 是 | 是 |
2 | 分裂情感性障碍 | 是 | 是 | ||
3 | 持久的妄想性障碍(偏执性精神病) | 是 | 是 | ||
4 | 双相(情感)障碍 | 是 | 是 | ||
5 | 癫痫所致精神障碍 | 是 | 是 | ||
6 | 精神发育迟滞伴发精神障碍 | 是 | 是 | ||
53 | 东源县双江镇卫生院 | 1 | 精神分裂症 | 是 | 是 |
2 | 分裂情感性障碍 | 是 | 是 | ||
3 | 持久的妄想性障碍(偏执性精神病) | 是 | 是 | ||
4 | 双相(情感)障碍 | 是 | 是 | ||
5 | 癫痫所致精神障碍 | 是 | 是 | ||
6 | 精神发育迟滞伴发精神障碍 | 是 | 是 | ||
54 | 东源县涧头镇卫生院 | 1 | 精神分裂症 | 是 | 是 |
2 | 分裂情感性障碍 | 是 | 是 | ||
3 | 持久的妄想性障碍(偏执性精神病) | 是 | 是 | ||
4 | 双相(情感)障碍 | 是 | 是 | ||
5 | 癫痫所致精神障碍 | 是 | 是 | ||
6 | 精神发育迟滞伴发精神障碍 | 是 | 是 | ||
55 | 东源县义合镇中心卫生院 | 1 | 精神分裂症 | 是 | 是 |
2 | 分裂情感性障碍 | 是 | 是 | ||
3 | 持久的妄想性障碍(偏执性精神病) | 是 | 是 | ||
4 | 双相(情感)障碍 | 是 | 是 | ||
5 | 癫痫所致精神障碍 | 是 | 是 | ||
6 | 精神发育迟滞伴发精神障碍 | 是 | 是 | ||
56 | 东源县上莞镇卫生院 | 1 | 精神分裂症 | 是 | 是 |
2 | 分裂情感性障碍 | 是 | 是 | ||
3 | 持久的妄想性障碍(偏执性精神病) | 是 | 是 | ||
4 | 双相(情感)障碍 | 是 | 是 | ||
5 | 癫痫所致精神障碍 | 是 | 是 | ||
6 | 精神发育迟滞伴发精神障碍 | 是 | 是 | ||
57 | 东源县康禾镇卫生院 | 1 | 精神分裂症 | 是 | 是 |
2 | 分裂情感性障碍 | 是 | 是 | ||
3 | 持久的妄想性障碍(偏执性精神病) | 是 | 是 | ||
4 | 双相(情感)障碍 | 是 | 是 | ||
5 | 癫痫所致精神障碍 | 是 | 是 | ||
6 | 精神发育迟滞伴发精神障碍 | 是 | 是 | ||
58 | 东源县顺天镇卫生院 | 1 | 精神分裂症 | 是 | 是 |
2 | 分裂情感性障碍 | 是 | 是 | ||
3 | 持久的妄想性障碍(偏执性精神病) | 是 | 是 | ||
4 | 双相(情感)障碍 | 是 | 是 | ||
5 | 癫痫所致精神障碍 | 是 | 是 | ||
6 | 精神发育迟滞伴发精神障碍 | 是 | 是 | ||
59 | 和平县浰源镇卫生院 | 1 | 精神分裂症 | 是 | 是 |
2 | 分裂情感性障碍 | 是 | 是 | ||
3 | 持久的妄想性障碍(偏执性精神病) | 是 | 是 | ||
4 | 双相(情感)障碍 | 是 | 是 | ||
5 | 癫痫所致精神障碍 | 是 | 是 | ||
6 | 精神发育迟滞伴发精神障碍 | 是 | 是 | ||
60 | 和平县青州镇卫生院 | 1 | 精神分裂症 | 是 | 是 |
2 | 分裂情感性障碍 | 是 | 是 | ||
3 | 持久的妄想性障碍(偏执性精神病) | 是 | 是 | ||
4 | 双相(情感)障碍 | 是 | 是 | ||
5 | 癫痫所致精神障碍 | 是 | 是 | ||
6 | 精神发育迟滞伴发精神障碍 | 是 | 是 | ||
61 | 和平县大坝镇卫生院 | 1 | 精神分裂症 | 是 | 是 |
2 | 分裂情感性障碍 | 是 | 是 | ||
3 | 持久的妄想性障碍(偏执性精神病) | 是 | 是 | ||
4 | 双相(情感)障碍 | 是 | 是 | ||
5 | 癫痫所致精神障碍 | 是 | 是 | ||
6 | 精神发育迟滞伴发精神障碍 | 是 | 是 | ||
62 | 和平县热水中心卫生院 | 1 | 精神分裂症 | 是 | 是 |
2 | 分裂情感性障碍 | 是 | 是 | ||
