首页 > 部门集约 > 河源市政务服务数据管理局 > 通知公告
12345政府服务热线业务动态(5月份)
发布日期:2019-06-17 15:41:40 来源:本站 作者: 阅读人次:-
【字体大小: 默认】  分享


2019年5月份市直热线成员单位受理12345热线事项统计
序号 单位 结转 业务受理(宗) 累计上月办结(宗)
上月 当月 累计 当月 累计
1 市发展和改革局 0 1 10 1 10
2 市教育局 0 34 106 34 104
3 市科学技术局 0 0 1 0 1
4 市工业和信息化局 0 1 5 1 2
5 市公安局 179 480 2310 284 1736
公安局-源城分局监督室 10 18 94 8 63
市公安局治安管理支队 64 155 751 92 560
市公安局指挥中心 0 6 23 6 23
市公安局出入境管理支队 0 10 42 10 38
市公安局户政科 0 5 32 5 32
市公安局交警支队 105 284 1355 161 1007
市公安局督察支队 0 2 13 2 13
6 市民政局 2 5 21 3 18
7 市司法局 0 0 6 0 6
8 市财政局 0 0 6 0 6
9 市人力资源和社会保障局 2 48 196 46 189
10 市自然资源局 4 18 216 12 184
11 市生态环境局 4 19 550 8 457
12 市住房和城乡建设局 8 55 392 45 362
13 市交通运输局 9 25 127 16 114
14 市水务局 2 40 298 36 273
15 市农业农村局 0 1 4 1 4
16 市商务局 0 0 1 0 1
17 市文化广电旅游体育局 1 8 33 7 28
18 市卫生健康局 10 40 159 25 120
19 市退役军人事务局 1 2 3 1 2
20 市应急管理局 0 1 6 1 6
21 市国有资产监督管理委员会  0 0 1 0 1
22 市市场监督管理局 44 88 703 58 479
23 市医疗保障局 0 2 7 2 6
24 市金融工作局 0 0 1 0 1
25 市城市管理和综合执法局 39 392 1352 320 1192
26 市信访局 0 2 13 2 13
27 市政务服务数据管理局 0 1 2 1 2
28 市扶贫工作局 0 0 3 0 2
29 市林业局 4 6 9 2 5
30 市烟草专卖局 1 9 60 8 54
31 河源银监分局 0 5 31 5 31
32 市海事局 0 0 0 0 0
33 团市委 0 0 0 0 0
34 市编办 0 0 0 0 0
35 市邮政管理局 1 14 59 13 53
36 市供电局 3 28 125 16 107
37 市残疾人联合会 0 1 13 1 13
38 人行河源市中心支行 0 0 0 0 0
39 市创文办 0 3 6 3 5
40 技术保障组 1 1 6 -1 2
41 未纳入热线成员单位的市直部门 196 96 456 33 260
市广播电视台 0 2 5 2 5
市公路局 15 13 52 7 37
市住房公积金中心 11 11 30 2 19
市场物管处 0 0 2 0 2
市气象局 1 0 1 0 0
市总工会 0 0 2 0 2
市税务局 3 2 17 1 14
市人防办 3 0 3 0 0
市高新区管委会 90 54 220 18 130
市代建局 62 9 94 1 32
市土地储备中心 8 3 10 0 2
市公共资源交易中心 0 0 1 0 1
广东省广播电视网络股份有限公司河源分公司 1 2 16 2 15
市委宣传部 1 0 1 0 0
市机关事务局 1 0 1 0 0
合计 511 1426 7297 984 5849
5月份各县(区)热线成员单位受理12345热线事项统计
序号 单位 结转 业务受理(宗) 累计上月办结(宗)
上月 当月 累计 当月 累计
1 源城区 217 779 3120 562 2906
2 东源县 90 576 2133 481 2044
3 和平县 35 235 1121 197 1086
4 龙川县 173 579 2478 382 2306
5 紫金县 118 402 2019 282 1901
6 连平县 62 199 941 136 882
7 江东新区 72 275 939 202 869
合计 767 3045 12751 2242 11994