首页 > 部门集约 > 河源市政务服务数据管理局 > 通知公告
12345政府服务热线业务动态(4月份)
发布日期:2019-05-17 10:30:42 来源:本站 作者: 阅读人次:-
【字体大小: 默认】  分享


2019年4月份市直热线成员单位受理12345热线事项统计
序号 单位 结转 业务受理(宗) 累计上月办结(宗)
上月 当月 累计 当月 累计
1 市发展改革局 0 5 9 5 9
2 市教育局 2 21 72 19 70
3 市科学技术局 0 0 1 0 1
4 市工业和信息化局 0 1 4 1 1
5 市公安局 158 579 1830 352 1452
公安局-源城分局监督室 7 21 76 12 55
市公安局治安管理支队 61 189 596 114 468
市公安局指挥中心 0 4 17 4 17
市公安局出入境管理支队 0 12 32 8 28
市公安局户政科 0 5 27 5 27
市公安局交警支队 90 347 1071 208 846
市公安局督察支队 0 1 11 1 11
6 市民政局 0 8 16 8 15
7 市司法局 0 4 6 4 6
8 市财政局 0 1 6 1 6
9 市人力资源社会保障局 3 40 148 37 143
10 市自然资源局 1 21 198 20 172
11 市生态环境局 17 132 531 107 449
12 市住房城乡建设规划局 5 100 337 93 317
13 市交通运输局 0 19 102 15 98
14 市水务局 10 54 258 44 237
15 市农业农村局 0 0 3 0 3
16 市商务局 0 0 1 0 1
17 市文化广电旅游体育局 2 6 25 4 21
18 市卫生健康局 8 34 119 20 95
19 市退役军人事务局 0 1 1 1 1
20 市应急管理局 0 5 5 5 5
21 市国有资产监督管理委员会  0 0 1 0 1
22 市市场监督管理局 35 153 615 114 421
23 市医疗保障局 1 5 5 4 4
24 市金融局 0 1 1 1 1
25 市城市管理和综合执法局 51 211 960 148 872
26 市信访局 0 5 11 5 11
27 市政务服务数据管理局 0 1 1 1 1
28 市扶贫工作局 0 0 3 0 2
29 市林业局 0 2 3 2 3
30 市烟草专卖局 2 16 51 14 46
31 河源银监分局 0 5 26 5 26
32 市海事局 0 0 0 0 0
33 团市委 0 0 0 0 0
34 市编办 0 0 0 0 0
35 市邮政管理局 1 9 45 8 40
36 市供电局 2 35 97 32 91
37 市残疾人联合会 0 3 12 3 12
38 人行河源市中心支行 0 0 0 0 0
39 市创文办 1 3 3 2 2
40 技术保障组 0 2 5 0 3
41 未纳入热线成员单位的市直部门 171 107 358 24 147
市广播电视台 0 1 3 1 3
市公路局 15 9 41 2 22
市住房公积金中心 7 6 19 4 12
市场物管处 0 2 2 2 2
市气象局 1 1 1 0 0
市总工会 0 1 2 1 1
市国税局 2 2 15 0 12
市人防办 3 1 3 0 0
市高新区管委会 78 68 164 14 67
市代建局 54 12 84 0 17
市土地储备中心 4 0 6 0 0
市宣传部 1 1 1 0 0
市公共资源交易中心 0 0 1 0 1
广东省广播电视网络股份有限公司河源分公司 4 1 14 0 10
市委宣传部 1 1 1 0 0
河源市机关事务局 1 1 1 0 0
合计 470 1589 5869 1099 4785
04月份各县(区)热线成员单位受理12345热线事项统计
序号 单位 结转 业务受理(宗) 累计上月办结(宗)
上月 当月 累计 当月 累计
1 源城区 203 782 2382 523 1996
2 东源县 84 473 1560 369 1340
3 和平县 43 223 888 167 788
4 龙川县 139 556 1905 382 1592
5 紫金县 131 439 1618 281 1328
6 连平县 69 210 744 125 606
7 江东新区 57 262 673 180 518
合计 726 2945 9770 2027 8168