首页 > 部门集约 > 河源市政务服务数据管理局 > 通知公告
12345政府服务热线业务动态(3月份)
发布日期:2019-04-19 16:32:20 来源:本站 作者: 阅读人次:-
【字体大小: 默认】  分享


2019年3月份市直热线成员单位受理12345热线事项统计
序号 单位 结转 业务受理(宗) 累计上月办结(宗)
上月 当月 累计 当月 累计
1 市发展改革局 0 1 4 1 4
2 市教育局 0 15 51 13 51
3 市科学技术局 0 0 1 0 1
4 市工业和信息化局 3 3 3 0 0
5 市公安局 152 459 1251 286 1100
市公安局户政科 0 6 22 6 22
市公安局治安管理支队 53 148 407 73 354
公安局-源城分局监督室 13 23 55 11 43
市公安局督察支队 0 1 10 1 10
市公安局指挥中心 0 1 13 1 13
市公安局交警支队 86 271 724 185 638
市公安局出入境管理支队 0 9 20 9 20
6 市民政局 1 4 8 3 7
7 市司法局 0 0 2 0 2
8 市财政局 0 3 5 3 5
9 市人力资源和社会保障局 2 31 108 29 106
10 市自然资源局 25 125 177 100 152
11 市生态环境局 57 175 399 113 342
12 市住房和城乡建设局 13 48 237 33 224
13 市交通运输局 0 16 83 13 83
14 市水务局 11 46 204 33 193
15 市农业农村局 0 2 3 2 3
16 市商务局 0 0 1 0 1
17 市文化广电旅游体育局 2 4 19 2 17
18 市卫生健康局 10 28 85 14 75
19 市退役军人事务局 0 0 0 0 0
20 市应急管理局 0 0 0 0 0
21 市国有资产监督管理委员会  0 0 1 0 1
22 市市场监督管理局 155 349 462 203 307
23 市医疗保障局 0 0 0 0 0
24 市金融工作局 0 0 0 0 0
25 市城市管理和综合执法局 25 159 749 128 724
26 市信访局 0 3 6 3 6
27 市政务服务数据管理局 0 0 0 0 0
28 市扶贫工作局 1 1 3 1 2
29 市林业局 0 0 1 0 1
30 团市委 0 0 0 0 0
31 市海事局 0 0 0 0 0
32 人行河源市中心支行 0 0 0 0 0
33 市编办 0 0 0 0 0
36 市烟草专卖局 3 10 35 5 32
37 河源银监分局 0 4 21 4 21
38 市残疾人联合会 0 5 9 5 9
39 市供电局 3 20 62 17 59
40 市邮政管理局 4 16 36 12 32
41 市创文办 0 0 0 0 0
42 技术保障组 0 0 3 0 3
43 未纳入热线成员单位的市直部门 128 109 251 20 123
市国税局 1 3 13 2 12
市公路局 12 17 32 5 20
市住房公积金中心 5 7 13 3 8
市广播电视台 0 0 2 0 2
市高新区管委会 43 42 96 8 53
市土地储备中心 6 4 6 0 0
市代建局 55 29 72 0 17
广东省广播电视网络股份有限公司河源分公司 3 3 13 1 10
市人防办 2 2 2 0 0
市总工会 1 1 1 0 0
市公共资源交易中心 0 1 1 1 1
合计 595 1636 4280 1043 3686
2019年3月份各县(区)热线成员单位受理12345热线事项统计
序号 单位 结转 业务受理(宗) 累计上月办结(宗)
上月 当月 累计 当月 累计
1 源城区 131 532 1600 387 1473
2 东源县 116 461 1087 338 971
3 和平县 44 202 665 151 621
4 龙川县 140 487 1349 346 1210
5 紫金县 132 397 1179 266 1047
6 连平县 53 193 534 133 481
7 江东新区 73 174 411 96 338
合计 689 2446 6825 1717 6141