首页 > 部门集约 > 河源市政务服务数据管理局 > 通知公告
办事大厅窗口业务动态(3月)
发布日期:2019-04-19 16:31:05 来源:本站 作者: 阅读人次:-
【字体大小: 默认】  分享


                河源市政务服务数据管理局2019年份                     各办事窗口业务办理情况统计表

         
              业务办理情况        办事窗口名称

结转 业务受理(宗) 业务办结(宗)
行政许可事项 服务  事项 行政许可事项 服务事项 行政许可事项 服务事项
上月 上月 当月 累计 当月 累计 当月 累计 当月 累计
1 综合窗口 市发改局 0 0 2 8 0 0 2 8 0 0
市卫健局(原市卫计局) 38 0 105 347 0 0 111 339 0 0
市应急管理局(原市人防办) 0 0 41 163 0 0 41 163 0 0
市气象局 0 0 11 16 0 0 11 16 0 0
市城管局 1 0 15 24 0 0 15 24 0 0
市民政局 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0
市农业农村局(原市农业局) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
市林业局 0 0 8 15 0 0 8 15 0 0
市生态环境局(原市环保局) 4 0 21 64 0 0 12 59 0 0
市人社局 2 0 3 11 0 0 5 12 0 0
市工信局(原市经信) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
市交通局 0 0 2 12 0 0 2 12 0 0
市水务局 1 0 3 3 0 0 0 2 0 0
市财政局 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0
市档案局 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
市教育局 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
市粮食局 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
市金融局 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
市公路局 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
市外事侨务局 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
市民族宗教局 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0
市地方志办 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
市文化广电旅游体育局(原市文广局、市旅游局、市体育局) 0 0 1 31 0 0 1 36 0 0
市事业单位登记局 0 0 33 33 0 0 24 24 0 0
2 市市监局(原市工商局) 0 0 763 1499 0 0 763 1499 0 0
3 市市监局(原市质监局) 0 0 48 218 0 0 48 218 0 0
4 市市监局(原市食品药品监管局) 20 0 42 145 2 5 27 140 2 5
5 市住建局 9 0 80 243 0 0 67 278 0 0
6 市公安局源城分局 0 0 0 0 60 238 0 0 60 238













         
              业务办理情况        办事窗口名称

结转 业务受理(宗) 业务办结(宗)
行政许可事项 服务  事项 行政许可事项 服务事项 行政许可事项 服务事项
上月 上月 当月 累计 当月 累计 当月 累计 当月 累计
7 市应急管理(原市消防局) 8 0 23 49 0 0 12 42 0 0
8 市自然资源局(原市国土局) 17 0 75 254 0 0 74 274 0 0
9 市不动产登记中心        (市房产管理局) 0 1107 0 12 329 1072 0 12 314 1017
10 市应急管理局(原市安监局) 0 0 14 43 0 0 14 45 0 0
11 市烟草专卖局 0 0 17 94 0 0 17 94 0 0
12 市商务局 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
13 市税务局 0 0 0 0 617 1530 0 0 617 1530
14 广东电网河源供电局 0 0 0 0 30 75 0 0 30 75
15 市水业集团公司 0 0 0 0 213 615 0 0 213 615
16 广东翔宇会计师事务所 0 0 0 0 14 40 0 0 14 40
17 市邮政速递物流分公司 0 0 0 0 149 343 0 0 149 343
18 绿盾企业征信系统 0 0 0 0 27 67 0 0 27 67
19 慧道知识产权事务所 0 0 0 0 6 18 0 0 6 18
20 合计 100 1107 1307 3286 1447 4003 1254 3315 1432 3948













     注:1、结转数为上月或之前已经受理但在当月暂未办结,结转这个月或之后办结;

2、请各业务窗口如实填报上月办理业务情况,并于当月5日前报中心综合科;


3、中心综合科汇总后报市监察局及各业务窗口单位;
         4、当月收费389.103万元,累计收费866.491万元;当月新设立企业 35家,累计109家。