首页 > 部门集约 > 河源市政务服务数据管理局 > 通知公告
12345政府服务热线业务动态(2月份)
发布日期:2019-03-12 14:51:27 来源:本站 作者: 阅读人次:-
【字体大小: 默认】  分享


20192月份市直热线成员单位受理12345热线事项统计
序号 单位 结转 业务受理(宗) 累计上月办结(宗)
上月 当月 累计 当月 累计
1 市发展和改革局 0 2 3 2 3
2 市教育局 0 19 36 16 36
3 市科技局 0 0 1 0 1
4 市工业和信息化局 0 1 1 1 1
5 市公安局 74 312 792 196 718
市公安局户政科 0 5 16 5 16
市公安局治安管理支队 41 112 259 61 218
公安局-源城分局监督室 4 10 32 5 28
市公安局督察支队 0 5 9 5 9
市公安局指挥中心 0 8 12 8 12
市公安局交警支队 29 168 453 108 424
市公安局出入境管理支队 0 4 11 4 11
6 市民政局 0 3 4 3 4
7 市司法局 0 2 2 2 2
8 市财政局  0 1 2 1 2
9 市人力资源和社会保障局  2 17 78 15 76
10 市自然资源局 6 20 52 12 46
11 市生态环境局  11 49 224 34 213
12 市住房和城乡建设局 11 27 189 10 178
13 市交通运输局 3 19 67 16 64
14 市水务局 3 20 158 17 155
15 市农业农村局 0 1 1 1 1
16 市商务局 0 0 1 0 1
17 市文化广电旅游体育局 0 7 17 7 17
18 市卫生健康局 2 18 57 14 55
19 市退伍军人事务局 0 0 0 0 0
20 市应急管理局 1 0 1 0 0
21 市国有资产监督管理委员会 0 0 1 0 1
22 市市场监督管理局 97 176 455 93 358
23 市医疗保障局 0 0 0 0 0
24 市金融工作局 0 0 0 0 0
25 市城市管理和综合执法局 9 76 590 58 581
26 市信访局 0 0 3 0 3
27 市政务服务数据管理局 0 0 0 0 0
28 市扶贫工作局 2 0 2 0 0
29 市林业局 0 1 1 1 1
30 团市委 0 0 0 0 0
31 市海事局 0 0 0 0 0
32 人行河源市中心支行 0 0 0 0 0
33 市编办 0 0 0 0 0
34 市烟草专卖局 2 5 25 3 23
35 河源银监分局 0 9 17 8 17
36 市残联 0 1 4 1 4
37 市供电局 0 12 42 12 42
38 市邮政管理局 0 6 20 3 20
39 市创文办 0 0 0 0 0
40 技术保障组 0 1 3 1 3
41 未纳入热线成员单位的市直部门 73 51 145 7 72
市国税局 0 2 10 2 10
市公路局 1 2 16 1 15
市住房公积金中心 4 3 6 0 2
市广播电视台 0 2 2 2 2
市高新区管委会 33 21 53 2 20
市土地储备中心 3 1 3 0 0
市代建局 25 17 42 0 17
广东省广播电视网络股份有限公司河源分公司 4 3 10 0 6
合计 293 856 2991 534 2698
2019年2月份各县(区)热线成员单位受理12345热线事项统计
序号 单位 结转 业务受理(宗) 累计上月办结(宗)
上月 当月 累计 当月 累计
1 源城区 74 359 1070 260 996
2 东源县 68 232 626 143 558
3 和平县 39 216 463 140 424
4 龙川县 88 361 862 240 774
5 紫金县 82 300 783 224 701
6 连平县 39 146 341 100 302
7 江东新区 26 84 238 45 212
8 高新区 0 0 0 0 0
合计 416 1698 4383 1152 3967