12345政府服务热线业务动态(12月份)
| 12月份市直热线成员单位受理12345热线事项统计 | ||||||
| 序号 | 单位 | 结转 | 业务受理(宗) | 累计上月办结(宗) | ||
| 上月 | 当月 | 累计 | 当月 | 累计 | ||
| 1 | 市发展改革局 | 0 | 5 | 38 | 5 | 38 |
| 2 | 市经济和信息化局 | 0 | 1 | 11 | 1 | 11 |
| 3 | 市民政局 | 0 | 5 | 60 | 5 | 60 |
| 4 | 市司法局 | 0 | 0 | 12 | 0 | 12 |
| 5 | 市财政局 | 0 | 1 | 11 | 1 | 11 |
| 6 | 市人力资源社会保障局 | 32 | 61 | 388 | 39 | 356 |
| 7 | 市环境保护局 | 40 | 222 | 2154 | 180 | 2114 |
| 8 | 市住房城乡建设规划局 | 12 | 120 | 922 | 95 | 910 |
| 9 | 市交通运输局 | 1 | 19 | 293 | 17 | 292 |
| 10 | 市水务局 | 0 | 1 | 9 | 1 | 9 |
| 11 | 市商务局 | 0 | 0 | 8 | 0 | 8 |
| 12 | 市文广新局 | 0 | 7 | 60 | 7 | 60 |
| 13 | 市卫生计生局 | 7 | 33 | 312 | 17 | 305 |
| 14 | 市国资委 | 0 | 0 | 11 | 0 | 11 |
| 15 | 市工商局 | 134 | 221 | 2565 | 107 | 2431 |
| 16 | 市安监局 | 0 | 0 | 16 | 0 | 16 |
| 17 | 市质监局 | 3 | 34 | 249 | 31 | 246 |
| 18 | 市旅游局 | 0 | 0 | 6 | 0 | 6 |
| 19 | 市城管局 | 17 | 502 | 4075 | 484 | 4058 |
| 20 | 市金融局 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 21 | 团市委 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 22 | 市海事局 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | 市盐务局 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 |
| 24 | 市食品药品监管局 | 0 | 0 | 7 | 0 | 7 |
| 25 | 人行河源市中心支行 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 26 | 市编办 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | 市信访局 | 0 | 3 | 23 | 3 | 23 |
| 28 | 市知识产权局 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 |
| 29 | 市体育局 | 0 | 2 | 35 | 2 | 35 |
| 30 | 市行政服务中心 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | 市烟草专卖局 | 3 | 15 | 184 | 12 | 181 |
| 32 | 市教育局 | 0 | 11 | 193 | 11 | 193 |
| 33 | 市公安局 | 115 | 567 | 4815 | 415 | 4700 |
| 市公安局户政科 | 1 | 7 | 64 | 6 | 63 | |
| 市公安局治安管理支队 | 69 | 179 | 1630 | 102 | 1561 | |
| 公安局-源城分局监督室 | 7 | 31 | 294 | 24 | 287 | |
| 市公安局督察支队 | 0 | 0 | 26 | 0 | 26 | |
| 市公安局指挥中心 | 0 | 7 | 66 | 7 | 66 | |
| 市公安局交警支队 | 38 | 343 | 2668 | 276 | 2630 | |
| 市公安局出入境管理支队 | 0 | 0 | 67 | 0 | 67 | |
| 34 | 市国土资源局(不动产登记中心) | 4 | 46 | 378 | 42 | 374 |
| 35 | 市农业局 | 0 | 0 | 6 | 0 | 6 |
| 36 | 市林业局 | 0 | 0 | 9 | 0 | 9 |
| 37 | 河源银监分局 | 0 | 7 | 43 | 7 | 43 |
| 38 | 市残联 | 0 | 3 | 23 | 3 | 23 |
| 39 | 市供电局 | 1 | 29 | 254 | 27 | 253 |
| 40 | 市邮政管理局 | 3 | 9 | 113 | 3 | 110 |
| 41 | 市科技局 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 42 | 技术保障组 | 0 | 0 | 12 | 0 | 12 |
| 43 | 未纳入热线成员单位的市直部门 | 528 | 238 | 922 | 39 | 394 |
| 市国税局 | 4 | 6 | 39 | 6 | 35 | |
| 市民族宗教局 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| 市公路局 | 12 | 12 | 136 | 9 | 124 | |
| 市住房公积金中心 | 26 | 7 | 71 | 1 | 45 | |
| 广东移动河源分公司 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| 市地方税务局 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| 市广播电视台 | 6 | 1 | 14 | 1 | 8 | |
| 人民防空办公室 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| 广东电信河源分公司 | 2 | 0 | 3 | 0 | 1 | |
| 河源铁塔监控中心 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| 市高新区管委会 | 289 | 166 | 421 | 19 | 132 | |
| 市土地储备中心 | 12 | 4 | 24 | 1 | 12 | |
| 市代建局 | 144 | 36 | 144 | 0 | 0 | |
| 市房屋拆迁管理办公室 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | |
| 市爱卫办 | 2 | 0 | 7 | 0 | 5 | |
| 广东省高速公路河源分公司 | 2 | 0 | 3 | 0 | 1 | |
| 广东省广播电视网络股份有限公司河源分公司 | 1 | 2 | 24 | 2 | 23 | |
| 市公安消防局 | 2 | 0 | 3 | 0 | 1 | |
| 市人防办 | 4 | 1 | 4 | 0 | 0 | |
| 市气象局 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| 市扶贫开发领导小组办公室 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| 水业集团有限公司 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| 市场物管处 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | |
| 河源市机关事务局 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | |
| 市委宣传部 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| 市创文办 | 10 | 3 | 11 | 0 | 1 | |
| 合计 | 901 | 2162 | 18229 | 1554 | 17329 | |
| 12月份各县(区)热线成员单位受理12345热线事项统计 | ||||||
| 序号 | 单位 | 结转 | 业务受理(宗) | 累计上月办结(宗) | ||
| 上月 | 当月 | 累计 | 当月 | 累计 | ||
| 1 | 源城区 | 113 | 546 | 5754 | 422 | 5641 |
| 2 | 东源县 | 96 | 533 | 4491 | 415 | 4395 |
| 3 | 和平县 | 41 | 224 | 2472 | 169 | 2431 |
| 4 | 龙川县 | 130 | 500 | 4804 | 338 | 4674 |
| 5 | 紫金县 | 115 | 446 | 4238 | 318 | 4123 |
| 6 | 连平县 | 45 | 186 | 2136 | 130 | 2091 |
| 7 | 江东新区 | 44 | 182 | 1536 | 123 | 1493 |
| 合计 | 584 | 2617 | 25431 | 1915 | 24848 | |
粤公网安备 44160202000112号

