首页 > 部门集约 > 河源市政务服务数据管理局 > 通知公告
中心窗口业务动态(11月)
发布日期:2018-12-17 16:46:58 来源:本站 作者: 阅读人次:-
【字体大小: 默认】  分享


市行政服务中心2018年11月份各办事窗口业务办理情况统计表
         
              业务办理情况        办事窗口名称

结转 业务受理(宗) 业务办结(宗)
行政许可事项 服务  事项 行政许可事项 服务事项 行政许可事项 服务事项
上月 上月 当月 累计 当月 累计 当月 累计 当月 累计
1 市工商局 0 0 678 6796 0 0 678 6796 0 0
2 市公安局源城分局 0 0 86 1329 0 0 86 1329 0 0
3 市住建局 40 0 150 1558 0 0 144 1554 0 0
4 市消防局 4 0 29 370 0 0 20 420 0 0
5 市国土局 26 0 128 1679 0 0 124 1646 0 0
6 市烟草专卖局 0 0 75 1257 0 0 75 1257 0 0
7 市食品药品监管局 22 0 60 366 13 138 53 369 13 138
8 市商务局 0 0 0 4 0 0 0 4 0 0
9 市安监局 1 0 27 305 0 1242 27 307 0 1242
10 市质监局 0 0 83 742 0 41 83 742 0 41
11 市税务局 0 0 0 0 513 6837 0 0 513 6837
12 综合窗口 市发改局 1 0 10 109 0 0 11 109 0 0
市卫计局 38 0 604 932 0 0 390 680 0 0
市人防办 2 0 101 595 0 0 103 597 0 0
市气象局 0 0 2 28 0 0 2 28 0 0
市城管局 0 0 15 90 0 0 15 90 0 0
市民政局 0 0 5 62 0 0 5 62 0 0
市农业局 0 0 0 3 0 0 0 3 0 0
市林业局 1 0 0 3 0 0 1 3 0 0
市环保局 22 0 49 331 0 26659 63 337 0 26659
市人社局 1 0 2 24 0 1 1 23 0 1
市经信局 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
市交通局 0 0 8 31 0 0 8 31 0 0
市水务局 1 0 3 8 0 0 0 4 0 0
市财政局 0 0 1 7 0 0 1 7 0 0
市体育局 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
市档案局 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
市教育局 0 0 0 41 0 0 0 41 0 0
市粮食局 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0
市金融局 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
市公路局 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
市旅游局 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
市外事侨务局 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0
市民族宗教局 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
         
              业务办理情况        办事窗口名称

结转 业务受理(宗) 业务办结(宗)
行政许可事项 服务  事项 行政许可事项 服务事项 行政许可事项 服务事项
上月 上月 当月 累计 当月 累计 当月 累计 当月 累计
13 综合窗口 市地方志办 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
市文广新局 6 0 32 277 0 0 29 268 0 0
市事业单位登记局 0 0 10 41 0 0 10 41 0 0
市不动产登记中心        (市房产管理局) 0 864 11 83 394 5199 11 83 364 4568
14 广东电网河源供电局 0 0 0 0 20 184 0 0 20 184
15 广发行河源分行(已撤出) 0 0 0 0 0 1806 0 0 0 1806
16 市水业集团公司 0 0 0 0 260 11644 0 0 260 11644
17 广东翔宇会计师事务所 0 0 0 0 12 135 0 0 12 135
18 市邮政速递物流分公司 0 0 0 0 193 1754 0 0 193 1754
19 绿盾企业征信系统 0 0 0 0 21 235 0 0 21 235
20 慧道知识产权事务所 0 0 0 0 6 66 0 0 6 66
21 合计 166 864 2169 17073 1432 55941 1940 16832 1402 55310

注:1、结转数为上月或之前已经受理但在当月暂未办结,结转这个月或之后办结;

      2、请各业务窗口如实填报上月办理业务情况,并于当月5日前报中心综合科;

      3、中心综合科汇总后报市监察局及各业务窗口单位;

      4、当月收费220.52万元,累计收费 4814.1 万元;当月新设立企业  55  家,累计908 家。