中心窗口业务动态(10月)
| 市行政服务中心2018年10月份各办事窗口业务办理情况统计表 | ||||||||||||
| 业务办理情况 办事窗口名称 |
结转 | 业务受理(宗) | 业务办结(宗) | |||||||||
| 行政许可事项 | 服务 事项 | 行政许可事项 | 服务事项 | 行政许可事项 | 服务事项 | |||||||
| 上月 | 上月 | 当月 | 累计 | 当月 | 累计 | 当月 | 累计 | 当月 | 累计 | |||
| 1 | 市工商局 | 0 | 482 | 6118 | 482 | 6118 | ||||||
| 2 | 市公安局源城分局 | 0 | 91 | 1243 | 91 | 1243 | ||||||
| 3 | 市住建局 | 54 | 93 | 1408 | 107 | 1410 | ||||||
| 4 | 市消防局 | 35 | 13 | 341 | 44 | 400 | ||||||
| 5 | 市国土局 | 39 | 96 | 1551 | 109 | 1522 | ||||||
| 6 | 市烟草专卖局 | 0 | 166 | 1182 | 166 | 1182 | ||||||
| 7 | 市食品药品监管局 | 19 | 0 | 19 | 306 | 7 | 125 | 16 | 316 | 7 | 125 | |
| 8 | 市商务局 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | |
| 9 | 市安监局 | 20 | 0 | 15 | 278 | 0 | 1242 | 34 | 280 | 0 | 1242 | |
| 10 | 市质监局 | 0 | 0 | 107 | 659 | 0 | 41 | 107 | 659 | 0 | 41 | |
| 11 | 市税务局 | 0 | 1072 | 6324 | 1072 | 6324 | ||||||
| 13 | 综合窗口 | 市发改局 | 0 | 10 | 99 | 9 | 98 | |||||
| 市卫计局 | 0 | 182 | 328 | 144 | 290 | |||||||
| 市人防办 | 0 | 63 | 494 | 61 | 494 | |||||||
| 市气象局 | 0 | 1 | 26 | 1 | 26 | |||||||
| 市城管局 | 0 | 17 | 75 | 17 | 75 | |||||||
| 市民政局 | 0 | 0 | 57 | 0 | 57 | |||||||
| 市农业局 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | |||||||
| 市林业局 | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 | |||||||
| 市环保局 | 9 | 0 | 34 | 282 | 0 | 26659 | 21 | 274 | 0 | 26659 | ||
| 市人社局 | 2 | 2 | 22 | 0 | 1 | 3 | 22 | 0 | 1 | |||
| 市经信局 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 市交通局 | 2 | 1 | 23 | 3 | 23 | |||||||
| 市水务局 | 1 | 0 | 5 | 0 | 4 | |||||||
| 市财政局 | 0 | 3 | 6 | 3 | 6 | |||||||
| 市体育局 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 市档案局 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 市教育局 | 41 | 0 | 41 | 41 | 41 | |||||||
| 市粮食局 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | |||||||
| 市金融局 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 市公路局 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 市旅游局 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 市外事侨务局 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | |||||||
| 市民族宗教局 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 业务办理情况 办事窗口名称 |
结转 | 业务受理(宗) | 业务办结(宗) | |||||||||
| 行政许可事项 | 服务 事项 | 行政许可事项 | 服务事项 | 行政许可事项 | 服务事项 | |||||||
| 上月 | 上月 | 当月 | 累计 | 当月 | 累计 | 累计 | 当月 | 累计 | ||||
| 14 | 综合窗口 | 市地方志办 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 市文广新局 | 7 | 24 | 245 | 25 | 239 | |||||||
| 市事业单位登记局 | 0 | 10 | 31 | 10 | 31 | |||||||
| 市不动产登记中心 (市房产管理局) | 0 | 972 | 9 | 72 | 203 | 4805 | 9 | 72 | 303 | 4204 | ||
| 15 | 广东电网河源供电局 | 19 | 164 | 19 | 164 | |||||||
| 16 | 广发行河源分行(已撤出) | 0 | 1806 | 1806 | ||||||||
| 17 | 市水业集团公司 | 0 | 197 | 11384 | 197 | 11384 | ||||||
| 18 | 广东翔宇会计师事务所 | 0 | 12 | 123 | 12 | 123 | ||||||
| 19 | 市邮政速递物流分公司 | 0 | 169 | 1561 | 169 | 1561 | ||||||
| 20 | 绿盾企业征信系统 | 0 | 20 | 214 | 20 | 214 | ||||||
| 21 | 慧道知识产权事务所 | 0 | 6 | 60 | 6 | 60 | ||||||
| 22 | 合计 | 230 | 972 | 1440 | 14904 | 1705 | 54509 | 1504 | 14892 | 1805 | 53908 | |
注:1、结转数为上月或之前已经受理但在当月暂未办结,结转这个月或之后办结;
2、请各业务窗口如实填报上月办理业务情况,并于当月5日前报中心综合科;
3、中心综合科汇总后报市监察局及各业务窗口单位;
4、当月收费 134.99 万元,累计收费 4593.58 万元;当月新设立企业 41 家,累计 853 家。
粤公网安备 44160202000112号

