12345政府服务热线业务动态(10月份)
| 10月份市直热线成员单位受理12345热线事项统计 | ||||||
| 序号 | 单位 | 结转 | 业务受理(宗) | 累计上月办结(宗) | ||
| 上月 | 当月 | 累计 | 当月 | 累计 | ||
| 1 | 市发展改革局 | 0 | 3 | 30 | 3 | 30 |
| 2 | 市经济和信息化局 | 0 | 2 | 7 | 2 | 7 |
| 3 | 市民政局 | 1 | 4 | 47 | 3 | 46 |
| 4 | 市司法局 | 2 | 2 | 9 | 0 | 7 |
| 5 | 市财政局 | 0 | 0 | 8 | 0 | 8 |
| 6 | 市人力资源社会保障局 | 8 | 43 | 289 | 34 | 281 |
| 7 | 市环境保护局 | 57 | 198 | 1688 | 142 | 1632 |
| 8 | 市住房城乡建设规划局 | 24 | 75 | 721 | 44 | 697 |
| 9 | 市交通运输局 | 7 | 29 | 253 | 22 | 246 |
| 10 | 市水务局 | 0 | 0 | 6 | 0 | 6 |
| 11 | 市商务局 | 0 | 0 | 6 | 0 | 6 |
| 12 | 市文广新局 | 0 | 4 | 49 | 4 | 49 |
| 13 | 市卫生计生局 | 5 | 22 | 249 | 16 | 244 |
| 14 | 市国资委 | 1 | 1 | 10 | 0 | 9 |
| 15 | 市工商局 | 123 | 226 | 2112 | 119 | 1989 |
| 16 | 市安监局 | 1 | 1 | 13 | 0 | 12 |
| 17 | 市质监局 | 3 | 28 | 187 | 23 | 184 |
| 18 | 市旅游局 | 0 | 0 | 6 | 0 | 6 |
| 19 | 市城管局 | 35 | 617 | 3156 | 581 | 3121 |
| 20 | 市金融局 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 21 | 团市委 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | 市海事局 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | 市盐务局 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 |
| 24 | 市食品药品监管局 | 1 | 0 | 5 | 0 | 5 |
| 25 | 人行河源市中心支行 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 26 | 市编办 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | 市信访局 | 0 | 2 | 17 | 2 | 17 |
| 28 | 市知识产权局 | 0 | 1 | 4 | 1 | 4 |
| 29 | 市体育局 | 0 | 3 | 27 | 3 | 27 |
| 30 | 市行政服务中心 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | 市烟草专卖局 | 3 | 16 | 156 | 13 | 153 |
| 32 | 市教育局 | 1 | 18 | 169 | 16 | 168 |
| 33 | 市公安局 | 154 | 523 | 3715 | 367 | 3561 |
| 市公安局户政科 | 1 | 6 | 54 | 5 | 53 | |
| 市公安局治安管理支队 | 71 | 193 | 1258 | 122 | 1187 | |
| 公安局-源城分局监督室 | 8 | 18 | 210 | 10 | 202 | |
| 市公安局督察支队 | 1 | 1 | 24 | 0 | 23 | |
| 市公安局指挥中心 | 0 | 6 | 47 | 6 | 47 | |
| 市公安局交警支队 | 73 | 297 | 2061 | 222 | 1988 | |
| 市公安局出入境管理支队 | 0 | 2 | 61 | 2 | 61 | |
| 34 | 市国土资源局(不动产登记中心) | 10 | 31 | 297 | 21 | 287 |
| 35 | 市农业局 | 0 | 2 | 6 | 2 | 6 |
| 36 | 市林业局 | 0 | 0 | 9 | 0 | 9 |
| 37 | 河源银监分局 | 1 | 4 | 31 | 3 | 30 |
| 38 | 市残联 | 0 | 1 | 17 | 1 | 17 |
| 39 | 市供电局 | 5 | 28 | 181 | 23 | 176 |
| 40 | 市邮政管理局 | 1 | 12 | 92 | 11 | 91 |
| 41 | 市科技局 | 1 | 1 | 1 | -1 | 0 |
| 42 | 技术保障组 | 0 | 3 | 9 | 3 | 9 |
| 43 | 未纳入热线成员单位的市直部门 | 204 | 70 | 512 | 31 | 308 |
| 市国税局 | 4 | 0 | 32 | 0 | 28 | |
| 市民族宗教局 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| 市公路局 | 9 | 12 | 117 | 11 | 108 | |
| 市住房公积金中心 | 18 | 6 | 60 | 2 | 42 | |
| 广东移动河源分公司 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| 市地方税务局 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| 市广播电视台 | 3 | 1 | 9 | 1 | 6 | |
| 人民防空办公室 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| 广东电信河源分公司 | 2 | 0 | 3 | 0 | 1 | |
| 河源铁塔监控中心 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| 市高新区管委会 | 67 | 40 | 151 | 14 | 84 | |
| 市土地储备中心 | 10 | 4 | 18 | 1 | 8 | |
| 市代建局 | 68 | 4 | 68 | 0 | 0 | |
| 市房屋拆迁管理办公室 | 3 | 1 | 3 | 0 | 0 | |
| 市爱卫办 | 2 | 0 | 7 | 0 | 5 | |
| 广东省高速公路河源分公司 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | |
| 广东省广播电视网络股份有限公司河源分公司 | 1 | 2 | 20 | 2 | 19 | |
| 市公安消防局 | 2 | 0 | 3 | 0 | 1 | |
| 市人防办 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | |
| 市气象局 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| 市扶贫开发领导小组办公室 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| 市场物管处 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | |
| 河源市机关事务局 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| 市委宣传部 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| 市创文办 | 2 | 0 | 3 | 0 | 1 | |
| 合计 | 648 | 1970 | 14100 | 1489 | 13454 | |
| 10月份各县(区)热线成员单位受理12345热线事项统计 | ||||||
| 序号 | 单位 | 结转 | 业务受理(宗) | 累计上月办结(宗) | ||
| 上月 | 当月 | 累计 | 当月 | 累计 | ||
| 源城区 | 117 | 517 | 4648 | 386 | 4533 | |
| 东源县 | 143 | 473 | 3478 | 340 | 3341 | |
| 和平县 | 63 | 307 | 1991 | 240 | 1929 | |
| 龙川县 | 121 | 431 | 3788 | 306 | 3668 | |
| 紫金县 | 118 | 389 | 3354 | 263 | 3236 | |
| 连平县 | 90 | 210 | 1734 | 121 | 1646 | |
| 江东新区 | 58 | 165 | 1172 | 110 | 1114 | |
| 合计 | 710 | 2492 | 20165 | 1766 | 19467 | |
粤公网安备 44160202000112号

