12345政府服务热线业务动态(8月份)
| 8月份市直热线成员单位受理12345热线事项统计 | ||||||
| 序号 | 单位 | 结转 | 业务受理(宗) | 累计上月办结(宗) | ||
| 上月 | 当月 | 累计 | 当月 | 累计 | ||
| 1 | 市发展改革局 | 0 | 3 | 20 | 3 | 20 |
| 2 | 市经济和信息化局 | 0 | 1 | 5 | 1 | 5 |
| 3 | 市民政局 | 0 | 4 | 36 | 4 | 36 |
| 4 | 市司法局 | 0 | 0 | 7 | 0 | 7 |
| 5 | 市财政局 | 0 | 0 | 8 | 0 | 8 |
| 6 | 市人力资源社会保障局 | 4 | 47 | 219 | 40 | 215 |
| 7 | 市环境保护局 | 26 | 138 | 1337 | 106 | 1311 |
| 8 | 市住房城乡建设规划局 | 9 | 149 | 590 | 136 | 581 |
| 9 | 市交通运输局 | 2 | 27 | 194 | 25 | 192 |
| 10 | 市水务局 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 |
| 11 | 市商务局 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 |
| 12 | 市文广新局 | 0 | 6 | 44 | 5 | 44 |
| 13 | 市卫生计生局 | 5 | 28 | 204 | 22 | 199 |
| 14 | 市国资委 | 0 | 2 | 9 | 1 | 9 |
| 15 | 市工商局 | 86 | 274 | 1649 | 171 | 1563 |
| 16 | 市安监局 | 0 | 2 | 10 | 2 | 10 |
| 17 | 市质监局 | 4 | 20 | 139 | 12 | 135 |
| 18 | 市旅游局 | 0 | 1 | 6 | 1 | 6 |
| 19 | 市城管局 | 11 | 432 | 2013 | 410 | 2002 |
| 20 | 市金融局 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 21 | 团市委 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | 市海事局 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | 市盐务局 | 0 | 1 | 4 | 1 | 4 |
| 24 | 市食品药品监管局 | 0 | 1 | 5 | 1 | 5 |
| 25 | 人行河源市中心支行 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 26 | 市编办 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | 市信访局 | 0 | 0 | 15 | 0 | 15 |
| 28 | 市知识产权局 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 |
| 29 | 市体育局 | 0 | 7 | 17 | 7 | 17 |
| 30 | 市行政服务中心 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | 市烟草专卖局 | 4 | 15 | 109 | 7 | 105 |
| 32 | 市教育局 | 2 | 14 | 119 | 11 | 117 |
| 33 | 市公安局 | 100 | 402 | 2736 | 256 | 2636 |
| 市公安局户政科 | 0 | 9 | 42 | 9 | 42 | |
| 市公安局治安管理支队 | 30 | 112 | 907 | 76 | 877 | |
| 公安局-源城分局监督室 | 6 | 24 | 177 | 16 | 171 | |
| 市公安局督察支队 | 0 | 6 | 20 | 6 | 20 | |
| 市公安局指挥中心 | 1 | 7 | 34 | 5 | 33 | |
| 市公安局交警支队 | 63 | 237 | 1502 | 137 | 1439 | |
| 市公安局出入境管理支队 | 0 | 7 | 54 | 7 | 54 | |
| 34 | 市国土资源局(不动产登记中心) | 0 | 32 | 232 | 32 | 232 |
| 35 | 市农业局 | 0 | 1 | 3 | 1 | 3 |
| 36 | 市林业局 | 0 | 3 | 7 | 3 | 7 |
| 37 | 河源银监分局 | 0 | 5 | 24 | 4 | 24 |
| 38 | 市残联 | 0 | 5 | 14 | 5 | 14 |
| 39 | 市供电局 | 2 | 35 | 142 | 32 | 140 |
| 40 | 市邮政管理局 | 0 | 9 | 64 | 9 | 64 |
| 41 | 技术保障组 | 0 | 2 | 6 | 2 | 6 |
| 42 | 未纳入热线成员单位的市直部门 | 151 | 44 | 381 | 25 | 230 |
| 市国税局 | 4 | 3 | 30 | 3 | 26 | |
| 市民族宗教局 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| 市公路局 | 11 | 14 | 86 | 11 | 75 | |
| 市住房公积金中心 | 13 | 6 | 51 | 2 | 38 | |
| 广东移动河源分公司 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| 市地方税务局 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| 市广播电视台 | 3 | 0 | 8 | 0 | 5 | |
| 人民防空办公室 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| 广东电信河源分公司 | 2 | 0 | 3 | 0 | 1 | |
| 河源铁塔监控中心 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| 市高新区管委会 | 38 | 7 | 90 | 3 | 52 | |
| 市土地储备中心 | 5 | 5 | 12 | 3 | 7 | |
| 市代建局 | 58 | 1 | 58 | 0 | 0 | |
| 市房屋拆迁管理办公室 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | |
| 市爱卫办 | 2 | 0 | 7 | 0 | 5 | |
| 广东省高速公路河源分公司 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | |
| 广东省广播电视网络股份有限公司河源分公司 | 1 | 2 | 16 | 2 | 15 | |
| 市公安消防局 | 2 | 0 | 3 | 0 | 1 | |
| 市人防办 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
| 市气象局 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
| 市扶贫开发领导小组办公室 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
| 河源市机关事务局 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| 市委宣传部 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| 市创文办 | 2 | 2 | 3 | 1 | 1 | |
| 合计 | 406 | 1710 | 10381 | 1335 | 9975 | |
| 8月份各县(区)热线成员单位受理12345热线事项统计 | ||||||
| 序号 | 单位 | 结转 | 业务受理(宗) | 累计上月办结(宗) | ||
| 上月 | 当月 | 累计 | 当月 | 累计 | ||
| 1 | 源城区 | 101 | 561 | 3596 | 420 | 3495 |
| 2 | 东源县 | 80 | 401 | 2539 | 288 | 2459 |
| 3 | 和平县 | 29 | 203 | 1438 | 156 | 1409 |
| 4 | 龙川县 | 98 | 513 | 2882 | 358 | 2784 |
| 5 | 紫金县 | 81 | 396 | 2615 | 286 | 2534 |
| 6 | 连平县 | 44 | 225 | 1329 | 155 | 1285 |
| 7 | 江东新区 | 34 | 148 | 864 | 104 | 830 |
| 8 | 高新区 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 合计 | 467 | 2447 | 15263 | 1767 | 14796 | |
粤公网安备 44160202000112号

